└ 길드 보물
Contents |
길드 보물
길드창 내 길드 활동>길드 보물 탭에서 정보를 확인 할 수 있다. ※ 참여조건 길드 대표 캐릭터만 참여 가능(자동 참여) 이외 길드원들은 보물 등급 및 주간 순위 확인 가능 |
※ 길드 대표 캐릭터 설정
1) 길드 대표캐릭터 설정 아이콘 클릭 2) 설정하고자 하는 캐릭터 확인 3) 캐릭터 명을 확인한 뒤 예 버튼 or 아니오 버튼 클릭 |
BP (Battle Point)
총량은 10,000이며 회복 속도는 4초당 1씩 증가하며 길드 보물 생성시 소모된다. |
● 길드 대표 캐릭터 설정 및 해제 시
1) 길드 대표캐릭터 설정 시, BP는 10,000 최대치로 회복된 상태이다.
2) 길드 탈퇴로 인해 길드 대표캐릭터가 삭제될 경우 현재 BP 정보가 저장되며, 새 길드 대표캐릭터 등록 시 해당 BP 정보 적용된다.
● 커맨드 포션
이미지 | 설명 | 포션 종류 | BP 회복량 |
---|---|---|---|
사용 시 BP가 즉시 회복된다. | 커맨드 포션 (소) | 1,000 | |
커맨드 포션 (중) | 2,000 | ||
커맨드 포션 (대) | 3,000 | ||
커맨드 포션 (특대) | 4,000 | ||
커맨드 포션 (초특대) | 5,000 |
길드 보물 획득
보물 생성 조건을 달성하면 관련 UI를 통해 확인할 수 있으며, BP를 소모하여 길드 보물을 얻을 수 있다.
전투
미션 전쟁 점수를 일정 점수 이상 달성 시 길드 보물 획득
강화
혼돈 강화 성공, 일반 강화 성공, 디바인 강화 성공, 특정 수치 강화 포인트 달성 시 길드 보물 획득
던전
특정 던전 클리어 시 길드 보물 획득
재화
포스젬 패키지 상품 구입 시 길드 보물 획득
길드 보물 수령 조건
|
일간 최소 점수
길드 보물을 수령하려면 일간 최소 점수를 충족해야 한다.
일간 최소 점수는 길드 보물 생성 시 생성되는 점수로, 00시 기준으로 갱신된다. 일간 최소 점수가 20점 미만이면 길드 보물을 수령할 수 없다.
(길드 보물 생성은 조건 없이 가능하지만, 생성된 보물을 수령하려면 일간 최소 점수를 충족해야 한다.)
생성한 보물 / 주간 보물 점수
일주일간 생성한 길드 보물 전체 갯수, 전체 점수를 표시한다.
길드 보물 목록
보물의 최대 갯수는 500개이며, 목록이 가득 찬 경우 새 목록은 생성되지 않는다. 또한 길드 보물 수령 가능 시간은 30시간이며, 제한 시간 내에 획득하지 않은 목록은 자동 삭제된다. 전체 받기 버튼으로 모든 보물을 한번에 획득할 수 있다. |
길드 보물 획득 아이템
아이템 | 등급 |
---|---|
무기/방어구 속성 주문서 | 생성 조건의 난이도가 높을수록 높은 등급의 아이템 획득 가능 |
쉐이프 카트리지 (중급~최상급) | |
타임 리듀서 (10분/30분/1시간/3시간) | |
결속의 엘릭서(명예훈장) | 생성 조건의 난이도가 높은 일부 보물에서만 생성 |
공훈패 교환권 | |
쥬얼큐브 피스 (에메랄드) | - |
엘릭서 메테리얼 | - |
루미너스 파편 | - |
소울 코어 | - |
포스 코어 (피스) | - |
업그레이드 코어 (피스) | - |
※ 단, 타임 리듀서는 재화 보물에서만 획득 가능
※ 쥬얼큐브 피스(에메랄드)
길드 보물 상자에서 획득 가능한 기간제 아이템으로, 매주 월요일 오전 5시에 일괄 삭제되며,
길드 상점에서 쥬얼큐브 오브 유니온(에메랄드) 아이템으로 교환 가능하다.
아이템 | 기간 | 가격 | 능력치 | 특징 |
---|---|---|---|---|
쥬얼큐브 오브 유니온 (에메랄드) |
1시간 | 쥬얼큐브 피스(에메랄드) 20개 | 모든 공격력+10, 공격률+50 HP+50 방어력+10 피해감소+5 모든 스킬증폭 증가+1% 크리티컬데미지 증가+2% |
중복 착용 가능 |
3시간 | 쥬얼큐브 피스(에메랄드) 50개 |
※ 엘릭서 메터리얼
길드 상점에서 보급형 결속의 엘릭서(초월/단련/명예)를 구입할 수 있는 신규 토큰 아이템 (계정귀속)
길드 황금 보물상자
포인트를 획득한다. 일반 보물 목록에 따라 획득 포인트가 달라지는데, 길드 황금 보물상자 포인트가 10,000점에 도달 시 보상 수령이 가능하다. 10,000점에 도달한 상태에서 길드 황금 보물상자를 수령하지 않으면 수령 전까지 포인트가 적립되지 않는다. |
길드 황금 보물 상자 획득 아이템
아이템명 | ||
---|---|---|
업그레이드 코어(하급) | 업그레이드 코어(중급) | 업그레이드 코어 (상급) |
업그레이드 코어(최상급) | 업그레이드 코어(초월급) | 포스 코어 (하급) |
포스 코어(중급) | 포스 코어(상급) | 포스 코어 (최상급) |
포스 코어(초월급) | 에이전트 율의 팔찌 (1일) | 에펄릿 (블루스틴 ~ 데모나이트) |
아스트랄 바이크 카드 - 블루 | 아스트랄 바이크 카드 - RW3 | 아스트랄 바이크 카드 - PW5 |
아스트랄 바이크 카드 - QW7 | 슬롯 익스텐더 (하급) | 슬롯 익스텐더 (중급) |
슬롯 익스텐더(상급) | 슬롯 익스텐더 (초월급) | 링 오브 럭 +1 |
링 오브 럭 +2 | 링 오브 럭 +3 | 링 오브 럭 +4 |
크리티컬 링 +1 | 크리티컬 링 +2 | 크리티컬 링 +3 |
크리티컬 링 +4 |
길드 보물 목록 생성 조건에 따른 BP 소모량 및 황금 상자 포인트 획득량
카테고리 | 생성 조건 | BP 소모량 | 황금 상자 포인트 획득량 |
---|---|---|---|
전투 | 미션 전쟁에서 150 포인트 획득 | 1000 | 4 |
미션 전쟁에서 300 포인트 획득 | 1200 | 5 | |
미션 전쟁에서 700 포인트 획득 | 1400 | 7 | |
미션 전쟁에서 1200 포인트 획득 | 1600 | 8 | |
미션 전쟁에서 2100 포인트 획득 | 1800 | 10 | |
미션 전쟁에서 3200 포인트 획득 | 2000 | 12 | |
미션 전쟁에서 4300 포인트 획득 | 2200 | 13 | |
미션 전쟁에서 5400 포인트 획득 | 2400 | 14 | |
미션 전쟁에서 6500 포인트 획득 | 2600 | 15 | |
미션 전쟁에서 7600 포인트 획득 | 2800 | 16 | |
미션 전쟁에서 8700 포인트 획득 | 3000 | 17 | |
미션 전쟁에서 10000 포인트 획득 | 3200 | 18 | |
미션 전쟁에서 10900 포인트 획득 | 3400 | 19 | |
미션 전쟁에서 12000 포인트 획득 | 3600 | 20 | |
미션 전쟁에서 13100 포인트 획득 | 3800 | 21 | |
던전 | 레이크 오브 더스크 클리어 | 2,000 | 1 |
루이나 스테이션 클리어 | 2100 | 1 | |
망자의 탑 B1F 클리어 | 2200 | 2 | |
볼캐닉 시타델 클리어 | 2300 | 2 | |
포가튼 템플 B1F 클리어 | 2500 | 3 | |
망자의 탑 B2F(Part1) 클리어 | 2600 | 3 | |
일루전 캐슬 언더월드 클리어 | 2800 | 4 | |
알타 오브 시에나 B1F 클리어 | 2900 | 4 | |
포비든 아일랜드 클리어 | 3100 | 5 | |
일루전 캐슬 레디언트홀 클리어 | 3200 | 5 | |
알타 오브 시에나 B2F 클리어 | 3300 | 6 | |
포가튼 템플 B2F 클리어 | 3500 | 6 | |
마퀴나스 아웃포스트 클리어 | 3600 | 7 | |
포비든 아일랜드 (각성모드) 클리어 | 3600 | 8 | |
홀리아 윈드힐 클리어 | 3600 | 7 | |
홀리아 켈드라실 클리어 | 3800 | 7 | |
판데모니엄 클리어 | 3700 | 7 | |
아케론 아레나 클리어 | 3800 | 7 | |
포가튼 템플 B2F (각성 모드) 클리어 | 4000 | 9 | |
망자의 탑 B3F (Part2) 클리어 | 4000 | 9 | |
일루전 캐슬 언더월드(외전) 클리어 | 4000 | 9 | |
일루전 캐슬 레디언트홀 (외전) 클리어 | 4200 | 10 | |
엣지 오브 팬텀 클리어 | 4400 | 10 | |
망자의 탑 B3F 클리어 | 4600 | 11 | |
플레임 네스트 클리어 | 4700 | 11 | |
어밴던드 시티 클리어 | 4800 | 12 | |
미라쥬 아일랜드 클리어 | 5000 | 14 | |
미라쥬 아일랜드 (각성모드) 클리어 | 5400 | 16 | |
포가튼 템플 B3F 클리어 | 5200 | 15 | |
미궁 클리어 | 1500 | 12 | |
에인션트 툼 클리어 | 4700 | 11 | |
프로즌 캐니언 클리어 | 4700 | 11 | |
카오스 아레나 Lv.1 클리어 | 1800 | 1 | |
카오스 아레나 Lv.2 클리어 | 1950 | 1 | |
카오스 아레나 Lv.3 클리어 | 2100 | 2 | |
카오스 아레나 Lv.4 클리어 | 2250 | 3 | |
카오스 아레나 Lv.5 클리어 | 2400 | 4 | |
카오스 아레나 Lv.6 클리어 | 2700 | 5 | |
카오스 아레나 Lv.7 클리어 | 3000 | 8 | |
패닉 케이브 (쉬움) 클리어 | 2200 | 2 | |
패닉 케이브 (보통) 클리어 | 2300 | 3 | |
패닉 케이브 (어려움) 클리어 | 2400 | 4 | |
패닉 케이브 (프리미엄) 클리어 | 1000 | 5 | |
패닉 케이브 (각성모드) 클리어 | 3450 | 6 | |
스티머 크레이지 (쉬움) 클리어 | 2200 | 2 | |
스티머 크레이지 (보통) 클리어 | 2300 | 3 | |
스티머 크레이지 (어려움) 클리어 | 2400 | 4 | |
스티머 크레이지 (프리미엄) 클리어 | 1000 | 5 | |
스티머 크레이지 (각성모드) 클리어 | 3450 | 6 | |
카타쿰 프로스트 (쉬움) 클리어 | 2200 | 2 | |
카타쿰 프로스트 (보통) 클리어 | 2300 | 3 | |
카타쿰 프로스트 (어려움) 클리어 | 2400 | 4 | |
카타쿰 프로스트 (프리미엄) 클리어 | 1000 | 5 | |
카타쿰 프로스트 (각성모드) 클리어 | 3450 | 6 | |
라바 헬파이어 (쉬움) 클리어 | 2200 | 2 | |
라바 헬파이어 (보통) 클리어 | 2300 | 3 | |
라바 헬파이어 (어려움) 클리어 | 2400 | 4 | |
라바 헬파이어 (프리미엄) 클리어 | 1000 | 5 | |
라바 헬파이어 (각성모드) 클리어 | 3450 | 6 | |
해저더스 밸리 (쉬움) 클리어 | 2500 | 3 | |
해저더스 밸리 (보통) 클리어 | 2550 | 3 | |
해저더스 밸리 (어려움) 클리어 | 2700 | 4 | |
해저더스 밸리 (각성모드) 클리어 | 3550 | 7 | |
강화 | 일반 강화 +15 성공 | 1,000 | 15 |
일반 강화 +16 성공 | 1500 | 10 | |
일반 강화 +17 성공 | 1400 | 13 | |
일반 강화 +18 성공 | 1300 | 17 | |
일반 강화 +19 성공 | 1200 | 22 | |
일반 강화 +20 성공 | 1100 | 28 | |
혼돈 강화 +10 성공 | 1000 | 14 | |
혼돈 강화 +11 성공 | 900 | 20 | |
혼돈 강화 +12 성공 | 800 | 27 | |
혼돈 강화 +13 성공 | 700 | 35 | |
혼돈 강화 +14 성공 | 600 | 44 | |
혼돈 강화 +15 성공 | 500 | 55 | |
혼돈 강화 +16 성공 | 500 | 25 | |
혼돈 강화 +17 성공 | 400 | 32 | |
혼돈 강화 +18 성공 | 300 | 40 | |
혼돈 강화 +19 성공 | 200 | 49 | |
혼돈 강화 +20 성공 | 100 | 60 | |
디바인 강화 +7 성공 | 1000 | 10 | |
디바인 강화 +8 성공 | 1200 | 12 | |
디바인 강화 +9 성공 | 1100 | 14 | |
디바인 강화 +10 성공 | 1000 | 17 | |
디바인 강화 +11 성공 | 900 | 21 | |
디바인 강화 +12 성공 | 800 | 25 | |
디바인 강화 +13 성공 | 700 | 29 | |
디바인 강화 +14 성공 | 600 | 40 | |
디바인 강화 +15 성공 | 500 | 60 | |
강화 포인트 1500 달성 | 1500 | 10 | |
강화 포인트 2000 달성 | 1400 | 12 | |
강화 포인트 2500 달성 | 1300 | 14 | |
강화 포인트 3000 달성 | 1200 | 16 | |
강화 포인트 3500 달성 | 1100 | 18 | |
강화 포인트 4500 달성 | 1000 | 21 | |
강화 포인트 5500 달성 | 900 | 24 | |
강화 포인트 6500 달성 | 800 | 27 | |
강화 포인트 8000 달성 | 700 | 30 | |
강화 포인트 9500 달성 | 600 | 34 | |
강화 포인트 11500 달성 | 500 | 38 | |
강화 포인트 13500 달성 | 400 | 42 | |
강화 포인트 15500 달성 | 300 | 46 | |
재화 | 포스젬 50개 이하 패키지 상품 구입 | - | 35 |
포스젬 51 ~ 100개 패키지 상품 구입 | - | 40 | |
포스젬 101 ~ 200개 패키지 상품 구입 | - | 50 | |
포스젬 201 ~ 300개 패키지 상품 구입 | - | 60 | |
포스젬 301 ~ 400개 패키지 상품 구입 | - | 70 | |
포스젬 401 ~ 500개 패키지 상품 구입 | - | 80 | |
포스젬 501 ~ 700개 패키지 상품 구입 | - | 90 | |
포스젬 701 ~ 900개 패키지 상품 구입 | - | 110 | |
포스젬 901 ~ 1100개 패키지 상품 구입 | - | 130 | |
포스젬 1101 ~ 1300개 패키지 상품 구입 | - | 150 | |
포스젬 1301 ~ 1500개 패키지 상품 구입 | - | 170 | |
포스젬 1501 ~ 2000개 패키지 상품 구입 | - | 190 | |
포스젬 2100개 패키지 상품 구입 | - | 210 |
길드 보물 등급
길드 보물 등급이 높을수록 길드 황금 보물상자에서 얻을 수 있는 보상 아이템의 가치가 상승한다. |