슬롯 확장
Contents |
아이템 슬롯 확장 시스템
슬롯 확장 시 아이템은 계정귀속 속성이 되며 확장된 슬롯은 '+' 표시된다. |
슬롯 확장 진행 방법
슬롯 익스텐더를 마우스 우 클릭 후 슬롯을 확장할 아이템을 클릭하면 1개의 슬롯이 확장된다. 기존 슬롯 여부에 관계없이 모든 아이템에 추가로 1개의 슬롯을 확장할 수 있지만 드라이 프라메 방어구와 라이카누스의 무기의 경우에는 슬롯이 없는 아이템에만 확장이 가능하다. 옆의 그림처럼 슬롯에 + 표시가 있는 아이템은 슬롯이 확장된 아이템이며 추가적인 슬롯확장이 불가능하다. 또한, 계정귀속 속성을 가지기 때문에 아이템 거래, 개인상점, 위탁상점에 등록이 불가능하다. [TIP] 장착시 캐릭터 귀속 아이템은 장착하기 이전 상태에서는 슬롯 확장이 불가하며 장착한 후에만 가능하다. 캐릭터 귀속 아이템에 슬롯 확장 시 캐릭터 귀속 속성과 계정귀속 속성이 중복 적용되며 캐릭터 귀속 아이템의 특성을 가지게 된다. 계정 귀속 속성 아이템에는 사용이 불가능 하다. |
슬롯 확장 아이템
각종 코어는 아너러블 에이지의 위대한 유산 중 하나로서 현재의 기술로는 만들어 낼 수 없고 그저 발견되는 것을 사용할 수 있을 뿐이다.
슬롯 익스텐더는 무기나 방어구의 슬롯을 확장할 때 사용하며 슬롯 옵션의 능력치를 향상시켜 준다.
이미지 | 아이템명 | 아이템효과 | |||
---|---|---|---|---|---|
무기 / 방어구의 슬롯을 확장할 때 사용한다. | |||||
사용대상 | 섀도우스틸 / 시트린 급 | ||||
섀도우스틸 / 아라미드 급 | |||||
무기 / 방어구 / 바이크의 슬롯을 확장할 때 사용한다. | |||||
사용대상 | 블루스틴 ~ 섀도우 티타니움(아쿠아) 급 | ||||
블루스틴 ~ 섀도우 티타니움 급 | |||||
아스트랄 바이크 - 블루 | |||||
무기 / 방어구 / 바이크의 슬롯을 확장할 때 사용한다. | |||||
사용대상 | 오스미움(라피스) ~ 시그메탈 급 | ||||
오스미움 ~ 시그메탈 급 | |||||
아스트랄 바이크 - RW3 | |||||
무기 / 방어구 / 바이크의 슬롯을 확장할 때 사용한다. | |||||
사용대상 | 미스릴/라이카누스/아크리디움/팔라디움 급 | ||||
미스릴/드라이프라메/아크리디움/팔라디움 급 | |||||
아스트랄 바이크 - PW5 | |||||
무기 / 방어구 / 바이크의 슬롯을 확장할 때 사용한다. | |||||
사용대상 | 데모나이트~드래고늄 급 | ||||
데모나이트~드래고늄 급 | |||||
아스트랄 바이크 - QW7 | |||||
캐릭터 생성 슬롯을 확장할 때 사용한다. | |||||
사용대상 | 캐릭터 | ||||
의류 코스튬의 슬롯을 확장할 때 사용한다. | |||||
사용대상 | 의류 코스튬 | ||||
에센스 룬 슬롯을 확장할 때 사용한다. | |||||
사용대상 | 캐릭터 |
슬롯 확장 효과
슬롯 확장은 아이템 슬롯 증가, 옵션 추가 외에도 기존 옵션의 수치가 증가하기 때문에 해당 효율을 극대화시킬 수 있다.
장비
※ 양손 무기는 한손 무기의 두배 수치
속성 옵션 | 슬롯 | 중급 장비 | 상급 장비 | 최상급 장비 | 초월급 장비 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 | 확장 | 기본 | 확장 | 기본 | 확장 | 기본 | 확장 | ||
HP / MP 증가 |
1 | 50 | 80 | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | 230 |
2 | 100 | 130 | 140 | 200 | 200 | 300 | 300 | 460 | |
3 | - | 180 | - | 300 | - | 450 | - | 690 | |
공격력 / 마법공격력 |
1 | 25 | 40 | 35 | 55 | 45 | 70 | 60 | 90 |
2 | 50 | 80 | 70 | 110 | 90 | 140 | 120 | 180 | |
3 | - | 120 | - | 165 | - | 210 | - | 270 | |
공격률 | 1 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 |
2 | 200 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
3 | - | 450 | - | 600 | - | 750 | - | 900 | |
방어력 | 1 | 15 | 25 | 25 | 40 | 35 | 55 | 45 | 70 |
2 | 30 | 50 | 50 | 80 | 70 | 110 | 90 | 140 | |
3 | - | 75 | - | 120 | - | 165 | - | 210 | |
방어율 | 1 | 35 | 60 | 50 | 75 | 65 | 90 | 80 | 105 |
2 | 70 | 120 | 100 | 150 | 130 | 180 | 160 | 210 | |
3 | - | 180 | - | 225 | - | 270 | - | 315 | |
크리티컬 데미지 | 1 | 10% | 12% | 10% | 14% | 10% | 16% | 12% | 18% |
2 | 20% | 24% | 20% | 28% | 20% | 32% | 24% | 36% | |
3 | - | 25% | - | 30% | - | 36% | - | 40% | |
크리티컬 확률 | 1 | 5% | 8% | 5% | 8% | 5% | 8% | 5% | 8% |
2 | 10% | 16% | 10% | 16% | 10% | 16% | 10% | 16% | |
3 | - | 18% | - | 18% | - | 18% | - | 18% | |
크리티컬 확률 상한 | 1 | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% |
2 | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 6% | |
3 | - | 7% | - | 7% | - | 7% | - | 8% | |
소드 /매직 / 모든 스킬 증폭 |
1 | 7% | 8% | 7% | 9% | 7% | 10% | 8% | 11% |
2 | 14% | 16% | 14% | 18% | 14% | 20% | 16% | 22% | |
3 | - | 24% | - | 27% | - | 30% | - | 33% | |
최소 데미지 | 1 | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% | 1% | 2% |
2 | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | |
3 | - | 4% | - | 4% | - | 4% | - | 4% | |
추가 데미지 | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 |
2 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | |
3 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 20 | |
타격당 HP / MP 흡수량 상한 | 1 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 20 |
2 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
3 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | - | 40 | |
HP / MP 흡수량 | 1 | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% | 2% | 3% |
2 | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 4% | 3% | 4% | |
3 | - | 5% | - | 5% | - | 5% | - | 5% | |
HP / MP 자동 회복 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
3 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | |
회피 | 1 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
2 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |
3 | - | 400 | - | 400 | - | 400 | - | 400 | |
스킬당 획득 스킬 경험치 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
2 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | |
3 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | - | 13 | |
1슬롯 아이템 드롭 확률 | 1 | 20% | 80% | 20% | 80% | 20% | 80% | 20% | 80% |
2 | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | 40% | 100% | |
3 | - | 120% | - | 120% | - | 120% | - | 120% | |
2슬롯 아이템 드롭 확률 | 1 | 150% | 300% | 150% | 300% | 150% | 300% | 150% | 300% |
2 | 300% | 450% | 300% | 450% | 300% | 450% | 300% | 450% | |
3 | - | 600% | - | 600% | - | 600% | - | 600% | |
Alz 드롭 액수 | 1 | 15% | 20% | 15% | 20% | 15% | 20% | 15% | 20% |
2 | 30% | 35% | 30% | 35% | 30% | 35% | 30% | 35% | |
3 | - | 50% | - | 50% | - | 50% | - | 50% |
바이크
옵션 | 옵션 수 | 수치 | |
---|---|---|---|
기본 | 확장 | ||
HP | 1 | 200 | 230 |
2 | 400 | 460 | |
3 | 600 | 690 | |
크리티컬 확률 | 1 | 4% | 5% |
2 | 8% | 10% | |
3 | 12% | 15% | |
크리티컬 확률 상한 | 1 | 2% | 2% |
2 | 4% | 4% | |
3 | 6% | 6% | |
스킬 증폭 저항 | 1 | 5% | 6% |
2 | 10% | 12% | |
3 | 15% | 18% | |
크리티컬 데미지 저항 | 1 | 10% | 12% |
2 | 20% | 24% | |
3 | 30% | 36% | |
적중 | 1 | 200 | 220 |
2 | 400 | 440 | |
3 | 600 | 660 | |
관통 | 1 | 25 | 30 |
2 | 50 | 60 | |
3 | 75 | 90 | |
관통 무시 | 1 | 30 | 50 |
2 | 60 | 70 | |
3 | 90 | 105 | |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 1 | 8% | 10% |
2 | 16% | 20% | |
3 | 24% | 30% | |
스킬 증폭 저항 무시 | 1 | 4% | 5% |
2 | 8% | 10% | |
3 | 12% | 15% |