초월자 마스터리
Contents |
초월자 레벨
초월 포인트는 초월자 마스터리 창에서 확인할 수 있다. [UI 오픈] - 단축키 : Shift + V - 카발메뉴 -> 초월자 마스터리 |
초월 경험치
초월 경험치는 퀘스트를 통해서는 획득 할 수 없으며, 일반 경험치 추가 획득에 영향을 미치는 모든 요소 (비드, 아이템 등)에 동일하게 영향을 받는다. 획득 경험치는 시스템 메세지에 표시된다.
또한 초월 경험치는 미션 전쟁 랭킹 측정에 영향을 미치지 않는다.
초월 포인트
초월자 경험치가 획득 목표를 채우게 되면, 초월자 레벨이 1 상승하고 초월 포인트를 획득한다.
초월 포인트는 초월자 마스터리에 투자하여 캐릭터의 능력치를 강화시키는데 사용한다.
초월자 마스터리
초월자 마스터리 초기화 비용은 포스젬 100개가 소모된다. 초월자 경험치 기존 경험치를 확인하던 부분 최하단에 초월자 경험치 바가 추가되고, 초월자 경험치가 올라갈수록 전투력이 상승한다. 초월자 확률 저항 무시 초월자 마스터리를 통해 획득 가능한 능력치로, 상대의 크리티컬 확률 저항을 감소시켜 공격자의 크리티컬 확률을 증가시킨다. 단, 상대의 크리티컬 확률 저항값이 0 이하일 때는 해당 능력치 수치가 적용되지 않는다. |
공격 마스터리
능력치 이름 | 효과 | 습득 가능한 초월자 레벨 |
마스터리 최대 레벨 |
레벨업 필요 포인트 |
수치 (최대 레벨 기준) |
---|---|---|---|---|---|
모든 공격력 1 | 모든 공격력 증가 | 1 | 5 | 1 | 10 |
크리티컬 데미지 1 | 크리티컬 데미지 증가 | 1 | 5 | 2 | 5 |
공격률 1 | 공격률 증가 | 1 | 5 | 1 | 100 |
추가데미지 1 | 추가 데미지 증가 | 1 | 5 | 1 | 10 |
모든 공격력 2 | 모든 공격력 증가 | 20 | 5 | 2 | 15 |
크리티컬 데미지 2 | 크리티컬 데미지 증가 | 20 | 3 | 2 | 3 |
적중1 | 적중 증가 | 20 | 5 | 3 | 50 |
크리티컬 확률 저항 무시 | 크리티컬 확률 저항 무시 증가 | 40 | 5 | 4 | 5 |
공격률 2 | 공격률 증가 | 40 | 5 | 3 | 120 |
관통 1 | 관통 증가 | 40 | 5 | 5 | 10 |
모든 공격력 3 | 모든 공격력 증가 | 60 | 5 | 5 | 20 |
적중 2 | 적중 증가 | 60 | 5 | 5 | 70 |
추가 데미지 2 | 추가 데미지 증가 | 60 | 5 | 5 | 20 |
관통 2 | 관통 증가 | 80 | 3 | 10 | 12 |
방어 마스터리
능력치 이름 | 효과 | 습득 가능한 초월자 레벨 |
마스터리 최대 레벨 |
레벨업 필요 포인트 |
수치 (최대 레벨 기준) |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | 방어력 증가 | 1 | 5 | 1 | 15 |
HP 증가 1 | 최대 HP 증가 | 1 | 5 | 1 | 100 |
넉백 저항 | 넉백 저항 증가 | 1 | 5 | 1 | 130 |
적중 무시 1 | 적중 무시 증가 | 1 | 5 | 1 | 120 |
피해감소 | 피해감소 증가 | 20 | 5 | 2 | 25 |
크리티컬 데미지 저항 | 크리티컬 데미지 저항 증가 | 20 | 5 | 2 | 20 |
다운 저항 | 다운 저항 증가 | 20 | 5 | 2 | 10 |
HP 증가 2 | 최대 HP 증가 | 40 | 5 | 3 | 100 |
스턴 저항 | 스턴 저항 증가 | 40 | 5 | 3 | 10 |
관통 무시 | 관통 무시 증가 | 40 | 5 | 3 | 25 |
방어력 2 | 방어력 증가 | 60 | 5 | 3 | 35 |
증폭 저항 1 | 스킬 증폭 저항 증가 | 60 | 5 | 5 | 15 |
적중 무시 2 | 적중 무시 증가 | 60 | 5 | 5 | 130 |
관통 무시 2 | 관통 무시 증가 | 80 | 3 | 10 | 15 |
초월 마스터리로 증가하는 능력치 총합
공격 마스터리 | 방어 마스터리 | ||
---|---|---|---|
능력치 | 수치 | 능력치 | 수치 |
모든 공격력 | 45 | HP 증가 | 200 |
공격률 | 220 | 방어력 | 50 |
추가 데미지 | 30 | 적중 무시 | 250 |
적중 | 120 | 관통 무시 | 40 |
관통 | 22 | 넉백 다운 스턴저항 |
10% |
크리티컬 데미지 | 8% | 스킬 증폭 저항 | 15% |
크리티컬 확률 저항 무시 | 5% | 크리티컬 데미지 저항 | 20% |
피해 감소 | 25 |