탈 것
Contents |
아스트랄 바이크 종류
이미지 | 분류 | 내용 |
---|---|---|
타입 | 아스트랄 바이크-블루 | |
사용제한 | 60Lv 이상 | |
옵션 | 방어력+20, 방어율+80, 이동속도+750 | |
타입 | 아스트랄 바이크-RW3 | |
사용제한 | 80Lv 이상 | |
옵션 | 방어력+40, 방어율+150, 이동속도+850 | |
타입 | 아스트랄 바이크-PW5 | |
사용제한 | 100Lv 이상 | |
옵션 | 방어력+60, 방어율+220, 이동속도+900 | |
타입 | 아스트랄 바이크-QW7 | |
사용제한 | 160Lv 이상 | |
옵션 | 방어력+80, 방어율+290, 이동속도+950 |
아스트랄 바이크 색상 및 외형 변경
각 마을의 잡화상인 NPC로부터 바이크 코팅 키트를 구매하여 아스트랄 바이크에 사용하면 색상이 된다.
또한 외형 변경 아이템 [예 : 바이크 데칼 (레드 할리)]를 사용하여 바이크의 외형을 변경할 수 있다.
■ 바이크 코팅 키트 색상 정보(아스트랄 바이크 블루 기준)
아스트랄 바이크 강화
■ 강화 등급별 능력치
강화 등급 |
아스트랄 바이크 - 블루 | 아스트랄 바이크 - RW3 | 아스트랄 바이크 - PW5 | 아스트랄 바이크 - QW7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어력 | 방어율 | 이동 속도 |
방어력 | 방어율 | 이동 속도 |
방어력 | 방어율 | 이동 속도 |
방어력 | 방어율 | 이동 속도 | |
0 | 20 | 80 | 750 | 40 | 150 | 850 | 60 | 220 | 900 | 80 | 290 | 950 |
1 | 23 | 100 | 760 | 45 | 180 | 860 | 67 | 260 | 910 | 89 | 340 | 960 |
2 | 26 | 120 | 770 | 50 | 210 | 870 | 74 | 300 | 920 | 98 | 390 | 970 |
3 | 29 | 140 | 780 | 55 | 240 | 880 | 81 | 340 | 930 | 107 | 440 | 980 |
4 | 34 | 170 | 790 | 63 | 280 | 890 | 92 | 390 | 940 | 121 | 500 | 990 |
5 | 39 | 200 | 800 | 71 | 320 | 900 | 103 | 440 | 950 | 135 | 560 | 1000 |
6 | 44 | 230 | 810 | 79 | 360 | 910 | 114 | 490 | 960 | 149 | 620 | 1010 |
7 | 51 | 270 | 820 | 90 | 410 | 920 | 129 | 550 | 970 | 168 | 690 | 1020 |
8 | 58 | 310 | 830 | 101 | 460 | 930 | 144 | 610 | 980 | 187 | 760 | 1030 |
9 | 65 | 350 | 840 | 112 | 510 | 940 | 159 | 670 | 990 | 206 | 830 | 1040 |
10 | 74 | 400 | 850 | 126 | 570 | 950 | 178 | 740 | 1000 | 230 | 910 | 1050 |
11 | 83 | 450 | 860 | 140 | 630 | 960 | 197 | 810 | 1010 | 254 | 990 | 1060 |
12 | 92 | 500 | 870 | 154 | 690 | 970 | 216 | 880 | 1020 | 278 | 1070 | 1070 |
13 | 103 | 560 | 880 | 171 | 760 | 980 | 239 | 960 | 1030 | 307 | 1160 | 1080 |
14 | 114 | 620 | 890 | 188 | 830 | 990 | 262 | 1040 | 1040 | 336 | 1250 | 1090 |
15 | 125 | 680 | 900 | 205 | 900 | 1000 | 285 | 1120 | 1050 | 365 | 1340 | 1100 |
16 | 136 | 740 | 900 | 277 | 970 | 1000 | 319 | 1201 | 1050 | 413 | 1441 | 1100 |
17 | 147 | 80 | 900 | 244 | 1040 | 1000 | 344 | 1283 | 1050 | 452 | 1538 | 1100 |
18 | 158 | 860 | 900 | 261 | 1110 | 1000 | 370 | 1366 | 1050 | 492 | 1636 | 1100 |
19 | 169 | 920 | 900 | 278 | 1180 | 1000 | 397 | 1450 | 1050 | 533 | 1735 | 1100 |
20 | 180 | 980 | 900 | 295 | 1250 | 1000 | 425 | 1535 | 1050 | 575 | 1835 | 1100 |
바이크 속성 부여
바이크 추출
보드 및 바이크 추출시 바이크 속성 주문서와 메터리얼 코어(바이크)를 획득할 수 있는데,
추출하는 바이크의 등급에 따라 바이크 속성 주문서가 결정된다.
i) 바이크 속성 주문서(중급) : 아스트랄 보드, 아스트랄 바이크 - 블루 추출 시 획득
ii) 바이크 속성 주문서(상급) : 아스트랄 보드, Zero 보드, 아스트랄 바이크 - 블루/RW3 추출 시 획득
iii) 바이크 속성 주문서(최상급) : 아스트랄 보드, 아스트랄 바이크 - RW3/PW5(확정 속성 주문서만 생성) 추출 시 획득
iv) 바이크 속성 주문서(초월급) : 아스트랄 보드 - K Red/K Violet/K Red Crystal Edition, 아스트랄 바이크 - QW7 추출 시 획득
Tip) 망자의 탑 B3F 일일퀘스트 보상으로도 주문서 획득이 가능하다.
바이크 슬롯 확장
바이크 슬롯 확장은 바이크 슬롯 컨버터를 이용하여 1슬롯씩 최대 2슬롯까지 확장할 수 있는데,
제조상인 클로이에게 제조 의뢰를 통해 획득 할 수 있다.
■ 바이크 슬롯 컨버터 제조 의뢰 레시피
의뢰품목 | 요구 우호도 |
등록 비용 | 필요 재료 | 수량 | 획득 우호도 |
---|---|---|---|---|---|
바이크 슬롯 컨버터 (중급) |
6,900 | 600,000,000 Alz 또는 클로이의 증표 30개 | |||
매터리얼 코어(바이크) | 4 | 5 | |||
포스 코어(피스) | 40 | ||||
포스 코어(중급) | 10 | ||||
바이크 슬롯 컨버터 (상급) |
6,900 | 1,000,000,000 Alz 또는 클로이의 증표 50개 | |||
매터리얼 코어(바이크) | 4 | 5 | |||
포스 코어(피스) | 40 | ||||
포스 코어(상급) | 10 | ||||
바이크 슬롯 컨버터 (최상급) |
6,900 | 1,400,000,000 Alz 또는 클로이의 증표 70개 | |||
매터리얼 코어(바이크) | 4 | 5 | |||
포스 코어(피스) | 40 | ||||
포스 코어(최상급) | 10 | ||||
바이크 슬롯 컨버터 (초월급) |
6,900 | 2,000,000,000 Alz 또는 클로이의 증표 100개 | |||
매터리얼 코어(바이크) | 20 | 5 | |||
포스 코어(피스) | 200 | ||||
포스 코어(초월급) | 50 |
바이크 속성 옵션
옵션 | 블루 | RW3 | PW5 | QW7 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 확장 | 일반 | 확장 | 일반 | 확장 | 일반 | 확장 | |
HP | 150 | 180 | 150 | 180 | 150 | 180 | 200 | 230 |
공격력/마법공격력 | 35 | 45 | 35 | 45 | 35 | 45 | - | - |
크리티컬 데미지 | 8% | 10% | 8% | 10% | 8% | 10% | 11% | 13% |
크리티컬 확률 | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 5% |
크리티컬 확률 상한 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 3% |
소드/매직스킬증폭 | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 5% | - | - |
크리티컬 확률 저항 | 4% | 5% | 4% | 5% | - | - | - | - |
크리티컬 데미지 저항 | 8% | 10% | 8% | 10% | - | - | 16% | 20% |
스킬 증폭 저항 | 4% | 5% | 4% | 5% | 4% | 5% | 8% | 10% |
모든 공격력 증가 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
모든 스킬 증폭 증가 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | - | - |
적중 | - | - | - | - | 100 | 120 | 200 | 220 |
관통 | - | - | - | - | 20 | 25 | 30 | 33 |
관통 무시 | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 |
크리티컬 데미지 저항 무시 | - | - | - | - | - | - | 12% | 14% |
스킬 증폭 저항 무시 | - | - | - | - | - | - | 6% | 7% |
바이크 에픽 옵션 부여
바이크 에픽 컨버터를 이용하여 에픽 옵션을 부여할 수 있는데, 제조상인 클로이에게 제조 의뢰를 통해 획득할 수 있다.
바이크 에픽 컨버터는 +7 강화, 2슬롯 이상의 바이크에만 사용 가능하며, 에픽 등급은 랜덤으로 결정 된다.
■ 바이크 에픽 컨버터 제조 의뢰 레시피
의뢰품목 | 요구 우호도 |
등록 비용 | 필요 재료 | 수량 | 획득 우호도 |
---|---|---|---|---|---|
바이크 에픽 컨버터(중급) |
0 | 0 | 바이크 파츠(중급) | 1 | - |
매터리얼 코어(바이크) | 20 | ||||
업그레이드 코어(피스) | 50 | ||||
업그레이드 코어(중급) | 20 | ||||
바이크 에픽 컨버터(상급) |
0 | 0 | 바이크 파츠(상급) | 1 | - |
매터리얼 코어(바이크) | 20 | ||||
업그레이드 코어(피스) | 50 | ||||
업그레이드 코어(상급) | 20 | ||||
바이크 에픽 컨버터(최상급) |
0 | 0 | 바이크 파츠(최상급) | 1 | - |
매터리얼 코어(바이크) | 20 | ||||
업그레이드 코어(피스) | 50 | ||||
업그레이드 코어(최상급) | 20 | ||||
바이크 에픽 컨버터(초월급) |
0 | 0 | 바이크 파츠(초월급) | 1 | - |
매터리얼 코어(바이크) | 20 | ||||
업그레이드 코어(피스) | 50 | ||||
업그레이드 코어(초월급) | 20 |
■ 에픽 옵션 등급에 따른 수치
옵션 | 레벨 | 바이크 종류 | |||
---|---|---|---|---|---|
블루 | RW3 | PW5 | QW7 | ||
HP | 1 | 150 | 200 | 300 | 400 |
2 | 200 | 280 | 400 | 520 | |
3 | 250 | 360 | 500 | 640 | |
4 | 300 | 440 | 600 | 760 | |
5 | - | 520 | 700 | 880 | |
6 | - | - | 800 | 1000 | |
크리티컬 데미지 | 1 | 4% | 7% | 10% | - |
2 | 6% | 9% | 12% | - | |
3 | 8% | 12% | 15% | - | |
4 | 10% | 14% | 16% | - | |
5 | - | 16% | 17% | - | |
6 | - | - | 18% | - | |
크리티컬 확률 | 1 | 2% | 4% | 6% | 8% |
2 | 3% | 5% | 7% | 9% | |
3 | 4% | 6% | 8% | 10% | |
4 | 5% | 7% | 9% | 11% | |
5 | - | 9% | 10% | 12% | |
6 | - | - | 11% | 13% | |
크리티컬 확률저항 | 1 | 2% | 3% | - | - |
2 | 3% | 5% | - | - | |
3 | 5% | 7% | - | - | |
4 | 7% | 8% | - | - | |
5 | - | 10% | - | - | |
6 | - | - | - | - | |
크리티컬 데미지 저항 | 1 | 10% | 12% | - | 20% |
2 | 12% | 16% | - | 24% | |
3 | 16% | 20% | - | 28% | |
4 | 20% | 22% | - | 32% | |
5 | - | 26% | - | 36% | |
6 | - | - | - | 42% | |
스킬 증폭 저항 | 1 | 4% | 5% | 6% | 9% |
2 | 5% | 7% | 8% | 11% | |
3 | 7% | 9% | 10% | 13% | |
4 | 9% | 10% | 12% | 15% | |
5 | - | 12% | 13% | 17% | |
6 | - | - | 14% | 20% | |
모든 공격력 | 1 | 20 | 35 | 50 | 110 |
2 | 30 | 45 | 60 | 125 | |
3 | 40 | 55 | 70 | 140 | |
4 | 50 | 65 | 80 | 165 | |
5 | - | 85 | 100 | 190 | |
6 | - | - | 120 | 220 | |
모든 스킬 증폭 | 1 | 2% | 4% | 6% | - |
2 | 3% | 5% | 7% | - | |
3 | 4% | 6% | 8% | - | |
4 | 5% | 7% | 9% | - | |
5 | - | 9% | 10% | - | |
6 | - | - | 11% | - | |
적중 | 1 | - | - | 200 | 300 |
2 | - | - | 280 | 400 | |
3 | - | - | 360 | 500 | |
4 | - | - | 440 | 600 | |
5 | - | - | 520 | 700 | |
6 | - | - | 600 | 800 | |
관통 | 1 | - | - | 35 | 50 |
2 | - | - | 45 | 60 | |
3 | - | - | 55 | 70 | |
4 | - | - | 65 | 80 | |
5 | - | - | 80 | 95 | |
6 | - | - | 95 | 110 | |
관통 무시 | 1 | - | - | - | 70 |
2 | - | - | - | 80 | |
3 | - | - | - | 90 | |
4 | - | - | - | 100 | |
5 | - | - | - | 115 | |
6 | - | - | - | 130 | |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 1 | - | - | - | 16% |
2 | - | - | - | 20% | |
3 | - | - | - | 24% | |
4 | - | - | - | 28% | |
5 | - | - | - | 32% | |
6 | - | - | - | 38% | |
스킬 증폭 저항 무시 | 1 | - | - | - | 7% |
2 | - | - | - | 9% | |
3 | - | - | - | 11% | |
4 | - | - | - | 13% | |
5 | - | - | - | 15% | |
6 | - | - | - | 18% |
아스트랄 보드 종류
이미지 | 분류 | 내용 |
---|---|---|
타입 | 아스트랄 보드카드-Zero Black | |
사용제한 | 40Lv 이상 | |
옵션 | HP+75, 방어력+10 | |
타입 | 아스트랄 보드카드-Zero Silver | |
사용제한 | 40Lv 이상 | |
옵션 | HP+75, 방어력+10 | |
타입 | 아스트랄 보드카드-X Steelblue | |
사용제한 | 20Lv 이상 | |
옵션 | HP+50, 스킬당 획득 스킬경험치+4, HP자동회복+2, MP자동회복+2 | |
타입 | 아스트랄 보드카드-X Green | |
사용제한 | 20Lv 이상 | |
옵션 | HP+50, 스킬당 획득 스킬경험치+4, HP자동회복+2, MP자동회복+2 | |
타입 | 아스트랄 보드카드-X Yellow | |
사용제한 | 20Lv 이상 | |
옵션 | HP+50, 스킬당 획득 스킬경험치+4, HP자동회복+2, MP자동회복+2 | |
타입 | 아스트랄 보드카드-X2 Blue | |
사용제한 | 40Lv 이상 | |
옵션 | 공격력+10, 마법공격력+10, 공격률+30 | |
타입 | 아스트랄 보드카드-X2 Red | |
사용제한 | 40Lv 이상 | |
옵션 | 공격력+10, 마법공격력+10, 공격률+30 | |
타입 | 아스트랄 보드카드-X3 White | |
사용제한 | 60Lv 이상 | |
옵션 | HP 스킬데미지 2%, MP 스킬데미지 2%, 타격당 HP 흡수량상한+20, 타격당 MP 흡수량상한+20 | |
타입 | 아스트랄 보드카드-K Black | |
사용제한 | 50Lv 이상 | |
옵션 | HP+75, 크리티컬 확률증가+2%, Alz 폭탄확률증가+100%, 스킬당 획득 스킬경험치+5 | |
타입 | 아스트랄 보드카드-K Red | |
사용제한 | - | |
옵션 | 크리티컬 확률증가+3%, 크리티컬 데미지증가+10%, 소드 스킬증폭+5%, 매직 스킬증폭+5% | |
타입 | 아스트랄 보드카드-K Violet | |
사용제한 | - | |
옵션 | 방어력+60, 크리티컬 확률증가+5%, 크리티컬 데미지증가+10%, 모든 스킬증폭+5% |