확률 정보 - 마법 공학
여명의 아티팩트
고유 파츠 | |||
---|---|---|---|
1슬롯 | 2슬롯 | ||
포스코드 | 확률 | 포스코드 | 확률 |
모든 공격력 증가 +8 | 1.00% | 방어력 증가 +15 | 2.00% |
일반 공격 데미지 증가 +3% | 15.00% | HP 증가 +20 | 17.00% |
공격률 증가 +40 | 28.00% | 방어율 증가 +40 | 27.00% |
적중 +40 | 28.00% | 적중 무시 +40 | 27.00% |
회피 무시 +40 | 28.00% | 회피 +40 | 27.00% |
조립 파츠 (조립 및 조율 확률 동일) | |||
---|---|---|---|
1슬롯 | 2슬롯 | ||
포스코드 | 확률 | 포스코드 | 확률 |
관통 무시 상쇄 +5 | 1.00% | 피해 감소 +5 | 2.00% |
피해 감소 무시 +6 | 15.00% | HP 증가 +20 | 17.00% |
공격률 증가 +40 | 28.00% | 방어율 증가 +40 | 27.00% |
적중 +40 | 28.00% | 적중 무시 +40 | 27.00% |
회피 무시 +40 | 28.00% | 회피 +40 | 27.00% |
황혼의 아티팩트
고유 파츠 | |||
---|---|---|---|
1슬롯 | 2슬롯 | ||
포스코드 | 확률 | 포스코드 | 확률 |
크리티컬 데미지 저항 +20% | 2.50% | PVP 모든 스킬 증폭 +1% | 2.00% |
PVP 관통 무시 +15 | 21.50% | PVP 크리티컬 데미지 +1% | 14.00% |
PVP 방어력 +30 | 38.00% | PVP 공격률 +30 | 28.00% |
PVP 모든 스킬 증폭 저항 +3% | 38.00% | PVP 적중 +30 | 28.00% |
PVP 회피 무시 +30 | 28.00% |
조립 파츠 (조립 및 조율 확률 동일) | |||
---|---|---|---|
1슬롯 | 2슬롯 | ||
포스코드 | 확률 | 포스코드 | 확률 |
PVP 모든 공격력 증가 +10 | 2.00% | PVP 추가 데미지 +100 | 2.00% |
PVP 관통 +3 | 14.00% | PVP 피해 감소 무시 +120 | 14.00% |
PVP 공격률 +30 | 28.00% | PVP 공격률 +30 | 28.00% |
PVP 적중 +30 | 28.00% | PVP 적중 +30 | 28.00% |
PVP 회피 무시 +30 | 28.00% | PVP 회피 무시 +30 | 28.00% |
백야의 아티팩트
고유 파츠 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1슬롯 | 2슬롯 | 3슬롯 | |||
포스코드 | 확률 | 포스코드 | 확률 | 포스코드 | 확률 |
PVE 관통 +3 | 2.50% | PVE 관통 무시 +7 | 5.00% | PVE 크리티컬 데미지 +1% | 2.5% |
PVE 일반 공격 데미지 증가 +2% | 16.50% | PVE 피해 감소 +3 | 17.00% | PVE 피해감소 무시 +8 | 16.5% |
PVE 공격률 증가 +30 | 27.00% | PVE 방어율 +30 | 26.00% | PVE 공격률 +30 | 27.00% |
PVE 적중 +30 | 27.00% | PVE 적중 무시 +30 | 26.00% | PVE 적중 +30 | 27.00% |
PVE 회피 무시 +30 | 27.00% | PVE 회피 +30 | 26.00% | PVE 회피 무시 +30 | 27.00% |
조립 파츠 (조립 및 조율 확률 동일) | |||
---|---|---|---|
1슬롯 | 2슬롯 | ||
포스코드 | 확률 | 포스코드 | 확률 |
PVE 모든 공격력 증가 +5 | 1.50% | PVE 방어력 +10 | 2.50% |
PVE 추가 데미지 +6 | 17.50% | HP 증가 +20 | 19.50% |
PVE 공격률 +30 | 27.00% | PVE 방어율 +30 | 26.00% |
PVE 적중 +30 | 27.00% | PVE 적중 무시 +30 | 26.00% |
PVE 회피 무시 +30 | 27.00% | PVE 회피 +30 | 26.00% |