확률 정보 - 명예 훈장 옵션 부여
Contents |
부장 등급 확률
부장 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력치 | 확률 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
HP | 8% | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
MP | 8% | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
공격률 | 8% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
방어율 | 8% | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
HP 자동 회복 | 11% | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
MP 자동 회복 | 11% | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
힘 | 5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
지능 | 5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
민첩 | 5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
피해감소 무시 | 7% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
관통 무시 | 5% | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
회피 | 6% | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
적중 | 7% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
피해감소 | 6% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
대장 등급 확률
대장 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력치 | 확률 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
MP | 8% | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
방어력 | 8% | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
공격률 | 9% | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
방어율 | 9% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
HP 자동 회복 | 12% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP 자동 회복 | 12% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
모든 공격력 | 7% | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
크리티컬 데미지 저항 무시 |
6% | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
추가 데미지 | 8% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
크리티컬 데미지 저항 | 5% | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
스킬 증폭 저항 | 5% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
회피 무시 | 5% | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
적중 무시 | 4% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
크리티컬 데미지 | 2% | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
총관 등급 확률
총관 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력치 | 확률 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
HP | 8% | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
MP | 8% | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
공격률 | 7% | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
방어율 | 7% | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
회피 무시 | 5% | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
적중 무시 | 3% | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
피해감소 무시 | 5% | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
방어력 | 8% | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
피해감소 | 5% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
모든 공격력 | 7% | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
크리티컬 데미지 저항 | 4% | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
다운 저항 | 8% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
넉백 저항 | 8% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
스턴 저항 | 8% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
스킬 증폭 저항 | 4% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
모든 스킬 증폭 | 2% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
적중 | 3% | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
영웅 등급 확률
영웅 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력치 | 확률 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
MP | 8% | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
방어력 | 8% | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 25 |
공격률 | 9% | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
방어율 | 9% | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
회피 무시 | 5% | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
적중 무시 | 3% | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
피해감소 무시 | 5% | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
관통 | 2% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
스킬 증폭 저항 | 5% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
모든 공격력 | 7% | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
스킬 증폭 저항 무시 |
7% | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
크리티컬 데미지 저항 무시 |
8% | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
다운 저항 무시 | 8% | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
넉백 저항 무시 | 8% | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
스턴 저항 무시 | 8% | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
전설 등급 확률
전설 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
능력치 | 확률 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 |
HP | 11% | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 81 | 90 | 100 |
방어력 | 9% | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
공격률 | 7% | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 |
방어율 | 7% | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 80 |
회피 무시 | 6% | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 |
적중 | 5% | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 80 |
피해감소 무시 | 12% | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 |
관통 무시 상쇄 | 2% | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 |
피해 감소 무시 상쇄 |
10% | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 35 |
모든 공격력 | 6% | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
크리티컬 데미지 저항 무시 |
5% | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
제압 저항 | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
침묵 저항 | 10% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |