확률 정보 - 모노리스 에니그마
Contents |
퍼즐 큐브 오픈 시 상세 옵션 확률
1등급
Puzzle_Opt | 퍼즐 종류 | 퍼즐 확률 | 퍼즐 옵션 | 세부 확률 |
---|---|---|---|---|
1등급 큐브 | V퍼즐 조각 | 14% | 공격률 | 3.5% |
HP | 4.9% | |||
경험치 증가 | 5.6% | |||
I퍼즐 조각 | 16% | 방어율 | 4% | |
HP | 5.6% | |||
경험치 증가 | 6.4% | |||
L퍼즐 조각 | 12.37% | 방어율 | 3.0925% | |
적중 무시 | 3.711% | |||
회피 | 5.5665% | |||
J퍼즐 조각 | 12.37% | 회피 | 3.0925% | |
적중 무시 | 3.711% | |||
방어율 | 5.5665% | |||
T퍼즐 조각 | 16.39% | 공격률 | 4.0975% | |
적중 | 4.917% | |||
회피 무시 | 7.3755% | |||
Z퍼즐 조각 | 4.1% | 모든 공격력 | 1.025% | |
추가 데미지 | 1.845% | |||
일반 공격 데미지 증가 | 1.23% | |||
S퍼즐 조각 | 4.1% | 일반 공격 데미지 증가 | 1.025% | |
추가 데미지 | 1.845% | |||
모든 공격력 | 1.23% | |||
O퍼즐 조각 | 11.07% | HP | 2.7675% | |
방어율 | 3.8745% | |||
회피 | 4.428% | |||
U퍼즐 조각 | 4.2% | 방어력 | 0.84% | |
피감무시상쇄 | 1.26% | |||
HP | 2.1% | |||
변칙 T퍼즐 조각 | 3% | 크뎀 저항 무시 | 0.45% | |
스증 저항 무시 | 0.9% | |||
관통 무시 상쇄 | 1.65% | |||
변칙 S퍼즐 조각 | 1% | 크리티컬 데미지 | 0.1% | |
모든 스킬 증폭 | 0.25% | |||
관통 | 0.65% | |||
X퍼즐 조각 | 1.4% | 피해감소 | 0.28% | |
방어력 | 0.49% | |||
관통 무시 | 0.63% |
2등급
Puzzle_Opt | 퍼즐 종류 | 퍼즐 확률 | 퍼즐 옵션 | 세부 확률 |
---|---|---|---|---|
2등급 큐브 | V퍼즐 조각 | 15.76% | 공격률 | 3.94% |
HP | 5.516% | |||
경험치 증가 | 6.304% | |||
I퍼즐 조각 | 17.76% | 방어율 | 4.44% | |
HP | 6.216% | |||
경험치 증가 | 7.104% | |||
L퍼즐 조각 | 13.57% | 방어율 | 3.3925% | |
적중 무시 | 4.071% | |||
회피 | 6.1065% | |||
J퍼즐 조각 | 13.57% | 회피 | 3.3925% | |
적중 무시 | 4.071% | |||
방어율 | 6.1065% | |||
T퍼즐 조각 | 17.58% | 공격률 | 4.395% | |
적중 | 5.274% | |||
회피 무시 | 7.911% | |||
Z퍼즐 조각 | 3.1% | 모든 공격력 | 0.775% | |
추가 데미지 | 1.395% | |||
일반 공격 데미지 증가 | 0.93% | |||
S퍼즐 조각 | 3.1% | 일반 공격 데미지 증가 | 0.775% | |
추가 데미지 | 1.395% | |||
모든 공격력 | 0.93% | |||
O퍼즐 조각 | 8.53% | HP | 2.1325% | |
방어율 | 2.9855% | |||
회피 | 3.412% | |||
U퍼즐 조각 | 3.19% | 방어력 | 0.638% | |
피감무시상쇄 | 0.957% | |||
HP | 1.595% | |||
변칙 T퍼즐 조각 | 2.28% | 크뎀 저항 무시 | 0.342% | |
스증 저항 무시 | 0.684% | |||
관통 무시 상쇄 | 1.254% | |||
변칙 S퍼즐 조각 | 0.65% | 크리티컬 데미지 | 0.065% | |
모든 스킬 증폭 | 0.1625% | |||
관통 | 0.4225% | |||
X퍼즐 조각 | 0.91% | 피해감소 | 0.182% | |
방어력 | 0.3185% | |||
관통 무시 | 0.4095% |
3등급
Puzzle_Opt | 퍼즐 종류 | 퍼즐 확률 | 퍼즐 옵션 | 세부 확률 |
---|---|---|---|---|
3등급 큐브 | V퍼즐 조각 | 17.12% | 공격률 | 4.28% |
HP | 5.992% | |||
경험치 증가 | 6.848% | |||
I퍼즐 조각 | 19.12% | 방어율 | 4.78% | |
HP | 6.692% | |||
경험치 증가 | 7.648% | |||
L퍼즐 조각 | 14.48% | 방어율 | 3.62% | |
적중 무시 | 4.344% | |||
회피 | 6.516% | |||
J퍼즐 조각 | 14.48% | 회피 | 3.62% | |
적중 무시 | 4.344% | |||
방어율 | 6.516% | |||
T퍼즐 조각 | 18.48% | 공격률 | 4.62% | |
적중 | 5.544% | |||
회피 무시 | 8.316% | |||
Z퍼즐 조각 | 2.4% | 모든 공격력 | 0.6% | |
추가 데미지 | 1.08% | |||
일반 공격 데미지 증가 | 0.72% | |||
S퍼즐 조각 | 2.4% | 일반 공격 데미지 증가 | 0.6% | |
추가 데미지 | 1.08% | |||
모든 공격력 | 0.72% | |||
O퍼즐 조각 | 6.72% | HP | 1.68% | |
방어율 | 2.352% | |||
회피 | 2.688% | |||
U퍼즐 조각 | 2.24% | 방어력 | 0.448% | |
피감무시상쇄 | 0.672% | |||
HP | 1.12% | |||
변칙 T퍼즐 조각 | 1.6% | 크뎀 저항 무시 | 0.24% | |
스증 저항 무시 | 0.48% | |||
관통 무시 상쇄 | 0.88% | |||
변칙 S퍼즐 조각 | 0.4% | 크리티컬 데미지 | 0.04% | |
모든 스킬 증폭 | 0.1% | |||
관통 | 0.26% | |||
X퍼즐 조각 | 0.56% | 피해감소 | 0.112% | |
방어력 | 0.196% | |||
관통 무시 | 0.252% |
4등급
Puzzle_Opt | 퍼즐 종류 | 퍼즐 확률 | 퍼즐 옵션 | 세부 확률 |
---|---|---|---|---|
4등급 큐브 | V퍼즐 조각 | 17.9% | 공격률 | 4.475% |
HP | 6.265% | |||
경험치 증가 | 7.16% | |||
I퍼즐 조각 | 19.9% | 방어율 | 4.975% | |
HP | 6.965% | |||
경험치 증가 | 7.96% | |||
L퍼즐 조각 | 15% | 방어율 | 3.75% | |
적중 무시 | 4.5% | |||
회피 | 6.75% | |||
J퍼즐 조각 | 15% | 회피 | 3.75% | |
적중 무시 | 4.5% | |||
방어율 | 6.75% | |||
T퍼즐 조각 | 19% | 공격률 | 4.75% | |
적중 | 5.7% | |||
회피 무시 | 8.55% | |||
Z퍼즐 조각 | 2% | 모든 공격력 | 0.5% | |
추가 데미지 | 0.9% | |||
일반 공격 데미지 증가 | 0.6% | |||
S퍼즐 조각 | 2% | 일반 공격 데미지 증가 | 0.5% | |
추가 데미지 | 0.9% | |||
모든 공격력 | 0.6% | |||
O퍼즐 조각 | 5.6% | HP | 1.4% | |
방어율 | 1.96% | |||
회피 | 2.24% | |||
U퍼즐 조각 | 1.75% | 방어력 | 0.35% | |
피감무시상쇄 | 0.525% | |||
HP | 0.875% | |||
변칙 T퍼즐 조각 | 1.25% | 크뎀 저항 무시 | 0.1875% | |
스증 저항 무시 | 0.375% | |||
관통 무시 상쇄 | 0.6875% | |||
변칙 S퍼즐 조각 | 0.25% | 크리티컬 데미지 | 0.025% | |
모든 스킬 증폭 | 0.0625% | |||
관통 | 0.1625% | |||
X퍼즐 조각 | 0.35% | 피해감소 | 0.07% | |
방어력 | 0.1225% | |||
관통 무시 | 0.1575% |
5등급
Puzzle_Opt | 퍼즐 종류 | 퍼즐 확률 | 퍼즐 옵션 | 세부 확률 |
---|---|---|---|---|
5등급 큐브 | V퍼즐 조각 | 18.83% | 공격률 | 4.7075% |
HP | 6.5905% | |||
경험치 증가 | 7.532% | |||
I퍼즐 조각 | 20.83% | 방어율 | 5.2075% | |
HP | 7.2905% | |||
경험치 증가 | 8.332% | |||
L퍼즐 조각 | 15.61% | 방어율 | 3.9025% | |
적중 무시 | 4.683% | |||
회피 | 7.0245% | |||
J퍼즐 조각 | 15.61% | 회피 | 3.9025% | |
적중 무시 | 4.683% | |||
방어율 | 7.0245% | |||
T퍼즐 조각 | 19.62% | 공격률 | 4.905% | |
적중 | 5.886% | |||
회피 무시 | 8.829% | |||
Z퍼즐 조각 | 1.44% | 모든 공격력 | 0.36% | |
추가 데미지 | 0.648% | |||
일반 공격 데미지 증가 | 0.432% | |||
S퍼즐 조각 | 1.44% | 일반 공격 데미지 증가 | 0.36% | |
추가 데미지 | 0.648% | |||
모든 공격력 | 0.432% | |||
O퍼즐 조각 | 4.03% | HP | 1.0075% | |
방어율 | 1.4105% | |||
회피 | 1.612% | |||
U퍼즐 조각 | 1.26% | 방어력 | 0.252% | |
피감무시상쇄 | 0.378% | |||
HP | 0.63% | |||
변칙 T퍼즐 조각 | 0.9% | 크뎀 저항 무시 | 0.135% | |
스증 저항 무시 | 0.27% | |||
관통 무시 상쇄 | 0.495% | |||
변칙 S퍼즐 조각 | 0.18% | 크리티컬 데미지 | 0.018% | |
모든 스킬 증폭 | 0.045% | |||
관통 | 0.117% | |||
X퍼즐 조각 | 0.25% | 피해감소 | 0.05% | |
방어력 | 0.0875% | |||
관통 무시 | 0.1125% |
퍼즐 합성 확률
1등급
Puzzle_Opt | 퍼즐 종류 | 퍼즐 확률 | 퍼즐 옵션 | 세부 확률 |
---|---|---|---|---|
1등급 큐브 | V퍼즐 조각 | 13.7% | 공격률 | 3.425 |
HP | 4.795 | |||
경험치 증가 | 5.48 | |||
I퍼즐 조각 | 15.7% | 방어율 | 3.925 | |
HP | 5.495 | |||
경험치 증가 | 6.28 | |||
L퍼즐 조각 | 12.22% | 방어율 | 3.055 | |
적중 무시 | 3.666 | |||
회피 | 5.499 | |||
J퍼즐 조각 | 12.22% | 회피 | 3.055 | |
적중 무시 | 3.666 | |||
방어율 | 5.499 | |||
T퍼즐 조각 | 16.09% | 공격률 | 4.0225 | |
적중 | 4.827 | |||
회피 무시 | 7.2405 | |||
Z퍼즐 조각 | 4.1% | 모든 공격력 | 1.025 | |
추가 데미지 | 1.845 | |||
일반 공격 데미지 증가 | 1.23 | |||
S퍼즐 조각 | 4.1% | 일반 공격 데미지 증가 | 1.025 | |
추가 데미지 | 1.845 | |||
모든 공격력 | 1.23 | |||
O퍼즐 조각 | 11.07% | HP | 2.7675 | |
방어율 | 3.8745 | |||
회피 | 4.428 | |||
U퍼즐 조각 | 4.62% | 방어력 | 0.924 | |
피감무시상쇄 | 1.386 | |||
HP | 2.31 | |||
변칙 T퍼즐 조각 | 3.3% | 크뎀 저항 무시 | 0.495 | |
스증 저항 무시 | 0.99 | |||
관통 무시 상쇄 | 1.815 | |||
변칙 S퍼즐 조각 | 1.2% | 크리티컬 데미지 | 0.12 | |
모든 스킬 증폭 | 0.3 | |||
관통 | 0.78 | |||
X퍼즐 조각 | 1.68% | 피해감소 | 0.336 | |
방어력 | 0.588 | |||
관통 무시 | 0.756 |
2등급
Puzzle_Opt | 퍼즐 종류 | 퍼즐 확률 | 퍼즐 옵션 | 세부 확률 |
---|---|---|---|---|
2등급 큐브 | V퍼즐 조각 | 15.56% | 공격률 | 3.89 |
HP | 5.446 | |||
경험치 증가 | 6.224 | |||
I퍼즐 조각 | 17.56% | 방어율 | 4.39 | |
HP | 6.146 | |||
경험치 증가 | 7.024 | |||
L퍼즐 조각 | 13.45% | 방어율 | 3.3625 | |
적중 무시 | 4.035 | |||
회피 | 6.0525 | |||
J퍼즐 조각 | 13.45% | 회피 | 3.3625 | |
적중 무시 | 4.035 | |||
방어율 | 6.0525 | |||
T퍼즐 조각 | 17.36% | 공격률 | 4.34 | |
적중 | 5.208 | |||
회피 무시 | 7.812 | |||
Z퍼즐 조각 | 3.1% | 모든 공격력 | 0.775 | |
추가 데미지 | 1.395 | |||
일반 공격 데미지 증가 | 0.93 | |||
S퍼즐 조각 | 3.1% | 일반 공격 데미지 증가 | 0.775 | |
추가 데미지 | 1.395 | |||
모든 공격력 | 0.93 | |||
O퍼즐 조각 | 8.53% | HP | 2.1325 | |
방어율 | 2.9855 | |||
회피 | 3.412 | |||
U퍼즐 조각 | 3.51% | 방어력 | 0.702 | |
피감무시상쇄 | 1.053 | |||
HP | 1.755 | |||
변칙 T퍼즐 조각 | 2.51% | 크뎀 저항 무시 | 0.3765 | |
스증 저항 무시 | 0.753 | |||
관통 무시 상쇄 | 1.3805 | |||
변칙 S퍼즐 조각 | 0.78% | 크리티컬 데미지 | 0.078 | |
모든 스킬 증폭 | 0.195 | |||
관통 | 0.507 | |||
X퍼즐 조각 | 1.09% | 피해감소 | 0.218 | |
방어력 | 0.3815 | |||
관통 무시 | 0.4905 |
3등급
Puzzle_Opt | 퍼즐 종류 | 퍼즐 확률 | 퍼즐 옵션 | 세부 확률 |
---|---|---|---|---|
3등급 큐브 | V퍼즐 조각 | 16.86% | 공격률 | 4.215 |
HP | 5.901 | |||
경험치 증가 | 6.744 | |||
I퍼즐 조각 | 18.86% | 방어율 | 4.715 | |
HP | 6.601 | |||
경험치 증가 | 7.544 | |||
L퍼즐 조각 | 14.32% | 방어율 | 3.58 | |
적중 무시 | 4.296 | |||
회피 | 6.444 | |||
J퍼즐 조각 | 14.32% | 회피 | 3.58 | |
적중 무시 | 4.296 | |||
방어율 | 6.444 | |||
T퍼즐 조각 | 18.26% | 공격률 | 4.565 | |
적중 | 5.478 | |||
회피 무시 | 8.217 | |||
Z퍼즐 조각 | 2.4% | 모든 공격력 | 0.6 | |
추가 데미지 | 1.08 | |||
일반 공격 데미지 증가 | 0.72 | |||
S퍼즐 조각 | 2.4% | 일반 공격 데미지 증가 | 0.6 | |
추가 데미지 | 1.08 | |||
모든 공격력 | 0.72 | |||
O퍼즐 조각 | 6.72% | HP | 1.68 | |
방어율 | 2.352 | |||
회피 | 2.688 | |||
U퍼즐 조각 | 2.69% | 방어력 | 0.538 | |
피감무시상쇄 | 0.807 | |||
HP | 1.345 | |||
변칙 T퍼즐 조각 | 1.92% | 크뎀 저항 무시 | 0.288 | |
스증 저항 무시 | 0.576 | |||
관통 무시 상쇄 | 1.056 | |||
변칙 S퍼즐 조각 | 0.52% | 크리티컬 데미지 | 0.052 | |
모든 스킬 증폭 | 0.13 | |||
관통 | 0.338 | |||
X퍼즐 조각 | 0.73% | 피해감소 | 0.146 | |
방어력 | 0.2555 | |||
관통 무시 | 0.3285 |
4등급
Puzzle_Opt | 퍼즐 종류 | 퍼즐 확률 | 퍼즐 옵션 | 세부 확률 |
---|---|---|---|---|
4등급 큐브 | V퍼즐 조각 | 17.7% | 공격률 | 4.425 |
HP | 6.195 | |||
경험치 증가 | 7.08 | |||
I퍼즐 조각 | 19.7% | 방어율 | 4.925 | |
HP | 6.895 | |||
경험치 증가 | 7.88 | |||
L퍼즐 조각 | 14.9% | 방어율 | 3.725 | |
적중 무시 | 4.47 | |||
회피 | 6.705 | |||
J퍼즐 조각 | 14.9% | 회피 | 3.725 | |
적중 무시 | 4.47 | |||
방어율 | 6.705 | |||
T퍼즐 조각 | 18.81% | 공격률 | 4.7025 | |
적중 | 5.643 | |||
회피 무시 | 8.4645 | |||
Z퍼즐 조각 | 2% | 모든 공격력 | 0.5 | |
추가 데미지 | 0.9 | |||
일반 공격 데미지 증가 | 0.6 | |||
S퍼즐 조각 | 2% | 일반 공격 데미지 증가 | 0.5 | |
추가 데미지 | 0.9 | |||
모든 공격력 | 0.6 | |||
O퍼즐 조각 | 5.6% | HP | 1.4 | |
방어율 | 1.96 | |||
회피 | 2.24 | |||
U퍼즐 조각 | 2.1% | 방어력 | 0.42 | |
피감무시상쇄 | 0.63 | |||
HP | 1.05 | |||
변칙 T퍼즐 조각 | 1.5% | 크뎀 저항 무시 | 0.225 | |
스증 저항 무시 | 0.45 | |||
관통 무시 상쇄 | 0.825 | |||
변칙 S퍼즐 조각 | 0.33% | 크리티컬 데미지 | 0.033 | |
모든 스킬 증폭 | 0.0825 | |||
관통 | 0.2145 | |||
X퍼즐 조각 | 0.46% | 피해감소 | 0.092 | |
방어력 | 0.161 | |||
관통 무시 | 0.207 |
5등급
Puzzle_Opt | 퍼즐 종류 | 퍼즐 확률 | 퍼즐 옵션 | 세부 확률 |
---|---|---|---|---|
5등급 큐브 | V퍼즐 조각 | 18.64% | 공격률 | 4.66 |
HP | 6.524 | |||
경험치 증가 | 7.456 | |||
I퍼즐 조각 | 20.64% | 방어율 | 5.16 | |
HP | 7.224 | |||
경험치 증가 | 8.256 | |||
L퍼즐 조각 | 15.5% | 방어율 | 3.875 | |
적중 무시 | 4.65 | |||
회피 | 6.975 | |||
J퍼즐 조각 | 15.5% | 회피 | 3.875 | |
적중 무시 | 4.65 | |||
방어율 | 6.975 | |||
T퍼즐 조각 | 19.4% | 공격률 | 4.85 | |
적중 | 5.82 | |||
회피 무시 | 8.73 | |||
Z퍼즐 조각 | 1.44% | 모든 공격력 | 0.36 | |
추가 데미지 | 0.648 | |||
일반 공격 데미지 증가 | 0.432 | |||
S퍼즐 조각 | 1.44% | 일반 공격 데미지 증가 | 0.36 | |
추가 데미지 | 0.648 | |||
모든 공격력 | 0.432 | |||
O퍼즐 조각 | 4.03% | HP | 1.0075 | |
방어율 | 1.4105 | |||
회피 | 1.612 | |||
U퍼즐 조각 | 1.64% | 방어력 | 0.328 | |
피감무시상쇄 | 0.492 | |||
HP | 0.82 | |||
변칙 T퍼즐 조각 | 1.17% | 크뎀 저항 무시 | 0.1755 | |
스증 저항 무시 | 0.351 | |||
관통 무시 상쇄 | 0.6435 | |||
변칙 S퍼즐 조각 | 0.25% | 크리티컬 데미지 | 0.025 | |
모든 스킬 증폭 | 0.0625 | |||
관통 | 0.1625 | |||
X퍼즐 조각 | 0.35% | 피해감소 | 0.07 | |
방어력 | 0.1225 | |||
관통 무시 | 0.1575 |
6등급
Puzzle_Opt | 퍼즐 종류 | 퍼즐 확률 | 퍼즐 옵션 | 세부 확률 |
---|---|---|---|---|
6등급 큐브 | V퍼즐 조각 | 18.86% | 공격률 | 4.715 |
HP | 6.601 | |||
경험치 증가 | 7.544 | |||
I퍼즐 조각 | 20.86% | 방어율 | 5.215 | |
HP | 7.301 | |||
경험치 증가 | 8.344 | |||
L퍼즐 조각 | 15.93% | 방어율 | 3.9825 | |
적중 무시 | 4.779 | |||
회피 | 7.1685 | |||
J퍼즐 조각 | 15.93% | 회피 | 3.9825 | |
적중 무시 | 4.779 | |||
방어율 | 7.1685 | |||
T퍼즐 조각 | 19.86% | 공격률 | 4.965 | |
적중 | 5.958 | |||
회피 무시 | 8.937 | |||
Z퍼즐 조각 | 1.26% | 모든 공격력 | 0.315 | |
추가 데미지 | 0.567 | |||
일반 공격 데미지 증가 | 0.378 | |||
S퍼즐 조각 | 1.26% | 일반 공격 데미지 증가 | 0.315 | |
추가 데미지 | 0.567 | |||
모든 공격력 | 0.378 | |||
O퍼즐 조각 | 3.38% | HP | 0.845 | |
방어율 | 1.183 | |||
회피 | 1.352 | |||
U퍼즐 조각 | 1.28% | 방어력 | 0.256 | |
피감무시상쇄 | 0.384 | |||
HP | 0.64 | |||
변칙 T퍼즐 조각 | 0.91% | 크뎀 저항 무시 | 0.1365 | |
스증 저항 무시 | 0.273 | |||
관통 무시 상쇄 | 0.5005 | |||
변칙 S퍼즐 조각 | 0.2% | 크리티컬 데미지 | 0.02 | |
모든 스킬 증폭 | 0.05 | |||
관통 | 0.13 | |||
X퍼즐 조각 | 0.27% | 피해감소 | 0.054 | |
방어력 | 0.0945 | |||
관통 무시 | 0.1215 |
7등급
Puzzle_Opt | 퍼즐 종류 | 퍼즐 확률 | 퍼즐 옵션 | 세부 확률 |
---|---|---|---|---|
7등급 큐브 | V퍼즐 조각 | 19.48% | 공격률 | 4.87 |
HP | 6.818 | |||
경험치 증가 | 7.792 | |||
I퍼즐 조각 | 21.48% | 방어율 | 5.37 | |
HP | 7.518 | |||
경험치 증가 | 8.592 | |||
L퍼즐 조각 | 16.12% | 방어율 | 4.03 | |
적중 무시 | 4.836 | |||
회피 | 7.254 | |||
J퍼즐 조각 | 16.12% | 회피 | 4.03 | |
적중 무시 | 4.836 | |||
방어율 | 7.254 | |||
T퍼즐 조각 | 19.93% | 공격률 | 4.9825 | |
적중 | 5.979 | |||
회피 무시 | 8.9685 | |||
Z퍼즐 조각 | 1.04% | 모든 공격력 | 0.26 | |
추가 데미지 | 0.468 | |||
일반 공격 데미지 증가 | 0.312 | |||
S퍼즐 조각 | 1.04% | 일반 공격 데미지 증가 | 0.26 | |
추가 데미지 | 0.468 | |||
모든 공격력 | 0.312 | |||
O퍼즐 조각 | 2.58% | HP | 0.645 | |
방어율 | 0.903 | |||
회피 | 1.032 | |||
U퍼즐 조각 | 1.05% | 방어력 | 0.21 | |
피감무시상쇄 | 0.315 | |||
HP | 0.525 | |||
변칙 T퍼즐 조각 | 0.75% | 크뎀 저항 무시 | 0.1125 | |
스증 저항 무시 | 0.225 | |||
관통 무시 상쇄 | 0.4125 | |||
변칙 S퍼즐 조각 | 0.16% | 크리티컬 데미지 | 0.016 | |
모든 스킬 증폭 | 0.04 | |||
관통 | 0.104 | |||
X퍼즐 조각 | 0.25% | 피해감소 | 0.05 | |
방어력 | 0.0875 | |||
관통 무시 | 0.1125 |