확률정보_속성 부여
속성 부여 시 성공 확률에 따라 속성이 부여되거나 실패할 수 있습니다.
또한, 랜덤+일반 주문서로 속성 부여에 성공할 경우 일반 주문서 80%, 랜덤 주문서 20% 확률로 사용됩니다.
Contents |
무기 속성 부여
| 타입명 | 속성 이름 | 랜덤 주문서 사용시 | 랜덤+일반 주문서 사용시 |
|---|---|---|---|
| 오브 / 크리스탈 | 공격력 | 2.00% | 10.00% |
| 마법공격력 | 2.00% | 10.00% | |
| 공격률 | 2.00% | 10.00% | |
| 크리티컬 데미지 | 2.00% | 10.00% | |
| 크리티컬 확률 | 4.00% | 20.00% | |
| 최소데미지 | 15.00% | 5.00% | |
| 추가데미지 | 15.00% | 5.00% | |
| 스킬당 획득 스킬 경험치 | 15.00% | 5.00% | |
| Alz 드롭 액수 | 15.00% | 10.00% | |
| 드롭률 증가 | 15.00% | 10.00% | |
| 박스 추가 드롭률 증가 | 13.00% | 5.00% | |
| 블레이드 / 카타나 | 공격력 | 2.00% | 10.00% |
| 마법공격력 | 2.00% | 10.00% | |
| 공격률 | 2.00% | 10.00% | |
| 크리티컬 데미지 | 2.00% | 10.00% | |
| 크리티컬 확률 | 4.00% | 20.00% | |
| 최소데미지 | 15.00% | 5.00% | |
| 추가데미지 | 15.00% | 5.00% | |
| 스킬당 획득 스킬 경험치 | 15.00% | 5.00% | |
| Alz 드롭 액수 | 15.00% | 10.00% | |
| 드롭률 증가 | 15.00% | 10.00% | |
| 박스 추가 드롭률 증가 | 13.00% | 5.00% | |
| 그레이트소드 / 다이카타나 | 공격력 | 2.00% | 10.00% |
| 마법공격력 | 2.00% | 10.00% | |
| 공격률 | 2.00% | 10.00% | |
| 크리티컬 데미지 | 2.00% | 10.00% | |
| 크리티컬 확률 | 4.00% | 20.00% | |
| 최소데미지 | 15.00% | 5.00% | |
| 추가데미지 | 15.00% | 5.00% | |
| 스킬당 획득 스킬 경험치 | 15.00% | 5.00% | |
| Alz 드롭 액수 | 15.00% | 10.00% | |
| 드롭률 증가 | 15.00% | 10.00% | |
| 박스 추가 드롭률 증가 | 13.00% | 5.00% | |
| 차크람 | 공격력 | 2.00% | 10.00% |
| 마법공격력 | 2.00% | 10.00% | |
| 공격률 | 2.00% | 10.00% | |
| 크리티컬 데미지 | 2.00% | 10.00% | |
| 크리티컬 확률 | 4.00% | 20.00% | |
| 최소데미지 | 15.00% | 5.00% | |
| 추가데미지 | 15.00% | 5.00% | |
| 스킬당 획득 스킬 경험치 | 15.00% | 5.00% | |
| Alz 드롭 액수 | 15.00% | 10.00% | |
| 드롭률 증가 | 15.00% | 10.00% | |
| 박스 추가 드롭률 증가 | 13.00% | 5.00% |
방어구 속성 부여
| 타입명 | 속성 이름 | 랜덤 주문서 사용시 | 랜덤+일반 주문서 사용시 |
|---|---|---|---|
| 슈트 | HP | 2.00% | 10.00% |
| MP | 2.00% | 10.00% | |
| 방어력 | 2.00% | 10.00% | |
| 방어율 | 2.00% | 10.00% | |
| 크리티컬 확률 상한 | 4.00% | 20.00% | |
| 회피 | 15.00% | 10.00% | |
| HP자동회복 | 15.00% | 5.00% | |
| MP자동회복 | 15.00% | 5.00% | |
| 스킬당 획득 스킬 경험치 | 15.00% | 5.00% | |
| Alz 드롭 액수 | 15.00% | 10.00% | |
| 박스 추가 드롭률 증가 | 13.00% | 5.00% | |
| 글러브 | 공격력 | 2.00% | 10.00% |
| 방어력 | 2.00% | 10.00% | |
| 공격률 | 2.00% | 10.00% | |
| 방어율 | 2.00% | 10.00% | |
| 크리티컬 확률 상한 | 4.00% | 20.00% | |
| HP흡수량 | 15.00% | 10.00% | |
| MP흡수량 | 15.00% | 10.00% | |
| HP자동회복 | 15.00% | 4.00% | |
| 마법공격력 | 2.00% | 10.00% | |
| 스킬당 획득 스킬 경험치 | 21.00% | 3.00% | |
| 박스 추가 드롭률 증가 | 20.00% | 3.00% | |
| 부츠 | HP | 2.00% | 10.00% |
| MP | 2.00% | 10.00% | |
| 방어력 | 2.00% | 10.00% | |
| 방어율 | 2.00% | 10.00% | |
| HP흡수상한 | 4.00% | 20.00% | |
| 회피 | 15.00% | 10.00% | |
| HP자동회복 | 15.00% | 5.00% | |
| MP자동회복 | 15.00% | 5.00% | |
| 스킬당 획득 스킬 경험치 | 15.00% | 5.00% | |
| Alz 드롭 액수 | 15.00% | 10.00% | |
| 박스 추가 드롭률 증가 | 13.00% | 5.00% | |
| 헤드기어 | MP | 15.00% | 5.00% |
| 방어력 | 2.00% | 10.00% | |
| 방어율 | 2.00% | 10.00% | |
| 크리티컬 데미지 | 2.00% | 10.00% | |
| 크리티컬 확률 | 4.00% | 20.00% | |
| HP흡수상한 | 2.00% | 10.00% | |
| MP흡수상한 | 15.00% | 5.00% | |
| 스킬당 획득 스킬 경험치 | 15.00% | 5.00% | |
| Alz 드롭 액수 | 15.00% | 10.00% | |
| 드롭률 증가 | 15.00% | 10.00% | |
| 박스 추가 드롭률 증가 | 13.00% | 5.00% |
바이크 속성 부여
| 타입명 | 속성 이름 | 랜덤 주문서 사용시 | 랜덤+일반 주문서 사용시 |
|---|---|---|---|
| 아스트랄 바이크 - RW3 | HP | 20.00% | 17.75% |
| 공격력 | 20.00% | 17.75% | |
| 마법공격력 | 20.00% | 17.75% | |
| 크리티컬 데미지 | 20.00% | 17.75% | |
| 크리티컬 확률 | 1.25% | 2.00% | |
| 크리티컬 확률 상한 | 1.25% | 2.00% | |
| 소드스킬증폭 | 1.25% | 2.00% | |
| 매직스킬증폭 | 1.25% | 2.00% | |
| PVP 크리티컬 확률 저항 | 5.00% | 7.00% | |
| PVP 크리티컬 데미지 저항 | 5.00% | 7.00% | |
| PVP 스킬 증폭 저항 | 5.00% | 7.00% | |
| 아스트랄 바이크 - PW5 | HP | 20.00% | 22.25% |
| 공격력 | 25.00% | 22.50% | |
| 마법공격력 | 25.00% | 22.50% | |
| 크리티컬 데미지 | 20.00% | 17.75% | |
| 크리티컬 확률 | 1.25% | 2.00% | |
| 크리티컬 확률 상한 | 1.25% | 2.00% | |
| 소드스킬증폭 | 1.25% | 2.00% | |
| 매직스킬증폭 | 1.25% | 2.00% | |
| PVP 스킬 증폭 저항 | 5.00% | 7.00% | |
| 아스트랄 바이크 - QW7 | HP | 62.50% | 47.00% |
| 크리티컬 확률 | 1.25% | 2.00% | |
| PVP 크리티컬 확률 상한 | 1.25% | 2.00% | |
| PVP 크리티컬 데미지 저항 | 5.00% | 7.00% | |
| 스킬 증폭 저항 | 5.00% | 7.00% | |
| 관통 무시 | 5.00% | 7.00% | |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 5.00% | 7.00% | |
| 스킬 증폭 저항 무시 | 5.00% | 7.00% | |
| 크리티컬 데미지 | 10.00% | 14.00% |
문장 속성 부여
| 타입명 | 속성 이름 | 랜덤 주문서 사용시 |
|---|---|---|
| 생명의 문장 | HP | 12.50% |
| 공격력 | 13.00% | |
| 마법공격력 | 13.00% | |
| 방어력 | 12.50% | |
| 회피 | 12.50% | |
| 크리티컬 데미지 | 5.00% | |
| 크리티컬 확률 | 1.00% | |
| 크리티컬 확률 상한 | 0.50% | |
| 소드스킬증폭 | 8.00% | |
| 매직스킬증폭 | 8.00% | |
| PVP 크리티컬 확률 저항 | 5.00% | |
| 적중 | 8.50% | |
| 관통 | 0.50% | |
| 대지의 문장 | HP | 15.00% |
| 공격률 | 17.00% | |
| 방어력 | 15.00% | |
| 방어율 | 17.00% | |
| 크리티컬 데미지 | 5.00% | |
| 회피 무시 | 12.50% | |
| 적중 무시 | 12.50% | |
| 크리터컬 확률 저항 무시 | 1.00% | |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 5.00% | |
| 천공의 문장 | HP | 19.00% |
| 방어력 | 19.00% | |
| 소드스킬증폭 | 2.00% | |
| 매직스킬증폭 | 2.00% | |
| 피해감소 | 13.00% | |
| 적중 | 13.00% | |
| 크리티컬 데미지 | 5.00% | |
| 피해감소 무시 | 10.00% | |
| 적중 무시 | 17.00% |