확률 정보 - 스페셜 선물 상자
스페셜 선물 상자 타이머 확률
선물 상자 종류 | 다음 혜택 시간 | 확률 |
---|---|---|
일반 | 10분 | 3% |
15분 | 5% | |
30분 | 7% | |
45분 | 10% | |
50분 | 27% | |
1시간 | 22% | |
1시간 15분 | 16% | |
1시간 30분 | 10% | |
프리미엄 | 10분 | 5% |
15분 | 7% | |
30분 | 12% | |
45분 | 28% | |
50분 | 20% | |
1시간 | 17% | |
1시간 15분 | 8% | |
1시간 30분 | 3% | |
플러스 | 10분 | 5% |
15분 | 7% | |
30분 | 12% | |
45분 | 28% | |
50분 | 20% | |
1시간 | 17% | |
1시간 15분 | 8% | |
1시간 30분 | 3% | |
슈페리어 | 5분 | 3% |
10분 | 5% | |
15분 | 10% | |
25분 | 20% | |
35분 | 30% | |
45분 | 15% | |
55분 | 12% | |
1시간 | 5% | |
PC | 5분 | 3% |
10분 | 5% | |
15분 | 10% | |
25분 | 20% | |
35분 | 30% | |
45분 | 15% | |
55분 | 12% | |
1시간 | 5% |
서비스 선물 상자 보상
선물 상자 종류 | 아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|---|
일반 | 스페셜 교환권 | 1개 | 30.00% |
스페셜 교환권 | 3개 | 40.00% | |
스페셜 교환권 | 5개 | 19.00% | |
스페셜 교환권 | 10개 | 3.00% | |
스페셜 교환권 | 20개 | 1.00% | |
업그레이드 코어(하급) | 1개 | 0.30% | |
업그레이드 코어(중급) | 1개 | 0.30% | |
업그레이드 코어(상급) | 1개 | 0.20% | |
업그레이드 코어(최상급) | 1개 | 0.20% | |
포스 코어(하급) | 1개 | 0.30% | |
포스 코어(중급) | 1개 | 0.30% | |
포스 코어(상급) | 1개 | 0.20% | |
포스 코어(최상급) | 1개 | 0.20% | |
HP 포션(특대) | 50개 | 2.50% | |
MP 포션(특대) | 50개 | 2.50% | |
프리미엄 | 스페셜 교환권 | 3개 | 25.00% |
스페셜 교환권 | 5개 | 40.00% | |
스페셜 교환권 | 7개 | 21.00% | |
스페셜 교환권 | 15개 | 3.00% | |
스페셜 교환권 | 25개 | 1.00% | |
업그레이드 코어(하급) | 1개 | 0.40% | |
업그레이드 코어(중급) | 1개 | 0.40% | |
업그레이드 코어(상급) | 1개 | 0.60% | |
업그레이드 코어(최상급) | 1개 | 0.60% | |
업그레이드 코어(초월급) | 1개 | 0.25% | |
포스 코어(하급) | 1개 | 0.4% | |
포스 코어(중급) | 1개 | 0.4% | |
포스 코어(상급) | 1개 | 0.6% | |
포스 코어(최상급) | 1개 | 0.6% | |
포스 코어(초월급) | 1개 | 0.25% | |
카오스 코어 | 1개 | 0.5% | |
라이프 캡슐 (특대) | 50개 | 2.5% | |
MP 포션(특대) | 50개 | 2.5% | |
플러스 | 스페셜 교환권 | 3개 | 25.00% |
스페셜 교환권 | 5개 | 40.00% | |
스페셜 교환권 | 7개 | 21.00% | |
스페셜 교환권 | 15개 | 3.00% | |
스페셜 교환권 | 25개 | 1.00% | |
업그레이드 코어(하급) | 1개 | 0.40% | |
업그레이드 코어(중급) | 1개 | 0.40% | |
업그레이드 코어(상급) | 1개 | 0.60% | |
업그레이드 코어(최상급) | 1개 | 0.60% | |
업그레이드 코어(초월급) | 1개 | 0.25% | |
포스 코어(하급) | 1개 | 0.4% | |
포스 코어(중급) | 1개 | 0.4% | |
포스 코어(상급) | 1개 | 0.6% | |
포스 코어(최상급) | 1개 | 0.6% | |
포스 코어(초월급) | 1개 | 0.25% | |
카오스 코어 | 1개 | 0.5% | |
라이프 캡슐 (특대) | 50개 | 2.5% | |
MP 포션(특대) | 50개 | 2.5% | |
슈페리어 | 스페셜 교환권 | 3개 | 41.00% |
스페셜 교환권 | 5개 | 39.00% | |
스페셜 교환권 | 7개 | 4.80% | |
스페셜 교환권 | 10개 | 2.50% | |
스페셜 교환권 | 25개 | 0.40% | |
스페셜 교환권 | 40개 | 0.30% | |
업그레이드 코어(하급) | 1개 | 0.30% | |
업그레이드 코어(중급) | 1개 | 0.50% | |
업그레이드 코어(상급) | 1개 | 0.70% | |
업그레이드 코어(최상급) | 1개 | 1.00% | |
업그레이드 코어(초월급) | 1개 | 0.50% | |
포스 코어(하급) | 1개 | 0.30% | |
포스 코어(중급) | 1개 | 0.50% | |
포스 코어(상급) | 1개 | 0.70% | |
포스 코어(최상급) | 1개 | 1.00% | |
포스 코어(초월급) | 1개 | 0.50% | |
카오스 코어 | 1개 | 0.70% | |
디바인 스톤 | 1개 | 0.30% | |
라이프 캡슐 (특대) | 50개 | 2.50% | |
MP 포션(특대) | 50개 | 2.50% | |
PC | 스페셜 교환권 | 3개 | 30.00% |
스페셜 교환권 | 5개 | 30.00% | |
스페셜 교환권 | 7개 | 22.00% | |
스페셜 교환권 | 10개 | 2.30% | |
스페셜 교환권 | 25개 | 0.40% | |
스페셜 교환권 | 40개 | 0.30% | |
업그레이드 코어(하급) | 1개 | 0.20% | |
업그레이드 코어(중급) | 1개 | 0.50% | |
업그레이드 코어(상급) | 1개 | 1.00% | |
업그레이드 코어(최상급) | 1개 | 1.50% | |
업그레이드 코어(초월급) | 1개 | 0.60% | |
포스 코어(하급) | 1개 | 0.20% | |
포스 코어(중급) | 1개 | 0.50% | |
포스 코어(상급) | 1개 | 1.00% | |
포스 코어(최상급) | 1개 | 1.50% | |
포스 코어(초월급) | 1개 | 0.60% | |
카오스 코어 | 1개 | 1.40% | |
디바인 스톤 | 1개 | 1.00% | |
라이프 캡슐 (특대) | 50개 | 2.50% | |
MP 포션(특대) | 50개 | 2.50% |
스페셜 선물 상자 보상
아이템 | 개수 | 확률 |
---|---|---|
스페셜 교환권 | 50개 | 25.3997% |
스페셜 교환권 | 100개 | 27.5000% |
스페셜 교환권 | 200개 | 10.0000% |
스페셜 교환권 | 500개 | 7.0000% |
Happy Birthday 링 (3일) | 1개 | 5.0000% |
영자의 축복(Lv.1) 성수 | 1개 | 3.0000% |
영자의 축복(Lv.2) 성수 | 1개 | 2.0000% |
영자의 축복(Lv.3) 성수 | 1개 | 1.0000% |
영자의 축복(Lv.4) 성수 | 1개 | 0.2000% |
업그레이드 코어 세트 (하급) | 3개 | 0.8000% |
업그레이드 코어 세트 (중급) | 3개 | 2.0000% |
업그레이드 코어 세트 (상급) | 3개 | 4.0000% |
업그레이드 코어 세트 (최상급) | 3개 | 7.2000% |
카오스 코어 세트 | 3개 | 4.8000% |
슬롯 익스텐더 (하급) | 1개 | 0.0500% |
슬롯 익스텐더 (중급) | 1개 | 0.0200% |
슬롯 익스텐더 (상급) | 1개 | 0.0050% |
슬롯 익스텐더 (최상급) | 1개 | 0.0001% |
아스트랄 바이크 카드 - 블루 | 1개 | 0.0200% |
아스트랄 바이크 카드 - RW3 | 1개 | 0.0050% |
아스트랄 바이크 카드 - PW5 | 1개 | 0.0002% |