확률정보_아니마마스터리
아니마 마스터리
구간 | 능력치 이름 | 수치 | 확률 |
---|---|---|---|
일반 | HP | 80 | 3.82% |
MP | 30 | 3.82% | |
모든 공격력 | 10 | 3.82% | |
방어력 | 12 | 3.82% | |
공격률 | 80 | 3.82% | |
방어율 | 45 | 3.82% | |
크리티컬 데미지 | 2% | 3.82% | |
크리티컬 확률 | 1% | 1.50% | |
최소 데미지 | 1% | 3.82% | |
HP 흡수량 상한 | 5 | 3.82% | |
MP 흡수량 상한 | 5 | 3.82% | |
크리티컬 확률 상한 | 1% | 1.50% | |
모든 스킬 증폭 | 1% | 1.50% | |
HP 흡수량 | 1% | 3.82% | |
MP 흡수량 | 1% | 3.82% | |
회피 | 100 | 3.82% | |
HP 자동회복 | 5 | 3.82% | |
MP 자동회복 | 5 | 3.82% | |
추가 데미지 | 10 | 3.82% | |
스킬 경험치 | 10 | 3.82% | |
Alz 드롭률 | 10% | 3.82% | |
박스 추가 드롭률 증가 | 2% | 3.82% | |
PVP 크리티컬 확률 저항 | 1% | 3.82% | |
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 2% | 3.82% | |
이동불가 저항 | 2% | 3.82% | |
다운 저항 | 2% | 3.82% | |
넉백 저항 | 2% | 3.82% | |
스턴 저항 | 2% | 3.82% | |
계약 | HP | 120 | 5.25% |
MP | 50 | 5.25% | |
모든 공격력 | 15 | 3% | |
방어력 | 20 | 3% | |
공격률 | 100 | 3% | |
방어율 | 60 | 3% | |
크리티컬 데미지 | 4% | 2% | |
모든 스킬 증폭 | 2% | 2% | |
HP 자동회복 | 10 | 5.25% | |
MP 자동회복 | 10 | 5.25% | |
추가데미지 | 20 | 5.25% | |
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 5% | 3% | |
다운 저항 | 2% | 5.25% | |
넉백 저항 | 2% | 5.25% | |
스턴 저항 | 2% | 5.25% | |
적중 | 80 | 5.25% | |
관통 | 11 | 1.50% | |
관통 무시 | 12 | 3% | |
PVP 스킬 증폭 저항 | 2% | 3% | |
적중 무시 | 100 | 5.25% | |
피해감소 | 12 | 3% | |
피해감소 무시 | 25 | 3% | |
힘 | 10 | 3% | |
지능 | 10 | 3% | |
민첩 | 10 | 3% | |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 6% | 3% | |
스킬 증폭 저항 무시 | 3% | 3% | |
신뢰 | HP | 160 | 5.35% |
모든 공격력 | 20 | 3% | |
방어력 | 30 | 3.50% | |
공격률 | 120 | 3.05% | |
방어율 | 75 | 3.50% | |
HP 자동회복 | 15 | 5.35% | |
MP 자동회복 | 15 | 5.35% | |
추가데미지 | 15 | 5.35% | |
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 8% | 3.50% | |
다운 저항 | 2% | 5.25% | |
넉백 저항 | 2% | 5.25% | |
스턴 저항 | 2% | 5.25% | |
적중 | 100 | 5.25% | |
관통 | 15 | 1.20% | |
관통 무시 | 16 | 3% | |
PVP 스킬 증폭 저항 | 3% | 3.50% | |
적중 무시 | 120 | 5.25% | |
피해감소 | 15 | 3% | |
피해감소 무시 | 35 | 3% | |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 8% | 2.50% | |
스킬 증폭 저항 무시 | 4% | 2.50% | |
크리티컬 확률 저항 무시 | 1% | 1.10% | |
일반 공격 데미지 증가 | 3% | 3% | |
다운 저항 무시 | 3% | 4% | |
넉백 저항 무시 | 3% | 4% | |
스턴 저항 무시 | 3% | 4% | |
오러모드 지속시간 증가 | 2 | 1% | |
초월 | 크리티컬 데미지 증가 | 5% | 1.20% |
모든 스킬 증폭 | 3% | 1.20% | |
관통 | 17 | 1.30% | |
모든 공격력 | 27 | 1.50% | |
관통 무시 상쇄 | 18 | 1.80% | |
힘 | 20 | 2% | |
민첩 | 20 | 2% | |
지능 | 20 | 2% | |
피해감소 | 18 | 4% | |
방어력 | 35 | 4% | |
추가 데미지 | 18 | 4.50% | |
일반 공격 데미지 증가 | 4% | 4.50% | |
피해감소 무시 상쇄 | 20 | 4.50% | |
HP | 200 | 4.50% | |
회피 무시 상쇄 | 120 | 4.60% | |
적중 무시 | 140 | 4.60% | |
회피 | 120 | 4.60% | |
회피 무시 | 140 | 4.60% | |
적중 | 120 | 4.60% | |
방어율 | 90 | 4.60% | |
공격률 | 140 | 4.60% | |
넉백 저항 무시 | 3% | 4.80% | |
스턴 저항 무시 | 3% | 4.80% | |
다운 저항 무시 | 3% | 4.80% | |
넉백 저항 | 2% | 4.80% | |
스턴 저항 | 2% | 4.80% | |
다운 저항 | 2% | 4.80% |
이 문서는 2024-12-09 10:53:50 관리자에 의해 최종 수정되었습니다.