확률 정보 - 헤일의 연구 지원
헤일의 연구 지원 - 재료 투입
| 슬롯 | 아이템명 | 확률 |
|---|---|---|
| 1 | 아스트랄 코어 (블루스틴) | 5% |
| 아스트랄 코어 (티타니움) | 5% | |
| 아스트랄 코어 (섀도우 티타니움) | 8% | |
| 아스트랄 코어 (오스미움) | 7% | |
| 아스트랄 코어 (레드 오스미움) | 11% | |
| 아스트랄 코어 (시그메탈) | 14% | |
| 아스트랄 코어 (미스릴) | 7% | |
| 아스트랄 코어 (아크리디움) | 11% | |
| 아스트랄 코어 (팔라디움) | 14% | |
| 아스트랄 코어 (데모나이트) | 11% | |
| 아스트랄 코어 (드래고늄) | 7% | |
| 2 | 쿼츠 코어 (블루스틴) | 5% |
| 쿼츠 코어 (페리스틴) | 5% | |
| 쿼츠 코어 (아쿠아) | 8% | |
| 쿼츠 코어 (라피스) | 7% | |
| 쿼츠 코어 (토파즈) | 11% | |
| 쿼츠 코어 (시그메탈) | 14% | |
| 쿼츠 코어 (미스릴) | 7% | |
| 쿼츠 코어 (아크리디움) | 11% | |
| 쿼츠 코어 (팔라디움) | 14% | |
| 쿼츠 (데모나이트) | 11% | |
| 쿼츠 (드래고늄) | 7% | |
| 3 | 매터리얼 코어 (블루스틴) | 5% |
| 매터리얼 코어 (티타니움) | 5% | |
| 매터리얼 코어 (섀도우 티타니움) | 8% | |
| 매터리얼 코어 (오스미움) | 7% | |
| 매터리얼 코어 (레드 오스미움) | 11% | |
| 매터리얼 코어 (시그메탈) | 14% | |
| 매터리얼 코어 (미스릴) | 7% | |
| 매터리얼 코어 (아크리디움) | 11% | |
| 매터리얼 코어 (팔라디움) | 14% | |
| 매터리얼 코어 (데모나이트) | 11% | |
| 매터리얼 코어 (드래고늄) | 7% | |
| 4 | 써킷트 쥬얼(Lv.5) | 30% |
| 써킷트 쥬얼(Lv.6) | 25% | |
| 써킷트 쥬얼(Lv.7) | 5% | |
| 코스튬 천 조각 | 30% | |
| 가벼운 깃털 | 5% | |
| 망가진 바이크 카드 | 5% | |
| 5 | 소울 코어 (블러디 아이스) | 8% |
| 소울 코어 (데저트 스크림) | 8% | |
| 소울 코어 (그린 디스파이어) | 8% | |
| 소울 코어 (포트 룩스) | 8% | |
| 소울 코어 (포트 루이나) | 8% | |
| 소울 코어 (언데드 그라운드) | 8% | |
| 소울 코어 (포가튼 루인) | 8% | |
| 소울 코어 (레이크 사이드) | 8% | |
| 소울 코어 (뮤턴트 포레스트) | 8% | |
| 소울 코어 (폰투스 페룸) | 7% | |
| 소울 코어 (포르타 인페르노) | 7% | |
| 소울 코어 (아케인 트레이스) | 7% | |
| 소울 코어 (세닐리니아) | 7% | |
| 6 | 업그레이드 코어 (하급) | 10% |
| 업그레이드 코어 (중급) | 14% | |
| 업그레이드 코어 (상급) | 25% | |
| 업그레이드 코어 (최상급) | 31% | |
| 업그레이드 코어 (초월급) | 20% | |
| 7 | 포스 코어 (하급) | 10% |
| 포스 코어 (중급) | 14% | |
| 포스 코어 (상급) | 25% | |
| 포스 코어 (최상급) | 31% | |
| 포스 코어 (초월급) | 20% | |
| 8 | 업그레이드 코어 (피스) | 38% |
| 포스 코어 (피스) | 38% | |
| 쉐이프 카트리지 (중급) | 12% | |
| 쉐이프 카트리지 (상급) | 8% | |
| 쉐이프 카트리지 (최상급) | 4% | |
| 9 | 무기/방어구 속성주문서(하급) | 10% |
| 무기/방어구 속성주문서(중급) | 20% | |
| 무기/방어구 속성주문서(상급) | 40% | |
| 무기/방어구 속성주문서(최상급) | 30% | |
| 10 | 카오스 코어 | 50% |
| 디바인 스톤 | 50% |
헤일의 연구 지원 - 보상
| 메모리 큐브 | 아이템명 | 수량 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 메모리 큐브 (최상급) |
영롱한 물질 | 1 | 13.000% |
| 개조석 | 1 | 13.000% | |
| 검은 물질 | 1 | 13.000% | |
| 낡은 기계 파편 | 1 | 11.300% | |
| 손상된 전자 회로 | 1 | 11.300% | |
| 영구 동력 장치 | 1 | 11.3000% | |
| 드래곤 쥬얼 | 1 | 8.5000% | |
| 드래곤 오브 | 1 | 0.9965% | |
| 영자의 축복(Lv.1) 성수 | 1 | 9.6655% | |
| 행운의 비약(100,000,000) | 1 | 3.6000% | |
| 행운의 비약(200,000,000) | 1 | 1.8000% | |
| 행운의 비약(300,000,000) | 1 | 0.9000% | |
| 행운의 비약(500,000,000) | 1 | 0.5000% | |
| 행운의 비약(1,000,000,000) | 1 | 0.7000% | |
| 행운의 비약(2,000,000,000) | 1 | 0.3500% | |
| 행운의 비약(5,000,000,000) | 1 | 0.0700% | |
| 행운의 비약(10,000,000,000) | 1 | 0.0100% | |
| 행운의 비약(20,000,000,000) | 1 | 0.0050% | |
| 행운의 비약(30,000,000,000) | 1 | 0.0030% | |
| 메모리 큐브 (상급) |
영롱한 물질 | 1 | 11.500% |
| 개조석 | 1 | 11.500% | |
| 검은 물질 | 1 | 11.500% | |
| 드래곤 쥬얼 | 1 | 2.2500% | |
| 드래곤 오브 | 1 | 0.4500% | |
| 치명의 성수(15분) | 1 | 15.0000% | |
| 베라드릭스의 가호 | 1 | 0.2000% | |
| 극한의 성수(15분) | 1 | 15.9000% | |
| 영웅의 성수(15분) | 1 | 15.9000% | |
| 영자의 축복(Lv.1) 성수 | 1 | 13.000% | |
| 행운의 비약(50,000,000) | 1 | 1.3000% | |
| 행운의 비약(100,000,000) | 1 | 1.5000% | |
| 메모리 큐브 (일반) |
영롱한 물질 | 1 | 27.000% |
| 개조석 | 1 | 27.000% | |
| 검은 물질 | 1 | 27.000% | |
| 치명의 성수(15분) | 1 | 3.0000% | |
| 영웅의 성수(15분) | 1 | 3.0000% | |
| 카리스마 팬의 케찹 후라이 | 1 | 13.0000% |