WExp
Contents |
WExp(War Experience)
카발 온라인의 미션 전쟁 경험치(War Experience)로 오직 티에라 글로리오사에서 진행되는 미션 전쟁에 참여해야 얻을 수 있다. 미션전쟁에서 WExp를 획득하여 포트룩스의 NPC인 모리슨에게 찾아가면, 경험치 / 스킬 경험치 / 명예점수로 교환할 수 있다. ※ 티에라 글로리오사 : 국가를 가지고 있는 95 LV 이상의 캐릭터만 진입이 가능한 미션전쟁이다. |
WExp 획득 방법
티에라 글로리오사에서 펼쳐지는 미션 전쟁에서 개인 스코어 30점 이상을 획득해야 WExp 기본 습득 조건이 충족되며,
개인 스코어를 30점 이상 얻었다고 해서 무조건 WExp를 주지 않는다. 미션전쟁이 종료되고 보상창이 나타날때까지 참여해야만 한다.
▶ 개인 스코어 계산 방법
개인 스코어 = ((준 데미지+준 힐량+받은 데미지+포스 타워 생성)/10,000) |
---|
[Tip] 포인트로 생성한 포스 타워는 점수에서 제외되며, 오직 Alz로 생성한 포스 타워만 점수에 포함된다.
받도록 하며, 또한 전쟁 스코어 상위 30% 랭킹 까지는 WExp 10%를 추가로 보상 받을 수 있다. 전쟁 스코어 랭킹은 단축키(V)를 눌러 확인이 가능하다. |
▶ WExp 계산 방법
미션 전쟁에서 개인 랭킹 점수를 30점 이상 획득 했다면, 아래와 같은 WExp 계산 방법에 따라 WExp가 지급된다.
WExp = 티에라 글로리오사 기본값 × (승패 보너스) × (국가 보상 비율값) × (아이템 사용 보너스) | ||
---|---|---|
기본값 | 20 | |
승패 보너스 | 승리 국가 2점 / 패배 국가 1점 | |
국가 보상 비율 값 | 2.0 (고정값) | |
아이템 사용 보너스 |
구분 | 점수 |
무료 사용자 | 1 | |
플래티넘 아이템 | 1.25 | |
프리미엄 PC방 | 1.25 | |
블레싱 비드 - 플러스 | 1.25 | |
블레싱 비드 - WExp | 1.25 |
[TIP] 플래티넘 아이템 + 블레싱 비드 - 플러스 사용자라면 1.5로 계산된다.
[TIP] 아이템은 최대 플래티넘 아이템 + 프리미엄 PC방 또는 블레싱 비드 - 플러스 + 블레싱 비드 - WExp 로 중복 사용이 가능하며 모두 사용 시 받을 수 있는 WExp 최대 점수는 154 WExp 이다. (상위 30% 랭크시 추가 10% 보너스 점수 포함)
WExp 사용방법
포트룩스 오피서 모리슨 NPC에게서 WExp를 이용해 경험치, 명예점수, 스킬 경험치로 교환이 가능하다. 항목에 관계없이 1회 당 100WExp가 소모되며 한 번 교환한 WExp는 취소되지 않기 때문에 신중히 선택하는 것이 좋다.
|
1. 포트룩스의 오피서 모리슨과 대화를 통해 WExp를 교환할 수 있다.
2. 위, 아래 삼각형 모양을 클릭하여 교환할 횟수를 지정한다.
3. 내 캐릭터가 보유한 WExp와 교환을 통해 소모될 WExp를 확인 한다.
[주의] 보유한 WExp 보다 소모할 WExp가 많을 경우 교환이 되지 않는다.
4. 확인 버튼을 클릭하여 교환을 받는다.
▶ 100 WExp 당 습득 경험치 (180레벨 이상부터는 200 WExp 소모)
레벨 | 보상 경험치 | 레벨 | 보상 경험치 | 레벨 | 보상 경험치 |
---|---|---|---|---|---|
50 | 243,230 | 97 | 1,049,254 | 144 | 13,718,856 |
51 | 257,425 | 98 | 1,092,273 | 145 | 14,249,736 |
52 | 271,255 | 99 | 1,137,968 | 146 | 15,405,105 |
53 | 284,568 | 100 | 1,186,526 | 147 | 16,667,014 |
54 | 297,209 | 101 | 1,238,145 | 148 | 18,046,210 |
55 | 309,025 | 102 | 1,293,045 | 149 | 19,554,602 |
56 | 319,864 | 103 | 1,351,458 | 150 | 19,690,730 |
57 | 329,584 | 104 | 1,413,639 | 151 | 20,000,000 |
58 | 338,051 | 105 | 1,438,753 | 152 | 20,000,000 |
59 | 346,811 | 106 | 1,479,947 | 153 | 20,000,000 |
60 | 355,873 | 107 | 1,551,746 | 154 | 20,000,000 |
61 | 365,246 | 108 | 1,628,325 | 155 | 20,000,000 |
62 | 374,940 | 109 | 1,710,043 | 156 | 20,000,000 |
63 | 384,966 | 110 | 1,797,289 | 157 | 20,000,000 |
64 | 395,344 | 111 | 1,890,487 | 158 | 20,000,000 |
65 | 406,056 | 112 | 1,990,097 | 159 | 20,000,000 |
66 | 417,142 | 113 | 2,096,617 | 160 | 20,000,000 |
67 | 428,605 | 114 | 2,210,589 | 161 | 20,000,000 |
68 | 440,458 | 115 | 2,231,185 | 162 | 20,000,000 |
69 | 452,713 | 116 | 2,356,199 | 163 | 20,000,000 |
70 | 465,383 | 117 | 2,490,184 | 164 | 20,000,000 |
71 | 478,482 | 118 | 2,633,868 | 165 | 20,000,000 |
72 | 492,026 | 119 | 2,788,041 | 166 | 20,000,000 |
73 | 506,028 | 120 | 2,953,567 | 167 | 20,000,000 |
74 | 520,504 | 121 | 3,131,387 | 168 | 20,000,000 |
75 | 535,470 | 122 | 3,322,526 | 169 | 20,000,000 |
76 | 600,942 | 123 | 3,528,108 | 170 | 20,000,000 |
77 | 566,939 | 124 | 3,749,355 | 171 | 20,000,000 |
78 | 583,477 | 125 | 3,821,458 | 172 | 20,000,000 |
79 | 600,575 | 126 | 4,067,483 | 173 | 20,000,000 |
80 | 618,251 | 127 | 4,332,744 | 174 | 20,000,000 |
81 | 636,527 | 128 | 4,618,922 | 175 | 20,000,000 |
82 | 655,422 | 129 | 4,927,859 | 176 | 20,000,000 |
83 | 674,958 | 130 | 5,261,573 | 177 | 20,000,000 |
84 | 695,157 | 131 | 5,622,281 | 178 | 20,000,000 |
85 | 716,041 | 132 | 6,012,411 | 179 | 20,000,000 |
86 | 737,634 | 133 | 6,434,632 | 180 | 21,600,000 |
87 | 759,960 | 134 | 6,891,877 | 181 | 23,328,000 |
88 | 783,046 | 135 | 7,091,874 | 182 | 25,194,240 |
89 | 806,917 | 136 | 7,607,666 | 183 | 27,209,779 |
90 | 831,601 | 137 | 8,167,324 | 184 | 29,386,561 |
91 | 857,125 | 138 | 8,774,973 | 185 | 31,737,486 |
92 | 883,520 | 139 | 9,435,158 | 186 | 34,276,485 |
93 | 910,814 | 140 | 10,152,891 | 187 | 37,018,604 |
94 | 939,041 | 141 | 10,933,699 | 188 | 39,980,092 |
95 | 968,231 | 142 | 11,783,685 | 189 | 43,178,499 |
96 | 1,007,929 | 143 | 12,709,588 | 190 | - |
▶ 100 WExp 당 습득 스킬 경험치
스킬 랭크 | 보상 스킬 경험치 |
스킬 랭크 | 보상 스킬 경험치 |
---|---|---|---|
1 | 9,524 | 6 | 42,064 |
2 | 20,472 | 7 | 48,028 |
3 | 26,352 | 8 | 54,524 |
4 | 31,428 | 9 | 61,584 |
5 | 36,572 | 10 | 69,240 |
▶ 100 WExp 당 습득 명예점수
명예 등급 | 보상 명예 | 명예 등급 | 보상 명예 |
---|---|---|---|
1 | 10,000 | 11 | 130,120 |
2 | 16,000 | 12 | 163,840 |
3 | 20,000 | 13 | 204,800 |
4 | 32,000 | 14 | 245,760 |
5 | 40,000 | 15 | 409,600 |
6 | 48,000 | 16 | 655,360 |
7 | 76,800 | 17 | 983,040 |
8 | 102,400 | 18 | 1,310,720 |
9 | 115,200 | 19 | 2,097,152 |
10 | 122,880 | - | - |