데미지 증폭제
Contents |
데미지 증폭제
PVP용 소드/매직 데미지 증폭제와 PVE용 영롱한 데미지 증폭제로 분류된다. 소드/매직 데미지 증폭제는 미션 전쟁에서 적용되고, 영롱한 데미지 증폭제는 필드, 던전에서 PVP 시에는 적용되지 않으며, 증폭제는 클로이 제조 의뢰를 통해 획득할 수 있다. |
영롱한 데미지 증폭제
영롱한 데미지 증폭제 제조 의뢰
의뢰 아이템 | 요구 우호도 | 등록 비용(Alz) | 재료 아이템 | 개수 | 획득 우호도 | 성공 확률 |
---|---|---|---|---|---|---|
영롱한 데미지 증폭제(1급) x 100 | - | 2,000,000 | 아스트랄 코어(티타니움) | 50 | 10 | 100% |
포스 코어(하급) | 5 | |||||
1급 합성제 | 10 | |||||
영롱한 데미지 증폭제(2급) x 100 | 1,000 | 3,000,000 | 아스트랄 코어(섀도우 티타니움) | 50 | 10 | 100% |
포스 코어(중급) | 5 | |||||
2급 합성제 | 10 | |||||
영롱한 데미지 증폭제(3급) x 100 | 2,000 | 4,000,000 | 아스트랄 코어(오스미움) | 50 | 10 | 100% |
포스 코어(상급) | 5 | |||||
3급 합성제 | 10 | |||||
영롱한 데미지 증폭제(4급) x 100 | 3,000 | 5,000,000 | 아스트랄 코어(레드 오스미움) | 50 | 10 | 100% |
포스 코어(상급) | 5 | |||||
4급 합성제 | 10 | |||||
영롱한 데미지 증폭제(5급) x 100 | 4,000 | 6,000,000 | 아스트랄 코어(시그메탈) | 50 | 10 | 100% |
포스 코어(상급) | 5 | |||||
5급 합성제 | 10 | |||||
영롱한 데미지 증폭제(6급) x 100 | 5,000 |
7,000,000 |
아스트랄 코어(미스릴) | 50 |
3 | 100% |
포스 코어(최상급) | 5 | |||||
6급 합성제 | 10 | |||||
영롱한 데미지 증폭제(7급) x 100 | 6,000 | 8,000,000 | 아스트랄 코어(아크리디움) | 50 |
3 | 100% |
포스 코어(최상급) | 5 | |||||
7급 합성제 | 10 | |||||
영롱한 데미지 증폭제(8급) x 100 | 7,000 | 9,000,000 | 아스트랄 코어(팔라디움) | 50 |
3 |
100% |
포스 코어(최상급) | 5 | |||||
8급 합성제 | 10 |
영롱한 데미지 증폭제 증폭 수치
시전 시간에 비례하여 증폭제 수량 소모
증폭제 등급 | 재료 | PVE 스킬 증폭 |
---|---|---|
1급 | 티타니움 (페리스틴) | 1~3% |
2급 | 섀도우 티타니움(아쿠아) | 2~4% |
3급 | 오스미움(라피스) | 3~5% |
4급 | 레드 오스미움(토파즈) | 4~6% |
5급 | 시그메탈 | 5~7% |
6급 | 미스릴 | 6~8% |
7급 | 아크리디움 | 7~9% |
8급 | 팔라디움 | 8~10% |
소드/매직 데미지 증폭제
소드/매직 데미지 증폭제 제조 의뢰
요구 우호도 | 의뢰품목명 | 등록 비용 | 획득 우호도 | 소요시간 | 성공확률 | 재료 아이템명 | 재료개수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 소드 데미지 증폭제(1급) X 100 | 1,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 매터리얼 코어(티타니움) | 20 |
1급 합성제 | 10 | ||||||
0 | 매직 데미지 증폭제(1급) X 100 | 1,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 쿼츠 코어(페리스틴) | 20 |
1급 합성제 | 10 | ||||||
1,000 | 소드 데미지 증폭제(2급) X 100 | 2,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 매터리얼 코어(섀도우 티타니움) | 20 |
2급 합성제 | 10 | ||||||
1,000 | 매직 데미지 증폭제(2급) X 100 | 2,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 쿼츠 코어(아쿠아) | 20 |
2급 합성제 | 10 | ||||||
2,000 | 소드 데미지 증폭제(3급) X 100 | 3,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 매터리얼 코어(오스미움) | 20 |
3급 합성제 | 10 | ||||||
2,000 | 매직 데미지 증폭제(3급) X 100 | 3,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 쿼츠 코어(라피스) | 20 |
3급 합성제 | 10 | ||||||
3,000 | 소드 데미지 증폭제(4급) X 100 | 4,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 매터리얼 코어(레드 오스미움) | 20 |
4급 합성제 | 10 | ||||||
3,000 | 매직 데미지 증폭제(4급) X 100 | 4,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 쿼츠 코어(토파즈) | 20 |
4급 합성제 | 10 | ||||||
4,000 | 소드 데미지 증폭제(5급) X 100 | 5,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 매터리얼 코어(시그메탈) | 20 |
5급 합성제 | 10 | ||||||
4,000 | 매직 데미지 증폭제(5급) X 100 | 5,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 쿼츠 코어(시그메탈) | 20 |
5급 합성제 | 10 | ||||||
5,000 | 소드 데미지 증폭제(6급) X 100 | 6,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 매터리얼 코어(미스릴) | 20 |
6급 합성제 | 10 | ||||||
5,000 | 매직 데미지 증폭제(6급) X 100 | 6,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 쿼츠 코어(미스릴) | 20 |
6급 합성제 | 10 | ||||||
6,000 | 소드 데미지 증폭제(7급) X 100 | 7,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 매터리얼 코어(아크리디움) | 20 |
7급 합성제 | 10 | ||||||
6,000 | 매직 데미지 증폭제(7급) X 100 | 7,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 쿼츠 코어(아크리디움) | 20 |
7급 합성제 | 10 | ||||||
7,000 | 소드 데미지 증폭제(8급) X 100 | 8,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 매터리얼 코어(팔라디움) | 20 |
8급 합성제 | 10 | ||||||
7,000 | 매직 데미지 증폭제(8급) X 100 | 8,000,000 Alz | 3 | 20초 | 90% | 쿼츠 코어(팔라디움) | 20 |
8급 합성제 | 10 |
데미지 증폭제 증폭 수치
증폭제 등급 | 증폭 수치 |
---|---|
1급 | 소모 개수 당 30~80 사이에서 랜덤 데미지 |
2급 | 소모 개수 당 40~90 사이에서 랜덤 데미지 |
3급 | 소모 개수 당 50~100 사이에서 랜덤 데미지 |
4급 | 소모 개수 당 60~110 사이에서 랜덤 데미지 |
5급 | 소모 개수 당 70~120 사이에서 랜덤 데미지 |
6급 | 소모 개수 당 80~130 사이에서 랜덤 데미지 |
7급 | 소모 개수 당 90~140 사이에서 랜덤 데미지 |
8급 | 소모 개수 당 100~150 사이에서 랜덤 데미지 |
증폭제 보관함
|
데미지 증폭제를 데미지 증폭제 보관함에 별도로 보관할 수 있다.
보관함은 필드 및 던전 (영롱한 데미지 증폭제)와 미션 전쟁 (데미지 증폭제)로 구분된다.
데미지 증폭제는 자신의 배틀 스타일 특성에 맞는 증폭제만 등록할 수 있으며,
배틀 스타일 변경 시, 배틀 스타일 특성에 맞지 않는 증폭제가 등록되어 있으면 사용이 불가능하다.
사용 불가 처리된 증폭제를 인벤토리로 되돌리면 정상 이용이 가능하다.
Ctrl + 클릭으로 증폭제를 인벤토리로 다시 꺼낼 수 있다.
|