캐릭터정보
ㄴGLOㄱ플리시온님의 홈
Today 1 / Total 228
- ㄴGLOㄱ플리시온Lv.200 / OLv.70 / MLv.0
- 프로메테우스
- 프로키온
- 포스아처
- 드워프의레이드
캐릭터 정보
- 아이템
| 무기/방어구 |
멸살의 데모나이트 오브 + 7
멸살의 데모나이트 오브 + 7
|
필살의 드래고늄 크리스탈 + 8
필살의 드래고늄 크리스탈 + 8
|
|---|---|---|
멸살의 데모나이트 헤드기어(FA) + 12
멸살의 데모나이트 헤드기어(FA) + 12
|
광폭의 데모나이트 코트(FA) + 9
광폭의 데모나이트 코트(FA) + 9
|
|
광폭의 데모나이트 글러브(FA) + 15
광폭의 데모나이트 글러브(FA) + 15
|
광폭의 데모나이트 부츠(FA) + 8
광폭의 데모나이트 부츠(FA) + 8
|
|
| 악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
템푸스의 반지
템푸스의 반지
|
각성한 타일런트의 반지
각성한 타일런트의 반지
|
링 오브 럭 +2
링 오브 럭 +2
|
링 오브 럭 +2
링 오브 럭 +2
|
|
드로스닌의 귀걸이
드로스닌의 귀걸이
|
승천하는 페리우스의 귀걸이(중급)
승천하는 페리우스의 귀걸이(중급)
|
|
시에나의 팔찌
시에나의 팔찌
|
시에나의 팔찌
시에나의 팔찌
|
|
가이아포스 아뮬렛(중급)
가이아포스 아뮬렛(중급)
|
미네스타의 혼돈 현자 벨트 + 6
미네스타의 혼돈 현자 벨트 + 6
|
|
현자의 팔라디움 에펄릿
현자의 팔라디움 에펄릿
|
아스트랄 바이크 카드 - 블루 + 17
아스트랄 바이크 카드 - 블루 + 17
|
|
아트 오브 스나이핑 이펙터
아트 오브 스나이핑 이펙터
|
퀵무브 이펙터
퀵무브 이펙터
|
|
샤프 인스팅트 이펙터
샤프 인스팅트 이펙터
|
스피릿 워크 이펙터
스피릿 워크 이펙터
|
|
미네스타의 에메랄드 참 +4
미네스타의 에메랄드 참 +4
|
혼돈의 탈리스만 + 7
혼돈의 탈리스만 + 7
|
|
커넬리언 + 9
커넬리언 + 9
|
락샤의 브로치(중급)
락샤의 브로치(중급)
|
|
혼돈의 아르카나 + 4
혼돈의 아르카나 + 4
|
|
|
수호의 아르카나 + 6
수호의 아르카나 + 6
|
||
| 코스튬 |
수호의 생명의 문장
수호의 생명의 문장
|
|
| 바이크 코스튬 |
의지의 대지의 문장
의지의 대지의 문장
|
|
| 포스 윙 코스튬 |
천공의 문장
천공의 문장
|
캐릭터 정보
- 신화
| 등급 | |
|---|---|
| 신성력 | 0 |
| 환생 횟수 | 0 회 |
능력치
| 종합 전투력 | 474,091 | ||
|---|---|---|---|
| HP |
3993 / 3993 (+2745) |
힘 | 165 |
| MP |
1238 / 1238 (+0) |
지능 | 870 |
| SP |
25225 / 35000 |
민첩 | 427 |
능력치 - 공격
| 공격 전투력 | 271513 | PVP 공격 전투력 | 272404 | PVE 공격 전투력 | 274157 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 1389 | PVP 공격력 | 12 | PVE 공격력 | 0 |
| 마법공격력 | 2587 | PVP 마법 공격력 | 12 | PVE 마법 공격력 | 0 |
| 공격률 | 9668 | PVP 공격률 | 20 | PVE 공격률 | 20 |
| 크리티컬 확률 | 59%/59% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
| 크리티컬 데미지 | 251% | PVP 크리티컬 데미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | 4% |
| 소드 스킬 증폭 | 43% | PVP 소드 스킬 증폭 | 0% | PVE 소드 스킬 증폭 | 0% |
| 매직 스킬 증폭 | 86% | PVP 매직 스킬 증폭 | 0% | PVE 매직 스킬 증폭 | 0% |
| 적중 | 710 | PVP 적중 | 0 | PVE 적중 | 0 |
| 관통 | 316 | PVP 관통 | 0 | PVE 관통 | 27 |
| 추가 데미지 | 43 | PVP 추가 데미지 | 0 | PVE 추가 데미지 | 0 |
| 최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 0 | PVE 회피 무시 | 0 |
| 회피 무시 | 296 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
| 최종 데미지 증가 | 0% | PVP 피해감소 무시 | 0 | PVE 피해감소 무시 | 0 |
| 피해감소 무시 | 20 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 확률저항 무시 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 15% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% |
| 스킬 증폭 저항 무시 | 4% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 6% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 3% |
| 일반 공격 데미지 증가 | 8% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 0 |
| 관통 무시 상쇄 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 추가 데미지 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 추가 데미지 | 0 |
능력치 - 방어
| 방어 전투력 | 145642 | PVP 방어 전투력 | 196188 | PVE 방어 전투력 | 148497 |
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 3052 | PVP 방어력 | 30 | PVE 방어력 | 66 |
| 방어율 | 6331 | PVP 방어율 | 20 | PVE 방어율 | 0 |
| 회피 | 1969 | PVP 회피 | 0 | PVE 회피 | 0 |
| 피해감소 | 281 | PVP 피해감소 | 0 | PVE 피해감소 | 31 |
| 크리티컬 확률 저항 | 0% | PVP 크리티컬 확률 저항 | 18% | PVE 크리티컬 확률 저항 | 0% |
| 크리티컬 데미지 저항 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 134% | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 0% |
| 스킬 증폭저항 | 0% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 31% | PVE 스킬 증폭 저항 | 0% |
| 관통 무시 | 43 | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 32% | PVE 관통 무시 | 22 |
| 적중 무시 | 880 | PVP 관통 무시 | 15 | PVE 적중 무시 | 0 |
| 피해감소 무시 상쇄 | 10 | PVP 적중 무시 | 0 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 0 |
| 회피 무시 상쇄 | 0 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 0 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
| 최종 데미지 감소 | 1% | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
| 일반 데미지 감소 | 4% |
능력치 - 기타
| HP 흡수량 | 4% | HP 흡수상한 | 150 | HP 자동회복 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|
| MP 흡수량 | 4% | MP 흡수상한 | 45 | MP 자동회복 | 0 |
| 이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 0초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 |
| HP 포션 회복량 증가 | 3% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 43% |
| 다운 저항 | 47% | 넉백 저항 | 66% | 이동 불가 저항 | 21% |
| 제압 저항 | 2% | 침묵 저항 | 2% | 다운 저항 무시 | 0% |
| 넉백 저항 무시 | 1% | 스턴 저항 무시 | 3% | 석화 저항 | 0% |
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
계약
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
신뢰
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
포스 윙
| 등급 | 노멀 | 레벨 | 78 | 경험치 | 19.73% |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 78 | 방어력 | 78 | 모든 공격력 증가 | 78 |
포스 윙 - 강림 스킬
| 노멀 | 추가 데미지 +60 | 타격당 HP 흡수량 상한 +24 |
|---|
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
| PVP 방어력 | Lv. 4 | +30 | PVE 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 3 | +3% | PVP 모든 공격력 | Lv. 3 | +12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 넉백 저항 무시 | Lv. 1 | +1% | PVP 관통 무시 | Lv. 5 | +15 | PVP 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 4 | +6% |
| PVE 관통무시 | Lv. 3 | +6 | PVE 방어력 | Lv. 3 | +26 | 넉백 저항 | Lv. 4 | +8% |
등급 정보
|
명예등급 | 20등급 (59.92%) |
|---|---|---|
| 명예점수 | 3,198,400,791 |
| AP | 204 |
|---|---|
| WExp | 7,561 |
| W.Rank | 0 (0 ) |
| 명예훈장 | 폭풍의 대장 훈장 | 명예훈장 등급 | 3등급 (39.79%) |
|---|
명예 훈장 - 부장
명예 훈장 - 대장
명예 훈장 - 총관
명예 훈장 - 영웅
명예 훈장 - 전설
어빌리티 - 에센스 룬
| 스턴저항Lv.10 | +10% | 다운저항Lv.10 | +10% | 넉백저항Lv.10 | +10% |
|---|---|---|---|---|---|
| 지능Lv.10 | +10 | 민첩Lv.10 | +10 | 방어율Lv.20 | +300 |
| MP흡수량Lv.3 | +3% | 공격률Lv.20 | +300 | MP흡수상한Lv.15 | +15 |
| 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% | HP흡수량Lv.3 | +3% | HP흡수상한Lv.15 | +15 |
| 매직스킬증폭Lv.4 | +4% | 마법공격력Lv.15 | +30 | 크리티컬 데미지 IILv.7 | +7% |
| 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% |
어빌리티 - 블렌디드 룬
| 포스 프레셔 I | 매직 스킬 증폭+5% | 캐릭터 대상 |
|---|---|---|
| 센서빌리티 I | 마법공격력+140 | 몬스터 대상 |
| 포스 프레셔 II | 매직 스킬 증폭+6% | 캐릭터 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
| HP Lv.1 | +10 | PVE 공격률 Lv.1 | +20 |
|---|---|---|---|
| PVP 공격률 Lv.1 | +20 | PVP 방어율 Lv.1 | +20 |
각성 오러모드 - 플레임 오러
| 공격력 | +79 | 공격률 | +2500 | 관통 무시 상쇄 | +30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넉백 저항 무시 | +5% | 다운 저항 무시 | +5% | 마법공격력 | +144 |
| 스킬 증폭 저항 무시 | +21% | 스턴 저항 무시 | +5% | 크리티컬 확률 | +17% |
| 피해감소 무시 | +50 | 회피 무시 | +100 |
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
| PVE 관통 | +40 | PVE 크리티컬 데미지 | +36% | 공격력 | +79 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공격률 | +3000 | 마법공격력 | +144 | 적중 | +200 |
| 크리티컬 확률 | +17% |
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
| PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +8% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +18% | 공격률 | +2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 넉백 저항 | +5% | 다운 저항 | +5% | 방어력 | +450 |
| 방어율 | +200 | 스턴 저항 | +5% | 적중 무시 | +115 |
| 크리티컬 확률 | +17% | 피해감소 무시 상쇄 | +42 |
각성 오러모드 - 아이스 오러
| HP | +25 (+15) | PVE 관통무시 | +15 (+10) | PVE 방어력 | +180 (+20) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVE 피해감소 | +23 (+10) | 공격률 | +2000 | 방어율 | +400 |
| 크리티컬 확률 | +17% | 회피 | +150 (+10) |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
|---|
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
| 회피 I | 1/5 | 회피 | +20 |
|---|
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 1/10 | 추가 데미지 | +10 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 |
| 관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 15/15 | 추가 데미지 | +54 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +30 |
| 추가 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 |
초월자 마스터리 - 공격
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +10 | 모든 공격력 III | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +20 | 추가 데미지 II | 5/5 | 추가 데미지 | +20 |
초월자 마스터리 - 방어
| HP 증가 I | 5/5 | HP | +100 | 넉백 저항 | 5/5 | 넉백 저항 | +10% | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP 크리티컬 데미지 저항 | 5/5 | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +20% | 다운 저항 | 5/5 | 다운 저항 | +10% | HP 증가 II | 5/5 | HP | +100 |
| 스턴 저항 | 1/5 | 스턴 저항 | +2% | 관통 무시 I | 4/5 | 관통 무시 | +20 |
용병 정보 - 계약
| 타락한 워리어 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타락한 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
| 타락한 위저드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
| 타락한 포스 아처 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
| 타락한 포스 실더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
| 타락한 포스 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) |
용병 정보 - 신뢰
| 아리오넬 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) |
|---|
용병 정보 - 현혹
| 현혹된 자텔레르안 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현혹된 페르젠 브하 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
| 현혹된 브리크리 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
| 현혹된 앙겔로 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) |
용병 정보 - 초월
| 아이잔 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 4 | 친밀도 | 0 (0/3000) |
|---|
컬렉션 - 던전
| 레이크 인 더스크 Ⅱ | 100% | HP | +100 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망자의 탑 B1F Ⅱ | 100% | 방어력 | +20 | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 5% | 공격률 | - |
| 망자의 탑 B2F Ⅱ | 7% | 방어율 | - | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 0% | 적중 | - |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 6% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 7% | 피해감소 | - |
| 포가튼 템플 B2F Ⅱ | 7% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 0% | 관통 무시 | - |
| 카타쿰 프로스트 Ⅱ | 6% | 스턴 저항 | - | 패닉 케이브 Ⅱ | 0% | 다운 저항 | - |
| 라바 헬파이어 Ⅱ | 0% | 이동 불가 저항 | - | 스티머 크레이지 Ⅱ | 0% | 넉백 저항 | - |
| 해저더스 밸리 Ⅱ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
| 이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
| 어밴던드 시티 Ⅱ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 0% | 크리티컬 확률 저항 무시 | - |
| 언더월드(외전) Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 0% | 방어율 | - |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 0% | 관통 | - |
| 아케론 아레나 Ⅱ | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 악마의 탑 Ⅱ | 0% | 회피 | - |
| 판데모니엄 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
| 레이크 인 더스크 Ⅰ | 100% | HP | +20 | 루이나 스테이션 Ⅰ | 100% | HP | +25 |
| 망자의 탑 B1F Ⅰ | 100% | HP | +30 | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 100% | 공격률 | +20 |
| 망자의 탑 B2F Ⅰ | 30% | 방어율 | +12 | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 20% | 적중 | - |
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 25% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 7% | 피해감소 무시 | - |
| 포가튼 템플 B2F Ⅰ | 20% | 크리티컬 데미지 | - | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 22% | 회피 무시 | - |
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 15% | 적중 무시 | - | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 10% | 관통 무시 | - |
| 카타쿰 프로스트 Ⅰ | 18% | HP | - | 패닉 케이브 Ⅰ | 18% | 방어력 | - |
| 라바 헬파이어 Ⅰ | 9% | HP | - | 스티머 크레이지 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
| 해저더스 밸리 Ⅰ | 20% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
| 판타즈말의 힘 | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 플랜트 디재스터 | 0% | HP | - |
| 잃어버린 연구 | 0% | PVE 방어력 | - | 잊혀진 사원 | 0% | PVE 관통무시 | - |
| 언데드의 야망 | 16% | PVE 관통 | - | 바다 건너의 미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
| 프로즌 캐니언 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 에인션트 툼 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
| 플레임 네스트 Ⅱ | 0% | HP | - | 터미너스 마키나 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
| 가든 오브 더스트 Ⅱ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
| 셀레스티아 Ⅱ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
| 비밀기지 SCA-76 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 이터널 카오스 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 망자의 탑 B3F Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
| 포비든 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | 회피 | - | 어밴던드 시티 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
| 언더월드(외전) Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅰ | 0% | 방어율 | - |
| 엣지 오브 팬텀 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - | 아케론 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 판데모니엄 Ⅰ | 10% | 회피 무시 | - | 악마의 탑 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - |
| 미궁 | 0% | PVE 관통 | - | 프로즌 캐니언 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - |
| 에인션트 툼 Ⅰ | 0% | PVE 관통무시 | - | 플레임 네스트 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
| 터미너스 마키나 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 가든 오브 더스트 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - |
| 미라쥬 아일랜드 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅰ | 9% | PVE 관통 | - |
| 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - | 셀레스티아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
| 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 비밀기지 SCA-76 Ⅰ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
| 망자의 탑 B4F Ⅰ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 망자의 탑 B4F Ⅱ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - |
컬렉션 - 월드
| 블러디 아이스 Ⅱ | 62% | 힘 | +2 | 데저트 스크림 Ⅱ | 28% | 지능 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린 디스파이어 Ⅱ | 0% | 민첩 | - | 포트룩스 Ⅱ | 0% | HP | - |
| 포트 루이나 Ⅱ | 6% | 모든 공격력 증가 | - | 언데드 그라운드 Ⅱ | 25% | 방어력 | - |
| 포가튼 루인 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 레이크 사이드 Ⅱ | 0% | 방어율 | - |
| 뮤턴트 포레스트 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 폰투스 페룸 Ⅱ | 0% | 회피 | - |
| 포르타 인페르노 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 아케인 트레이스 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 세닐리니아 Ⅱ | 0% | 관통 | - | 블러디 아이스 Ⅰ | 0% | 공격률 | - |
| 데저트 스크림 Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 그린 디스파이어 Ⅰ | 0% | 방어력 | - |
| 포트룩스 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포트 루이나 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
| 언데드 그라운드 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 포가튼 루인 Ⅰ | 0% | 공격률 | - |
| 레이크 사이드 Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 뮤턴트 포레스트 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
| 폰투스 페룸 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포르타 인페르노 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - |
| 아케인 트레이스 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 세닐리니아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
컬렉션 - 스페셜
| 일반 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 혼돈 강화 Ⅰ | 0% | 스킬 증폭 저항 무시 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혼돈 강화 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 디바인 강화 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - |
| 극한 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 제작 (무기) | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - |
| 제작 (헬멧) | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 제작 (슈트) | 0% | HP | - |
| 제작 (글러브) | 0% | 방어력 | - | 제작 (부츠) | 0% | 적중 무시 | - |
| 제작 (링) | 0% | 공격률 | - | 제작 (아뮬렛) | 0% | 방어율 | - |
| 포스 윙 | 0% | 관통 무시 | - | 전쟁 | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - |
| 문장 | 0% | 피해감소 | - | 바이크 | 0% | 관통 | - |
| 토큰(증표) | 0% | HP | - | 소울 어빌리티 | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 악세서리 - 이어링 | 0% | 피해감소 | - | 악세서리 - 브레이슬릿 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - |
| 악세서리 - 링 | 0% | 관통 | - | 악세서리 - 아뮬렛 | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 용병 | 0% | 방어력 | - | 귀속해제석 | 0% | 관통 무시 | - |
| 헤일의 연구 지원 Ⅰ | 20% | 공격률 | - | 헤일의 연구 지원 Ⅱ | 10% | 방어율 | - |
| 헤일의 연구 지원 Ⅲ | 10% | HP | - | 헤일의 연구 지원 Ⅳ | 0% | 방어력 | - |
| 헤일의 연구 지원 Ⅴ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 헤일의 연구 지원 Ⅵ | 0% | HP | - |
| 헤일의 연구지원 Ⅶ | 0% | 관통 무시 | - | 헤일의 연구지원 Ⅷ | 0% | 피해감소 | - |
| 헤일의 연구지원 Ⅸ | 0% | 스킬 증폭 저항 무시 | - | 헤일의 연구지원 Ⅹ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
| 공격기관 점검 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 집중 연구 | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
| 최종 조립 | 0% | 관통 | - | 추가 연구 Ⅰ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - |
| 추가 연구 Ⅱ | 0% | PVE 피해감소 | - | 추가 연구 Ⅲ | 0% | 방어력 | - |
| 추가 연구 Ⅳ | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 추가 연구 Ⅴ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
| 추가 연구 Ⅵ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 전장의 투사 Ⅰ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - |
| 전장의 투사 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 전장의 투사 Ⅲ | 0% | 방어력 | - |
| 전장의 투사 Ⅳ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 전장의 투사 Ⅴ | 0% | 관통 무시 | - |
| 전장의 투사 Ⅵ | 0% | 관통 | - | 코어 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - |
| 코어 수집 Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 코어 수집 Ⅲ | 0% | 피해감소 무시 | - |
| 고급 코어 수집 Ⅰ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 고급 코어 수집 Ⅱ | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - |
| 고급 코어 수집 Ⅲ | 0% | 관통 무시 | - | 고급 코어 수집 Ⅳ | 0% | 피해감소 무시 상쇄 | - |
| 코어 & 익스텐더 (하급) | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 코어 & 익스텐더 (중급) | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - |
| 코어 & 익스텐더 (상급) | 0% | PVP 추가 데미지 | - | 추출물 수집 (중급) Ⅰ | 0% | 회피 | - |
| 추출물 수집 (중급) Ⅱ | 0% | 회피 | - | 추출물 수집 (중급) Ⅲ | 0% | 회피 | - |
| 추출물 수집 (상급) Ⅰ | 0% | 적중 | - | 추출물 수집 (상급) Ⅱ | 0% | 적중 | - |
| 추출물 수집 (상급) Ⅲ | 0% | 적중 | - | 추출물 수집 (최상급) Ⅰ | 0% | PVP 피해 감소 | - |
| 추출물 수집 (최상급) Ⅱ | 0% | PVP 피해 감소 | - | 추출물 수집 (최상급) Ⅲ | 0% | PVP 피해 감소 | - |
| 추출물 수집 (초월급) Ⅰ | 0% | PVP 방어력 | - | 추출물 수집 (초월급) Ⅱ | 0% | PVP 방어력 | - |
| 추출물 수집 (초월급) Ⅲ | 0% | PVP 방어력 | - | 속성 강화 - 무기(중급) | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
| 속성 강화 - 헬멧(중급) | 0% | PVE 방어력 | - | 속성 강화 - 슈트(중급) | 0% | PVE 방어력 | - |
