캐릭터정보
ㄴMㄱ검사님의 홈
                            Today 1 / Total 140
                            
                    - ㄴMㄱ검사Lv.200 / OLv.3 / MLv.0
 - 프로메테우스
 - 카펠라
 - 위저드
 - 길드없음
 
캐릭터 정보
- 아이템
 
| 무기/방어구 | 
                                         라이카누스의 오브 + 8
                                                
                                            
                                            라이카누스의 오브 + 8
  | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                    
                                         라이카누스의 오브 + 8
                                                
                                            
                                            라이카누스의 오브 + 8
  | 
                                    
                                        
|---|---|---|
                                         멸살의 오스미움 헤드피스(WI) + 15
                                                
                                            
                                            멸살의 오스미움 헤드피스(WI) + 15
  | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                    
                                         광폭의 시그메탈 슈트(WI) + 15
                                                
                                            
                                            광폭의 시그메탈 슈트(WI) + 15
  | 
                                    
                                        |
                                         광폭의 시그메탈 핸드(WI) + 15
                                                
                                            
                                            광폭의 시그메탈 핸드(WI) + 15
  | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                    
                                         
                                                
                                                
                                            
                                             | 
                                    
                                        |
| 악세서리 / 에펄릿 / 이동수단  | 
                                        
                                        
                                             템푸스의 반지
                                                        
                                                    
                                                
                                                템푸스의 반지
  | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             각성한 타일런트의 반지
                                                        
                                                    
                                                
                                                각성한 타일런트의 반지
  | 
                                        
                                            
                                             라이프 업소브 링 +3
                                                        
                                                    
                                                
                                                라이프 업소브 링 +3
  | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             포스 업소브 링 +2
                                                        
                                                    
                                                
                                                포스 업소브 링 +2
  | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             오피디아의 아뮬렛
                                                        
                                                    
                                                
                                                오피디아의 아뮬렛
  | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             현자의 시그메탈 에펄릿
                                                        
                                                    
                                                
                                                현자의 시그메탈 에펄릿
  | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             아스트랄 보드 카드 - K Violet
                                                        
                                                    
                                                
                                                아스트랄 보드 카드 - K Violet
  | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             스피릿 실드 이펙터
                                                        
                                                    
                                                
                                                스피릿 실드 이펙터
  | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             락샤의 브로치(중급)
                                                        
                                                    
                                                
                                                락샤의 브로치(중급)
  | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                            ||
| 코스튬 | 
                                             생명의 문장
                                                    
                                                
                                                생명의 문장
  | 
                                        |
| 바이크 코스튬 | 
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        |
| 포스 윙 코스튬 | 
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
캐릭터 정보
- 신화
 
| 등급 | |
|---|---|
| 신성력 | 0 | 
| 환생 횟수 | 0 회 | 
능력치
| 종합 전투력 | 296,441 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 
                                 3190 / 3190 (+1942)  | 
                            힘 | 77 | 
| MP | 
                                 1240 / 1240 (+2)  | 
                            지능 | 1231 | 
| SP | 
                                 34918 / 35000  | 
                            민첩 | 136 | 
능력치 - 공격
| 공격 전투력 | 202497 | PVP 공격 전투력 | 202497 | PVE 공격 전투력 | 203124 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 686 | PVP 공격력 | 0 | PVE 공격력 | 0 | 
| 마법공격력 | 2665 | PVP 마법 공격력 | 0 | PVE 마법 공격력 | 0 | 
| 공격률 | 5156 | PVP 공격률 | 0 | PVE 공격률 | 0 | 
| 크리티컬 확률 | 39%/61% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% | 
| 크리티컬 데미지 | 150% | PVP 크리티컬 데미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | 0% | 
| 소드 스킬 증폭 | 33% | PVP 소드 스킬 증폭 | 0% | PVE 소드 스킬 증폭 | 2% | 
| 매직 스킬 증폭 | 57% | PVP 매직 스킬 증폭 | 0% | PVE 매직 스킬 증폭 | 2% | 
| 적중 | 560 | PVP 적중 | 0 | PVE 적중 | 0 | 
| 관통 | 213 | PVP 관통 | 0 | PVE 관통 | 0 | 
| 추가 데미지 | 2 | PVP 추가 데미지 | 0 | PVE 추가 데미지 | 0 | 
| 최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 0 | PVE 회피 무시 | 0 | 
| 회피 무시 | 0 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% | 
| 최종 데미지 증가 | 0% | PVP 피해감소 무시 | 0 | PVE 피해감소 무시 | 0 | 
| 피해감소 무시 | 0 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | 
| 크리티컬 확률저항 무시 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | 
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 3% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | 
| 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 0% | 
| 일반 공격 데미지 증가 | 0% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 0 | 
| 관통 무시 상쇄 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 추가 데미지 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 추가 데미지 | 0 | 
능력치 - 방어
| 방어 전투력 | 71936 | PVP 방어 전투력 | 93142 | PVE 방어 전투력 | 72111 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 1284 | PVP 방어력 | 0 | PVE 방어력 | 0 | 
| 방어율 | 3229 | PVP 방어율 | 0 | PVE 방어율 | 0 | 
| 회피 | 881 | PVP 회피 | 0 | PVE 회피 | 0 | 
| 피해감소 | 221 | PVP 피해감소 | 0 | PVE 피해감소 | 10 | 
| 크리티컬 확률 저항 | 0% | PVP 크리티컬 확률 저항 | 9% | PVE 크리티컬 확률 저항 | 0% | 
| 크리티컬 데미지 저항 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 48% | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 0% | 
| 스킬 증폭저항 | 0% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 19% | PVE 스킬 증폭 저항 | 0% | 
| 관통 무시 | 61 | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 12% | PVE 관통 무시 | 0 | 
| 적중 무시 | 0 | PVP 관통 무시 | 0 | PVE 적중 무시 | 0 | 
| 피해감소 무시 상쇄 | 10 | PVP 적중 무시 | 0 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 0 | 
| 회피 무시 상쇄 | 0 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 0 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% | 
| 최종 데미지 감소 | 0% | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
| 일반 데미지 감소 | 0% | 
능력치 - 기타
| HP 흡수량 | 16% | HP 흡수상한 | 35 | HP 자동회복 | 1 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MP 흡수량 | 7% | MP 흡수상한 | 25 | MP 자동회복 | 5 | 
| 이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 0초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 | 
| HP 포션 회복량 증가 | 0% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 17% | 
| 다운 저항 | 4% | 넉백 저항 | 15% | 이동 불가 저항 | 2% | 
| 제압 저항 | 0% | 침묵 저항 | 0% | 다운 저항 무시 | 0% | 
| 넉백 저항 무시 | 0% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 0% | 
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
포스 윙
| 등급 | 레벨 | 0 | 경험치 | 0.00% | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 0 | 방어력 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 | 
포스 윙 - 강림 스킬
등급 정보
                                        
                                            
                                                 
                                            
                                            
                                            
                                        
                                     | 
                                    명예등급 | 15등급 (98.96%) | 
|---|---|---|
| 명예점수 | 248,960,899 | 
| AP | 510 | 
|---|---|
| WExp | 1,659 | 
| W.Rank | 0 (0 ) | 
어빌리티 - 에센스 룬
| 방어율Lv.20 | +300 | MP흡수량Lv.2 | +2% | HPLv.15 | +250 | 
|---|---|---|---|---|---|
| HP흡수량Lv.3 | +3% | 마법공격력Lv.15 | +30 | 방어력Lv.15 | +45 | 
| 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% | 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% | 매직스킬증폭Lv.4 | +4% | 
| HP흡수상한Lv.15 | +15 | 피해감소Lv.5 | +50 | 지능Lv.10 | +10 | 
| 민첩Lv.10 | +10 | 힘Lv.10 | +10 | 공격률Lv.20 | +300 | 
| 적중Lv.10 | +200 | 
어빌리티 - 블렌디드 룬
| 센서빌리티 I | 마법공격력+140 | 몬스터 대상 | 
|---|---|---|
| 포스 댄스 I | 매직 스킬 증폭+10% | 몬스터 대상 | 
| 디펜스리스 I | 방어력-100 | 몬스터 대상 | 
어빌리티 - 카르마 룬
각성 오러모드 - 플레임 오러
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
각성 오러모드 - 아이스 오러
초월자 마스터리 - 공격
| 모든 공격력 I | 1/5 | 모든 공격력 증가 | +2 | 크리티컬 데미지 I | 1/5 | 크리티컬 데미지 | +1% | 
|---|
초월자 마스터리 - 방어
용병 정보 - 계약
| 타락한 워리어 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타락한 포스 실더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | 
용병 정보 - 신뢰
| 아리오넬 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | 
|---|
용병 정보 - 현혹
| 현혹된 자텔레르안 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 0 (0/3000) | 
|---|
컬렉션 - 던전
| 레이크 인 더스크 Ⅱ | 0% | HP | - | 루이나 스테이션 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망자의 탑 B1F Ⅱ | 0% | 방어력 | - | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 
| 망자의 탑 B2F Ⅱ | 0% | 방어율 | - | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 0% | 적중 | - | 
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 0% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 
| 포가튼 템플 B2F Ⅱ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - | 
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 0% | 관통 무시 | - | 
| 카타쿰 프로스트 Ⅱ | 0% | 스턴 저항 | - | 패닉 케이브 Ⅱ | 0% | 다운 저항 | - | 
| 라바 헬파이어 Ⅱ | 0% | 이동 불가 저항 | - | 스티머 크레이지 Ⅱ | 0% | 넉백 저항 | - | 
| 해저더스 밸리 Ⅱ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 0% | 방어력 | - | 
| 이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 
| 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 
| 어밴던드 시티 Ⅱ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 0% | 크리티컬 확률 저항 무시 | - | 
| 언더월드(외전) Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 0% | 방어율 | - | 
| 엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 0% | 관통 | - | 
| 아케론 아레나 Ⅱ | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 악마의 탑 Ⅱ | 0% | 회피 | - | 
| 판데모니엄 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 
| 플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 
| 레이크 인 더스크 Ⅰ | 0% | HP | - | 루이나 스테이션 Ⅰ | 0% | HP | - | 
| 망자의 탑 B1F Ⅰ | 0% | HP | - | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 
| 망자의 탑 B2F Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 0% | 적중 | - | 
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 0% | 피해감소 무시 | - | 
| 포가튼 템플 B2F Ⅰ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - | 
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 0% | 관통 무시 | - | 
| 카타쿰 프로스트 Ⅰ | 0% | HP | - | 패닉 케이브 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 
| 라바 헬파이어 Ⅰ | 0% | HP | - | 스티머 크레이지 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 
| 해저더스 밸리 Ⅰ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 
| 판타즈말의 힘 | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 플랜트 디재스터 | 0% | HP | - | 
| 잃어버린 연구 | 0% | PVE 방어력 | - | 잊혀진 사원 | 0% | PVE 관통무시 | - | 
| 언데드의 야망 | 0% | PVE 관통 | - | 바다 건너의 미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - | 
| 프로즌 캐니언 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 에인션트 툼 Ⅱ | 0% | 방어력 | - | 
| 플레임 네스트 Ⅱ | 0% | HP | - | 터미너스 마키나 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - | 
| 가든 오브 더스트 Ⅱ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 
| 셀레스티아 Ⅱ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 
| 비밀기지 SCA-76 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 이터널 카오스 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - | 
| 망자의 탑 B3F Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 
| 포비든 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | 회피 | - | 어밴던드 시티 Ⅰ | 0% | 적중 | - | 
| 언더월드(외전) Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 
| 엣지 오브 팬텀 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - | 아케론 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - | 
| 판데모니엄 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - | 악마의 탑 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - | 
| 미궁 | 0% | PVE 관통 | - | 프로즌 캐니언 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - | 
| 에인션트 툼 Ⅰ | 0% | PVE 관통무시 | - | 플레임 네스트 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 
| 터미너스 마키나 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 가든 오브 더스트 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - | 
| 미라쥬 아일랜드 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - | 
| 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - | 셀레스티아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 
| 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 비밀기지 SCA-76 Ⅰ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - | 
| 망자의 탑 B4F Ⅰ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 망자의 탑 B4F Ⅱ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 
컬렉션 - 월드
| 블러디 아이스 Ⅱ | 0% | 힘 | - | 데저트 스크림 Ⅱ | 0% | 지능 | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 그린 디스파이어 Ⅱ | 0% | 민첩 | - | 포트룩스 Ⅱ | 0% | HP | - | 
| 포트 루이나 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 언데드 그라운드 Ⅱ | 0% | 방어력 | - | 
| 포가튼 루인 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 레이크 사이드 Ⅱ | 0% | 방어율 | - | 
| 뮤턴트 포레스트 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 폰투스 페룸 Ⅱ | 0% | 회피 | - | 
| 포르타 인페르노 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 아케인 트레이스 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 
| 세닐리니아 Ⅱ | 0% | 관통 | - | 블러디 아이스 Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 
| 데저트 스크림 Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 그린 디스파이어 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 
| 포트룩스 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포트 루이나 Ⅰ | 0% | 적중 | - | 
| 언데드 그라운드 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 포가튼 루인 Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 
| 레이크 사이드 Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 뮤턴트 포레스트 Ⅰ | 0% | 적중 | - | 
| 폰투스 페룸 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포르타 인페르노 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - | 
| 아케인 트레이스 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 세닐리니아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 
컬렉션 - 스페셜
| 일반 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 혼돈 강화 Ⅰ | 0% | 스킬 증폭 저항 무시 | - | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혼돈 강화 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 디바인 강화 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 
| 극한 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 제작 (무기) | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 
| 제작 (헬멧) | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 제작 (슈트) | 0% | HP | - | 
| 제작 (글러브) | 0% | 방어력 | - | 제작 (부츠) | 0% | 적중 무시 | - | 
| 제작 (링) | 0% | 공격률 | - | 제작 (아뮬렛) | 0% | 방어율 | - | 
| 포스 윙 | 0% | 관통 무시 | - | 전쟁 | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 
| 문장 | 0% | 피해감소 | - | 바이크 | 0% | 관통 | - | 
| 토큰(증표) | 0% | HP | - | 소울 어빌리티 | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 
| 악세서리 - 이어링 | 0% | 피해감소 | - | 악세서리 - 브레이슬릿 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 
| 악세서리 - 링 | 0% | 관통 | - | 악세서리 - 아뮬렛 | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 
| 용병 | 0% | 방어력 | - | 귀속해제석 | 0% | 관통 무시 | - | 
| 헤일의 연구 지원 Ⅰ | 0% | 공격률 | - | 헤일의 연구 지원 Ⅱ | 0% | 방어율 | - | 
| 헤일의 연구 지원 Ⅲ | 0% | HP | - | 헤일의 연구 지원 Ⅳ | 0% | 방어력 | - | 
| 헤일의 연구 지원 Ⅴ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 헤일의 연구 지원 Ⅵ | 0% | HP | - | 
| 헤일의 연구지원 Ⅶ | 0% | 관통 무시 | - | 헤일의 연구지원 Ⅷ | 0% | 피해감소 | - | 
| 헤일의 연구지원 Ⅸ | 0% | 스킬 증폭 저항 무시 | - | 헤일의 연구지원 Ⅹ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 
| 공격기관 점검 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 집중 연구 | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 
| 최종 조립 | 0% | 관통 | - | 추가 연구 Ⅰ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 
| 추가 연구 Ⅱ | 0% | PVE 피해감소 | - | 추가 연구 Ⅲ | 0% | 방어력 | - | 
| 추가 연구 Ⅳ | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 추가 연구 Ⅴ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - | 
| 추가 연구 Ⅵ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 전장의 투사 Ⅰ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 
| 전장의 투사 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 전장의 투사 Ⅲ | 0% | 방어력 | - | 
| 전장의 투사 Ⅳ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 전장의 투사 Ⅴ | 0% | 관통 무시 | - | 
| 전장의 투사 Ⅵ | 0% | 관통 | - | 코어 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - | 
| 코어 수집 Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 코어 수집 Ⅲ | 0% | 피해감소 무시 | - | 
| 고급 코어 수집 Ⅰ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 고급 코어 수집 Ⅱ | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 
| 고급 코어 수집 Ⅲ | 0% | 관통 무시 | - | 고급 코어 수집 Ⅳ | 0% | 피해감소 무시 상쇄 | - | 
| 코어 & 익스텐더 (하급) | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 코어 & 익스텐더 (중급) | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 
| 코어 & 익스텐더 (상급) | 0% | PVP 추가 데미지 | - | 추출물 수집 (중급) Ⅰ | 0% | 회피 | - | 
| 추출물 수집 (중급) Ⅱ | 0% | 회피 | - | 추출물 수집 (중급) Ⅲ | 0% | 회피 | - | 
| 추출물 수집 (상급) Ⅰ | 0% | 적중 | - | 추출물 수집 (상급) Ⅱ | 0% | 적중 | - | 
| 추출물 수집 (상급) Ⅲ | 0% | 적중 | - | 추출물 수집 (최상급) Ⅰ | 0% | PVP 피해 감소 | - | 
| 추출물 수집 (최상급) Ⅱ | 0% | PVP 피해 감소 | - | 추출물 수집 (최상급) Ⅲ | 0% | PVP 피해 감소 | - | 
| 추출물 수집 (초월급) Ⅰ | 0% | PVP 방어력 | - | 추출물 수집 (초월급) Ⅱ | 0% | PVP 방어력 | - | 
| 추출물 수집 (초월급) Ⅲ | 0% | PVP 방어력 | - | 속성 강화 - 무기(중급) | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 
| 속성 강화 - 헬멧(중급) | 0% | PVE 방어력 | - | 속성 강화 - 슈트(중급) | 0% | PVE 방어력 | - | 
| 속성 강화 - 글러브(중급) | 0% | PVE 방어력 | - | 속성 강화 - 부츠(중급) | 0% | PVE 방어력 | - | 
| 속성 강화 - 무기(상급) | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 속성 강화 - 헬멧(상급) | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 
| 속성 강화 - 슈트(상급) | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 속성 강화 - 글러브(상급) | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 
| 속성 강화 - 부츠(상급) | 0% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 링 수집 Ⅰ | 0% | 피해감소 무시 | - | 
| 링 수집 Ⅱ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 아뮬렛 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - | 
