캐릭터정보
박카스님의 홈
                            Today 1 / Total 117
                            
                    - 박카스Lv.200 / OLv.1 / MLv.0
 - 프로메테우스
 - 카펠라
 - 블레이더
 - 길드없음
 
캐릭터 정보
- 아이템
 
| 무기/방어구 | 
                                         필살의 레드 오스미움 카타나 + 8
                                                
                                            
                                            필살의 레드 오스미움 카타나 + 8
  | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                    
                                         필살의 레드 오스미움 카타나 + 8
                                                
                                            
                                            필살의 레드 오스미움 카타나 + 8
  | 
                                    
                                        
|---|---|---|
                                         필살의 미스틱 헤드피스(BL) + 8
                                                
                                            
                                            필살의 미스틱 헤드피스(BL) + 8
  | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                    
                                         증폭의 미스틱 슈트(BL) + 8
                                                
                                            
                                            증폭의 미스틱 슈트(BL) + 8
  | 
                                    
                                        |
                                         증폭의 미스틱 핸드(BL) + 8
                                                
                                            
                                            증폭의 미스틱 핸드(BL) + 8
  | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                    
                                         증폭의 미스틱 슈즈(BL) + 8
                                                
                                            
                                            증폭의 미스틱 슈즈(BL) + 8
  | 
                                    
                                        |
| 악세서리 / 에펄릿 / 이동수단  | 
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             예르트 할머니의 곡옥 귀걸이
                                                        
                                                    
                                                
                                                예르트 할머니의 곡옥 귀걸이
  | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                            ||
| 코스튬 | 
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        |
| 바이크 코스튬 | 
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        |
| 포스 윙 코스튬 | 
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
캐릭터 정보
- 신화
 
| 등급 | |
|---|---|
| 신성력 | 0 | 
| 환생 횟수 | 0 회 | 
능력치
| 종합 전투력 | 511,472 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 
                                 7915 / 7915 (+6458)  | 
                            힘 | 381 | 
| MP | 
                                 1143 / 1143 (+114)  | 
                            지능 | 86 | 
| SP | 
                                 6188 / 35000  | 
                            민첩 | 982 | 
능력치 - 공격
| 공격 전투력 | 225722 | PVP 공격 전투력 | 238322 | PVE 공격 전투력 | 245009 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 2330 | PVP 공격력 | 0 | PVE 공격력 | 132 | 
| 마법공격력 | 812 | PVP 마법 공격력 | 0 | PVE 마법 공격력 | 132 | 
| 공격률 | 9260 | PVP 공격률 | 0 | PVE 공격률 | 130 | 
| 크리티컬 확률 | 18%/53% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% | 
| 크리티컬 데미지 | 82% | PVP 크리티컬 데미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | 30% | 
| 소드 스킬 증폭 | 40% | PVP 소드 스킬 증폭 | 0% | PVE 소드 스킬 증폭 | 4% | 
| 매직 스킬 증폭 | 40% | PVP 매직 스킬 증폭 | 0% | PVE 매직 스킬 증폭 | 4% | 
| 적중 | 1971 | PVP 적중 | 0 | PVE 적중 | 0 | 
| 관통 | 206 | PVP 관통 | 0 | PVE 관통 | 72 | 
| 추가 데미지 | 246 | PVP 추가 데미지 | 100 | PVE 추가 데미지 | 30 | 
| 최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 0 | PVE 회피 무시 | 100 | 
| 회피 무시 | 610 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% | 
| 최종 데미지 증가 | 0% | PVP 피해감소 무시 | 0 | PVE 피해감소 무시 | 0 | 
| 피해감소 무시 | 225 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | 
| 크리티컬 확률저항 무시 | 5% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | 
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 43% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | 
| 스킬 증폭 저항 무시 | 11% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 21% | 
| 일반 공격 데미지 증가 | 54% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 14 | 
| 관통 무시 상쇄 | 146 | ||||
| 엘리트 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 추가 데미지 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 추가 데미지 | 0 | 
능력치 - 방어
| 방어 전투력 | 169098 | PVP 방어 전투력 | 229326 | PVE 방어 전투력 | 193635 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 1859 | PVP 방어력 | 120 | PVE 방어력 | 598 | 
| 방어율 | 7411 | PVP 방어율 | 0 | PVE 방어율 | 140 | 
| 회피 | 5273 | PVP 회피 | 0 | PVE 회피 | 0 | 
| 피해감소 | 600 | PVP 피해감소 | 45 | PVE 피해감소 | 152 | 
| 크리티컬 확률 저항 | 0% | PVP 크리티컬 확률 저항 | 13% | PVE 크리티컬 확률 저항 | 0% | 
| 크리티컬 데미지 저항 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 135% | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 7% | 
| 스킬 증폭저항 | 0% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 42% | PVE 스킬 증폭 저항 | 0% | 
| 관통 무시 | 222 | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 42% | PVE 관통 무시 | 164 | 
| 적중 무시 | 876 | PVP 관통 무시 | 0 | PVE 적중 무시 | 110 | 
| 피해감소 무시 상쇄 | 46 | PVP 적중 무시 | 0 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 40 | 
| 회피 무시 상쇄 | 0 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 0 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% | 
| 최종 데미지 감소 | 0% | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
| 일반 데미지 감소 | 0% | 
능력치 - 기타
| HP 흡수량 | 0% | HP 흡수상한 | 35 | HP 자동회복 | 0 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MP 흡수량 | 0% | MP 흡수상한 | 20 | MP 자동회복 | 5 | 
| 이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 0초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 | 
| HP 포션 회복량 증가 | 0% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 20% | 
| 다운 저항 | 37% | 넉백 저항 | 25% | 이동 불가 저항 | 30% | 
| 제압 저항 | 6% | 침묵 저항 | 6% | 다운 저항 무시 | 0% | 
| 넉백 저항 무시 | 0% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 0% | 
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
계약
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
신뢰
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
초월
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
포스 윙
| 등급 | 레벨 | 0 | 경험치 | 0.00% | |
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 0 | 방어력 | 0 | 모든 공격력 증가 | 0 | 
포스 윙 - 강림 스킬
등급 정보
                                        
                                            
                                                 
                                            
                                            
                                            
                                        
                                     | 
                                    명예등급 | 22등급 (96.13%) | 
|---|---|---|
| 명예점수 | 9,864,545,646 | 
| AP | 0 | 
|---|---|
| WExp | 50 | 
| W.Rank | 0 (0 ) | 
| 명예훈장 | 광휘의 전설 훈장 | 명예훈장 등급 | 7등급 (59.20%) | 
|---|
명예 훈장 - 부장
명예 훈장 - 대장
명예 훈장 - 총관
명예 훈장 - 영웅
명예 훈장 - 전설
어빌리티 - 에센스 룬
| 방어율Lv.1 | +15 | 공격률Lv.1 | +15 | 민첩Lv.1 | +1 | 
|---|
어빌리티 - 블렌디드 룬
어빌리티 - 카르마 룬
각성 오러모드 - 플레임 오러
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
각성 오러모드 - 아이스 오러
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격률 II | 10/10 | 공격률 | +530 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 10/10 | 회피 무시 | +113 | 
| 공격률 III | 15/15 | 공격률 | +780 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 15/15 | 회피 무시 | +202 | 
| 공격률 확장 I | 1/1 | 적중 확장 I | 1/1 | 공격률 확장 II | 1/1 | ||||||
| 적중 확장 II | 1/1 | 공격률 확장 III | 1/1 | 적중 확장 III | 1/1 | 
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
| 회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 | 
| 회피 무시 상쇄 I | 5/5 | 회피 무시 상쇄 | +105 | 방어율 III | 15/15 | 방어율 | +700 | 회피 III | 15/15 | 회피 | +215 | 
| 적중 무시 III | 15/15 | 적중 무시 | +322 | 회피 무시 상쇄 II | 10/10 | 회피 무시 상쇄 | +291 | 방어율 확장 I | 1/1 | ||
| 회피 확장 I | 1/1 | 방어율 확장 II | 1/1 | 회피 확장 II | 1/1 | ||||||
| 방어율 확장 III | 1/1 | 회피 확장 III | 1/1 | 
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 10/10 | 추가 데미지 | +37 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 | 
| 관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 15/15 | 추가 데미지 | +54 | 피해감소 무시 III | 15/15 | 피해감소 무시 | +30 | 
| 추가 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | 추가 데미지 확장 II | 1/1 | ||||||
| 관통 확장 II | 1/1 | 추가 데미지 확장 III | 1/1 | 관통 확장 III | 1/1 | 
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
| 피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +9 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 II | 10/10 | 방어력 | +53 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +35 | 관통 무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +30 | 
| 피해감소 무시 상쇄 I | 5/5 | 피해감소 무시 상쇄 | +25 | 방어 III | 15/15 | 방어력 | +78 | 피해감소 III | 15/15 | 피해감소 | +52 | 
| 관통 무시 III | 15/15 | 관통 무시 | +45 | 피해감소 무시 상쇄 II | 10/10 | 피해감소 무시 상쇄 | +75 | 방어 확장 I | 1/1 | ||
| 피해감소 확장 I | 1/1 | 방어 확장 II | 1/1 | 피해감소 확장 II | 1/1 | ||||||
| 방어 확장 III | 1/1 | 피해감소 확장 III | 1/1 | 
백금 휘장 공훈 마스터리 - 맹렬한 기세
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +10 | 모든 공격력 II | 10/10 | 모든 공격력 증가 | +30 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +30 | 모든 공격력 III | 15/15 | 모든 공격력 증가 | +60 | 피해감소 무시 III | 10/15 | 피해감소 무시 | +40 | 
| 모든 스킬 증폭 I | 5/5 | 모든 스킬 증폭 증가 | +10% | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +15% | 관통 I | 5/5 | 관통 | +20 | 
| 모든 공격력 확장 I | 1/1 | 피해감소 무시 확장 I | 1/1 | 모든 공격력 확장 II | 1/1 | ||||||
| 피해감소 무시 확장 II | 1/1 | 모든 공격력 확장 III | 1/1 | 모든 스킬 증폭 확장 I | 1/1 | ||||||
| 크리티컬 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 | 
스페셜 마스터리 - 맹렬한 기세
| 크리티컬 데미지 | 5/6 | +9% | 크리티컬 데미지 | 5/6 | +9% | 
|---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 불굴의 의지
| HP I | 5/5 | HP | +50 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +5 | HP II | 5/10 | HP | +75 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +20 | HP III | 10/15 | HP | +200 | 관통무시 III | 10/15 | 관통 무시 | +30 | 
| HP 확장 I | 1/1 | 관통 무시 확장 I | 1/1 | 관통 무시 확장 II | 1/1 | ||||||
| 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 | 
스페셜 마스터리 - 불굴의 의지
| HP | 5/6 | +500 | 방어력 | 3/6 | +40 | 
|---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 전장의 학살자
| 관통 무시 상쇄 I | 5/5 | 관통 무시 상쇄 | +5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 I | 3/3 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +6% | 스킬 증폭 저항 무시 I | 3/3 | 스킬 증폭 저항 무시 | +3% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 무시 상쇄 II | 10/10 | 관통 무시 상쇄 | +20 | 크리티컬 데미지 저항 무시 II | 5/5 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +15% | 스킬 증폭 저항 무시 II | 5/5 | 스킬 증폭 저항 무시 | +5% | 
| 관통 무시 상쇄 III | 15/15 | 관통 무시 상쇄 | +45 | 관통 무시 상쇄 확장 II | 1/1 | 관통 무시 상쇄 확장 III | 1/1 | ||||
| 스킬 증폭 저항 무시 확장 I | 1/1 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 | 
스페셜 마스터리 - 전장의 학살자
| 관통 무시 상쇄 | 4/6 | +30 | 피해감소 무시 | 6/6 | +90 | 
|---|
백금 휘장 공훈 마스터리 - 예리한 칼날
| 회피 무시 I | 3/5 | 회피 무시 | +15 | 공격률 I | 3/5 | 공격률 | +90 | 회피 무시 II | 5/10 | 회피 무시 | +50 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공격률 II | 5/10 | 공격률 | +300 | 회피 무시 III | 10/15 | 회피 무시 | +150 | 스페셜 마스터리 확장 | 1/1 | 
스페셜 마스터리 - 예리한 칼날
| 크리티컬 확률 저항 무시 | 5/6 | +1% | 지능 | 5/6 | +10 | 
|---|
초월자 마스터리 - 공격
초월자 마스터리 - 방어
컬렉션 - 던전
| 레이크 인 더스크 Ⅱ | 100% | HP | +100 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망자의 탑 B1F Ⅱ | 100% | 방어력 | +20 | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 100% | 공격률 | +100 | 
| 망자의 탑 B2F Ⅱ | 100% | 방어율 | +200 | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 100% | 적중 | +100 | 
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 100% | 회피 | +150 | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 100% | 피해감소 | +25 | 
| 포가튼 템플 B2F Ⅱ | 71% | 모든 스킬 증폭 증가 | +2% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 100% | 회피 무시 | +180 | 
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 100% | 적중 무시 | +150 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 75% | 관통 무시 | +20 | 
| 카타쿰 프로스트 Ⅱ | 26% | 스턴 저항 | - | 패닉 케이브 Ⅱ | 46% | 다운 저항 | +2% | 
| 라바 헬파이어 Ⅱ | 40% | 이동 불가 저항 | +1% | 스티머 크레이지 Ⅱ | 46% | 넉백 저항 | +2% | 
| 해저더스 밸리 Ⅱ | 100% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +10% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 40% | 방어력 | +18 | 
| 이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 77% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +4% | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 10% | 크리티컬 데미지 | - | 
| 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 84% | 모든 공격력 증가 | +28 | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 71% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +4% | 
| 어밴던드 시티 Ⅱ | 16% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 100% | 크리티컬 확률 저항 무시 | +2% | 
| 언더월드(외전) Ⅱ | 77% | 공격률 | +125 | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 40% | 방어율 | +105 | 
| 엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 100% | 피해감소 | +50 | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 50% | 관통 | +15 | 
| 아케론 아레나 Ⅱ | 100% | 일반 공격 데미지 증가 | +12% | 악마의 탑 Ⅱ | 100% | 회피 | +300 | 
| 판데모니엄 Ⅱ | 53% | 적중 | +75 | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 30% | 크리티컬 데미지 | +4% | 
| 플레임 디멘션 | 100% | HP | +200 | 카오스 아레나 | 63% | 모든 공격력 증가 | +50 | 
| 레이크 인 더스크 Ⅰ | 100% | HP | +20 | 루이나 스테이션 Ⅰ | 100% | HP | +25 | 
| 망자의 탑 B1F Ⅰ | 100% | HP | +30 | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 100% | 공격률 | +20 | 
| 망자의 탑 B2F Ⅰ | 100% | 방어율 | +40 | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 100% | 적중 | +20 | 
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 100% | 회피 | +30 | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 100% | 피해감소 무시 | +5 | 
| 포가튼 템플 B2F Ⅰ | 100% | 크리티컬 데미지 | +4% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 100% | 회피 무시 | +30 | 
