캐릭터정보
소영이아빠님의 홈
Today 1 / Total 45
- 소영이아빠Lv.200 / OLv.61 / MLv.0
- 프로메테우스
- 카펠라
- 위저드
- 새로운이야기
캐릭터 정보
- 아이템
무기/방어구 |
|
|
---|---|---|
멸살의 섀도우 티타니움 헤드피스(WI) + 11
멸살의 섀도우 티타니움 헤드피스(WI) + 11
|
광폭의 섀도우 티타니움 슈트(WI) + 11
광폭의 섀도우 티타니움 슈트(WI) + 11
|
|
광폭의 섀도우 티타니움 핸드(WI) + 13
광폭의 섀도우 티타니움 핸드(WI) + 13
|
광폭의 섀도우 티타니움 슈즈(WI) + 13
광폭의 섀도우 티타니움 슈즈(WI) + 13
|
|
악세서리 / 에펄릿 / 이동수단 |
각성한 타일런트의 반지
각성한 타일런트의 반지
|
템푸스의 반지
템푸스의 반지
|
|
|
|
뱀파이어릭 이어링 +6
뱀파이어릭 이어링 +6
|
뱀파이어릭 이어링 +6
뱀파이어릭 이어링 +6
|
|
익스토션 브레이슬릿 +7
익스토션 브레이슬릿 +7
|
익스토션 브레이슬릿 +7
익스토션 브레이슬릿 +7
|
|
아뮬렛 오브 리지스트 +3
아뮬렛 오브 리지스트 +3
|
미네스타의 혼돈 수호 벨트 + 9
미네스타의 혼돈 수호 벨트 + 9
|
|
[코스튬] 에펄릿 오브 미스틱 블레이드
[코스튬] 에펄릿 오브 미스틱 블레이드
|
아스트랄 바이크 카드 - RW3 + 15
아스트랄 바이크 카드 - RW3 + 15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
질서의 아르카나 + 11
질서의 아르카나 + 11
|
|
|
||
코스튬 |
생명의 문장
생명의 문장
|
|
바이크 코스튬 |
|
|
포스 윙 코스튬 |
천공의 문장
천공의 문장
|
캐릭터 정보
- 신화
등급 | |
---|---|
신성력 | 0 |
환생 횟수 | 0 회 |
능력치
종합 전투력(기본) | 298,818 | ||
---|---|---|---|
HP |
5806 / 5806 (+4558) |
힘 | 151 |
MP |
1608 / 1608 (+370) |
지능 | 1088 |
SP |
35000 / 35000 |
민첩 | 214 |
능력치 - 공격
공격 전투력 | 156591 | PVP 공격 전투력 | 156591 | PVE 공격 전투력 | 159442 |
---|---|---|---|---|---|
공격력 | 365 | PVP 공격력 | 0 | PVE 공격력 | 0 |
마법공격력 | 2032 | PVP 마법 공격력 | 0 | PVE 마법 공격력 | 0 |
공격률 | 2773 | PVP 공격률 | 0 | PVE 공격률 | 0 |
크리티컬 확률 | 24%/61% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% |
크리티컬 데미지 | 106% | PVP 크리티컬 데미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | 0% |
소드 스킬 증폭 | 25% | PVP 소드 스킬 증폭 | 0% | PVE 소드 스킬 증폭 | 4% |
매직 스킬 증폭 | 29% | PVP 매직 스킬 증폭 | 0% | PVE 매직 스킬 증폭 | 4% |
적중 | 750 | PVP 적중 | 0 | PVE 적중 | 0 |
관통 | 284 | PVP 관통 | 0 | PVE 관통 | 25 |
추가 데미지 | 92 | PVP 추가 데미지 | 0 | PVE 추가 데미지 | 0 |
최소 데미지 | 3% | PVP 회피 무시 | 0 | PVE 회피 무시 | 0 |
회피 무시 | 9 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% |
최종 데미지 증가 | 0% | PVP 피해감소 무시 | 0 | PVE 피해감소 무시 | 0 |
피해감소 무시 | 0 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% |
크리티컬 확률저항 무시 | 5% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% |
크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% |
스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 0% |
일반 공격 데미지 증가 | 0% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 0 |
관통 무시 상쇄 | 0 |
능력치 - 방어
방어 전투력 | 142227 | PVP 방어 전투력 | 145161 | PVE 방어 전투력 | 144541 |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | 1790 | PVP 방어력 | 0 | PVE 방어력 | 65 |
방어율 | 5121 | PVP 방어율 | 0 | PVE 방어율 | 0 |
회피 | 1342 | PVP 회피 | 0 | PVE 회피 | 0 |
피해감소 | 295 | PVP 피해감소 | 0 | PVE 피해감소 | 34 |
크리티컬 확률 저항 | 18% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 9% | PVE 관통 무시 | 10 |
크리티컬 데미지 저항 | 134% | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 2% | PVE 적중 무시 | 0 |
스킬 증폭저항 | 40% | PVP 관통 무시 | 0 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 0 |
관통 무시 | 75 | PVP 적중 무시 | 0 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% |
적중 무시 | 0 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 0 | ||
피해감소 무시 상쇄 | 0 | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
회피 무시 상쇄 | 0 | ||||
최종 데미지 감소 | 0% | ||||
일반 데미지 감소 | 0% |
능력치 - 기타
HP 흡수량 | 21% | HP 흡수상한 | 156 | HP 자동회복 | 0 |
---|---|---|---|---|---|
MP 흡수량 | 20% | MP 흡수상한 | 115 | MP 자동회복 | 0 |
이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 0초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 |
HP 포션 회복량 증가 | 0% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 34% |
다운 저항 | 22% | 넉백 저항 | 31% | 이동 불가 저항 | 21% |
제압 저항 | 4% | 침묵 저항 | 4% | 다운 저항 무시 | 0% |
넉백 저항 무시 | 0% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 0% |
아니마 마스터리 - 프리셋
포스 윙
등급 | 노멀 | 레벨 | 53 | 경험치 | 259.17% |
---|---|---|---|---|---|
HP | 53 | 방어력 | 53 | 모든 공격력 증가 | 53 |
포스 윙 - 강림 스킬
등급 정보
명예등급 | 21등급 (32.26%) | |
---|---|---|
명예점수 | 4,806,477,651 |
AP | 110 |
---|---|
WExp | 19,786 |
W.Rank | 0 (0 ) |
명예훈장 | 광휘의 부장 훈장 | 명예훈장 등급 | 4등급 (63.75%) |
---|
명예 훈장 - 부장
명예 훈장 - 대장
명예 훈장 - 총관
명예 훈장 - 영웅
명예 훈장 - 전설
어빌리티 - 에센스 룬
방어율Lv.20 | +300 | 공격률Lv.20 | +300 | 파티경험치Lv.10 | +10% |
---|---|---|---|---|---|
힘Lv.10 | +10 | 민첩Lv.10 | +10 | 지능Lv.10 | +10 |
MPLv.15 | +250 | HPLv.15 | +250 | 방어력Lv.15 | +45 |
크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% | 매직스킬증폭Lv.4 | +4% | 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% |
HP흡수량Lv.3 | +3% | 피해감소Lv.5 | +50 | HP흡수상한Lv.15 | +15 |
마법공격력Lv.15 | +30 | MP흡수량Lv.3 | +3% | MP흡수상한Lv.15 | +15 |
적중Lv.10 | +200 | 크리티컬 데미지 IILv.7 | +7% |
어빌리티 - 블렌디드 룬
디펜스리스 I | 방어력-100 | 몬스터 대상 |
---|---|---|
트라우마 I | 추가 데미지+50 | 몬스터 대상 |
호넷 피어스 I | 공격률+500 | 몬스터 대상 |
어빌리티 - 카르마 룬
각성 오러모드 - 플레임 오러
공격력 | +79 | 공격률 | +2500 | 관통 무시 상쇄 | +30 |
---|---|---|---|---|---|
넉백 저항 무시 | +5% | 다운 저항 무시 | +5% | 마법공격력 | +144 |
스킬 증폭 저항 무시 | +21% | 스턴 저항 무시 | +5% | 크리티컬 확률 | +17% |
피해감소 무시 | +50 | 회피 무시 | +100 |
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
PVE 관통 | +40 | PVE 크리티컬 데미지 | +36% | 공격력 | +79 |
---|---|---|---|---|---|
공격률 | +3000 | 마법공격력 | +144 | 적중 | +200 |
크리티컬 확률 | +17% |
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
공격률 | +2000 | 넉백 저항 | +5% | 다운 저항 | +5% |
---|---|---|---|---|---|
방어력 | +450 | 방어율 | +200 | 스킬 증폭저항 | +8% |
스턴 저항 | +5% | 적중 무시 | +115 | 크리티컬 데미지 저항 | +18% |
크리티컬 확률 | +17% | 피해감소 무시 상쇄 | +42 |
각성 오러모드 - 아이스 오러
HP | +330 | PVE 관통무시 | +60 | PVE 방어력 | +480 |
---|---|---|---|---|---|
PVE 피해감소 | +60 | 공격률 | +2000 | 방어율 | +400 |
크리티컬 확률 | +17% | 회피 | +220 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 회피 무시
적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +180 | 회피 무시 I | 5/5 | 회피 무시 | +40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공격률 II | 5/10 | 공격률 | +330 | 적중 II | 10/10 | 적중 | +220 | 회피 무시 II | 5/10 | 회피 무시 | +78 |
공격률 III | 10/15 | 공격률 | +580 | 적중 III | 15/15 | 적중 | +340 | 회피 무시 III | 7/15 | 회피 무시 | +130 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 |
회피 무시 상쇄 I | 1/5 | 회피 무시 상쇄 | +25 | 방어율 III | 10/15 | 방어율 | +500 | 회피 III | 15/15 | 회피 | +215 |
적중 무시 III | 10/15 | 적중 무시 | +232 | 회피 무시 상쇄 II | 1/10 | 회피 무시 상쇄 | +39 | 방어율 확장 I | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 1/10 | 추가 데미지 | +10 | 피해감소 무시 II | 5/10 | 피해감소 무시 | +10 |
관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 10/15 | 추가 데미지 | +39 | 피해감소 무시 III | 10/15 | 피해감소 무시 | +20 |
추가 데미지 확장 I | 1/1 | 관통 확장 I | 1/1 | 추가 데미지 확장 II | 1/1 | ||||||
관통 확장 II | 1/1 | 추가 데미지 확장 III | 1/1 | 관통 확장 III | 1/1 |
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어 II | 5/10 | 방어력 | +33 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +35 | 관통 무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +30 |
피해감소 무시 상쇄 I | 5/5 | 피해감소 무시 상쇄 | +25 | 방어 III | 10/15 | 방어력 | +58 | 피해감소 III | 15/15 | 피해감소 | +52 |
관통 무시 III | 10/15 | 관통 무시 | +35 | 피해감소 무시 상쇄 II | 2/10 | 피해감소 무시 상쇄 | +19 | 방어 확장 I | 1/1 | ||
방어 확장 II | 1/1 |
초월자 마스터리 - 공격
모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% |
적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 크리티컬 확률 저항 무시 | 5/5 | 크리티컬 확률 저항 무시 | +5% | 공격률 II | 5/5 | 공격률 | +120 |
관통 I | 5/5 | 관통 | +10 | 모든 공격력 III | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +20 | 적중 II | 1/5 | 적중 | +30 |
초월자 마스터리 - 방어
방어력 I | 5/5 | 방어력 | +15 |
---|
초월 용병 정보
컬렉션 - 던전
레이크 인 더스크 Ⅱ | 100% | HP | +100 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
망자의 탑 B1F Ⅱ | 100% | 방어력 | +20 | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 64% | 공격률 | +50 |
망자의 탑 B2F Ⅱ | 92% | 방어율 | +100 | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 90% | 적중 | +50 |
일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 0% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 14% | 피해감소 | - |
포가튼 템플 B2F Ⅱ | 21% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 12% | 회피 무시 | - |
알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 0% | 관통 무시 | - |
카타쿰 프로스트 Ⅱ | 13% | 스턴 저항 | - | 패닉 케이브 Ⅱ | 26% | 다운 저항 | - |
라바 헬파이어 Ⅱ | 20% | 이동 불가 저항 | - | 스티머 크레이지 Ⅱ | 23% | 넉백 저항 | - |
해저더스 밸리 Ⅱ | 50% | 크리티컬 데미지 저항 | +3% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 30% | 모든 공격력 증가 | +17 | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 4% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
어밴던드 시티 Ⅱ | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 0% | 크리티컬 확률 저항 무시 | - |
언더월드(외전) Ⅱ | 33% | 공격률 | +75 | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 20% | 방어율 | - |
엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 16% | 피해감소 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 0% | 관통 | - |
아케론 아레나 Ⅱ | 18% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 악마의 탑 Ⅱ | 11% | 회피 | - |
판데모니엄 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
레이크 인 더스크 Ⅰ | 100% | HP | +20 | 루이나 스테이션 Ⅰ | 100% | HP | +25 |
망자의 탑 B1F Ⅰ | 100% | HP | +30 | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 100% | 공격률 | +20 |
망자의 탑 B2F Ⅰ | 100% | 방어율 | +40 | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 100% | 적중 | +20 |
일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 33% | 회피 | +9 | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 23% | 피해감소 무시 | - |
포가튼 템플 B2F Ⅰ | 100% | 크리티컬 데미지 | +4% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 44% | 회피 무시 | +9 |
알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 7% | 적중 무시 | - | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 20% | 관통 무시 | - |
카타쿰 프로스트 Ⅰ | 18% | HP | - | 패닉 케이브 Ⅰ | 18% | 방어력 | - |
라바 헬파이어 Ⅰ | 18% | HP | - | 스티머 크레이지 Ⅰ | 18% | 방어력 | - |
해저더스 밸리 Ⅰ | 100% | 크리티컬 데미지 저항 | +3% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅰ | 10% | 방어력 | - |
판타즈말의 힘 | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 플랜트 디재스터 | 0% | HP | - |
잃어버린 연구 | 33% | PVE 방어력 | +10 | 잊혀진 사원 | 22% | PVE 관통무시 | - |
언데드의 야망 | 8% | PVE 관통 | - | 바다 건너의 미지 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
프로즌 캐니언 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 에인션트 툼 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
플레임 네스트 Ⅱ | 0% | HP | - | 터미너스 마키나 Ⅱ | 0% | 회피 무시 | - |
가든 오브 더스트 Ⅱ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
셀레스티아 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
비밀기지 SCA-76 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 이터널 카오스 아레나 Ⅰ | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
망자의 탑 B3F Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
포비든 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | 회피 | - | 어밴던드 시티 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
언더월드(외전) Ⅰ | 12% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅰ | 0% | 방어율 | - |
엣지 오브 팬텀 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - | 아케론 아레나 Ⅰ | 14% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
판데모니엄 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - | 악마의 탑 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - |
미궁 | 0% | PVE 관통 | - | 프로즌 캐니언 Ⅰ | 0% | PVE 피해감소 | - |
에인션트 툼 Ⅰ | 0% | PVE 관통무시 | - | 플레임 네스트 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - |
터미너스 마키나 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 가든 오브 더스트 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - |
미라쥬 아일랜드 Ⅰ | 0% | PVE 관통 무시 상쇄 | - | 포가튼 템플 B3F Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - |
미라쥬 아일랜드 (각성) Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - | 셀레스티아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
퓨리파이어 인 더 우즈 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 비밀기지 SCA-76 Ⅰ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
망자의 탑 B4F Ⅰ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - | 망자의 탑 B4F Ⅱ | 0% | PVE 모든 스킬 증폭 | - |
컬렉션 - 월드
블러디 아이스 Ⅱ | 100% | 힘 | +3 | 데저트 스크림 Ⅱ | 100% | 지능 | +3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
그린 디스파이어 Ⅱ | 100% | 민첩 | +3 | 포트룩스 Ⅱ | 100% | HP | +60 |
포트 루이나 Ⅱ | 33% | 모든 공격력 증가 | +3 | 언데드 그라운드 Ⅱ | 0% | 방어력 | - |
포가튼 루인 Ⅱ | 11% | 공격률 | - | 레이크 사이드 Ⅱ | 0% | 방어율 | - |
뮤턴트 포레스트 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 폰투스 페룸 Ⅱ | 27% | 회피 | - |
포르타 인페르노 Ⅱ | 0% | 피해감소 | - | 아케인 트레이스 Ⅱ | 20% | 크리티컬 데미지 | - |
세닐리니아 Ⅱ | 0% | 관통 | - | 블러디 아이스 Ⅰ | 20% | 공격률 | - |
데저트 스크림 Ⅰ | 20% | 방어율 | - | 그린 디스파이어 Ⅰ | 20% | 방어력 | - |
포트룩스 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포트 루이나 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
언데드 그라운드 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 포가튼 루인 Ⅰ | 0% | 공격률 | - |
레이크 사이드 Ⅰ | 0% | 방어율 | - | 뮤턴트 포레스트 Ⅰ | 0% | 적중 | - |
폰투스 페룸 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포르타 인페르노 Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - |
아케인 트레이스 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 세닐리니아 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
컬렉션 - 스페셜
일반 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 혼돈 강화 Ⅰ | 6% | 스킬 증폭 저항 무시 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
혼돈 강화 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 디바인 강화 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - |
극한 강화 | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 제작 (무기) | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - |
제작 (헬멧) | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 제작 (슈트) | 0% | HP | - |
제작 (글러브) | 0% | 방어력 | - | 제작 (부츠) | 0% | 적중 무시 | - |
제작 (링) | 9% | 공격률 | - | 제작 (아뮬렛) | 0% | 방어율 | - |
포스 윙 | 0% | 관통 무시 | - | 전쟁 | 0% | 스킬 증폭저항 | - |
문장 | 0% | 피해감소 | - | 바이크 | 0% | 관통 | - |
토큰(증표) | 0% | HP | - | 소울 어빌리티 | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
악세서리 - 이어링 | 0% | 피해감소 | - | 악세서리 - 브레이슬릿 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - |
악세서리 - 링 | 0% | 관통 | - | 악세서리 - 아뮬렛 | 3% | 크리티컬 데미지 | - |
용병 | 0% | 방어력 | - | 귀속해제석 | 0% | 관통 무시 | - |
헤일의 연구 지원 Ⅰ | 40% | 공격률 | +24 | 헤일의 연구 지원 Ⅱ | 10% | 방어율 | - |
헤일의 연구 지원 Ⅲ | 10% | HP | - | 헤일의 연구 지원 Ⅳ | 0% | 방어력 | - |
헤일의 연구 지원 Ⅴ | 8% | 모든 공격력 증가 | - | 헤일의 연구 지원 Ⅵ | 0% | HP | - |
헤일의 연구지원 Ⅶ | 0% | 관통 무시 | - | 헤일의 연구지원 Ⅷ | 0% | 피해감소 | - |
헤일의 연구지원 Ⅸ | 0% | 스킬 증폭 저항 무시 | - | 헤일의 연구지원 Ⅹ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - |
공격기관 점검 | 0% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 집중 연구 | 0% | 크리티컬 데미지 | - |
최종 조립 | 0% | 관통 | - | 추가 연구 Ⅰ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
추가 연구 Ⅱ | 0% | PVE 피해감소 | - | 추가 연구 Ⅲ | 0% | 방어력 | - |
추가 연구 Ⅳ | 0% | 일반 공격 데미지 증가 | - | 추가 연구 Ⅴ | 0% | PVE 크리티컬 데미지 | - |
추가 연구 Ⅵ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - | 전장의 투사 Ⅰ | 0% | 관통 무시 상쇄 | - |
전장의 투사 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - | 전장의 투사 Ⅲ | 0% | 방어력 | - |
전장의 투사 Ⅳ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | - | 전장의 투사 Ⅴ | 0% | 관통 무시 | - |
전장의 투사 Ⅵ | 0% | 관통 | - | 코어 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - |
코어 수집 Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 코어 수집 Ⅲ | 0% | 피해감소 무시 | - |
고급 코어 수집 Ⅰ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 고급 코어 수집 Ⅱ | 0% | 스킬 증폭저항 | - |
고급 코어 수집 Ⅲ | 0% | 관통 무시 | - | 고급 코어 수집 Ⅳ | 0% | 피해감소 무시 상쇄 | - |
코어 & 익스텐더 (하급) | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 코어 & 익스텐더 (중급) | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
코어 & 익스텐더 (상급) | 0% | PVP 추가 데미지 | - | 추출물 수집 (중급) Ⅰ | 0% | 회피 | - |
추출물 수집 (중급) Ⅱ | 0% | 회피 | - | 추출물 수집 (중급) Ⅲ | 0% | 회피 | - |
추출물 수집 (상급) Ⅰ | 0% | 적중 | - | 추출물 수집 (상급) Ⅱ | 0% | 적중 | - |
추출물 수집 (상급) Ⅲ | 0% | 적중 | - | 추출물 수집 (최상급) Ⅰ | 0% | PVP 피해 감소 | - |
추출물 수집 (최상급) Ⅱ | 0% | PVP 피해 감소 | - | 추출물 수집 (최상급) Ⅲ | 0% | PVP 피해 감소 | - |
추출물 수집 (초월급) Ⅰ | 0% | PVP 방어력 | - | 추출물 수집 (초월급) Ⅱ | 0% | PVP 방어력 | - |
추출물 수집 (초월급) Ⅲ | 0% | PVP 방어력 | - | 속성 강화 - 무기(중급) | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
속성 강화 - 헬멧(중급) | 0% | PVE 방어력 | - | 속성 강화 - 슈트(중급) | 0% | PVE 방어력 | - |
속성 강화 - 글러브(중급) | 0% | PVE 방어력 | - | 속성 강화 - 부츠(중급) | 0% | PVE 방어력 | - |
속성 강화 - 무기(상급) | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 속성 강화 - 헬멧(상급) | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
속성 강화 - 슈트(상급) | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 속성 강화 - 글러브(상급) | 0% | 스킬 증폭저항 | - |
속성 강화 - 부츠(상급) | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 링 수집 Ⅰ | 0% | 피해감소 무시 | - |
링 수집 Ⅱ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 아뮬렛 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - |
아뮬렛 수집 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 브레이슬릿 수집 Ⅰ | 0% | 회피 무시 | - |
브레이슬릿 수집 Ⅱ | 0% | 피해감소 무시 | - | 이어링 수집 Ⅰ | 0% | 회피 | - |
이어링 수집 Ⅱ | 0% | 피해감소 무시 | - | 에센스 룬 수집 Ⅰ | 0% | 방어율 | - |
에센스 룬 수집 Ⅱ | 0% | 적중 무시 | - | 에센스 룬 수집 Ⅲ | 0% | 피해감소 무시 | - |
에센스 룬 수집 Ⅳ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 기계 연구 Ⅰ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
기계 연구 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - | 기계 연구 Ⅲ | 0% | 크리티컬 데미지 저항 | - |
기계 설계 Ⅰ | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 기계 설계 Ⅱ | 0% | 스킬 증폭저항 | - |
기계 설계 Ⅲ | 0% | 스킬 증폭저항 | - | 부품 조달 Ⅰ | 0% | HP | - |
부품 조달 Ⅱ | 0% | HP | - | 부품 조달 Ⅲ | 0% | HP | - |
기계 조립 Ⅰ | 0% | PVE 방어력 | - | 기계 조립 Ⅱ | 0% | PVE 방어력 | - |
기계 조립 Ⅲ | 0% | PVE 방어력 | - | 기계 조작 Ⅰ | 0% | PVE 관통무시 | - |
기계 조작 Ⅱ | 0% | PVE 관통무시 | - | 기계 조작 Ⅲ | 0% | PVE 관통무시 | - |
기계 강화 Ⅰ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 기계 강화 Ⅱ | 0% | PVE 모든 공격력 | - |
기계 강화 Ⅲ | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 전투 투입 Ⅰ | 0% | PVE 관통 | - |
전투 투입 Ⅱ | 0% | PVE 관통 | - | 전투 투입 Ⅲ | 0% | PVE 관통 | - |
무기 주문서 (중급) | 0% | PVE 회피 무시 | - | 무기 주문서 (상급) | 0% | PVE 공격률 | - |
무기 주문서 (최상급) | 0% | PVE 추가 데미지 | - | 무기 주문서 (초월급) | 0% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | - |
방어구 주문서 (중급) | 0% | PVE 적중 무시 | - | 방어구 주문서 (상급) | 0% | PVE 방어율 | - |
방어구 주문서 (최상급) | 0% | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | - | 방어구 주문서 (초월급) | 0% | PVE 방어력 | - |
특수 악세서리 수집 | 0% | PVE 모든 공격력 | - | 마법 공학 | 0% | PVE 방어력 | - |
컬렉션 체험 Ⅰ | 0% | 방어력 | - | 컬렉션 체험 Ⅱ | 0% | 모든 공격력 증가 | - |
