캐릭터정보
포블리브님의 홈
                            Today 5 / Total 227
                            
                    - 포블리브Lv.200 / OLv.100 / MLv.67
 - 프로메테우스
 - 카펠라
 - 포스블레이더
 - ㅡssS솔개Sssㅡ
 
캐릭터 정보
- 아이템
 
| 무기/방어구 | 
                                         멸살의 데모나이트 블레이드 + 11
                                                
                                            
                                            멸살의 데모나이트 블레이드 + 11
  | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                    
                                         멸살의 데모나이트 크리스탈 + 11
                                                
                                            
                                            멸살의 데모나이트 크리스탈 + 11
  | 
                                    
                                        
|---|---|---|
                                         멸살의 데모나이트 헤드기어(FB) + 11
                                                
                                            
                                            멸살의 데모나이트 헤드기어(FB) + 11
  | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                    
                                         광폭의 팔라디움 코트(FB) + 9
                                                
                                            
                                            광폭의 팔라디움 코트(FB) + 9
  | 
                                    
                                        |
                                         광폭의 팔라디움 글러브(FB) + 9
                                                
                                            
                                            광폭의 팔라디움 글러브(FB) + 9
  | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                    
                                         광폭의 팔라디움 부츠(FB) + 9
                                                
                                            
                                            광폭의 팔라디움 부츠(FB) + 9
  | 
                                    
                                        |
| 악세서리 / 에펄릿 / 이동수단  | 
                                        
                                        
                                             크리티컬 링 +1
                                                        
                                                    
                                                
                                                크리티컬 링 +1
  | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             각성한 타일런트의 반지
                                                        
                                                    
                                                
                                                각성한 타일런트의 반지
  | 
                                        
                                            
                                             Happy Birthday 링
                                                        
                                                    
                                                
                                                Happy Birthday 링
  | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             템푸스의 반지
                                                        
                                                    
                                                
                                                템푸스의 반지
  | 
                                        
                                            |
                                             에이전트 율의 귀걸이
                                                        
                                                    
                                                
                                                에이전트 율의 귀걸이
  | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             에이전트 율의 귀걸이
                                                        
                                                    
                                                
                                                에이전트 율의 귀걸이
  | 
                                        
                                            |
                                             시에나의 팔찌
                                                        
                                                    
                                                
                                                시에나의 팔찌
  | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             시에나의 팔찌
                                                        
                                                    
                                                
                                                시에나의 팔찌
  | 
                                        
                                            |
                                             에이전트 율의 목걸이
                                                        
                                                    
                                                
                                                에이전트 율의 목걸이
  | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             전사의 아크리디움 에펄릿
                                                        
                                                    
                                                
                                                전사의 아크리디움 에펄릿
  | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             팬텀페라의 보드 카드
                                                        
                                                    
                                                
                                                팬텀페라의 보드 카드
  | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                        
                                             락샤의 브로치(하급)
                                                        
                                                    
                                                
                                                락샤의 브로치(하급)
  | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                    
                                
                                    
                                        
                                        
                                             
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                            |
                                             
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        
                                        
                                            ||
| 코스튬 | 
                                             
                                                    
                                                    
                                                
                                                 | 
                                        |
| 바이크 코스튬 | 
                                             대지의 문장
                                                    
                                                
                                                대지의 문장
  | 
                                        |
| 포스 윙 코스튬 | 
                                             천공의 문장
                                                    
                                                
                                                천공의 문장
  | 
                                        |
| 아티팩트 | 
 여명의 아티팩트
        
        여명의 아티팩트 + 9드롭 불가
 
 여명의 순수한 빛을 담고 있는 시계 형태의 아티팩트. 각 마을의 마법 상인에게 가지고 가면 신비한 힘을 부여할 수 있다고 한다. | 
                                    
 백야의 아티팩트
    
    
 | 
                                
 황혼의 아티팩트
    
    
 | 
                                    
캐릭터 정보
- 신화
 
| 등급 | 세라핌 | 
|---|---|
| 신성력 | 3,104 | 
| 환생 횟수 | 1 회 | 
능력치
| 종합 전투력 | 581,114 | ||
|---|---|---|---|
| HP | 
                                 6437 / 6437 (+5083)  | 
                            힘 | 278 | 
| MP | 
                                 1363 / 1363 (+230)  | 
                            지능 | 269 | 
| SP | 
                                 35000 / 35000  | 
                            민첩 | 914 | 
능력치 - 공격
| 공격 전투력 | 313669 | PVP 공격 전투력 | 317348 | PVE 공격 전투력 | 319582 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | 2874 | PVP 공격력 | 4 | PVE 공격력 | 9 | 
| 마법공격력 | 1722 | PVP 마법 공격력 | 4 | PVE 마법 공격력 | 9 | 
| 공격률 | 7525 | PVP 공격률 | 0 | PVE 공격률 | 100 | 
| 크리티컬 확률 | 53%/62% | PVP 크리티컬 확률 | 0% | PVE 크리티컬 확률 | 0% | 
| 크리티컬 데미지 | 338% | PVP 크리티컬 데미지 | 14% | PVE 크리티컬 데미지 | 19% | 
| 소드 스킬 증폭 | 83% | PVP 소드 스킬 증폭 | 4% | PVE 소드 스킬 증폭 | 2% | 
| 매직 스킬 증폭 | 49% | PVP 매직 스킬 증폭 | 0% | PVE 매직 스킬 증폭 | 1% | 
| 적중 | 662 | PVP 적중 | 0 | PVE 적중 | 0 | 
| 관통 | 226 | PVP 관통 | 0 | PVE 관통 | 13 | 
| 추가 데미지 | 48 | PVP 추가 데미지 | 0 | PVE 추가 데미지 | 4 | 
| 최소 데미지 | 0% | PVP 회피 무시 | 0 | PVE 회피 무시 | 9 | 
| 회피 무시 | 330 | PVP 최종 데미지 증가 | 0% | PVE 최종 데미지 증가 | 0% | 
| 최종 데미지 증가 | 0% | PVP 피해감소 무시 | 0 | PVE 피해감소 무시 | 9 | 
| 피해감소 무시 | 119 | PVP 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 확률 저항 무시 | 0% | 
| 크리티컬 확률저항 무시 | 8% | PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | 0% | 
| 크리티컬 데미지 저항 무시 | 14% | PVP 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | PVE 스킬 증폭 저항 무시 | 0% | 
| 스킬 증폭 저항 무시 | 3% | PVP 일반 공격 데미지 증가 | 1% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | 6% | 
| 일반 공격 데미지 증가 | 31% | PVP 관통 무시 상쇄 | 0 | PVE 관통 무시 상쇄 | 3 | 
| 관통 무시 상쇄 | 8 | ||||
| 엘리트 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 피해량 증가 | 0 | ||||
| 엘리트 몬스터 추가 데미지 | 0 | ||||
| 보스 몬스터 추가 데미지 | 0 | 
능력치 - 방어
| 방어 전투력 | 179787 | PVP 방어 전투력 | 252087 | PVE 방어 전투력 | 185553 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 방어력 | 2995 | PVP 방어력 | 6 | PVE 방어력 | 135 | 
| 방어율 | 5708 | PVP 방어율 | 0 | PVE 방어율 | 98 | 
| 회피 | 2767 | PVP 회피 | 0 | PVE 회피 | 0 | 
| 피해감소 | 415 | PVP 피해감소 | 0 | PVE 피해감소 | 42 | 
| 크리티컬 확률 저항 | 0% | PVP 크리티컬 확률 저항 | 18% | PVE 크리티컬 확률 저항 | 0% | 
| 크리티컬 데미지 저항 | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 144% | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 0% | 
| 스킬 증폭저항 | 0% | PVP 매직 스킬 증폭 저항 | 53% | PVE 스킬 증폭 저항 | 0% | 
| 관통 무시 | 227 | PVP 소드 스킬 증폭 저항 | 66% | PVE 관통 무시 | 41 | 
| 적중 무시 | 975 | PVP 관통 무시 | 2 | PVE 적중 무시 | 0 | 
| 피해감소 무시 상쇄 | 24 | PVP 적중 무시 | 0 | PVE 피해 감소 무시 상쇄 | 3 | 
| 회피 무시 상쇄 | 60 | PVP 피해감소 무시 상쇄 | 0 | PVE 최종 데미지 감소 | 0% | 
| 최종 데미지 감소 | 0% | PVP 최종 데미지 감소 | 0% | ||
| 일반 데미지 감소 | 6% | 
능력치 - 기타
| HP 흡수량 | 5% | HP 흡수상한 | 259 | HP 자동회복 | 6 | 
|---|---|---|---|---|---|
| MP 흡수량 | 1% | MP 흡수상한 | 25 | MP 자동회복 | 6 | 
| 이동 속도 | 450 | 배틀모드 지속시간 증가 | 0초 | 오러모드 지속시간 증가 | 0초 | 
| HP 포션 회복량 증가 | 0% | BP 소모량 감소 | 0% | 스턴 저항 | 42% | 
| 다운 저항 | 57% | 넉백 저항 | 41% | 이동 불가 저항 | 35% | 
| 제압 저항 | 2% | 침묵 저항 | 2% | 다운 저항 무시 | 0% | 
| 넉백 저항 무시 | 1% | 스턴 저항 무시 | 0% | 석화 저항 | 0% | 
아니마 마스터리 - 프리셋
일반
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
| 
                                         | 
                                    
                                
                                    
                                    
                                         | 
                                    
                                        
포스 윙
| 등급 | 노멀 | 레벨 | 74 | 경험치 | 100.00% | 
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 74 | 방어력 | 74 | 모든 공격력 증가 | 74 | 
포스 윙 - 강림 스킬
| 노멀 | 모든 공격력 증가 +30 | 타격당 HP 흡수량 상한 +30 | 
|---|
포스 윙 - 훈련 프리셋 1
| 넉백 저항 무시 | Lv. 1 | +1% | PVE 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 4 | +6% | PVE 관통무시 | Lv. 5 | +15 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVP 관통 무시 | Lv. 1 | +2 | PVP 모든 공격력 | Lv. 1 | +4 | PVP 방어력 | Lv. 1 | +6 | 
| PVE 방어력 | Lv. 5 | +40 | PVP 일반 공격 데미지 증가 | Lv. 1 | +1% | 넉백 저항 | Lv. 4 | +8% | 
등급 정보
                                        
                                            
                                                 
                                            
                                            
                                            
                                        
                                     | 
                                    명예등급 | 20등급 (33.04%) | 
|---|---|---|
| 명예점수 | 2,660,824,930 | 
| AP | 700 | 
|---|---|
| WExp | 3,130 | 
| W.Rank | 0 (0 ) | 
| 명예훈장 | 광휘의 총관 훈장 | 명예훈장 등급 | 1등급 (60.39%) | 
|---|
명예 훈장 - 부장
명예 훈장 - 대장
명예 훈장 - 총관
명예 훈장 - 영웅
명예 훈장 - 전설
어빌리티 - 에센스 룬
| 힘Lv.10 | +10 | 지능Lv.10 | +10 | 민첩Lv.10 | +10 | 
|---|---|---|---|---|---|
| HPLv.15 | +250 | 방어력Lv.15 | +45 | 공격력Lv.15 | +30 | 
| 공격률Lv.20 | +300 | 방어율Lv.20 | +300 | 크리티컬 확률 상한Lv.3 | +3% | 
| 크리티컬 데미지Lv.5 | +5% | 다운저항Lv.10 | +10% | 스턴저항Lv.10 | +10% | 
| 소드스킬증폭Lv.4 | +4% | HP흡수상한Lv.15 | +15 | 피해감소Lv.5 | +50 | 
| HP흡수량Lv.3 | +3% | 
어빌리티 - 블렌디드 룬
| 디펜스리스 I | 방어력-100 | 몬스터 대상 | 
|---|---|---|
| 크러싱 피스트 I | 공격력+70 | 캐릭터 대상 | 
| 소드 댄스 I | 소드 스킬 증폭+10% | 몬스터 대상 | 
| 큐어 I | 힐+100 | 자기자신 대상 | 
어빌리티 - 카르마 룬
| HP Lv.8 | +80 | PVE 공격률 Lv.2 | +40 | 
|---|---|---|---|
| PVE 모든 공격력 Lv.3 | +9 | PVE 방어율 Lv.2 | +40 | 
각성 오러모드 - 플레임 오러
각성 오러모드 - 라이트닝 오러
| PVE 관통 | +20 (+5) | PVE 모든 스킬 증폭 | +9% (+1%) | PVE 크리티컬 데미지 | +18% (+2%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 공격력 | +10 (+5) | 공격률 | +3000 | 마법공격력 | +10 (+5) | 
| 적중 | +130 (+20) | 크리티컬 확률 | +17% | 
각성 오러모드 - 아쿠아 오러
각성 오러모드 - 아이스 오러
황금 휘장 공훈 마스터리 - 적중 무시
| 회피 I | 5/5 | 회피 | +40 | 방어율 I | 5/5 | 방어율 | +130 | 적중 무시 I | 3/5 | 적중 무시 | +30 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어율 II | 10/10 | 방어율 | +460 | 회피 II | 10/10 | 회피 | +145 | 적중 무시 II | 10/10 | 적중 무시 | +178 | 
| 회피 무시 상쇄 I | 1/5 | 회피 무시 상쇄 | +25 | 
황금 휘장 공훈 마스터리 - 피해감소 무시
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +5 | 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +13 | 피해감소 무시 I | 5/5 | 피해감소 무시 | +5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관통 II | 10/10 | 관통 | +22 | 추가 데미지 II | 10/10 | 추가 데미지 | +37 | 피해감소 무시 II | 10/10 | 피해감소 무시 | +20 | 
| 관통 III | 15/15 | 관통 | +34 | 추가 데미지 III | 10/15 | 추가 데미지 | +39 | 피해감소 무시 III | 10/15 | 피해감소 무시 | +20 | 
황금 휘장 공훈 마스터리 - 관통 무시
| 피해감소 I | 5/5 | 피해감소 | +11 | 방어 I | 5/5 | 방어력 | +19 | 관통 무시 I | 3/5 | 관통 무시 | +7 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방어 II | 10/10 | 방어력 | +53 | 피해감소 II | 10/10 | 피해감소 | +35 | 관통 무시 II | 10/10 | 관통 무시 | +30 | 
| 방어 III | 10/15 | 방어력 | +58 | 피해감소 III | 6/15 | 피해감소 | +25 | 관통 무시 III | 1/15 | 관통 무시 | +17 | 
초월자 마스터리 - 공격
| 모든 공격력 I | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +10 | 크리티컬 데미지 I | 5/5 | 크리티컬 데미지 | +5% | 공격률 I | 5/5 | 공격률 | +100 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추가 데미지 I | 5/5 | 추가 데미지 | +10 | 모든 공격력 II | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +15 | 크리티컬 데미지 II | 3/3 | 크리티컬 데미지 | +3% | 
| 적중 I | 5/5 | 적중 | +50 | 크리티컬 확률 저항 무시 | 5/5 | 크리티컬 확률 저항 무시 | +5% | 공격률 II | 5/5 | 공격률 | +120 | 
| 관통 I | 5/5 | 관통 | +10 | 모든 공격력 III | 5/5 | 모든 공격력 증가 | +20 | 적중 II | 5/5 | 적중 | +70 | 
| 추가 데미지 II | 5/5 | 추가 데미지 | +20 | 관통 II | 3/3 | 관통 | +12 | 
초월자 마스터리 - 방어
| 방어력 I | 5/5 | 방어력 | +15 | HP 증가 I | 5/5 | HP | +100 | 넉백 저항 | 5/5 | 넉백 저항 | +10% | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 적중 무시 I | 5/5 | 적중 무시 | +120 | 피해 감소 | 5/5 | 피해감소 | +25 | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 5/5 | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +20% | 
| 다운 저항 | 5/5 | 다운 저항 | +10% | HP 증가 II | 5/5 | HP | +100 | 스턴 저항 | 5/5 | 스턴 저항 | +10% | 
| 관통 무시 I | 5/5 | 관통 무시 | +25 | 방어력 II | 5/5 | 방어력 | +35 | PVP 스킬 증폭 저항 | 5/5 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | +15% | 
| 적중 무시 II | 5/5 | 적중 무시 | +130 | 관통 무시 II | 3/3 | 관통 무시 | +15 | 
용병 정보 - 계약
| 타락한 워리어 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 2 | 친밀도 | 1 (2710/6000) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 타락한 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 2 | 친밀도 | 1 (2708/6000) | |
| 타락한 위저드 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 1 (2710/6000) | |
| 타락한 포스 아처 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 1 (2708/6000) | |
| 타락한 포스 실더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 1 (5971/6000) | |
| 타락한 포스 블레이더 | 용병 등급 | ★ | 용병 레벨 | Lv. 1 | 친밀도 | 1 (5971/6000) | 
컬렉션 - 던전
| 레이크 인 더스크 Ⅱ | 100% | HP | +100 | 루이나 스테이션 Ⅱ | 100% | 모든 공격력 증가 | +10 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 망자의 탑 B1F Ⅱ | 100% | 방어력 | +20 | 볼캐닉 시타델 Ⅱ | 100% | 공격률 | +100 | 
| 망자의 탑 B2F Ⅱ | 46% | 방어율 | +60 | 포가튼 템플 B1F Ⅱ | 90% | 적중 | +50 | 
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅱ | 100% | 회피 | +150 | 포비든 아일랜드 Ⅱ | 57% | 피해감소 | +8 | 
| 포가튼 템플 B2F Ⅱ | 64% | 모든 스킬 증폭 증가 | +2% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅱ | 87% | 회피 무시 | +90 | 
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅱ | 54% | 적중 무시 | +45 | 알타 오브 시에나 B2F Ⅱ | 75% | 관통 무시 | +20 | 
| 카타쿰 프로스트 Ⅱ | 13% | 스턴 저항 | - | 패닉 케이브 Ⅱ | 33% | 다운 저항 | +2% | 
| 라바 헬파이어 Ⅱ | 13% | 이동 불가 저항 | - | 스티머 크레이지 Ⅱ | 23% | 넉백 저항 | - | 
| 해저더스 밸리 Ⅱ | 80% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | +5% | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅱ | 40% | 방어력 | +18 | 
| 이터널 카오스 아레나 Ⅱ | 22% | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | - | 망자의 탑 B3F Ⅱ | 10% | 크리티컬 데미지 | - | 
| 포가튼 템플 B2F (각성) Ⅱ | 92% | 모든 공격력 증가 | +28 | 포비든 아일랜드 (각성) Ⅱ | 80% | 크리티컬 데미지 저항 무시 | +4% | 
| 어밴던드 시티 Ⅱ | 8% | 모든 스킬 증폭 증가 | - | 글라키에스 인페르나 | 50% | 크리티컬 확률 저항 무시 | +1% | 
| 언더월드(외전) Ⅱ | 11% | 공격률 | - | 레디언트홀(외전) Ⅱ | 20% | 방어율 | - | 
| 엣지 오브 팬텀 Ⅱ | 33% | 피해감소 | +15 | 포가튼 템플 B3F Ⅱ | 0% | 관통 | - | 
| 아케론 아레나 Ⅱ | 54% | 일반 공격 데미지 증가 | +4% | 악마의 탑 Ⅱ | 22% | 회피 | - | 
| 판데모니엄 Ⅱ | 0% | 적중 | - | 미라쥬 아일랜드 Ⅱ | 0% | 크리티컬 데미지 | - | 
| 플레임 디멘션 | 0% | HP | - | 카오스 아레나 | 9% | 모든 공격력 증가 | - | 
| 레이크 인 더스크 Ⅰ | 20% | HP | - | 루이나 스테이션 Ⅰ | 20% | HP | - | 
| 망자의 탑 B1F Ⅰ | 16% | HP | - | 볼캐닉 시타델 Ⅰ | 27% | 공격률 | - | 
| 망자의 탑 B2F Ⅰ | 7% | 방어율 | - | 포가튼 템플 B1F Ⅰ | 0% | 적중 | - | 
| 일루전 캐슬 언더월드 Ⅰ | 0% | 회피 | - | 포비든 아일랜드 Ⅰ | 15% | 피해감소 무시 | - | 
| 포가튼 템플 B2F Ⅰ | 30% | 크리티컬 데미지 | +1% | 일루전 캐슬 레디언트홀 Ⅰ | 22% | 회피 무시 | - | 
| 알타 오브 시에나 B1F Ⅰ | 0% | 적중 무시 | - | 알타 오브 시에나 B2F Ⅰ | 10% | 관통 무시 | - | 
| 카타쿰 프로스트 Ⅰ | 9% | HP | - | 패닉 케이브 Ⅰ | 9% | 방어력 | - | 
| 라바 헬파이어 Ⅰ | 18% | HP | - | 스티머 크레이지 Ⅰ | 9% | 방어력 | - | 
| 해저더스 밸리 Ⅰ | 0% | PVP 크리티컬 데미지 저항 증가 | - | 마퀴나스 아웃포스트 Ⅰ | 10% | 방어력 | - | 
| 판타즈말의 힘 | 50% | PVE 모든 스킬 증폭 | +1% | 플랜트 디재스터 | 66% | HP | +100 | 
| 잃어버린 연구 | 66% | PVE 방어력 | +30 | 잊혀진 사원 | 66% | PVE 관통무시 | +24 | 
| 언데드의 야망 | 66% | PVE 관통 | +13 | 바다 건너의 미지 | 66% | PVE 크리티컬 데미지 | +8% | 
| 프로즌 캐니언 Ⅱ | 0% | 공격률 | - | 에인션트 툼 Ⅱ | 0% | 방어력 | - | 
