일반
[드롭List] 라바 헬파이어(어려움)(0)
프리미엄은 미스릴 무기도 나옵니다.
DX던전에서 2럭, 2뎀링이 드롭되는군요.
아이템 명 | 슬롯 | 에픽 | 상위 에픽 | 하위 에픽 |
업그레이드 코어(상급) | ||||
포스 코어(상급) | ||||
미스릴 플레이트(WA) | 0~2 | X | ||
미스릴 플레이트(WA) | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 플레이트(FS) | 0~2 | X | ||
미스릴 플레이트(FS) | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 코트(FB) | 0~2 | X | ||
미스릴 코트(FB) | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 코트(FA) | 0~2 | X | ||
미스릴 코트(FA) | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 슈트(BL) | 0~2 | X | ||
미스릴 슈트(BL) | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 슈트(WI) | 0~2 | X | ||
미스릴 슈트(WI) | 0~2 | O | 1~3 | |
미스릴 건틀렛(WA) | 0~2 | X | ||
미스릴 건틀렛(FS) | 0~2 | X | ||
미스릴 글러브(FB) | 0~2 | X | ||
미스릴 글러브(FA) | 0~2 | X | ||
미스릴 핸드(BL) | 0~2 | X | ||
미스릴 핸드(WI) | 0~2 | X | ||
미스릴 그리브(WA) | 0~2 | X | ||
미스릴 그리브(FS) | 0~2 | X | ||
미스릴 부츠(FB) | 0~2 | X | ||
미스릴 부츠(FA) | 0~2 | X | ||
미스릴 슈즈(BL) | 0~2 | X | ||
미스릴 슈즈(WI) | 0~2 | X | ||
미스릴 바이저(WA) | 0~2 | X | ||
미스릴 바이저(FS) | 0~2 | X | ||
미스릴 헤드기어(FB) | 0~2 | X | ||
미스릴 헤드기어(FA) | 0~2 | X | ||
미스릴 헤드피스(BL) | 0~2 | X | ||
미스릴 헤드피스(WI) | 0~2 | X | ||
크리티컬 링 +2 | ||||
링 오브 럭 +2 | ||||
몇 번 봤던 광물 | ||||
포뮬러 카드 No. 80 아스트랄 코어(미스릴) | ||||
포뮬러 카드 No. 100 아스트랄 코어(블루 미스릴) | ||||
포뮬러 카드 No. 56 C.A유니트 - 리가드 포 아너러블 | ||||
플레임 디스크(최상급) | ||||
다크 디스크(최상급) | ||||
홀리 디스크(최상급) | ||||
에어 디스크(최상급) | ||||
썬더 디스크(최상급) | ||||
블러디 디스크(최상급) | ||||
어스 디스크(최상급) | ||||
아쿠아 디스크(최상급) | ||||
소울 디스크(최상급) | ||||
쉐이프 카트리지(소드/최상급) | ||||
쉐이프 카트리지(아머세트/최상급) | ||||
쉐이프 카트리지(배틀세트/최상급) | ||||
쉐이프 카트리지(마샬세트/최상급) | ||||
쉐이프 카트리지(아티팩트/최상급) | ||||
수호의 에펄릿 +8 | ||||
전사의 에펄릿 +8 | ||||
현자의 에펄릿 +8 | ||||
업그레이드 코어(최상급) | ||||
포스 코어(최상급) | ||||
시그메탈 오브 | 0~2 | X | ||
시그메탈 오브 | 0~2 | O | 1~3 | |
시그메탈 크리스탈 | 0~2 | X | ||
시그메탈 크리스탈 | 0~2 | O | 1~3 | |
시그메탈 카타나 | 0~2 | X | ||
시그메탈 카타나 | 0~2 | O | 1~3 | |
시그메탈 블레이드 | 0~2 | X | ||
시그메탈 블레이드 | 0~2 | O | 1~3 | |
시그메탈 다이카타나 | 0~2 | X | ||
시그메탈 다이카타나 | 0~2 | O | 1~3 | |
시그메탈 그레이트소드 | 0~2 | X | ||
시그메탈 그레이트소드 | 0~2 | O | 1~3 | |
바이크 업그레이드 키트(하급) | ||||
바이크 업그레이드 키트(중급) | ||||
미스릴 플레이트(WA) | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 플레이트(FS) | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 코트(FB) | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 코트(FA) | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 슈트(BL) | 0~2 | O | 1 | |
미스릴 슈트(WI) | 0~2 | O | 1 | |
시그메탈 오브 | 0~2 | O | 1 | |
시그메탈 크리스탈 | 0~2 | O | 1 | |
시그메탈 카타나 | 0~2 | O | 1 | |
시그메탈 블레이드 | 0~2 | O | 1 | |
시그메탈 다이카타나 | 0~2 | O | 1 | |
시그메탈 그레이트소드 | 0~2 | O | 1 |
댓글 0