다이아 휘장 - 스페셜 마스터리
Contents |
스페셜 마스터리
각 마스터리 카테고리의 스페셜 마스터리 확장 습득 시 활성화 된다.
|
스페셜 마스터리 부여 비용
승급 비용 |
---|
공훈패 교환권 3개 + Wexp 1,500 |
스페셜 마스터리 옵션
각 마스터리 풀 내에서 랜덤한 옵션 3개가 부여되며, 스페셜 마스터리 옵션이 부여될 때마다 스페셜 마스터리 패시브의 경험치를 획득한다.
카테고리 | 등급 | 옵션 | 수치 | 패시브 경험치 |
---|---|---|---|---|
확고한 결의 | 1 | HP | 100 | 10 |
2 | HP | 150 | 15 | |
3 | HP | 250 | 30 | |
4 | HP | 350 | 50 | |
5 | HP | 500 | 100 | |
1 | 공격률 | 100 | 10 | |
2 | 공격률 | 140 | 15 | |
3 | 공격률 | 175 | 30 | |
4 | 공격률 | 210 | 50 | |
5 | 공격률 | 350 | 100 | |
1 | 회피 무시 | 100 | 10 | |
2 | 회피 무시 | 140 | 15 | |
3 | 회피 무시 | 180 | 30 | |
4 | 회피 무시 | 210 | 50 | |
5 | 회피 무시 | 320 | 100 | |
1 | 피해감소 무시 | 20 | 10 | |
2 | 피해감소 무시 | 30 | 15 | |
3 | 피해감소 무시 | 50 | 30 | |
4 | 피해감소 무시 | 70 | 50 | |
5 | 피해감소 무시 | 100 | 100 | |
1 | 적중 | 70 | 10 | |
2 | 적중 | 100 | 15 | |
3 | 적중 | 140 | 30 | |
4 | 적중 | 210 | 50 | |
5 | 적중 | 280 | 100 | |
치명적 일격 | 1 | HP | 100 | 10 |
2 | HP | 150 | 15 | |
3 | HP | 250 | 30 | |
4 | HP | 350 | 50 | |
5 | HP | 500 | 100 | |
1 | 방어율 | 100 | 10 | |
2 | 방어율 | 140 | 15 | |
3 | 방어율 | 175 | 30 | |
4 | 방어율 | 210 | 50 | |
5 | 방어율 | 350 | 100 | |
1 | 회피 | 70 | 10 | |
2 | 회피 | 100 | 15 | |
3 | 회피 | 140 | 30 | |
4 | 회피 | 210 | 50 | |
5 | 회피 | 280 | 100 | |
1 | 피해감소 무시 상쇄 | 10 | 10 | |
2 | 피해감소 무시 상쇄 | 20 | 15 | |
3 | 피해감소 무시 상쇄 | 30 | 30 | |
4 | 피해감소 무시 상쇄 | 40 | 50 | |
5 | 피해감소 무시 상쇄 | 100 | 30 | |
1 | 크리티컬 데미지 저항 | 3 | 10 | |
2 | 크리티컬 데미지 저항 | 6 | 15 | |
3 | 크리티컬 데미지 저항 | 9 | 30 | |
4 | 크리티컬 데미지 저항 | 15 | 50 | |
5 | 크리티컬 데미지 저항 | 22 | 100 | |
집념의 투혼 | 1 | HP | 100 | 10 |
2 | HP | 150 | 15 | |
3 | HP | 250 | 20 | |
4 | HP | 350 | 25 | |
5 | HP | 500 | 30 | |
1 | HP 흡수상한 | 5 | 10 | |
2 | HP 흡수상한 | 10 | 15 | |
3 | HP 흡수상한 | 15 | 20 | |
4 | HP 흡수상한 | 20 | 25 | |
5 | HP 흡수상한 | 25 | 30 | |
1 | 적중 무시 | 100 | 10 | |
2 | 적중 무시 | 140 | 15 | |
3 | 적중 무시 | 180 | 20 | |
4 | 적중 무시 | 210 | 25 | |
5 | 적중 무시 | 320 | 30 | |
1 | 회피무시 상쇄 | 55 | 10 | |
2 | 회피무시 상쇄 | 80 | 15 | |
3 | 회피무시 상쇄 | 110 | 20 | |
4 | 회피무시 상쇄 | 170 | 25 | |
5 | 회피무시 상쇄 | 220 | 30 | |
1 | 스킬증폭 저항 | 2 | 10 | |
2 | 스킬증폭 저항 | 4 | 15 | |
3 | 스킬증폭 저항 | 6 | 20 | |
4 | 스킬증폭 저항 | 10 | 25 | |
5 | 스킬증폭 저항 | 15 | 30 | |
강력한 심판 | 1 | HP | 100 | 10 |
2 | HP | 150 | 15 | |
3 | HP | 250 | 20 | |
4 | HP | 350 | 25 | |
5 | HP | 500 | 30 | |
1 | 이동 불가 저항 | 1 | 10 | |
2 | 이동 불가 저항 | 2 | 15 | |
3 | 이동 불가 저항 | 3 | 20 | |
4 | 이동 불가 저항 | 4 | 25 | |
5 | 이동 불가 저항 | 5 | 30 | |
1 | 제압 저항 | 1 | 10 | |
2 | 제압 저항 | 2 | 15 | |
3 | 제압 저항 | 3 | 20 | |
4 | 제압 저항 | 5 | 25 | |
5 | 제압 저항 | 7 | 30 | |
1 | 침묵 저항 | 1 | 10 | |
2 | 침묵 저항 | 2 | 15 | |
3 | 침묵 저항 | 3 | 20 | |
4 | 침묵 저항 | 5 | 25 | |
5 | 침묵 저항 | 7 | 30 | |
1 | 석화 저항 | 1 | 10 | |
2 | 석화 저항 | 2 | 15 | |
3 | 석화 저항 | 3 | 20 | |
4 | 석화 저항 | 5 | 25 | |
5 | 석화 저항 | 7 | 30 |
다이아 휘장 패시브
스페셜 마스터리의 옵션이 설정될 때마다 각 옵션의 가중치에 비례한 휘장 패시브 경험치를 획득한다. 획득한 경험치에 의해 휘장 패시브의 레벨이 오를 때마다 능력치가 상승한다. |
패시브 옵션
레벨 | 필요 경험치 | 능력치 | 수치 |
---|---|---|---|
1 | 2,000 | HP 증가 | 150 |
2 | 4,000 | 방어율 증가 | 100 |
3 | 6,500 | 공격률 증가 | 100 |
4 | 10,000 | 방어력 증가 | 30 |
5 | 20,000 | 모든 공격력 증가 | 40 |
6 | 35,000 | HP 증가 | 300 |
7 | 55,000 | 방어율 증가 | 200 |
8 | 80,000 | 공격률 증가 | 200 |
9 | 120,000 | 방어력 증가 | 40 |
10 | 170,000 | 크리티컬 데미지 증가 | 12% |
11 | 230,000 | HP 증가 | 500 |
12 | 300,000 | 피해감소 | 40 |
13 | 380,000 | 방어력 증가 | 60 |
14 | 470,000 | 관통 무시 | 45 |
15 | 600,000 | 모든 스킬 증폭 | 8% |
휘장 초기화
마스터리 초기화는 메인 카테고리를 기준으로 초기화 된다.
메인 카테고리를 초기화 할 시 하위 서브 카테고리까지 동시에 초기화 된다.
초기화 분류 | 비용 |
---|---|
카테고리 별 | 100 포스젬 |
전체 초기화 시 | 400 포스젬 |
타임 리듀서 - 다이아 휘장
판매되는 타임 리듀서는 계정 귀속이며, 타임 리듀서 - 백금 휘장 3개로 같은 시간의 타임 리듀서 - 다이아 휘장 1개 구매 할 수 있다. 아이템마다 5개의 주간 구매 제한이 존재한다. |