배틀모드3
Contents |
배틀모드3
전설 속 영웅 '미네스타 경'의 지옥 같은 수련을 견뎌낸 자가 사용할수 있다고 전해지며 상상을 넘어서는 최강의 전투력을 끌어낼 수 있다. |
특징
각 배틀 스타일별로 다양한 전투 모드로 변신하여 기본 공격이나 콤보 스킬, 더 나아가 배틀 모드만의 강력하고 특화된 포스를 구사할 수 있다. 특히 배틀모드3에는 콤보를 통한 필살기를 통해 특징적인 시너지 효과도 낼 수 있으며, 이는 카발만의 다양한 공격 패턴으로 승화되어 긴장감 있는 전투를 진행할 수 있다. |
획득 방법
■ 스킬북 사용 조건
|
■ 제조 재료 획득 방법
재료 이름 | 종류 | 획득 방법 | 판매 가격 |
---|---|---|---|
추가 재료 | |||
■ 배틀 모드3 단계별 제조 재료 아이템
배틀모드 3단계 | 재료 | 제조 결과물 |
---|---|---|
배틀모드3 1단계 | 130레벨 승급 퀘스트 BSLV UP 특별과정, 세번째 완료 시 자동 습득. | |
배틀모드3 2단계 | 스테인 클론 10개 / 트랜스 포스II 1개 | 배틀 모드3 제 2 스킬 |
배틀모드3 3단계 | 스테인 클론 15개 / 트랜스 포스III 1개 | 배틀 모드3 제 3 스킬 |
관련 퀘스트
퀘스트명 | 미네스타의 유산 | 미네스타 수련 지원 |
---|---|---|
타입 | 시나리오 퀘스트 | 일일 퀘스트 |
레벨 | 130레벨 이상 | |
배틀 스타일 | 14 등급 이상 | |
시작 NPC | 포트 룩스의 오피서 모리슨 | 포트룩스의 인스트럭터 하퍼 |
보상 | 미네스타 수련서 제 1장 / 제 2장/ 제 3장 중 택 1 |
캡슐 퀘스트
미네스타 수련서 | 퀘스트명 | 레벨 | 미션 내용 | 수행 지역 | 보상 |
---|---|---|---|---|---|
머쉬드 145마리 처치 |
|||||
UMD-02코르누스 145마리 처치 |
|||||
서큐버스 145마리 처치 |
|||||
그로가 15마리 처치 |
|||||
인그로지 5마리 메케이덤 5마리 처치 |
|||||
120마리 처치 |
|||||
70마리 처치 |
|||||
1마리 처치 |
|||||
전사의 증좌 1개 획득 |
|||||
1마리 처치 |
|||||
용사의 증좌 1개 획득 |
|||||
1마리 처치 |
|||||
1마리 처치 |
|||||
처치 후 무사의 증좌 1개 획득 |
|||||
1마리 처치 |
|||||
(쉬움) 1마리 처치 |
|||||
(보통) 처치 후 용병의 증좌 1개 획득 |
|||||
(어려움) 1마리 처치 |
|||||
1마리 처치 |
|||||
1마리 처치 |
|||||
1마리 처치 |
|||||
처치 후 전사의 증표 획득 |
|||||
1마리 처치 후 용사의 증표 획득 |
|||||
1마리 처치 후 무사의 증표 획득 |
|||||
(프리미엄) 1마리 처치 후 용병의 증표 획득 |
사용 방법
배틀 모드3는 스킬창 (단축키 K) → 특수 탭 → 배틀 모드에서 사용할 수 있다. 아울러, 배틀 모드3 스페셜 스킬은 스킬창(단축키 K) → 특수 탭 → 배틀 모드 스킬에서 사용할 수 있다.
배틀 모드3 스킬 아이콘을 드래그하여 단축키에 등록 후 사용하면 더욱 편리한 게임을 진행할 수 있다.
배틀 모드3는 발동시 5,000 SP가 소모되며, 기본 어택 시전 후 2초 내에 다시 기본어택을 시전하면 콤보로 인정된다. 기본 어택 A/B 순서와 관계없이 콤보를 4회 이어가면 필살기 1단계가 활성화되며, 필살기를 시전하면 필살기 1단계 → 2단계 → 3단계 식으로 순차적으로 활성화된다. 단, 필살기의 경우 소유한 필살기 단계까지만 발동할 수 있다.
배틀 스타일에 따른 배틀 모드
배틀 모드3
배틀스타일 | 이미지 | 스킬명 | 옵션 | 최대치 |
---|---|---|---|---|
워리어 | 액스 디스트로이어 | |||
블레이더 | 너클렛 스트라이커 | |||
위저드 | 엘리멘탈 도미네이터 | |||
포스 아처 | 런처 퍼니셔 | |||
포스 실더 | 해머 크러셔 | |||
포스 블레이더 | 소드 스플리터 | |||
글래디에이터 | 제노사이더 | |||
포스거너 | 히트맨 | |||
다크메이지 | 데몬 트리거 | |||
배틀 모드3 스페셜 스킬
배틀스타일 | 이미지 | 스킬명 | 옵션 (최대 범위 기준) |
범위 | 시전시간(초) |
---|---|---|---|---|---|
워리어 | 액스 어택 A | ||||
소드 스킬 증폭 80% | 3 | 1.3 | |||
추가 공격력 1830 | |||||
관통 80 | |||||
액스 어택 B | |||||
소드 스킬 증폭 80% | 3 | 1.3 | |||
추가 공격력 1830 | |||||
관통 80 | |||||
액스 스페셜리티 1단계 | |||||
소드 스킬 증폭 90% | 4 | 2.0 | |||
추가 공격력 2328 | |||||
관통 80 | |||||
다운 90% | |||||
액스 스페셜리티 2단계 | |||||
소드 스킬 증폭 100% | 4 | 1.8 | |||
추가 공격력 2668 | |||||
관통 90 | |||||
다운 90% | |||||
액스 스페셜리티 3단계 | |||||
소드 스킬 증폭 100% | 4 | 1.8 | |||
추가 공격력 3868 | |||||
관통 100 | |||||
다운 90% | |||||
블레이더 | 너클렛 어택 A | ||||
소드 스킬 증폭 100% | 2 | 1.2 | |||
추가 공격력 1275 | |||||
크리티컬 데미지 증가 16% | |||||
관통 16 | |||||
너클렛 어택 B | |||||
소드 스킬 증폭 100% | 2 | 1.2 | |||
추가 공격력 1275 | |||||
크리티컬 데미지 증가 16% | |||||
관통 16 | |||||
너클렛 스페셜리티 1단계 | |||||
소드 스킬 증폭 90% | 3 | 1.0 | |||
추가 공격력 1525 | |||||
크리티컬 데미지 증가 16% | |||||
다운 90% | |||||
너클렛 스페셜리티 2단계 | |||||
소드 스킬 증폭 100% | 3 | 1.3 | |||
추가 공격력 1750 | |||||
크리티컬 데미지 증가 26% | |||||
다운 90% | |||||
너클렛 스페셜리티 3단계 | |||||
소드 스킬 증폭 110% | 3 | 1.3 | |||
추가 공격력 2315 | |||||
크리티컬 데미지 증가 32% | |||||
다운 90% | |||||
위저드 | 엘리멘탈 어택 A | ||||
매직 스킬 증폭 80% | 4 | 1.2 | |||
추가 공격력 1419 | |||||
관통 75 | |||||
엘리멘탈 어택 B | |||||
매직 스킬 증폭 80% | 4 | 1.2 | |||
추가 공격력 1419 | |||||
관통 75 | |||||
엘리멘탈 스페셜리티 1단계 | |||||
매직 스킬 증폭 100% | 4 | 1.7 | |||
추가 공격력 1616 | |||||
관통 75 | |||||
넉백 90% | |||||
엘리멘탈 스페셜리티 2단계 | |||||
매직 스킬 증폭 100% | 4 | 1.3 | |||
추가 공격력 1805 | |||||
관통 85 | |||||
넉백 90% | |||||
엘리멘탈 스페셜리티 3단계 | |||||
매직 스킬 증폭 110% | 4 | 1.3 | |||
추가 공격력 2500 | |||||
관통 95 | |||||
다운 90% | |||||
포스 아처 | 런처 어택 A | ||||
매직 스킬 증폭 90% | 3 | 1.3 | |||
추가 공격력 1294 | |||||
크리티컬 데미지 12% | |||||
런처 어택 B | |||||
매직 스킬 증폭 90% | 3 | 1.3 | |||
추가 공격력 1294 | |||||
크리티컬 데미지 12% | |||||
런처 스페셜리티 1단계 | |||||
매직 스킬 증폭 110% | 3 | 1.7 | |||
추가 공격력 1455 | |||||
크리티컬 데미지 24% | |||||
다운 90% | |||||
런처 스페셜리티 2단계 | |||||
매직 스킬 증폭 110% | 3 | 1.3 | |||
추가 공격력 2500 | |||||
크리티컬 데미지 32% | |||||
다운 90% | |||||
런처 스페셜리티 3단계 | |||||
매직 스킬 증폭 110% | 3 | 1.0 | |||
추가 공격력 2500 | |||||
크리티컬 데미지 40% | |||||
다운 90% | |||||
포스 실더 | 해머 어택 A | ||||
소드 스킬 증폭 90% | 3 | 1.3 | |||
추가 공격력 1295 | |||||
크리티컬 데미지 16% | |||||
해머 어택 B | |||||
소드 스킬 증폭 90% | 3 | 1.3 | |||
추가 공격력 1295 | |||||
크리티컬 데미지 16% | |||||
해머 스페셜리티 1단계 | |||||
소드 스킬 증폭 120% | 4 | 2.0 | |||
추가 공격력 1557 | |||||
크리티컬 데미지 22% | |||||
다운 90% | |||||
해머 스페셜리티 2단계 | |||||
소드 스킬 증폭 120% | 4 | 1.8 | |||
추가 공격력 1739 | |||||
크리티컬 데미지 28% | |||||
다운 90% | |||||
해머 스페셜리티 3단계 | |||||
소드 스킬 증폭 130% | 4 | 1.3 | |||
추가 공격력 2467 | |||||
크리티컬 데미지 34% | |||||
다운 90% | |||||
포스 블레이더 | 스플릿 어택 A | ||||
소드 스킬 증폭 90% | 3 | 1.2 | |||
추가 공격력 1331 | |||||
크리티컬 데미지 10% | |||||
스플릿 어택 B | |||||
소드 스킬 증폭 90% | 3 | 1.2 | |||
추가 공격력 1331 | |||||
크리티컬 데미지 10% | |||||
스플릿 스페셜리티 1단계 | |||||
소드 스킬 증폭 110% | 4 | 2.0 | |||
추가 공격력 1557 | |||||
크리티컬 데미지 22% | |||||
다운 90% | |||||
스플릿 스페셜리티 2단계 | |||||
소드 스킬 증폭 120% | 4 | 1.8 | |||
추가 공격력 1739 | |||||
크리티컬 데미지 28% | |||||
다운 90% | |||||
스플릿 스페셜리티 3단계 | |||||
소드 스킬 증폭 130% | 4 | 1.7 | |||
추가 공격력 2467 | |||||
크리티컬 데미지 34% | |||||
다운 90% | |||||
글래디에이터 | 제노사이드 어택 A | ||||
소드 스킬 증폭 80% | 3 | 1.2 | |||
추가 공격력(격노당 추가) 782(432) | |||||
관통 79 | |||||
제노사이드 어택 B | |||||
소드 스킬 증폭 80% | 3 | 1.2 | |||
추가 공격력(격노당 추가) 782(432) | |||||
관통 79 | |||||
제노사이드 스페셜리티 1단계 | |||||
소드 스킬 증폭 90% | 3 | 2.0 | |||
추가 공격력 (격노당 추가) 400 (1040) | |||||
관통 80 | |||||
다운 90% | |||||
격노 추가 2 | |||||
제노사이드 스페셜리티 2단계 | |||||
소드 스킬 증폭 100% | 4 | 1.8 | |||
추가 공격력 (격노당 추가) 200 (2080) | |||||
관통 90 | |||||
방어력 (2초간 지속) -48 | |||||
격노 추가 2 | |||||
제노사이드 스페셜리티 3단계 | |||||
소드 스킬 증폭 110% | 4 | 1.3 | |||
추가 공격력 (격노당 추가) 100 (6400) | |||||
크리티컬 데미지 증가 20% | |||||
관통 150 | |||||
다운 90% | |||||
포스거너 | 히트맨 어택 A | ||||
매직 스킬 증폭 80% | 3 | 1.2 | |||
추가 공격력 1086 | |||||
크리티컬 데미지 증가 8% | |||||
관통 30 | |||||
히트맨 어택 B | |||||
매직 스킬 증폭 80% | 4 | 1.2 | |||
추가 공격력 1086 | |||||
크리티컬 데미지 증가 8% | |||||
관통 30 | |||||
히트맨 스페셜리티 1단계 | |||||
매직 스킬 증폭 120% | 4 | 1.7 | |||
추가 공격력 1574 | |||||
크리티컬 데미지 증가 32% | |||||
관통 40 | |||||
다운 90% | |||||
히트맨 스페셜리티 2단계 | |||||
매직 스킬 증폭 130% | 4 | 1.8 | |||
추가 공격력 1812 | |||||
크리티컬 데미지 증가 40% | |||||
관통 50 | |||||
다운 90% | |||||
히트맨 스페셜리티 3단계 | |||||
매직 스킬 증폭 140% | 4 | 1.9 | |||
추가 공격력 2140 | |||||
크리티컬 데미지 증가 48% | |||||
관통 60 | |||||
다운 90% | |||||
다크메이지 | 데몬 트리거 어택 A | ||||
매직 스킬 증폭 85% | 3 | 1.2 | |||
추가 공격력 1348 | |||||
관통 45 | |||||
데몬 트리거 어택 B | |||||
매직 스킬 증폭 85% | 3 | 1.2 | |||
추가 공격력 1348 | |||||
관통 45 | |||||
데몬 트리거 스페셜리티 1단계 | |||||
매직 스킬 증폭 95% | 3 | 1 | |||
추가 공격력 1348 | |||||
관통 45 | |||||
다운 90% | |||||
데몬 트리거 스페셜리티 2단계 | |||||
매직 스킬 증폭 110% | 4 | 1.1 | |||
추가 공격력 1770 | |||||
관통 50 | |||||
다운 90% | |||||
데몬 트리거 스페셜리티 3단계 | |||||
매직 스킬 증폭 120% | 4 | 1.1 | |||
추가 공격력 2450 | |||||
관통 60 | |||||
다운 90% |
시너지 효과
배틀모드3의 시너지 효과
기본 어택 A,B 조합을 통해 발동되는 추가 효과로 시너지는 최대 3종류까지 누적시켜 필살기를 발동할 수 있다.
필살기는 시전하고 난 후에는 초기화되기 때문에 다시 시너지를 누적해서 사용해야 한다. 동일 시너지를 중복 누적 시 시너지 효과는 증폭되며, 시너지 효과 유지 시간은 약 12초~15초이다.
|
배틀 스타일 별 시너지 효과