└ 스킬 초월
Contents |
스킬 초월 훈련
특징
초월 레벨업시 자동으로 강화되는 스킬 초월 강화와 초월 레벨업 시 획득하는 특성 포인트를 사용하여 강화하는 스킬 초월 특성 2종류가 있다. 메뉴 > 스킬 초월을 통해 UI를 오픈할 수 있다. |
1) 초월 레벨 업시 획득하는 포인트 (초월 1레벨 당 2포인트 획득) 2) 오픈되어있는 초월 특성 슬롯 업그레이드 시 사용 ● 초월 특성 슬롯 배틀모드 관련 초월 특성을 트레인 할 수 있는 슬롯 각 슬롯을 클릭하여 오픈 및 레벨업 진행 |
● 슬롯 아이콘
조건에 따라 슬롯 아이콘은 아래와 같이 표시된다.
오픈 조건 불만족 | 오픈 조건 만족 | 특성 미획득 | 특성 획득 |
---|---|---|---|
|
초월 강화 스킬
특징
1) 초월 강화 스킬은 초월 레벨 상승에 따라 자동으로 강화된다.
2) 적용 하위 능력치와 합산되어 적용되지 않는다.
3) 동일 버프/디버프 사용 시 적용 규칙
a. 버프 : 스킬 레벨이 높은 것, 동일 스킬 레벨일 경우 초월 효과가 높은 쪽이 우선
b. 디버프 : 나중에 걸린 디버프가 우선
스킬 초월 특성
특징
|
1) 특정 초월 레벨마다 특성 업그레이드에 사용 가능한 특성 포인트 획득(초월 1레벨에 2포인트 획득)
2) 조건(초월 레벨, 선행 특성) 만족 시 특성 슬롯 비용을 소모하여 열 수 있고, 열린 특성 슬롯은 특성 포인트를 사용하여 특성 업그레이드 가능
3) 슬롯 오픈 조건은 모든 클래스 동일
|}
슬롯 오픈 조건 및 재료
슬롯 ID |
슬롯 선행 오픈 조건 | 오픈 비용 | 최대 레벨 | 훈련 시 소모 포인트 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
OLV | 선행 슬롯 ID |
선행 슬롯 레벨 | ||||
1 | 1 | - | - | Ap 50 / 디바인 스톤 세트 10개 | 5 | 2 |
2 | 1 | 1 | 3 | Ap 50 / 디바인 스톤 세트 10개 | 5 | 2 |
3 | 1 | 1 | 3 | Ap 50 / 디바인 스톤 세트 10개 | 5 | 2 |
4 | 9 | 2 | 3 | Ap 100 / 디바인 스톤 세트 20개 | 5 | 2 |
5 | 9 | 3 | 3 | Ap 100 / 디바인 스톤 세트 20개 | 5 | 2 |
6 | 15 | 1 | 5 | Ap 150 / 디바인 스톤 세트 30개 | 5 | 3 |
7 | 15 | 6 | 3 | Ap 150 / 디바인 스톤 세트 30개 | 5 | 4 |
8 | 15 | 6 | 3 | Ap 150 / 디바인 스톤 세트 30개 | 5 | 3 |
9 | 24 | 7 | 3 | Ap 200 / 디바인 스톤 세트 30개 | 5 | 4 |
10 | 24 | 8 | 3 | Ap 200 / 디바인 스톤 세트 40개 | 5 | 3 |
11 | 30 | 9 | 5 | Ap 250 / 디바인 스톤 세트 40개 | 10 | 4 |
12 | 30 | 6 | 5 | Ap 250 / 디바인 스톤 세트 50개 | 5 | 4 |
13 | 30 | 12 | 3 | Ap 250 / 디바인 스톤 세트 50개 | 5 | 6 |
14 | 36 | 12 | 3 | Ap 250 / 디바인 스톤 세트 50개 | 5 | 4 |
15 | 36 | 13 | 3 | Ap 300 / 디바인 스톤 세트 60개 | 10 | 6 |
16 | 36 | 13 | 3 | Ap 300 / 디바인 스톤 세트 60개 | 10 | 6 |
17 | 42 | 14 | 3 | Ap 300 / 디바인 스톤 세트 60개 | 5 | 4 |
18 | 1 | 15,16 | 3,3 | Ap 300 / 디바인 스톤 세트 70개 | 10 | 7 |
배틀 스타일별 특성 능력치
배틀 스타일 | 슬롯ID | 특성 이름 | 특성 레벨당 상승 능력치 |
---|---|---|---|
워리어 | 1 | 버서커 기본훈련 | HP 증가 50 |
2 | 버서커 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 9 / 공격률 20 | |
3 | 버서커 방어훈련 I | HP 자동 회복 2 | |
4 | 버서커 공격훈련 II | 관통 4 | |
5 | 버서커 방어훈련 II | 방어 증가 16 | |
6 | 랜서 기본훈련 | HP 증가 60 | |
7 | 랜서 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 11 / 공격률 32 | |
8 | 랜서 방어훈련 I | HP 자동회복 3 | |
9 | 랜서 공격훈련 II | 관통 5 | |
10 | 랜서 방어훈련 II | 방어력 18 | |
11 | 랜스 드라이브 강화훈련 | 모든 스킬 증폭 4% / 관통 15 | |
12 | 액스 디스트로이어 기본훈련 | HP 증가 70 | |
13 | 액스 디스트로이어 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 7 / 관통 2 | |
14 | 액스 디스트로이어 방어훈련 I | HP 자동 회복 4 | |
15 | 액스 어택 A 강화훈련 | 관통 2.4 | |
16 | 액스 어택 B 강화훈련 | 관통 2.4 | |
17 | 액스 디스트로이어 방어훈련 II | 방어력 21 | |
18 | 액스 스페셜리티 강화훈련 | 1단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통 4.5
2단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통 4.7 3단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통 5.0 | |
블레이더 | 1 | 일루져니스트 기본훈련 | HP 증가 36 |
2 | 일루져니스트 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 1 / 공격률 38 | |
3 | 일루져니스트 방어훈련 I | 방어율 24 | |
4 | 일루져니스트 공격훈련 II | 소드 스킬 증폭 1% / 크리티컬 데미지 1% | |
5 | 일루져니스트 방어훈련 II | 방어력 10 / 회피 10 | |
6 | 그래플러 기본훈련 | HP 증가 40 | |
7 | 그래플러 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 2 / 공격률 32 | |
8 | 그래플러 방어훈련 I | 방어율 32 | |
9 | 그래플러 공격훈련 II | 소드증폭 1.2% / 크리티컬 데미지 1.2% | |
10 | 그래플러 방어훈련 II | 방어율 증가 11 / 회피 14 | |
11 | 크러싱 블로 강화훈련 | 모든 스킬 증폭 5% / 관통 12.5 | |
12 | 너클렛 스트라이커 기본훈련 | HP 증가 45 | |
13 | 너클렛 스트라이커 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 1.2 / 소드스킬증폭 0.6% / 크리티컬 데미지 증가 0.6% | |
14 | 너클렛 스트라이커 방어훈련 I | 방어율 40 | |
15 | 너클렛 어택 A 강화훈련 | 관통 0.4 / 크리티컬 데미지 증가 0.9% | |
16 | 너클렛 어택 B 강화훈련 | 관통 0.4 / 크리티컬 데미지 증가 0.9% | |
17 | 너클렛 스트라이커 방어훈련 II | 방어력 14 / 회피 18 | |
18 | 너클렛 스페셜리티 강화훈련 | 1단계: 모든 스킬 증폭 1% / 크리티컬 데미지 증가 1.8%
2단계: 모든 스킬 증폭 1% / 크리티컬 데미지 증가 1.9% 3단계: 모든 스킬 증폭 1% / 크리티컬 데미지 증가 2.1% | |
위저드 | 1 | 체인 캐스터 기본훈련 | HP 증가 26 |
2 | 체인 캐스터 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 10 / 공격률 38 | |
3 | 체인 캐스터 방어훈련 I | 방어율 16 | |
4 | 체인 캐스터 공격훈련 II | 관통 6 | |
5 | 체인 캐스터 방어훈련 II | 방어력 7 | |
6 | 더블 캐스터 기본훈련 | HP 증가 30 | |
7 | 더블 캐스터 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 12 / 공격률 40 | |
8 | 더블 캐스터 방어훈련 I | 방어율 증가 24 | |
9 | 더블 캐스터 공격훈련 II | 관통 7 | |
10 | 더블 캐스터 방어훈련 II | 방어력 8 | |
11 | 엘리멘탈 페스티발 강화훈련 | 모든 스킬 증폭 3.5% / 관통 20 | |
12 | 엘리멘탈 도미네이터 기본훈련 | HP 증가 35 | |
13 | 엘리멘탈 도미네이터 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 8 / 매직스킬증폭 0.2% /
관통 2 / 크리티컬 데미지 0.2% | |
14 | 엘리멘탈 도미네이터 방어훈련 I | 방어 증가 5.5 | |
15 | 엘리멘탈 어택 A 강화훈련 | 관통 2.5 | |
16 | 엘리멘탈 어택 B 강화훈련 | 관통 2.5 | |
17 | 엘리멘탈 도미네이터 방어훈련 II | 방어력 증가 5.5 | |
18 | 엘리멘탈 스페셜리티 강화훈련 | 1단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통4.6
2단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통 4.8 3단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통 5.1 | |
포스아처 | 1 | 멀티 슈터 기본훈련 | HP 증가 30 |
2 | 멀티 슈터 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 6 / 공격률 40 / 적중 3 | |
3 | 멀티 슈터 방어훈련 I | 방등 증가 7 | |
4 | 멀티 슈터 공격훈련 II | 매직증폭 0.4% / 크리티컬 데미지 1.6% | |
5 | 멀티 슈터 방어훈련 II | 방어력 증가 8 | |
6 | 트윈 건너 기본훈련 | HP 증가 34 | |
7 | 트윈 건너 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 7 / 공격률 44 | |
8 | 트윈 건너 방어훈련 I | 방어율 10 | |
9 | 트윈 건너 공격훈련 II | 매직스킬증폭 0.6% / 크리티컬 데미지 1.8% | |
10 | 트윈 건너 방어훈련 II | 방어력 증가 9 | |
11 | 페이탈 샷 강화훈련 | 모든 스킬 증폭 4% / 관통 5 / 크리티컬 데미지 4.7% | |
12 | 런처 퍼니셔 기본훈련 | HP 증가 39 | |
13 | 런처 퍼니셔 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 5.6 / 공격률 48 /
적중 6 / 매직증폭 0.2% / 크리티컬 데미지 1% | |
14 | 런처 퍼니셔 방어훈련 I | 방어력 증가 6 | |
15 | 런처 어택 A 강화훈련 | 크리티컬 데미지 1.1% | |
16 | 런처 어택 B 강화훈련 | 크리티컬 데미지 1.1% | |
17 | 런처 퍼니셔 II | 방어력 증가 6 | |
18 | 런처 스페셜리티 강화훈련 | 1단계: 모든 스킬 증폭 1% / 크리티컬 데미지 1.7%
2단계: 모든 스킬 증폭 1% / 크리티컬 데미지 1.8% 3단계: 모든 스킬 증폭 1% / 크리티컬 데미지 2.0% | |
포스실더 | 1 | 카운터 어태커 기본훈련 | HP 증가 40 |
2 | 카운터 어태커 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 3 / 공격률 38 | |
3 | 카운터 어태커 방어훈련 I | 관통 무시 2 | |
4 | 카운터 어태커 공격훈련 II | 크리티컬 데미지 1.6% | |
5 | 카운터 어태커 방어훈련 II | 방어력 19 | |
6 | 실드 마스터 기본훈련 | HP 증가 48 | |
7 | 실드 마스터공격훈련 I | 모든 공격력 증가 5 / 공격률 42 | |
8 | 실드 마스터 방어훈련 I | 관통 무시 0.3 | |
9 | 실드 마스터 공격훈련 II | 크리티컬 데미지 1.8% | |
10 | 실드 마스터 방어훈련 II | 방어력 증가 22 | |
11 | 실드 스톰 강화훈련 | 모든 스킬 증폭 3.5% / 관통 5 / 크리티컬 데미지 5.6% | |
12 | 해머 크러셔 기본훈련 | HP 증가 55 | |
13 | 해머 크러셔 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 4 / 크리티컬 데미지 0.8% | |
14 | 해머 크러셔 방어훈련 I | 관통 무시 4 | |
15 | 해머 어택 A 강화훈련 | 크리티컬 데미지 0.9% | |
16 | 해머 어택 B 강화훈련 | 크리티컬 데미지 0.9% | |
17 | 해머 크러셔 방어훈련 II | 방어력 증가 27 | |
18 | 해머 스페셜리티 강화훈련 | 1단계: 모든 스킬 증폭 1% / 크리티컬 데미지 1.5%
2단계: 모든 스킬 증폭 1% / 크리티컬 데미지 1.6% 3단계: 모든 스킬 증폭 1% / 크리티컬 데미지 1.8% | |
포스 블레이더 |
1 | 포스 인챈터 기본훈련 | HP 증가 38 |
2 | 포스 인챈터 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 5 / 공격률 38 | |
3 | 포스 인챈터 방어훈련 I | 방어율 증가 8 | |
4 | 포스 인챈터 공격훈련 II | 소드증폭 0.4% / 크리티컬 데미지 1.4% | |
5 | 포스 인챈터 방어훈련 II | 방어 증가 11 / 적중 무시 10 / 회피 4 | |
6 | 블레이드 슈터 기본훈련 | HP 증가 42 | |
7 | 블레이드 슈터 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 0.6 / 공격률 4.2 | |
8 | 블레이드 슈터 방어훈련 I | 방어율 13 | |
9 | 블레이드 슈터 공격훈련 II | 소드증폭 0.6% / 크리티컬 데미지 1.6% | |
10 | 블레이드 슈터 방어훈련 II | 방어력 증가 12 / 적중 무시 14 / 회피 7 | |
11 | 프리즈마틱 블레이드캐논 강화훈련 |
모든 스킬 증폭 4% / 관통 5 / 크리티컬 데미지 3.5% | |
12 | 소드 스플리터 기본훈련 | HP 증가 48 | |
13 | 소드 스플리터 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 5 / 소드증폭 0.2% / 크리티컬 데미지 0.6% | |
14 | 소드 스플리터 방어훈련 I | 관통 무시 1.4 | |
15 | 스플릿 어택 A 강화훈련 | 크리티컬 데미지 1% | |
16 | 스플릿 어택 B 강화훈련 | ||
15 | 스플릿 어택 A 강화훈련 | 크리티컬 데미지 1% | |
17 | 소드 스플리터 방어훈련 II | 방어 증가 15 / 적중 무시 18 | |
18 | 스플릿 스페셜리티 강화훈련 | 1단계: 모든 스킬 증폭 1% / 크리티컬 데미지 1.6%
2단계: 모든 스킬 증폭 1% / 크리티컬 데미지 1.7% 3단계: 모든 스킬 증폭 1% / 크리티컬 데미지 1.9% | |
글래디 에이터 |
1 | 인파이터 기본훈련 | HP 증가 42 |
2 | 인파이터 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 6 / 공격률 20 | |
3 | 인파이터 방어훈련 I | 피해감소 2.4 / 방등 증가 1.8 | |
4 | 인파이터 공격훈련 II | 소드 증폭 0.4% / 관통 3 | |
5 | 인파이터 방어훈련 II | 방어력 증가 15 | |
6 | 데스사이더 기본훈련 | HP 증가 50 | |
7 | 데스사이더 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 7 / 공격률 32 | |
8 | 데스사이더 방어훈련 I | 피해감소 3 | |
9 | 데스사이더 공격훈련 II | 소드증폭 0.6% / 관통 4 | |
10 | 데스사이더 방어훈련 II | 방어력 증가 17 | |
11 | 데스사이더 길로틴 강화훈련 |
모든 스킬 증폭 4% / 관통 13 | |
12 | 제노사이더 기본훈련 | HP 증가 58 | |
13 | 제노사이더 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 5.2 / 소드증폭 0.2% / 관통 1.6 | |
14 | 제노사이더 방어훈련 I | 피해감소 4 | |
15 | 제노사이더 어택 A 강화훈련 | 관통 2.3 | |
16 | 제노사이더 어택 B 강화훈련 | 관통 2.3 | |
17 | 제노사이더 방어훈련 II | 방어력 증가 20 | |
18 | 제노사이더 스페셜리티 강화훈련 | 1단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통 4.4
2단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통 4.5 3단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통 4.7 | |
포스거너 | 1 | 레인져 기본훈련 | HP 증가 28 |
2 | 레인져 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 7 / 공격률 16 / 적중 9 | |
3 | 레인져 방어훈련 I | 방어율 4 | |
4 | 레인져 공격훈련 II | 관통 3 / 크리티컬 데미지 1.2% | |
5 | 레인져 방어훈련 II | 방어력 증가 9 | |
6 | 헤비 런쳐 기본훈련 | HP 증가 32 | |
7 | 헤비 런쳐 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 8 / 공격률 18 / 적중 15 | |
8 | 헤비 런쳐 방어훈련 I | 방어율 증가 5 | |
9 | 헤비 런쳐 공격훈련 II | 관통 4 / 크리티컬 데미지 1.4% | |
10 | 헤비 런쳐 방어훈련 II | 방어력 증가 10 | |
11 | 서페이스 임팩트 강화훈련 | 모든 스킬 증폭 3.5% / 관통 7 / 크리티컬 데미지 3% | |
12 | 히트맨 기본훈련 | HP 증가 37 | |
13 | 히트맨 공격훈련 I | 모든 공격력 증가5 / 적중 18 / 관통 1.6 / 크리티컬 데미지 0.6% | |
14 | 히트맨 방어훈련 I | 방어력 증가 6.5 | |
15 | 히트맨 어택 A 강화훈련 | 관통 1 / 크리티컬 데미지 0.6% | |
16 | 히트맨 어택 B 강화훈련 | 관통 1 / 크리티컬 데미지 0.6% | |
17 | 히트맨 방어훈련 II | 방어력 증가 6.5 | |
18 | 히트맨 스페셜리티 강화훈련 | 1단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통 1.2 / 크리티컬 데미지 1.2%
2단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통 1.3 / 크리티컬 데미지 1.3% 3단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통 1.4 / 크리티컬 데미지 1.4% | |
다크메이지 | 1 | 워록 기본훈련 | HP 증가 34 |
2 | 워록 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 8 / 공격률 16 | |
3 | 워록 방어훈련 I | 방어율 4 / HP 회복률 1.6 | |
4 | 워록 공격훈련 II | 매직 스킬 증폭 0.4% / 스킬 증폭 저항 무시 0.2% / 관통 무시 상쇄 3 | |
5 | 워록 방어훈련 II | 방어력 증가 9 | |
6 | 그리모어 | HP 증가 38 | |
7 | 그리모어 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 10 / 공격률 32 | |
8 | 그리모어 방어훈련 I | 방어율 30 / HP 자동회복 2.4 | |
9 | 그리모어 공격훈련 II | 매직 스킬 증폭 0.4% / 스킬 증폭 저항 무시 0.2% | |
10 | 헤비 런쳐 방어훈련 II | 관통 무시 상쇄 4 | |
11 | 데몰리션 레이 강화훈련 | 모든 스킬 증폭 4.5% / 관통 13 | |
12 | 데몬 트리거 기본훈련 | HP 증가 33 | |
13 | 데몬 트리거 공격훈련 I | 모든 공격력 증가 6.8 / 매직 스킬 증폭 0.2% /
스킬 증폭 저항 무시 0.2% / 관통 무시 상쇄 1.4 | |
14 | 데몬 트리거 방어훈련 I | HP 회복률 3 | |
15 | 데몬 트리거 어택 A 강화훈련 | 관통 2.4 | |
16 | 데몬 트리거 어택 B 강화훈련 | 관통 2.4 | |
17 | 데몬 트리거 방어훈련 II | 방어 증가 13 | |
18 | 데몬 트리거 스페셜리티 강화훈련 | 1단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통 4.5
2단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통 4.7 3단계: 모든 스킬 증폭 1% / 관통 5.0 |
● 주의 사항
1) 각 특성 이름은 대상 스킬 이름을 포함
ex) 버서커 기본훈련은 워리어의 버서커(배틀모드1) 스킬을 강화하는 훈련
2) 각 배틀 스타일의 18번 슬롯 특성은 배틀모드3의 스페셜리티 1~3단계를 모두 강화
특성 초기화
2) 특성 초기화 시, 모든 특성 훈련이 초기화되며, 특성 포인트가 반환된다. 3) 슬롯 오픈상태는 그대로 유지된다. |