아르카나
Contents |
아르카나
아르카나 획득 경로
|
아르카나 강화
아르카나는 총 20단계까지 강화가 가능하며, 강화 단계마다 획득이 가능한 능력치가 달라진다. 15단계부터는 강화에 실패하더라도 +15 아래로는 하락하지 않는다. 카오스 코어로 강화하여 강화가 성공하면 각 단계별로 능력치가 추가된다. 강화에 실패할 경우 아이템이 파괴되며, 강화 포인트에 따라서 성공 확률에 영향을 받는다. 100Lv 이상의 캐릭터에 착용이 가능하다. |
혼돈의 아르카나
강화 단계에 따른 옵션
강화 단계 | 옵션 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모든 공격력 증가 | 크리티컬 데미지 증가 | 모든 스킬 증폭 증가 | 적중 | 관통 | HP | 피해 감소 무시 | 관통 무시 상쇄 | 크리티컬 저항 무시 | |
+1 | 10 | ||||||||
+2 | 15 | ||||||||
+3 | 20 | 1 | |||||||
+4 | 25 | 2 | |||||||
+5 | 30 | 3 | 2 | ||||||
+6 | 35 | 4 | 3 | ||||||
+7 | 40 | 5 | 4 | ||||||
+8 | 45 | 6 | 5 | ||||||
+9 | 50 | 7 | 6 | 10 | |||||
+10 | 55 | 8 | 7 | 20 | |||||
+11 | 60 | 10 | 8 | 30 | 5 | ||||
+12 | 70 | 12 | 9 | 40 | 10 | ||||
+13 | 80 | 14 | 10 | 50 | 15 | ||||
+14 | 90 | 16 | 11 | 60 | 25 | ||||
+15 | 100 | 18 | 12 | 70 | 40 | ||||
+16 | 110 | 20 | 13 | 90 | 45 | 40 | 10 | 5 | - |
+17 | 120 | 22 | 14 | 120 | 50 | 80 | 15 | 9 | - |
+18 | 135 | 25 | 16 | 160 | 55 | 130 | 25 | 14 | - |
+19 | 150 | 28 | 18 | 200 | 65 | 190 | 40 | 20 | 1 |
+20 | 170 | 32 | 21 | 250 | 80 | 260 | 60 | 30 | 3 |
강화 단계에 따른 필요 카오스코어 및 강화 포인트
강화 단계 | 필요 카오스코어 수량 | 획득 강화 포인트 |
---|---|---|
+1 | 1 | 0 |
+2 | 1 | 100 |
+3 | 1 | 200 |
+4 | 2 | 300 |
+5 | 2 | 400 |
+6 | 2 | 500 |
+7 | 3 | 600 |
+8 | 3 | 700 |
+9 | 3 | 800 |
+10 | 4 | 900 |
+11 | 4 | 1,000 |
+12 | 4 | 1,100 |
+13 | 5 | 1,200 |
+14 | 6 | 1,300 |
+15 | 7 | 1,400 |
+16 | 20 | 1,500 |
+17 | 30 | 1,500 |
+18 | 40 | 1,500 |
+19 | 50 | 1,600 |
+20 | 60 | 1,600 |
질서의 아르카나
강화 단계에 따른 옵션
강화 단계 | 옵션 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어력 | 방어율 | 크리티컬 데미지 저항 | 스킬증폭증가 저항 | 관통무시 | HP | PVP 크리티컬 데미지 | PVP 모든 스킬 증폭 | 크리티컬 확률 저항 | |
+1 | 20 | 20 | |||||||
+2 | 30 | 30 | |||||||
+3 | 40 | 40 | 4% | ||||||
+4 | 50 | 50 | 5% | ||||||
+5 | 60 | 60 | 6% | 2% | |||||
+6 | 70 | 70 | 7% | 3% | |||||
+7 | 80 | 80 | 9% | 4% | |||||
+8 | 90 | 90 | 11% | 5% | |||||
+9 | 100 | 100 | 13% | 6% | |||||
+10 | 110 | 110 | 16% | 8% | |||||
+11 | 120 | 120 | 19% | 10% | 10 | ||||
+12 | 130 | 130 | 22% | 12% | 15 | ||||
+13 | 140 | 140 | 26% | 15% | 20 | ||||
+14 | 150 | 150 | 30% | 18% | 40 | ||||
+15 | 160 | 160 | 34% | 21% | 60 | ||||
+16 | 180 | 210 | 40% | 23% | 65 | 60 | 2% | 1% | - |
+17 | 210 | 240 | 48% | 26% | 75 | 120 | 4% | 2% | - |
+18 | 250 | 280 | 58% | 30% | 85 | 200 | 6% | 3% | - |
+19 | 300 | 330 | 70% | 35% | 95 | 300 | 8% | 4% | 1% |
+20 | 360 | 400 | 85% | 42% | 110 | 450 | 125 | 6% | 3% |
강화 단계에 따른 필요 카오스코어 및 강화 포인트
강화 단계 | 필요 카오스코어 수량 | 획득 강화 포인트 |
---|---|---|
+1 | 1 | 0 |
+2 | 1 | 100 |
+3 | 1 | 200 |
+4 | 2 | 300 |
+5 | 2 | 400 |
+6 | 2 | 500 |
+7 | 3 | 600 |
+8 | 3 | 700 |
+9 | 3 | 800 |
+10 | 4 | 900 |
+11 | 4 | 1,000 |
+12 | 4 | 1,100 |
+13 | 5 | 1,200 |
+14 | 6 | 1,300 |
+15 | 7 | 1,400 |
+16 | 20 | 1,500 |
+17 | 30 | 1,500 |
+18 | 40 | 1,500 |
+19 | 50 | 1,600 |
+20 | 60 | 1,600 |
수호의 아르카나
강화 단계에 따른 옵션
강화 단계 | 옵션 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
방어력 | 방어율 | 피해감소 | 관통 무시 | 최종 데미지 감소 | HP | 적중 무시 | PVE 크리티컬 데미지 | PVE 모든 스킬 증폭 | |
+1 | 20 | 20 | |||||||
+2 | 30 | 30 | |||||||
+3 | 40 | 40 | 5 | ||||||
+4 | 50 | 50 | 10 | ||||||
+5 | 60 | 60 | 15 | 3 | |||||
+6 | 70 | 70 | 20 | 6 | |||||
+7 | 80 | 80 | 25 | 10 | |||||
+8 | 90 | 90 | 30 | 14 | |||||
+9 | 100 | 100 | 35 | 18 | |||||
+10 | 110 | 110 | 40 | 25 | |||||
+11 | 120 | 120 | 45 | 30 | 1 | ||||
+12 | 130 | 130 | 50 | 35 | 2 | ||||
+13 | 140 | 140 | 55 | 45 | 3 | ||||
+14 | 150 | 150 | 60 | 55 | 4 | ||||
+15 | 160 | 160 | 65 | 65 | 5 | ||||
+16 | 210 | 180 | 70 | 70 | 5% | 50 | 30 | 2% | 1% |
+17 | 240 | 210 | 75 | 75 | 5% | 100 | 60 | 4% | 2% |
+18 | 280 | 250 | 85 | 85 | 5% | 160 | 100 | 6% | 3% |
+19 | 330 | 300 | 100 | 100 | 6% | 230 | 150 | 8% | 4% |
+20 | 400 | 360 | 125 | 125 | 7% | 320 | 220 | 12% | 6% |
강화 단계에 따른 필요 카오스코어 및 강화 포인트
강화 단계 | 필요 카오스코어 수량 | 획득 강화 포인트 |
---|---|---|
+1 | 1 | 0 |
+2 | 1 | 100 |
+3 | 1 | 200 |
+4 | 2 | 300 |
+5 | 2 | 400 |
+6 | 2 | 500 |
+7 | 3 | 600 |
+8 | 3 | 700 |
+9 | 3 | 800 |
+10 | 4 | 900 |
+11 | 4 | 1,000 |
+12 | 4 | 1,100 |
+13 | 5 | 1,200 |
+14 | 6 | 1,300 |
+15 | 7 | 1,400 |
+16 | 20 | 1,500 |
+17 | 30 | 1,500 |
+18 | 40 | 1,500 |
+19 | 50 | 1,600 |
+20 | 60 | 1,600 |