에센스 룬 종류

▶ 에센스 룬 종류 2 바로가기
▶ 에센스 룬 드롭 장소 바로가기

에센스 룬 레벨 AP 재료 아이템 개수
경험치 1 1 포스 코어(상급) 0
2 2 1
3 3 1
4 5 1
5 7 1
6 10 2
7 13 2
8 17 2
9 21 2
10 26 3
스킬경험치 1 1 포스 코어(상급) 0
2 2 1
3 3 1
4 5 1
5 7 1
6 10 2
7 13 2
8 17 2
9 21 2
10 26 3
파티경험치 1 1 포스 코어(상급) 0
2 2 1
3 3 1
4 5 1
5 7 1
6 10 2
7 13 2
8 17 2
9 21 2
10 26 3
Alz드롭양 1 2 포스 코어(상급) 0
2 2 1
3 3 1
4 4 1
5 6 1
6 8 1
7 10 1
8 13 2
9 16 2
10 20 2
11 24 2
12 28 2
13 33 2
14 38 3
15 44 3
Alz드롭률 1 2 포스 코어(상급) 0
2 2 1
3 3 1
4 4 1
5 6 1
6 8 1
7 10 1
8 13 2
9 16 2
10 20 2
11 24 2
12 28 2
13 33 2
14 38 3
15 44 3
Alz폭탄확률 1 2 포스 코어(상급) 0
2 2 1
3 3 1
4 4 1
5 6 1
6 8 1
7 10 1
8 13 2
9 16 2
10 20 2
11 24 2
12 28 2
13 33 2
14 38 3
15 44 3
공격률 1 3 포스 코어(최상급) 0
2 4 1
3 5 1
4 7 1
5 9 1
6 12 1
7 15 1
8 19 2
9 23 2
10 28 2
11 33 2
12 39 2
13 45 3
14 52 3
15 59 3
16 67 4
17 76 4
18 86 5
19 97 5
20 109 6
방어율 1 3 포스 코어(최상급) 0
2 4 1
3 5 1
4 7 1
5 9 1
6 12 1
7 15 1
8 19 2
9 23 2
10 28 2
11 33 2
12 39 2
13 45 3
14 52 3
15 59 3
16 67 4
17 76 4
18 86 5
19 97 5
20 109 6
다운저항 1 5 포스 코어(최상급) 0
2 14 1
3 27 2
4 45 4
5 67 5
6 94 6
7 125 7
8 163 8
9 209 9
10 264 10
넉백저항 1 5 포스 코어(최상급) 0
2 14 1
3 27 2
4 45 4
5 67 5
6 94 6
7 125 7
8 163 8
9 209 9
10 264 10
스턴저항 1 5 포스 코어(최상급) 0
2 14 1
3 27 2
4 45 4
5 67 5
6 94 6
7 125 7
8 163 8
9 209 9
10 264 10
1 8 업그레이드 코어(상급) 0
2 25 1
3 50 2
4 84 4
5 126 4
6 177 5
7 236 6
8 304 7
9 382 8
10 471 10
민첩 1 8 업그레이드 코어(상급) 0
2 25 1
3 50 2
4 84 4
5 126 4
6 177 5
7 236 6
8 304 7
9 382 8
10 471 10
지능 1 8 업그레이드 코어(상급) 0
2 25 1
3 50 2
4 84 4
5 126 4
6 177 5
7 236 6
8 304 7
9 382 8
10 471 10
HP 1 13 업그레이드 코어(상급) 0
2 15 1
3 18 1
4 22 1
5 27 2
6 33 2
7 40 2
8 48 3
9 57 3
10 67 3
11 78 4
12 90 4
13 103 4
14 117 5
15 132 5
MP 1 13 업그레이드 코어(상급) 0
2 15 1
3 18 1
4 22 1
5 27 2
6 33 2
7 40 2
8 48 3
9 57 3
10 67 3
11 78 4
12 90 4
13 103 4
14 117 5
15 132 5
공격력 1 26 업그레이드 코어(최상급) 0
2 30 1
3 36 1
4 44 1
5 55 1
6 68 1
7 83 1
8 100 1
9 119 1
10 141 1
11 165 1
12 191 2
13 219 3
14 249 4
15 281 5
마법공격력 1 26 업그레이드 코어(최상급) 0
2 30 1
3 36 1
4 44 1
5 55 1
6 68 1
7 83 1
8 100 1
9 119 1
10 141 1
11 165 1
12 191 2
13 219 3
14 249 4
15 281 5
방어력 1 26 업그레이드 코어(최상급) 0
2 30 1
3 36 1
4 44 1
5 55 1
6 68 1
7 83 1
8 100 1
9 119 1
10 141 1
11 165 1
12 191 2
13 219 3
14 249 4
15 281 5
HP흡수상한 1 30 업그레이드 코어(최상급) 0
2 31 1
3 33 1
4 36 1
5 40 1
6 45 1
7 51 1
8 58 1
9 66 1
10 75 1
11 85 1
12 96 1
13 108 1
14 121 1
15 135 2
MP흡수상한 1 19 업그레이드 코어(최상급) 0
2 20 1
3 22 1
4 25 1
5 29 1
6 34 1
7 40 1
8 47 1
9 55 1
10 64 1
11 73 1
12 83 1
13 94 1
14 106 1
15 119 2
HP흡수량 1 240 업그레이드 코어(최상급) 0
2 324 5
3 450 10
MP흡수량 1 150 업그레이드 코어(최상급) 0
2 234 5
3 360 10
소드스킬증폭 1 310 업그레이드 코어(최상급) 0
2 312 3
3 315 5
4 320 10
매직스킬증폭 1 310 업그레이드 코어(최상급) 0
2 312 3
3 315 5
4 320 10
크리티컬 확률 상한 1 352 업그레이드 코어(최상급) 0
2 410 8
3 497 14
크리티컬 데미지 1 246 업그레이드 코어(최상급) 0
2 248 4
3 251 5
4 255 6
5 260 7
피해감소 1 251 업그레이드 코어(최상급) 0
2 302 4
3 364 6
4 437 8
5 521 10
적중 1 80 업그레이드 코어(최상급) 0
2 97 3
3 116 9
4 138 12
5 164 15
6 195 18
7 232 21
8 276 24
9 328 27
10 389 30
관통 1 80 업그레이드 코어(최상급) 0
2 100 3
3 150 9
4 200 12
5 250 15
6 300 18
7 350 21
8 400 24
9 500 27
10 600 30
관통 무시 1 80 업그레이드 코어(최상급) 0
2 97 3
3 116 9
4 138 12
5 164 15
6 195 18
7 232 21
8 276 24
9 328 27
10 389 30
PVP 크리티컬 확률 저항 1 300 업그레이드 코어(최상급) 0
2 400 20
3 500 30
4 600 40
5 700 50
경험치 II 1 300 트로글로의 황금 열매
트로글로의 흑요석 열매
0
2 310 200
10
3 320 220
11
4 330 240
12
5 340 260
13
6 350 280
14
7 360 300
15
8 370 320
16
9 380 340
17
10 390 360
18
11 400 380
19
12 410 400
20
13 420 420
21
14 430 440
22
15 440 460
23
HP II 1 20 카오스 코어 0
2 30 1
3 60 1
4 90 1
5 120 1
6 150 3
7 180 3
8 210 3
9 240 3
10 270 3
11 300 5
12 330 5
13 360 5
14 390 5
15 420 5
16 450 7
17 480 7
18 510 7
19 540 7
20 570 7
공격력 II 1 20 디바인 스톤 0
2 50 1
3 80 1
4 110 1
5 140 1
6 170 1
7 200 1
8 230 1
9 260 1
10 290 1
11 320 2
12 350 3
13 380 4
14 410 5
15 440 7
16 470 7
17 500 7
18 530 7
19 560 7
20 590 10
마법공격력 II 1 20 디바인 스톤 0
2 50 1
3 80 1
4 110 1
5 140 1
6 170 1
7 200 1
8 230 1
9 260 1
10 290 1
11 320 2
12 350 3
13 380 4
14 410 5
15 440 7
16 470 7
17 500 7
18 530 7
19 560 7
20 590 10
방어력 II 1 20 디바인 스톤 0
2 50 1
3 80 1
4 110 1
5 140 1
6 170 1
7 200 1
8 230 1
9 260 1
10 290 1
11 320 2
12 350 3
13 380 4
14 410 5
15 440 7
16 470 7
17 500 7
18 530 7
19 560 7
20 590 10
소드스킬증폭 II 1 300 디바인 스톤 0
2 350 5
3 400 10
4 450 15
5 500 20
매직스킬증폭 II 1 300 디바인 스톤 0
2 350 5
3 400 10
4 450 15
5 500 20
크리티컬 데미지 II 1 300 디바인 스톤 0
2 350 4
3 400 5
4 450 6
5 500 7
6 550 8
7 600 10
크리티컬 확률 저항 무시 1 500 디바인 스톤 0
2 600 10
3 700 20
피해감소 무시 1 251 디바인 스톤 0
2 300 3
3 349 4
4 398 5
5 447 6
6 496 7
7 545 8
8 594 9
9 643 10
10 692 11
PVP 스킬 증폭 저항 1 600 트로글로의 황금 열매
트로글로의 흑요석 열매
0
2 610 300
15
3 620 400
20
4 630 500
25
5 640 600
30
PVP 크리티컬 데미지 저항 1 310 트로글로의 황금 열매
트로글로의 흑요석 열매
0
2 313 10
5
3 316 20
10
4 319 30
15
5 322 40
20
6 325 50
25
7 328 60
30
8 331 70
35
9 334 80
40
10 337 90
45
적중 무시 1 80 디바인 스톤 0
2 97 3
3 116 4
4 138 5
5 164 6
6 195 7
7 232 8
8 276 9
9 328 10
10 389 11
일반 데미지 증가 1 200 업그레이드 코어(최상급) 0
2 205 10
3 210 10
4 215 10
5 220 15
6 225 15
7 230 15
8 235 20
9 240 20
10 250 20
공격률 II 1 3 트로글로의 황금 열매 0
2 4 5
3 5 10
4 7 15
5 9 20
6 12 25
7 15 30
8 19 35
9 23 40
10 28 45
11 33 50
12 39 55
13 45 60
14 52 65
15 59 70
16 67 75
17 76 80
18 86 85
19 97 90
20 109 95
방어율 II 1 3 트로글로의 황금 열매 0
2 4 5
3 5 10
4 7 15
5 9 20
6 12 25
7 15 30
8 19 35
9 23 40
10 28 45
11 33 50
12 39 55
13 45 60
14 52 65
15 59 70
16 67 75
17 76 80
18 86 85
19 97 90
20 109 95
힘 II 1 20 디바인 스톤 0
2 50 2
3 80 2
4 110 2
5 140 2
6 170 2
7 200 2
8 230 2
9 260 2
10 290 2
11 320 4
12 350 6
13 380 8
14 410 10
15 440 14
16 470 14
17 500 14
18 530 14
19 560 14
20 590 20
회피 무시 1 251 디바인 스톤 0
2 300 3
3 349 4
4 398 5
5 447 6
6 496 7
7 545 8
8 594 9
9 643 10
10 692 11
스킬 증폭 저항 무시 1 310 디바인 스톤 0
2 312 5
3 315 10
4 320 15
5 325 20
PVP 크리티컬 확률 저항 1 400 포스 코어(초월급)
업그레이드 코어 (초월급)
0
2 500 30
20
3 600 60
40
관통 무시 상쇄 1 450 디바인 스톤 0
2 475 5
3 500 5
4 525 5
5 550 10
6 575 10
7 600 10
8 625 15
9 650 20
민첩 II 1 20 디바인 스톤 0
2 50 2
3 80 2
4 110 2
5 140 2
6 170 2
7 200 2
8 230 2
9 260 2
10 290 2
11 320 4
12 350 6
13 380 8
14 410 10
15 440 14
16 470 14
17 500 14
18 530 14
19 560 14
20 590 20
크리티컬 데미지 저항 무시 1 310 디바인 스톤 0
2 312 5
3 315 10
4 320 15
5 325 20
피해감소 II 1 310 디바인 스톤 0
2 312 5
3 315 10
4 320 15
5 325 20
관통 II 1 450 디바인 스톤 0
2 475 5
3 500 5
4 525 5
5 550 10
6 575 10
7 600 10
8 625 15
9 650 20
지능 II 1 20 디바인 스톤 0
2 50 2
3 80 2
4 110 2
5 140 2
6 170 2
7 200 2
8 230 2
9 260 2
10 290 2
11 320 4
12 350 6
13 380 8
14 410 10
15 440 14
16 470 14
17 500 14
18 530 14
19 560 14
20 590 20
관통 무시 II 1 450 디바인 스톤 0
2 475 5
3 500 5
4 525 5
5 550 10
6 575 10
7 600 15
8 625 15
9 650 20
10 675 20
HP III 1 40 디바인 스톤 0
2 65 2
3 90 2
4 115 2
5 140 2
6 165 4
7 190 4
8 215 4
9 240 4
10 265 4
11 290 6
12 315 6
13 340 6
14 365 6
15 390 6
16 415 8
17 440 8
18 465 8
19 490 8
20 515 8
21 533 10
22 551 10
23 569 10
24 587 10
25 605 10
26 623 12
27 641 12
28 659 12
29 677 12
30 695 12