└ 룬
에센스 룬 종류
▶ 에센스 룬 종류 2 바로가기
▶ 에센스 룬 드롭 장소 바로가기
룬 이름 | 룬 레벨 | 능력치 | 필요 AP | 재료 | |
---|---|---|---|---|---|
아이템 | 갯수 | ||||
경험치 | 1 | 경험치 증가 1% | 1 | 포스 코어 (상급) |
- |
2 | 경험치 증가 2% | 2 | 1 | ||
3 | 경험치 증가 3% | 3 | 1 | ||
4 | 경험치 증가 4% | 5 | 1 | ||
5 | 경험치 증가 5% | 7 | 1 | ||
6 | 경험치 증가 6% | 10 | 2 | ||
7 | 경험치 증가 7% | 13 | 2 | ||
8 | 경험치 증가 8% | 17 | 2 | ||
9 | 경험치 증가 9% | 21 | 2 | ||
10 | 경험치 증가 10% | 26 | 3 | ||
경험치 II | 1 | 경험치 증가 1% | 1 | 카오스 코어 | - |
2 | 경험치 증가 2% | 10 | 1 | ||
3 | 경험치 증가 3% | 20 | 1 | ||
4 | 경험치 증가 4% | 30 | 1 | ||
5 | 경험치 증가 5% | 40 | 1 | ||
6 | 경험치 증가 6% | 50 | 2 | ||
7 | 경험치 증가 7% | 60 | 2 | ||
8 | 경험치 증가 8% | 70 | 2 | ||
9 | 경험치 증가 9% | 80 | 2 | ||
10 | 경험치 증가 10% | 90 | 3 | ||
11 | 경험치 증가 11% | 100 | 3 | ||
12 | 경험치 증가 12% | 110 | 3 | ||
13 | 경험치 증가 13% | 120 | 3 | ||
14 | 경험치 증가 14% | 130 | 3 | ||
15 | 경험치 증가 15% | 140 | 3 | ||
스킬 경험치 | 1 | 스킬 당 획득 경험치 1% | 1 | 포스 코어 (상급) |
- |
2 | 스킬 당 획득 경험치 2% | 2 | 1 | ||
3 | 스킬 당 획득 경험치 3% | 3 | 1 | ||
4 | 스킬 당 획득 경험치 4% | 5 | 1 | ||
5 | 스킬 당 획득 경험치 5% | 7 | 1 | ||
6 | 스킬 당 획득 경험치 6% | 10 | 2 | ||
7 | 스킬 당 획득 경험치 7% | 13 | 2 | ||
8 | 스킬 당 획득 경험치 8% | 17 | 2 | ||
9 | 스킬 당 획득 경험치 9% | 21 | 2 | ||
10 | 스킬 당 획득 경험치 10% | 26 | 3 | ||
파티 경험치 | 1 | 파티 경험치 보너스 증가 1% | 1 | 포스 코어 (상급) |
- |
2 | 파티 경험치 보너스 증가 2% | 2 | 1 | ||
3 | 파티 경험치 보너스 증가 3% | 3 | 1 | ||
4 | 파티 경험치 보너스 증가 4% | 5 | 1 | ||
5 | 파티 경험치 보너스 증가 5% | 7 | 1 | ||
6 | 파티 경험치 보너스 증가 6% | 10 | 2 | ||
7 | 파티 경험치 보너스 증가 7% | 13 | 2 | ||
8 | 파티 경험치 보너스 증가 8% | 17 | 2 | ||
9 | 파티 경험치 보너스 증가 9% | 21 | 2 | ||
10 | 파티 경험치 보너스 증가 10% | 26 | 3 | ||
펫 경험치 | 1 | 펫 경험치 증가 5% | 1 | 포스 코어 (상급) |
- |
2 | 펫 경험치 증가 10% | 2 | 1 | ||
3 | 펫 경험치 증가 15% | 3 | 1 | ||
4 | 펫 경험치 증가 20% | 5 | 1 | ||
5 | 펫 경험치 증가 25% | 7 | 1 | ||
6 | 펫 경험치 증가 30% | 10 | 2 | ||
7 | 펫 경험치 증가 35% | 13 | 2 | ||
8 | 펫 경험치 증가 40% | 17 | 2 | ||
9 | 펫 경험치 증가 45% | 21 | 2 | ||
10 | 펫 경험치 증가 50% | 26 | 3 | ||
Alz 드롭양 | 1 | Alz 드롭 액수 2% | 2 | 포스 코어 (상급) |
- |
2 | Alz 드롭 액수 4% | 2 | 1 | ||
3 | Alz 드롭 액수 7% | 3 | 1 | ||
4 | Alz 드롭 액수 9% | 4 | 1 | ||
5 | Alz 드롭 액수 12% | 6 | 1 | ||
6 | Alz 드롭 액수 14% | 8 | 1 | ||
7 | Alz 드롭 액수 17% | 10 | 1 | ||
8 | Alz 드롭 액수 19% | 13 | 2 | ||
9 | Alz 드롭 액수 22% | 16 | 2 | ||
10 | Alz 드롭 액수 24% | 20 | 2 | ||
Alz 드롭률 | 1 | Alz 드롭률 증가 1% | 2 | 포스 코어 (상급) |
- |
2 | Alz 드롭률 증가 2% | 2 | 1 | ||
3 | Alz 드롭률 증가 4% | 3 | 1 | ||
4 | Alz 드롭률 증가 5% | 4 | 1 | ||
5 | Alz 드롭률 증가 7% | 6 | 1 | ||
6 | Alz 드롭률 증가 8% | 8 | 1 | ||
7 | Alz 드롭률 증가 10% | 10 | 1 | ||
8 | Alz 드롭률 증가 11% | 13 | 2 | ||
9 | Alz 드롭률 증가 13% | 16 | 2 | ||
10 | Alz 드롭률 증가 14% | 20 | 2 | ||
Alz 폭탄 확률 | 1 | Alz 폭탄 확률 증가 1% | 2 | 포스 코어 (상급) |
- |
2 | Alz 폭탄 확률 증가 2% | 2 | 1 | ||
3 | Alz 폭탄 확률 증가 4% | 3 | 1 | ||
4 | Alz 폭탄 확률 증가 5% | 4 | 1 | ||
5 | Alz 폭탄 확률 증가 7% | 6 | 1 | ||
6 | Alz 폭탄 확률 증가 8% | 8 | 1 | ||
7 | Alz 폭탄 확률 증가 10% | 10 | 1 | ||
8 | Alz 폭탄 확률 증가 11% | 13 | 2 | ||
9 | Alz 폭탄 확률 증가 13% | 16 | 2 | ||
10 | Alz 폭탄 확률 증가 14% | 20 | 2 | ||
공격률 | 1 | 공격률 15 증가 | 3 | 포스 코어 (최상급) |
- |
2 | 공격률 30 증가 | 4 | 1 | ||
3 | 공격률 45 증가 | 5 | 1 | ||
4 | 공격률 60 증가 | 7 | 1 | ||
5 | 공격률 75 증가 | 9 | 1 | ||
6 | 공격률 90 증가 | 12 | 1 | ||
7 | 공격률 105 증가 | 15 | 1 | ||
8 | 공격률 120 증가 | 19 | 2 | ||
9 | 공격률 135 증가 | 23 | 2 | ||
10 | 공격률 150 증가 | 28 | 2 | ||
공격률 II | 1 | 공격률 15 증가 | 3 | 트로글로의 황금열매 |
- |
2 | 공격률 30 증가 | 4 | 5 | ||
3 | 공격률 45 증가 | 5 | 10 | ||
4 | 공격률 60 증가 | 7 | 15 | ||
5 | 공격률 75 증가 | 9 | 20 | ||
6 | 공격률 90 증가 | 12 | 25 | ||
7 | 공격률 105 증가 | 15 | 30 | ||
8 | 공격률 120 증가 | 19 | 35 | ||
9 | 공격률 135 증가 | 23 | 40 | ||
10 | 공격률 150 증가 | 28 | 45 | ||
11 | 공격률 165 증가 | 33 | 50 | ||
12 | 공격률 180 증가 | 39 | 55 | ||
13 | 공격률 195 증가 | 45 | 60 | ||
14 | 공격률 210 증가 | 52 | 65 | ||
15 | 공격률 225 증가 | 59 | 70 | ||
16 | 공격률 240 증가 | 67 | 75 | ||
17 | 공격률 255 증가 | 76 | 80 | ||
18 | 공격률 270 증가 | 86 | 85 | ||
19 | 공격률 285 증가 | 97 | 90 | ||
20 | 공격률 300 증가 | 109 | 95 | ||
방어율 | 1 | 방어율 15 증가 | 3 | 포스 코어 (최상급) |
- |
2 | 방어율 30 증가 | 4 | 1 | ||
3 | 방어율 45 증가 | 5 | 1 | ||
4 | 방어율 60 증가 | 7 | 1 | ||
5 | 방어율 75 증가 | 9 | 1 | ||
6 | 방어율 90 증가 | 12 | 1 | ||
7 | 방어율 105 증가 | 15 | 1 | ||
8 | 방어율 120 증가 | 19 | 2 | ||
9 | 방어율 135 증가 | 23 | 2 | ||
10 | 방어율 150 증가 | 28 | 2 | ||
방어율 II | 1 | 방어율 15 증가 | 3 | 트로글로의 황금열매 |
- |
2 | 방어율 30 증가 | 4 | 5 | ||
3 | 방어율 45 증가 | 5 | 10 | ||
4 | 방어율 60 증가 | 7 | 15 | ||
5 | 방어율 75 증가 | 9 | 20 | ||
6 | 방어율 90 증가 | 12 | 25 | ||
7 | 방어율 105 증가 | 15 | 30 | ||
8 | 방어율 120 증가 | 19 | 35 | ||
9 | 방어율 135 증가 | 23 | 40 | ||
10 | 방어율 150 증가 | 28 | 45 | ||
11 | 방어율 165 증가 | 33 | 50 | ||
12 | 방어율 180 증가 | 39 | 55 | ||
13 | 방어율 195 증가 | 45 | 60 | ||
14 | 방어율 210 증가 | 52 | 65 | ||
15 | 방어율 225 증가 | 59 | 70 | ||
16 | 방어율 240 증가 | 67 | 75 | ||
17 | 방어율 255 증가 | 76 | 80 | ||
18 | 방어율 270 증가 | 86 | 85 | ||
19 | 방어율 285 증가 | 97 | 90 | ||
20 | 방어율 300 증가 | 109 | 95 | ||
다운저항 | 1 | 다운 저항 1% | 5 | 포스 코어 (최상급) |
- |
2 | 다운 저항 2% | 14 | 1 | ||
3 | 다운 저항 3% | 27 | 2 | ||
4 | 다운 저항 4% | 45 | 4 | ||
5 | 다운 저항 5% | 67 | 5 | ||
6 | 다운 저항 6% | 94 | 6 | ||
7 | 다운 저항 7% | 125 | 7 | ||
8 | 다운 저항 8% | 163 | 8 | ||
9 | 다운 저항 9% | 209 | 9 | ||
10 | 다운 저항 10% | 264 | 10 | ||
넉백 저항 | 1 | 넉백 저항 1% | 5 | 포스 코어 (최상급) |
- |
2 | 넉백 저항 2% | 14 | 1 | ||
3 | 넉백 저항 3% | 27 | 2 | ||
4 | 넉백 저항 4% | 45 | 4 | ||
5 | 넉백 저항 5% | 67 | 5 | ||
6 | 넉백 저항 6% | 94 | 6 | ||
7 | 넉백 저항 7% | 125 | 7 | ||
8 | 넉백 저항 8% | 163 | 8 | ||
9 | 넉백 저항 9% | 209 | 9 | ||
10 | 넉백 저항 10% | 264 | 10 | ||
스턴 저항 | 1 | 스턴 저항 1% | 5 | 포스 코어 (최상급) |
- |
2 | 스턴 저항 2% | 14 | 1 | ||
3 | 스턴 저항 3% | 27 | 2 | ||
4 | 넉백 저항 4% | 45 | 4 | ||
5 | 스턴 저항 5% | 67 | 5 | ||
6 | 스턴 저항 6% | 94 | 6 | ||
7 | 스턴 저항 7% | 125 | 7 | ||
8 | 스턴 저항 8% | 163 | 8 | ||
9 | 스턴 저항 9% | 209 | 9 | ||
10 | 스턴 저항 10% | 264 | 10 | ||
힘 | 1 | 힘 1 증가 | 8 | 업그레이드 코어 (상급) |
- |
2 | 힘 2 증가 | 25 | 1 | ||
3 | 힘 3 증가 | 50 | 2 | ||
4 | 힘 4 증가 | 84 | 4 | ||
5 | 힘 5 증가 | 126 | 4 | ||
6 | 힘 6 증가 | 177 | 5 | ||
7 | 힘 7 증가 | 236 | 6 | ||
8 | 힘 8 증가 | 304 | 7 | ||
9 | 힘 9 증가 | 384 | 8 | ||
10 | 힘 10 증가 | 471 | 10 | ||
힘 II | 1 | 힘 1 증가 | 20 | 디바인 스톤 | - |
2 | 힘 2 증가 | 50 | 2 | ||
3 | 힘 3 증가 | 60 | 2 | ||
4 | 힘 4 증가 | 80 | 2 | ||
5 | 힘 5 증가 | 110 | 2 | ||
6 | 힘 6 증가 | 140 | 2 | ||
7 | 힘 7 증가 | 200 | 2 | ||
8 | 힘 8 증가 | 230 | 2 | ||
9 | 힘 9 증가 | 260 | 2 | ||
10 | 힘 10 증가 | 290 | 2 | ||
11 | 힘 11 증가 | 320 | 4 | ||
12 | 힘 12 증가 | 350 | 6 | ||
13 | 힘 13 증가 | 380 | 8 | ||
14 | 힘 14 증가 | 410 | 10 | ||
15 | 힘 15 증가 | 440 | 14 | ||
16 | 힘 16 증가 | 470 | 14 | ||
17 | 힘 17 증가 | 500 | 14 | ||
18 | 힘 18 증가 | 530 | 14 | ||
19 | 힘 19 증가 | 560 | 14 | ||
20 | 힘 20 증가 | 590 | 20 | ||
민첩 | 1 | 민첩 1 증가 | 8 | 업그레이드 코어 (상급) |
- |
2 | 민첩 2 증가 | 25 | 1 | ||
3 | 민첩 3 증가 | 50 | 2 | ||
4 | 민첩 4 증가 | 84 | 4 | ||
5 | 민첩 5 증가 | 126 | 4 | ||
6 | 민첩 6 증가 | 177 | 5 | ||
7 | 민첩 7 증가 | 236 | 6 | ||
8 | 민첩 8 증가 | 304 | 7 | ||
9 | 민첩 9 증가 | 384 | 8 | ||
10 | 민첩 10 증가 | 471 | 10 | ||
민첩 II | 1 | 민첩 1 증가 | 20 | 디바인 스톤 | - |
2 | 민첩 2 증가 | 50 | 2 | ||
3 | 민첩 3 증가 | 60 | 2 | ||
4 | 민첩 4 증가 | 80 | 2 | ||
5 | 민첩 5 증가 | 110 | 2 | ||
6 | 민첩 6 증가 | 140 | 2 | ||
7 | 민첩 7 증가 | 200 | 2 | ||
8 | 민첩 8 증가 | 230 | 2 | ||
9 | 민첩 9 증가 | 260 | 2 | ||
10 | 민첩 10 증가 | 290 | 2 | ||
11 | 민첩 11 증가 | 320 | 4 | ||
12 | 민첩 12 증가 | 350 | 6 | ||
13 | 민첩 13 증가 | 380 | 8 | ||
14 | 민첩 14 증가 | 410 | 10 | ||
15 | 민첩 15 증가 | 440 | 14 | ||
16 | 민첩 16 증가 | 470 | 14 | ||
17 | 민첩 17 증가 | 500 | 14 | ||
18 | 민첩 18 증가 | 530 | 14 | ||
19 | 민첩 19 증가 | 560 | 14 | ||
20 | 민첩 20 증가 | 590 | 20 | ||
지능 | 1 | 지능 1 증가 | 8 | 업그레이드 코어 (상급) |
- |
2 | 지능 2 증가 | 25 | 1 | ||
3 | 지능 3 증가 | 50 | 2 | ||
4 | 지능 4 증가 | 84 | 4 | ||
5 | 지능 5 증가 | 126 | 4 | ||
6 | 지능 6 증가 | 177 | 5 | ||
7 | 지능 7 증가 | 236 | 6 | ||
8 | 지능 8 증가 | 304 | 7 | ||
9 | 지능 9 증가 | 384 | 8 | ||
10 | 지능 10 증가 | 471 | 10 | ||
지능II | 1 | 지능 1 증가 | 20 | 디바인스톤 | - |
2 | 지능 2 증가 | 50 | 1 | ||
3 | 지능 3 증가 | 80 | 2 | ||
4 | 지능 4 증가 | 110 | 2 | ||
5 | 지능 5 증가 | 140 | 2 | ||
6 | 지능 6 증가 | 170 | 2 | ||
7 | 지능 7 증가 | 200 | 2 | ||
8 | 지능 8 증가 | 230 | 2 | ||
9 | 지능 9 증가 | 260 | 2 | ||
10 | 지능 10 증가 | 290 | 2 | ||
11 | 지능 11 증가 | 320 | 4 | ||
12 | 지능 12 증가 | 350 | 6 | ||
13 | 지능 13 증가 | 380 | 8 | ||
14 | 지능 14 증가 | 410 | 10 | ||
15 | 지능 15 증가 | 440 | 14 | ||
16 | 지능 16 증가 | 470 | 14 | ||
17 | 지능 17 증가 | 500 | 14 | ||
18 | 지능 18 증가 | 530 | 14 | ||
19 | 지능 19 증가 | 560 | 14 | ||
20 | 지능 20 증가 | 590 | 20 | ||
HP | 1 | HP 10 증가 | 13 | 업그레이드 코어 (상급) |
- |
2 | HP 27 증가 | 15 | 1 | ||
3 | HP 44 증가 | 18 | 1 | ||
4 | HP 61 증가 | 22 | 1 | ||
5 | HP 78 증가 | 27 | 2 | ||
6 | HP 95 증가 | 33 | 2 | ||
7 | HP 112 증가 | 40 | 2 | ||
8 | HP 129 증가 | 48 | 3 | ||
9 | HP 146 증가 | 57 | 3 | ||
10 | HP 165 증가 | 67 | 3 | ||
HP II | 1 | HP 10 증가 | 13 | 디바인 스톤 | - |
2 | HP 27 증가 | 15 | 1 | ||
3 | HP 44 증가 | 18 | 1 | ||
4 | HP 61 증가 | 22 | 1 | ||
5 | HP 78 증가 | 27 | 2 | ||
6 | HP 95 증가 | 33 | 2 | ||
7 | HP 112 증가 | 40 | 2 | ||
8 | HP 129 증가 | 48 | 3 | ||
9 | HP 146 증가 | 57 | 3 | ||
10 | HP 165 증가 | 67 | 3 | ||
11 | HP 182 증가 | 15 | 5 | ||
12 | HP 199 증가 | 18 | 5 | ||
13 | HP 216 증가 | 22 | 5 | ||
14 | HP 233 증가 | 27 | 5 | ||
15 | HP 250 증가 | 33 | 5 | ||
16 | HP 267 증가 | 40 | 7 | ||
17 | HP 284 증가 | 48 | 7 | ||
18 | HP 301 증가 | 57 | 7 | ||
19 | HP 318 증가 | 67 | 7 | ||
20 | HP 335 증가 | 67 | 7 | ||
MP | 1 | HP 10 증가 | 13 | 업그레이드 코어 (상급) |
- |
2 | MP 27 증가 | 15 | 1 | ||
3 | MP 44 증가 | 18 | 1 | ||
4 | MP 61 증가 | 22 | 1 | ||
5 | MP 78 증가 | 27 | 2 | ||
6 | MP 95 증가 | 33 | 2 | ||
7 | MP 112 증가 | 40 | 2 | ||
8 | MP 129 증가 | 48 | 3 | ||
9 | MP 146 증가 | 57 | 3 | ||
10 | MP 165 증가 | 67 | 3 | ||
공격력 | 1 | 공격력 2 증가 | 26 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | 공격력 4 증가 | 30 | 1 | ||
3 | 공격력 6 증가 | 36 | 1 | ||
4 | 공격력 8 증가 | 44 | 1 | ||
5 | 공격력 10 증가 | 55 | 1 | ||
6 | 공격력 12 증가 | 68 | 1 | ||
7 | 공격력 14 증가 | 83 | 1 | ||
8 | 공격력 16 증가 | 100 | 1 | ||
9 | 공격력 18 증가 | 119 | 1 | ||
10 | 공격력 20 증가 | 141 | 1 | ||
공격력 II | 1 | 공격력 2 증가 | 20 | 디바인 스톤 | - |
2 | 공격력 4 증가 | 50 | 1 | ||
3 | 공격력 6 증가 | 80 | 1 | ||
4 | 공격력 8 증가 | 110 | 1 | ||
5 | 공격력 10 증가 | 140 | 1 | ||
6 | 공격력 12 증가 | 170 | 1 | ||
7 | 공격력 14 증가 | 200 | 1 | ||
8 | 공격력 16 증가 | 230 | 1 | ||
9 | 공격력 18 증가 | 260 | 1 | ||
10 | 공격력 20 증가 | 290 | 1 | ||
11 | 공격력 22 증가 | 320 | 2 | ||
12 | 공격력 24 증가 | 350 | 3 | ||
13 | 공격력 26 증가 | 380 | 4 | ||
14 | 공격력 28 증가 | 410 | 5 | ||
15 | 공격력 30 증가 | 440 | 7 | ||
16 | 공격력 32 증가 | 470 | 7 | ||
17 | 공격력 34 증가 | 500 | 7 | ||
18 | 공격력 36 증가 | 530 | 7 | ||
19 | 공격력 38 증가 | 560 | 7 | ||
20 | 공격력 40 증가 | 590 | 10 | ||
마법 공격력 | 1 | 마법공격력 2 증가 | 26 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | 마법공격력 4 증가 | 30 | 1 | ||
3 | 마법공격력 6 증가 | 36 | 1 | ||
4 | 마법공격력 8 증가 | 44 | 1 | ||
5 | 마법공격력 10 증가 | 55 | 1 | ||
6 | 마법공격력 12 증가 | 68 | 1 | ||
7 | 마법공격력 14 증가 | 83 | 1 | ||
8 | 마법공격력 16 증가 | 100 | 1 | ||
9 | 마법공격력 18 증가 | 119 | 1 | ||
10 | 마법공격력 20 증가 | 141 | 1 | ||
마법공격력 II | 1 | 마법공격력 2 증가 | 20 | 디바인 스톤 | - |
2 | 마법공격력 4 증가 | 50 | 1 | ||
3 | 마법공격력 6 증가 | 80 | 1 | ||
4 | 마법공격력 8 증가 | 110 | 1 | ||
5 | 마법공격력 10 증가 | 140 | 1 | ||
6 | 마법공격력 12 증가 | 170 | 1 | ||
7 | 마법공격력 14 증가 | 200 | 1 | ||
8 | 마법공격력 16 증가 | 230 | 1 | ||
9 | 마법공격력 18 증가 | 260 | 1 | ||
10 | 마법공격력 20 증가 | 290 | 1 | ||
11 | 마법공격력 22 증가 | 320 | 2 | ||
12 | 마법공격력 24 증가 | 350 | 3 | ||
13 | 마법공격력 26 증가 | 380 | 4 | ||
14 | 마법공격력 28 증가 | 410 | 5 | ||
15 | 마법공격력 30 증가 | 440 | 7 | ||
16 | 마법공격력 32 증가 | 470 | 7 | ||
17 | 마법공격력 34 증가 | 500 | 7 | ||
18 | 마법공격력 36 증가 | 530 | 7 | ||
19 | 마법공격력 38 증가 | 560 | 7 | ||
20 | 마법공격력 40 증가 | 590 | 10 | ||
방어력 | 1 | 방어력 3 증가 | 26 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | 방어력 6 증가 | 30 | 1 | ||
3 | 방어력 9 증가 | 36 | 1 | ||
4 | 방어력 12 증가 | 44 | 1 | ||
5 | 방어력 15 증가 | 55 | 1 | ||
6 | 방어력 18 증가 | 68 | 1 | ||
7 | 방어력 21 증가 | 83 | 1 | ||
8 | 방어력 24 증가 | 100 | 1 | ||
9 | 방어력 27 증가 | 119 | 1 | ||
10 | 방어력 30 증가 | 141 | 1 | ||
방어력 II | 1 | 방어력 2 증가 | 20 | 디바인 스톤 | - |
2 | 방어력 4 증가 | 50 | 1 | ||
3 | 방어력 6 증가 | 80 | 1 | ||
4 | 방어력 8 증가 | 110 | 1 | ||
5 | 방어력 10 증가 | 140 | 1 | ||
6 | 방어력 12 증가 | 170 | 1 | ||
7 | 방어력 14 증가 | 200 | 1 | ||
8 | 방어력 16 증가 | 230 | 1 | ||
9 | 방어력 18 증가 | 260 | 1 | ||
10 | 방어력 20 증가 | 290 | 1 | ||
11 | 방어력 22 증가 | 320 | 2 | ||
12 | 방어력 24 증가 | 350 | 3 | ||
13 | 방어력 26 증가 | 380 | 4 | ||
14 | 방어력 28 증가 | 410 | 5 | ||
15 | 방어력 30 증가 | 440 | 7 | ||
16 | 방어력 32 증가 | 470 | 7 | ||
17 | 방어력 34 증가 | 500 | 7 | ||
18 | 방어력 36 증가 | 530 | 7 | ||
19 | 방어력 38 증가 | 560 | 7 | ||
20 | 방어력 40 증가 | 590 | 10 | ||
HP흡수상한 | 1 | 타격당 HP 흡수량 상한 1 증가 | 30 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | 타격당 HP 흡수량 상한 2 증가 | 31 | 1 | ||
3 | 타격당 HP 흡수량 상한 3 증가 | 33 | 1 | ||
4 | 타격당 HP 흡수량 상한 4 증가 | 36 | 1 | ||
5 | 타격당 HP 흡수량 상한 5 증가 | 40 | 1 | ||
6 | 타격당 HP 흡수량 상한 6 증가 | 45 | 1 | ||
7 | 타격당 HP 흡수량 상한 7 증가 | 51 | 1 | ||
8 | 타격당 HP 흡수량 상한 8 증가 | 58 | 1 | ||
9 | 타격당 HP 흡수량 상한 9 증가 | 66 | 1 | ||
10 | 타격당 HP 흡수량 상한 10 증가 | 75 | 1 | ||
MP흡수상한 | 1 | 타격당 MP 흡수량 상한 1 증가 | 19 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | 타격당 MP 흡수량 상한 2 증가 | 20 | 1 | ||
3 | 타격당 MP 흡수량 상한 3 증가 | 22 | 1 | ||
4 | 타격당 MP 흡수량 상한 4 증가 | 25 | 1 | ||
5 | 타격당 MP 흡수량 상한 5 증가 | 29 | 1 | ||
6 | 타격당 MP 흡수량 상한 6 증가 | 34 | 1 | ||
7 | 타격당 MP 흡수량 상한 7 증가 | 40 | 1 | ||
8 | 타격당 MP 흡수량 상한 8 증가 | 47 | 1 | ||
9 | 타격당 MP 흡수량 상한 9 증가 | 55 | 1 | ||
10 | 타격당 MP 흡수량 상한 10 증가 | 64 | 1 | ||
HP흡수량 | 1 | HP 스틸 데미지의 1% | 240 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | HP 스틸 데미지의 2% | 324 | 5 | ||
3 | HP 스틸 데미지의 3% | 450 | 10 | ||
MP흡수량 | 1 | MP 스틸 데미지의 1% | 150 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | MP 스틸 데미지의 2% | 234 | 5 | ||
3 | MP 스틸 데미지의 3% | 360 | 10 | ||
소드스킬증폭 | 1 | 소드 스킬 증폭 1% 증가 | 310 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | 소드 스킬 증폭 2% 증가 | 312 | 3 | ||
3 | 소드 스킬 증폭 3% 증가 | 315 | 5 | ||
4 | 소드 스킬 증폭 4% 증가 | 320 | 10 | ||
소드스킬증폭 II | 1 | 소드 스킬 증폭 1% 증가 | 300 | 디바인 스톤 | - |
2 | 소드 스킬 증폭 2% 증가 | 350 | 5 | ||
3 | 소드 스킬 증폭 3% 증가 | 400 | 10 | ||
4 | 소드 스킬 증폭 4% 증가 | 450 | 15 | ||
5 | 소드 스킬 증폭 5% 증가 | 500 | 20 | ||
매직스킬증폭 | 1 | 매직 스킬 증폭 1% 증가 | 310 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | 매직 스킬 증폭 2% 증가 | 312 | 3 | ||
3 | 매직 스킬 증폭 3% 증가 | 315 | 5 | ||
4 | 매직 스킬 증폭 4% 증가 | 320 | 10 | ||
매직스킬증폭 II | 1 | 매직 스킬 증폭 1% 증가 | 300 | 디바인 스톤 | - |
2 | 매직 스킬 증폭 2% 증가 | 350 | 5 | ||
3 | 매직 스킬 증폭 3% 증가 | 400 | 10 | ||
4 | 매직 스킬 증폭 4% 증가 | 450 | 15 | ||
5 | 매직 스킬 증폭 5% 증가 | 500 | 20 | ||
크리티컬 확률 상한 | 1 | 크리티컬 확률 상한 1% 증가 | 352 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | 크리티컬 확률 상한 2% 증가 | 410 | 8 | ||
3 | 크리티컬 확률 상한 3% 증가 | 497 | 14 | ||
크리티컬 데미지 | 1 | 크리티컬 데미지 1% 증가 | 246 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | 크리티컬 데미지 2% 증가 | 248 | 4 | ||
3 | 크리티컬 데미지 3% 증가 | 251 | 5 | ||
4 | 크리티컬 데미지 4% 증가 | 255 | 6 | ||
5 | 크리티컬 데미지 5% 증가 | 260 | 7 | ||
크리티컬 데미지 II | 1 | 크리티컬 데미지 1% 증가 | 300 | 디바인 스톤 | - |
2 | 크리티컬 데미지 2% 증가 | 350 | 4 | ||
3 | 크리티컬 데미지 3% 증가 | 400 | 5 | ||
4 | 크리티컬 데미지 4% 증가 | 450 | 6 | ||
5 | 크리티컬 데미지 5% 증가 | 500 | 7 | ||
6 | 크리티컬 데미지 6% 증가 | 550 | 8 | ||
7 | 크리티컬 데미지 7% 증가 | 600 | 10 | ||
피해감소 | 1 | 피해감소 10 증가 | 251 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | 피해감소 20 증가 | 302 | 4 | ||
3 | 피해감소 30 증가 | 364 | 6 | ||
4 | 피해감소 40 증가 | 437 | 8 | ||
5 | 피해감소 50 증가 | 521 | 10 | ||
적중 | 1 | 적중 20 증가 | 80 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | 적중 40 증가 | 97 | 3 | ||
3 | 적중 60 증가 | 116 | 9 | ||
4 | 적중 80 증가 | 138 | 12 | ||
5 | 적중 100 증가 | 164 | 15 | ||
6 | 적중 120 증가 | 195 | 18 | ||
7 | 적중 140 증가 | 232 | 21 | ||
8 | 적중 160 증가 | 276 | 24 | ||
9 | 적중 180 증가 | 328 | 27 | ||
10 | 적중 200 증가 | 389 | 30 | ||
관통 | 1 | 관통 4 증가 | 80 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | 관통 8 증가 | 100 | 3 | ||
3 | 관통 12 증가 | 150 | 9 | ||
4 | 관통 16 증가 | 200 | 12 | ||
5 | 관통 20 증가 | 250 | 15 | ||
6 | 관통 24 증가 | 300 | 18 | ||
7 | 관통 28 증가 | 350 | 21 | ||
8 | 관통 32 증가 | 400 | 24 | ||
9 | 관통 36 증가 | 500 | 27 | ||
10 | 관통 40 증가 | 600 | 30 | ||
관통 무시 | 1 | 관통 무시 20 증가 | 80 | 업그레이드 코어 (최상급) |
- |
2 | 관통 무시 40 증가 | 97 | 3 | ||
3 | 관통 무시 60 증가 | 116 | 9 | ||
4 | 관통 무시 80 증가 | 138 | 12 | ||
5 | 관통 무시 100 증가 | 164 | 15 | ||
