초월계열 용병
Contents |
초월 계열의 용병
초월 계열의 용병에는 라디 / 스카일드 / 아이잔 / 엘레나 총 4종이 존재하며, 특정 조건에서 발동이 된다.
용병 제작을 통해 용병 카드를 획득 할 수 있으며, 용병 관리를 통해 강화 / 승급 / 제작이 가능하다.
용병 카드 조각은 미션 던전에서 드롭된다.
초월 용병 리스트
용병 이름 | 발동 조건 | 증가 능력치 |
---|---|---|
리디 | 배틀모드2 | 방어력/방어율/HP증가/HP흡수상한/피해감소/관통 무시 |
아이잔 | 배틀모드3 | 방어력/방어율/HP증가/HP흡수상한/피해감소/관통 무시 |
스카일드 | 배틀모드2 | 공격력/공격률/적중/관통/크리티컬 데미지 증가/모든 스킬 증폭 증가 |
엘레나 | 배틀모드3 | 공격력/공격률/적중/관통/크리티컬 데미지 증가/모든 스킬 증폭 증가 |
용병 제작
100%의 성공 확률을 가진다. 용병 제작 완료 시 인벤토리에 자동으로 용병 카드가 생성된다. |
용병 강화
강화 레벨 단계에 따른 용병 조각 필요 개수
|
용병 승급
가능하다. ※ 수련의 원석은 잡화상인을 통해 구매가 가능하다. 승급 단계에 따른 수련의 원석 필요 개수
|
용병별 능력치
스카일드 / 엘레나
등급 | 레벨 | 공격력 | 공격률 | 크리티컬 데미지 | 모든 스킬 증폭 | 적중 | 관통 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 10 | ||||
2 | 11 | 12 | |||||
3 | 12 | 14 | |||||
4 | 13 | 16 | |||||
5 | 14 | 18 | |||||
6 | 15 | 20 | |||||
7 | 16 | 22 | |||||
8 | 17 | 24 | |||||
9 | 18 | 26 | |||||
10 | 19 | 28 | |||||
2 | 1 | 20 | 30 | 1% | |||
2 | 21 | 32 | 1% | ||||
3 | 22 | 34 | 1% | ||||
4 | 23 | 36 | 1% | ||||
5 | 24 | 38 | 1% | ||||
6 | 25 | 40 | 2% | ||||
7 | 26 | 42 | 2% | ||||
8 | 27 | 44 | 2% | ||||
9 | 28 | 46 | 2% | ||||
10 | 29 | 48 | 2% | ||||
3 | 1 | 30 | 50 | 3% | 2% | 12 | |
2 | 31 | 52 | 3% | 2% | 14 | ||
3 | 32 | 54 | 3% | 2% | 16 | ||
4 | 33 | 56 | 3% | 2% | 18 | ||
5 | 34 | 58 | 3% | 2% | 20 | ||
6 | 35 | 60 | 4% | 3% | 22 | ||
7 | 36 | 62 | 4% | 3% | 24 | ||
8 | 37 | 64 | 4% | 3% | 26 | ||
9 | 38 | 66 | 4% | 3% | 28 | ||
10 | 40 | 68 | 4% | 3% | 30 | ||
4 | 1 | 42 | 70 | 5% | 4% | 35 | 1 |
2 | 44 | 73 | 5% | 4% | 40 | 2 | |
3 | 46 | 76 | 5% | 4% | 45 | 3 | |
4 | 48 | 79 | 6% | 4% | 50 | 4 | |
5 | 50 | 82 | 6% | 4% | 55 | 5 | |
6 | 52 | 85 | 6% | 5% | 60 | 6 | |
7 | 54 | 88 | 7% | 5% | 65 | 7 | |
8 | 56 | 92 | 7% | 5% | 70 | 8 | |
9 | 58 | 96 | 7% | 5% | 75 | 9 | |
10 | 60 | 100 | 8% | 5% | 80 | 10 |
리디 / 아이잔
등급 | 레벨 | 방어력 | 방어율 | HP증가 | HP 흡수상한 | 피해감소 | 관통무시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10 | 12 | ||||
2 | 11 | 14 | |||||
3 | 12 | 16 | |||||
4 | 13 | 18 | |||||
5 | 14 | 20 | |||||
6 | 15 | 22 | |||||
7 | 16 | 24 | |||||
8 | 17 | 26 | |||||
9 | 18 | 28 | |||||
10 | 19 | 30 | |||||
2 | 1 | 20 | 32 | 10 | 3 | ||
2 | 22 | 34 | 20 | 3 | |||
3 | 24 | 36 | 30 | 3 | |||
4 | 26 | 38 | 40 | 3 | |||
5 | 28 | 40 | 50 | 4 | |||
6 | 30 | 42 | 60 | 4 | |||
7 | 32 | 44 | 70 | 4 | |||
8 | 34 | 46 | 80 | 5 | |||
9 | 36 | 48 | 90 | 5 | |||
10 | 38 | 50 | 100 | 5 | |||
3 | 1 | 40 | 52 | 110 | 6 | 30 | |
2 | 42 | 54 | 120 | 6 | 31 | ||
3 | 44 | 56 | 130 | 6 | 32 | ||
4 | 46 | 58 | 140 | 7 | 33 | ||
5 | 48 | 60 | 150 | 7 | 34 | ||
6 | 50 | 62 | 160 | 8 | 35 | ||
7 | 52 | 64 | 170 | 8 | 36 | ||
8 | 54 | 66 | 180 | 9 | 37 | ||
9 | 56 | 68 | 190 | 9 | 38 | ||
10 | 58 | 70 | 200 | 10 | 39 | ||
4 | 1 | 60 | 75 | 210 | 11 | 40 | 10 |
2 | 62 | 80 | 220 | 12 | 42 | 15 | |
3 | 64 | 85 | 230 | 13 | 44 | 20 | |
4 | 66 | 90 | 240 | 14 | 46 | 25 | |
5 | 68 | 95 | 250 | 15 | 48 | 30 | |
6 | 70 | 100 | 260 | 16 | 50 | 40 | |
7 | 72 | 105 | 270 | 17 | 52 | 50 | |
8 | 74 | 110 | 280 | 18 | 54 | 60 | |
9 | 76 | 115 | 290 | 19 | 56 | 70 | |
10 | 80 | 120 | 300 | 20 | 60 | 80 |
초월 용병 아이템화
수 있다. 등록 해제 시 기존 등록되어 있던 용병의 등급 및 레벨 정보가 유지되고, 해제 된 초월 용병 카드는 재등록이 가능하며, 계정 귀속으로 계정 내 캐릭터 간 이동이 가능하다. |
초월 용병 봉인
카드에는 사용이 불가하고, 사용 후 등록 해제한 용병 아이템에만 사용이 가능하다. 용병 봉인 키트로 봉인된 용병 카드는 거래가 가능하므로 위탁 상점 등록 및 개인 상점을 통해 거래가 가능하다. |