필드 보스 시스템
Contents |
필드 보스
처치 후 4시간 후 리스폰되며, 일정 확률로 등장하지 않을 수도 있다. 출현하지 않았을 경우, 다음 리스폰 시간이 지난 후에 다시 출현 여부가 결정된다. |
보스명 및 출현 지역
지역 | 보스 이름 |
---|---|
포가튼 루인 | 바이얼런트 코우다 |
에인션트 코카트리스 | |
디스티커스 몬그렐 | |
모나쿠스 카리온 | |
레이크 사이드 | 베르데크 파엘로 |
폰투스 페룸 | MA-06 콰드라 |
TA-01 그라비스 로타 | |
UMD-03 라우투스 플루마 | |
FP-01 마그누스 페나 | |
포르타 인페르노 | 만티코어 |
다크 킴자크 | |
케샤포네 미니샤 | |
세닐리니아 | 자이언트 울프 리더 |
엔티우드 |
보스별 드롭 아이템 갯수
지역 | 보스 이름 | 아이템 드롭 갯수 |
---|---|---|
포가튼 루인 | 바이얼런트 코우다 | 2개 |
에인션트 코카트리스 | ||
디스티커스 몬그렐 | ||
모나쿠스 카리온 | ||
레이크 사이드 | 베르데크 파엘로 | 2개 |
폰투스 페룸 | MA-06 콰드라 | 3개 |
TA-01 그라비스 로타 | ||
UMD-03 라우투스 플루마 | ||
FP-01 마그누스 페나 | ||
포르타 인페르노 | 만티코어 | 3개 |
다크 킴자크 | ||
케샤포네 미니샤 | ||
세닐리니아 | 자이언트 울프 리더 | 4개 |
엔티우드 |
보스별 드롭 아이템 리스트
포가튼 루인
디스티커스 몬그렐 / 바일런런트 코우다 / 에인션트 코카트리스 / 모나쿠스 카리온
분류 | 아이템명 | ||
---|---|---|---|
무기 | 오스미움(상위/하위에픽) | 라피스 | |
방어구 | 오스미움(상위/하위에픽) | ||
바이크 | 아스트랄 바이크카드 -블루 | ||
익스텐더 | 슬롯 익스텐더(중급) | ||
에펄릿 | 수호의 오스미움 에펄릿 | 전사의 오스미움 에펄릿 | 현자의 오스미움 에펄릿 |
기타 | 바이크 파츠(중급) | 루미너스:솔 | 업그레이드 코어(상급) |
행운의 비약 |
레이크 사이드
베르데크 파엘로
분류 | 아이템명 | ||
---|---|---|---|
무기 | 토파즈 | 레드 오스미움 | |
방어구 | 샤인가드 | 테라그레이스 | 미스틱 |
바이크 | 아스트랄 바이크카드 - RW3 | ||
익스텐더 | 슬롯 익스텐더(상급) | ||
에펄릿 | 수호의 레어 에펄릿 | 전사의 레어 에펄릿 | 현자의 레어 에펄릿 |
기타 | 바이크 파츠(상급) | 루미너스:솔 | 업그레이드 코어(상급) |
행운의 비약 |
폰투스 페룸
TA-01 그라비스 로타 / FP-01 마그누스 페나 / MA-06 콰드라
분류 | 아이템명 | ||
---|---|---|---|
무기 | 시그메탈 | ||
방어구 | 시그메탈 | ||
바이크 | 아스트랄 바이크카드 - RW3 | ||
익스텐더 | 슬롯 익스텐더(상급) | ||
에펄릿 | 수호의 시그메탈 에펄릿 | 전사의 시그메탈 에펄릿 | 현자의 시그메탈 에펄릿 |
기타 | 바이크 파츠(상급) | 루미너스:솔 | 업그레이드 코어(상급) |
행운의 비약 |
UMD-03 라우투스 플루마
분류 | 아이템명 | ||
---|---|---|---|
무기 | 미스릴 | ||
방어구 | 미스릴 | ||
바이크 | 아스트랄 바이크카드 - PW5 | ||
익스텐더 | 슬롯 익스텐더(최상급) | ||
에펄릿 | 수호의 미스릴 에펄릿 | 전사의 미스릴 에펄릿 | 현자의 미스릴 에펄릿 |
기타 | 바이크 파츠(최상급) | 루미너스:솔 | 업그레이드 코어(상급) |
행운의 비약 |
포르타 인페르노
다크 킴자크 / 케사포네 미니샤 / 만티코어
분류 | 아이템명 | ||
---|---|---|---|
무기 | 미스릴 | ||
방어구 | 미스릴 | ||
바이크 | 아스트랄 바이크카드 - PW3 | ||
익스텐더 | 슬롯 익스텐더(최상급) | ||
에펄릿 | 수호의 미스릴 에펄릿 | 전사의 미스릴 에펄릿 | 현자의 미스릴 에펄릿 |
기타 | 바이크 파츠(최상급) | 루미너스:솔 | 업그레이드 코어(최상급) |
행운의 비약 |
세닐리니아
자이언트 울프리더 / 엔티우드
분류 | 아이템명 | ||
---|---|---|---|
무기 | 아크리디움 | ||
방어구 | 아크리디움 | ||
바이크 | 아스트랄 바이크카드 - PW3 | ||
익스텐더 | 슬롯 익스텐더(최상급) | ||
에펄릿 | 수호의 아크리디움 에펄릿 | 전사의 아크리디움 에펄릿 | 현자의 아크리디움 에펄릿 |
기타 | 바이크 파츠(최상급) | 바이크 파츠(초월급) | 업그레이드 코어(최상급) |
행운의 비약 | 루미너스:솔 |
보스별 행운의 비약 수치
지역 | 보스 이름 | 행운의 비약 |
---|---|---|
포가튼 루인 | 바이얼런트 코우다 | 30,000,000 |
에인션트 코카트리스 | ||
디스티커스 몬그렐 | ||
모나쿠스 카리온 | ||
레이크 사이드 | 베르데크 파엘로 | 50,000,000 |
폰투스 페룸 | TA-01 그라비스 로타 | 60,000,000 |
FP-01 마그누스 페나 | 70,000,000 | |
MA-06 콰드라 | 80,000,000 | |
UMD-03 라우투스 플루마 | 90,000,000 | |
포르타 인페르노 | 만티코어 | 100,000,000 |
다크 킴자크 | 120,000,000 | |
케샤포네 미니샤 | 140,000,000 | |
세닐리니아 | 자이언트 울프 리더 | 180,000,000 |
엔티우드 | 180,000,000 |