확률 정보 - 길드 보물 (재화) 2
Contents |
확률 정보 - 길드 시스템
확률 정보 - 길드 보물(재화)
포스젬 700개 초과 가격 구입 시 길드 보물 등장 확률
아이템명 | 수량 | 귀속 여부 | 등장 확률 |
---|---|---|---|
엘릭서 메테리얼 | 7 | 계정 귀속 | 10.500000% |
루미너스 파편 | 18 | 캐릭터 귀속 | 20.000000% |
쉐이프 카트리지(중급) | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
쉐이프 카트리지(상급) | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
쉐이프 카트리지(최상급) | 1 | 거래 가능 | 0.500000% |
쥬얼큐브 피스(에메랄드) | 16 | 계정 귀속 | 7.767708% |
최상급 결속의 엘릭서(명예 훈장) | 1 | 계정 귀속 | 2.000000% |
공훈패 교환권 | 1 | 캐릭터 귀속 | 3.000000% |
업그레이드 코어(피스) | 1 | 계정 귀속 | 3.000000% |
포스 코어(피스) | 1 | 계정 귀속 | 3.000000% |
무기 속성주문서(중급) - 공격률 | 1 | 계정 귀속 | 14.500000% |
무기 속성주문서(중급) - 크리티컬 확률 | 1 | 거래 가능 | 0.000050% |
무기 속성주문서(중급) - 소드 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000100% |
무기 속성주문서(중급) - 매직 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000100% |
무기 속성주문서(상급) - 공격률 | 1 | 계정 귀속 | 14.000000% |
무기 속성주문서(상급) - 크리티컬 확률 | 1 | 거래 가능 | 0.000001% |
무기 속성주문서(상급) - 소드 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000010% |
무기 속성주문서(상급) - 매직 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000010% |
무기 속성주문서(최상급) - 공격률 | 1 | 계정 귀속 | 12.000000% |
무기 속성주문서(최상급) - 크리티컬 확률 | 1 | 거래 가능 | 0.000001% |
무기 속성주문서(최상급) - 소드 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000010% |
무기 속성주문서(최상급) - 매직 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000010% |
브레이슬릿 오브 부르트 | 1 | 거래 가능 | 0.140000% |
브레이슬릿 오브 서레너티 | 1 | 거래 가능 | 0.140000% |
라이프 업소브 브레이슬릿 | 1 | 거래 가능 | 0.140000% |
마나 업소브 브레이슬릿 | 1 | 거래 가능 | 0.140000% |
브레이슬릿 오브 파이터 +2 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
브레이슬릿 오브 세이지 +2 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
브레이슬릿 오브 부르트 +2 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
브레이슬릿 오브 서레너티 +2 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
라이프 업소브 브레이슬릿 +2 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
마나 업소브 브레이슬릿 +2 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
익스토션 브레이슬릿 +3 | 1 | 거래 가능 | 0.060000% |
브레이슬릿 오브 세븐 코인 +3 | 1 | 거래 가능 | 0.060000% |
이어링 오브 가드 +3 | 1 | 거래 가능 | 0.060000% |
포스 리제네레이션 이어링 +3 | 1 | 거래 가능 | 0.060000% |
뱀파이어릭 이어링 +3 | 1 | 거래 가능 | 0.060000% |
이어링 오브 세븐 코인 +3 | 1 | 거래 가능 | 0.060000% |
브레이슬릿 오브 파이터 +4 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
브레이슬릿 오브 세이지 +4 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
익스토션 브레이슬릿 +4 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
이어링 오브 가드 +4 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
뱀파이어릭 이어링 +4 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
포스 리제네레이션 이어링 +4 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
벨트 오브 프리벤트 +4 | 1 | 거래 가능 | 0.200000% |
벨트 오브 댐프 +4 | 1 | 거래 가능 | 0.200000% |
이어링 오브 가드 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.050000% |
포스 리제네레이션 이어링 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.050000% |
뱀파이어릭 이어링 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.050000% |
브레이슬릿 오브 파이터 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.050000% |
브레이슬릿 오브 세이지 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.050000% |
익스토션 브레이슬릿 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.050000% |
링 오브 파이터 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
링 오브 세이지 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
링 오브 챔피언 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
브레이슬릿 오브 파이터 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
브레이슬릿 오브 세이지 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
익스토션 브레이슬릿 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
이어링 오브 가드 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.020000% |
포스 리제네레이션 이어링 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.020000% |
뱀파이어릭 이어링 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.020000% |
브레이슬릿 오브 파이터 +7 | 1 | 거래 가능 | 0.015000% |
브레이슬릿 오브 세이지 +7 | 1 | 거래 가능 | 0.015000% |
익스토션 브레이슬릿 +7 | 1 | 거래 가능 | 0.015000% |
브레이슬릿 오브 파이터 +8 | 1 | 거래 가능 | 0.000500% |
브레이슬릿 오브 세이지 +8 | 1 | 거래 가능 | 0.000500% |
크리티컬 링 +2 | 1 | 거래 가능 | 0.003000% |
링 오브 럭 +2 | 1 | 거래 가능 | 0.003000% |
타임 리듀서 (10분) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 3.000000% |
타임 리듀서 (30분) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 1.400000% |
타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 1.200000% |
타임 리듀서 (3시간) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 0.600000% |
타임 리듀서 (8시간) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 0.400000% |
타임 리듀서 (12시간) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 0.100000% |
타임 리듀서 (1일) - 백금 휘장 | 1 | 거래 가능 | 0.020000% |
포스젬 900개 초과 가격 구입 시 길드 보물 등장 확률
아이템명 | 수량 | 귀속 여부 | 등장 확률 |
---|---|---|---|
엘릭서 메테리얼 | 8 | 계정 귀속 | 10.500000% |
루미너스 파편 | 19 | 캐릭터 귀속 | 20.000000% |
쉐이프 카트리지(중급) | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
쉐이프 카트리지(상급) | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
쉐이프 카트리지(최상급) | 1 | 거래 가능 | 0.500000% |
쥬얼큐브 피스(에메랄드) | 18 | 계정 귀속 | 10.280708% |
최상급 결속의 엘릭서(명예 훈장) | 1 | 계정 귀속 | 2.000000% |
공훈패 교환권 | 1 | 캐릭터 귀속 | 3.000000% |
업그레이드 코어(피스) | 1 | 계정 귀속 | 3.000000% |
포스 코어(피스) | 1 | 계정 귀속 | 3.000000% |
무기 속성주문서(중급) - 공격률 | 1 | 계정 귀속 | 14.500000% |
무기 속성주문서(중급) - 크리티컬 확률 | 1 | 거래 가능 | 0.000050% |
무기 속성주문서(중급) - 소드 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000100% |
무기 속성주문서(중급) - 매직 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000100% |
무기 속성주문서(상급) - 공격률 | 1 | 계정 귀속 | 14.000000% |
무기 속성주문서(상급) - 크리티컬 확률 | 1 | 거래 가능 | 0.000001% |
무기 속성주문서(상급) - 소드 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000010% |
무기 속성주문서(상급) - 매직 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000010% |
무기 속성주문서(최상급) - 공격률 | 1 | 계정 귀속 | 12.000000% |
무기 속성주문서(최상급) - 크리티컬 확률 | 1 | 거래 가능 | 0.000001% |
무기 속성주문서(최상급) - 소드 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000010% |
무기 속성주문서(최상급) - 매직 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000010% |
이어링 오브 가드 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
포스 리제네레이션 이어링 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
뱀파이어릭 이어링 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
브레이슬릿 오브 파이터 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
브레이슬릿 오브 세이지 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
익스토션 브레이슬릿 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
링 오브 파이터 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.080000% |
링 오브 세이지 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.080000% |
링 오브 챔피언 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.080000% |
브레이슬릿 오브 파이터 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.080000% |
브레이슬릿 오브 세이지 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.080000% |
익스토션 브레이슬릿 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.080000% |
이어링 오브 가드 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
포스 리제네레이션 이어링 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
뱀파이어릭 이어링 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
브레이슬릿 오브 파이터 +7 | 1 | 거래 가능 | 0.030000% |
브레이슬릿 오브 세이지 +7 | 1 | 거래 가능 | 0.030000% |
익스토션 브레이슬릿 +7 | 1 | 거래 가능 | 0.030000% |
브레이슬릿 오브 파이터 +8 | 1 | 거래 가능 | 0.001000% |
브레이슬릿 오브 세이지 +8 | 1 | 거래 가능 | 0.001000% |
크리티컬 링 +2 | 1 | 거래 가능 | 0.003000% |
링 오브 럭 +2 | 1 | 거래 가능 | 0.003000% |
타임 리듀서 (30분) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 2.100000% |
타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 1.800000% |
타임 리듀서 (3시간) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 0.900000% |
타임 리듀서 (8시간) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 0.600000% |
타임 리듀서 (12시간) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 0.300000% |
타임 리듀서 (1일) - 백금 휘장 | 1 | 거래 가능 | 0.020000% |
타임 리듀서 (3일) - 백금 휘장 | 1 | 거래 가능 | 0.001000% |
포스젬 1,100개 초과 가격 구입 시 길드 보물 등장 확률
아이템명 | 수량 | 귀속 여부 | 등장 확률 |
---|---|---|---|
엘릭서 메테리얼 | 8 | 계정 귀속 | 10.500000% |
루미너스 파편 | 20 | 캐릭터 귀속 | 20.000000% |
쉐이프 카트리지(중급) | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
쉐이프 카트리지(상급) | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
쉐이프 카트리지(최상급) | 1 | 거래 가능 | 0.500000% |
쥬얼큐브 피스(에메랄드) | 20 | 계정 귀속 | 10.280708% |
최상급 결속의 엘릭서(명예 훈장) | 1 | 계정 귀속 | 2.000000% |
공훈패 교환권 | 1 | 캐릭터 귀속 | 3.000000% |
업그레이드 코어(피스) | 1 | 계정 귀속 | 3.000000% |
포스 코어(피스) | 1 | 계정 귀속 | 3.000000% |
무기 속성주문서(중급) - 공격률 | 1 | 계정 귀속 | 14.500000% |
무기 속성주문서(중급) - 크리티컬 확률 | 1 | 거래 가능 | 0.000050% |
무기 속성주문서(중급) - 소드 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000100% |
무기 속성주문서(중급) - 매직 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000100% |
무기 속성주문서(상급) - 공격률 | 1 | 계정 귀속 | 14.000000% |
무기 속성주문서(상급) - 크리티컬 확률 | 1 | 거래 가능 | 0.000001% |
무기 속성주문서(상급) - 소드 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000010% |
무기 속성주문서(상급) - 매직 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000010% |
무기 속성주문서(최상급) - 공격률 | 1 | 계정 귀속 | 12.000000% |
무기 속성주문서(최상급) - 크리티컬 확률 | 1 | 거래 가능 | 0.000001% |
무기 속성주문서(최상급) - 소드 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000010% |
무기 속성주문서(최상급) - 매직 스킬 증폭 | 1 | 거래 가능 | 0.000010% |
이어링 오브 가드 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
포스 리제네레이션 이어링 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
뱀파이어릭 이어링 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
브레이슬릿 오브 파이터 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
브레이슬릿 오브 세이지 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
익스토션 브레이슬릿 +5 | 1 | 거래 가능 | 0.100000% |
링 오브 파이터 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.080000% |
링 오브 세이지 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.080000% |
링 오브 챔피언 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.080000% |
브레이슬릿 오브 파이터 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.080000% |
브레이슬릿 오브 세이지 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.080000% |
익스토션 브레이슬릿 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.080000% |
이어링 오브 가드 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
포스 리제네레이션 이어링 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
뱀파이어릭 이어링 +6 | 1 | 거래 가능 | 0.040000% |
브레이슬릿 오브 파이터 +7 | 1 | 거래 가능 | 0.030000% |
브레이슬릿 오브 세이지 +7 | 1 | 거래 가능 | 0.030000% |
익스토션 브레이슬릿 +7 | 1 | 거래 가능 | 0.030000% |
브레이슬릿 오브 파이터 +8 | 1 | 거래 가능 | 0.001000% |
브레이슬릿 오브 세이지 +8 | 1 | 거래 가능 | 0.001000% |
크리티컬 링 +2 | 1 | 거래 가능 | 0.003000% |
링 오브 럭 +2 | 1 | 거래 가능 | 0.003000% |
타임 리듀서 (30분) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 2.100000% |
타임 리듀서 (1시간) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 1.800000% |
타임 리듀서 (3시간) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 0.900000% |
타임 리듀서 (8시간) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 0.600000% |
타임 리듀서 (12시간) - 백금 휘장 | 1 | 계정 귀속 | 0.300000% |
타임 리듀서 (1일) - 백금 휘장 | 1 | 거래 가능 | 0.020000% |
타임 리듀서 (3일) - 백금 휘장 | 1 | 거래 가능 | 0.001000% |