확률 정보 - 신화 마스터리 (혼합)
Contents |
확률 정보 - 신화 마스터리
신화 마스터리 - 혼합
일반 슬롯
슬롯 | 포스코드 | 레벨 | 수치 | 확률 |
---|---|---|---|---|
2,6,7 | 회피 무시 | 1 | 1 | 1.0000% |
2 | 2 | 2.0000% | ||
3 | 3 | 3.0000% | ||
4 | 4 | 4.0000% | ||
5 | 5 | 3.0000% | ||
6 | 6 | 3.0000% | ||
7 | 7 | 2.0000% | ||
8 | 9 | 1.0000% | ||
9 | 12 | 0.6000% | ||
10 | 16 | 0.4000% | ||
회피 무시 상쇄 | 1 | 1 | 1.2500% | |
2 | 2 | 2.5000% | ||
3 | 3 | 3.7500% | ||
4 | 4 | 5.0000% | ||
5 | 5 | 3.7500% | ||
6 | 6 | 3.7500% | ||
7 | 7 | 2.5000% | ||
8 | 9 | 1.2500% | ||
9 | 12 | 0.7500% | ||
10 | 16 | 0.5000% | ||
피해감소 무시 | 1 | 1 | 3.7500% | |
2 | 2 | 6.4500% | ||
3 | 3 | 3.7500% | ||
4 | 5 | 0.7500% | ||
5 | 8 | 0.3000% | ||
피해감소 무시 상쇄 | 1 | 1 | 5.0000% | |
2 | 2 | 8.6000% | ||
3 | 3 | 5.0000% | ||
4 | 5 | 1.0000% | ||
5 | 8 | 0.4000% | ||
관통 무시 | 1 | 3 | 7.5000% | |
2 | 4 | 6.1350% | ||
3 | 5 | 1.2000% | ||
4 | 7 | 0.1500% | ||
5 | 10 | 0.0150% | ||
관통 무시 상쇄 | 1 | 3 | 2.7500% | |
2 | 4 | 2.0280% | ||
3 | 5 | 0.2000% | ||
4 | 7 | 0.0200% | ||
5 | 10 | 0.0020% | ||
19,20,21,22 | 공격률 증가(1) | 1 | 4 | 1.0000% |
2 | 8 | 2.0000% | ||
3 | 12 | 3.0000% | ||
4 | 16 | 4.0000% | ||
5 | 20 | 3.0000% | ||
6 | 24 | 3.0000% | ||
7 | 28 | 2.0000% | ||
8 | 36 | 1.0000% | ||
9 | 48 | 0.6000% | ||
10 | 64 | 0.4000% | ||
방어율 증가 | 1 | 4 | 1.2500% | |
2 | 8 | 2.5000% | ||
3 | 12 | 3.7500% | ||
4 | 16 | 5.0000% | ||
5 | 20 | 3.7500% | ||
6 | 24 | 3.7500% | ||
7 | 28 | 2.5000% | ||
8 | 36 | 1.2500% | ||
9 | 48 | 0.7500% | ||
10 | 64 | 0.5000% | ||
크리티컬 데미지 저항 | 1 | 1 | 13.2000% | |
2 | 2 | 1.5000% | ||
3 | 3 | 0.3000% | ||
추가데미지 증가(1) | 1 | 2 | 5.0000% | |
2 | 3 | 8.8000% | ||
3 | 4 | 5.0000% | ||
4 | 6 | 1.0000% | ||
5 | 9 | 0.2000% | ||
HP 증가 | 1 | 10 | 7.5000% | |
2 | 15 | 6.1350% | ||
3 | 20 | 1.2000% | ||
4 | 25 | 0.1500% | ||
5 | 35 | 0.0150% | ||
크리티컬 데미지 저항 무시 | 1 | 1 | 4.9780% | |
2 | 2 | 0.0200% | ||
3 | 3 | 0.0020% | ||
34,35,36,37 | 회피 무시 | 1 | 3 | 1.0000% |
2 | 4 | 2.0000% | ||
3 | 5 | 3.0000% | ||
4 | 6 | 4.0000% | ||
5 | 7 | 3.0000% | ||
6 | 8 | 3.0000% | ||
7 | 9 | 2.0000% | ||
8 | 11 | 1.0000% | ||
9 | 14 | 0.6000% | ||
10 | 18 | 0.4000% | ||
회피 무시 상쇄 | 1 | 3 | 1.2500% | |
2 | 4 | 2.5000% | ||
3 | 5 | 3.7500% | ||
4 | 6 | 5.0000% | ||
5 | 7 | 3.7500% | ||
6 | 8 | 3.7500% | ||
7 | 9 | 2.5000% | ||
8 | 11 | 1.2500% | ||
9 | 14 | 0.7500% | ||
10 | 18 | 0.5000% | ||
피해감소 무시 | 1 | 2 | 3.7500% | |
2 | 3 | 6.4500% | ||
3 | 4 | 3.7500% | ||
4 | 6 | 0.7500% | ||
5 | 9 | 0.3000% | ||
피해감소 무시 상쇄 | 1 | 2 | 5.0000% | |
2 | 3 | 8.6000% | ||
3 | 4 | 5.0000% | ||
4 | 6 | 1.0000% | ||
5 | 9 | 0.4000% | ||
방어력 증가 | 1 | 3 | 7.5000% | |
2 | 4 | 6.1350% | ||
3 | 5 | 1.2000% | ||
4 | 7 | 0.1500% | ||
5 | 10 | 0.0150% | ||
모든 공격력 증가(1) | 1 | 3 | 2.7500% | |
2 | 4 | 2.0280% | ||
3 | 5 | 0.2000% | ||
4 | 7 | 0.0200% | ||
5 | 10 | 0.0020% | ||
49,50 |
공격률 증가(1) | 1 | 12 | 1.0000% |
2 | 16 | 2.0000% | ||
3 | 20 | 3.0000% | ||
4 | 24 | 4.0000% | ||
5 | 28 | 3.0000% | ||
6 | 32 | 3.0000% | ||
7 | 36 | 2.0000% | ||
8 | 44 | 1.0000% | ||
9 | 56 | 0.6000% | ||
10 | 72 | 0.4000% | ||
방어율 증가 | 1 | 12 | 1.2500% | |
2 | 16 | 2.5000% | ||
3 | 20 | 3.7500% | ||
4 | 24 | 5.0000% | ||
5 | 28 | 3.7500% | ||
6 | 32 | 3.7500% | ||
7 | 36 | 2.5000% | ||
8 | 44 | 1.2500% | ||
9 | 56 | 0.7500% | ||
10 | 72 | 0.5000% | ||
HP 증가 | 1 | 25 | 3.7500% | |
2 | 30 | 6.4500% | ||
3 | 35 | 3.7500% | ||
4 | 40 | 0.7500% | ||
5 | 45 | 0.3000% | ||
추가데미지 증가(1) | 1 | 3 | 5.0000% | |
2 | 4 | 8.6000% | ||
3 | 5 | 5.0000% | ||
4 | 7 | 1.0000% | ||
5 | 10 | 0.4000% | ||
피해감소 | 1 | 2 | 7.5000% | |
2 | 3 | 6.1350% | ||
3 | 4 | 1.2000% | ||
4 | 6 | 0.1500% | ||
5 | 9 | 0.0150% | ||
관통 | 1 | 5 | 2.7500% | |
2 | 6 | 2.0280% | ||
3 | 7 | 0.2000% | ||
4 | 9 | 0.0200% | ||
5 | 12 | 0.0020% | ||
63,72,73 |
회피 | 1 | 4 | 1.2500% |
2 | 8 | 2.5000% | ||
3 | 12 | 3.7500% | ||
4 | 16 | 5.0000% | ||
5 | 20 | 3.7500% | ||
6 | 24 | 3.7500% | ||
7 | 28 | 2.5000% | ||
8 | 36 | 1.2500% | ||
9 | 48 | 0.7500% | ||
10 | 64 | 0.5000% | ||
적중 | 1 | 15 | 1.0000% | |
2 | 16 | 2.0000% | ||
3 | 17 | 3.0000% | ||
4 | 18 | 4.0000% | ||
5 | 19 | 3.0000% | ||
6 | 20 | 3.0000% | ||
7 | 21 | 2.0000% | ||
8 | 23 | 1.0000% | ||
9 | 26 | 0.6000% | ||
10 | 30 | 0.4000% | ||
HP 증가 | 1 | 25 | 3.7500% | |
2 | 30 | 6.4500% | ||
3 | 35 | 3.7500% | ||
4 | 40 | 0.7500% | ||
5 | 50 | 0.3000% | ||
일반 공격 데미지 증가 | 1 | 1 | 5.0000% | |
2 | 2 | 8.6000% | ||
3 | 3 | 5.0000% | ||
4 | 4 | 1.0000% | ||
5 | 5 | 0.4000% | ||
방어력 증가 | 1 | 7 | 7.5000% | |
2 | 8 | 6.1350% | ||
3 | 9 | 1.2000% | ||
4 | 11 | 0.1500% | ||
5 | 14 | 0.0150% | ||
크리티컬 데미지 증가(1) | 1 | 1 | 4.9780% | |
2 | 2 | 0.0200% | ||
3 | 4 | 0.0020% |
고정 슬롯
슬롯 | 포스코드 | 레벨 | 수치 | 확률 |
---|---|---|---|---|
13 | PVP 피해감소무시 | 1 | 1 | 20.0000% |
2 | 2 | 25.8390% | ||
3 | 3 | 25.0000% | ||
4 | 4 | 20.0000% | ||
5 | 5 | 8.0000% | ||
6 | 6 | 1.0000% | ||
7 | 7 | 0.1000% | ||
8 | 8 | 0.0500% | ||
9 | 10 | 0.0100% | ||
10 | 13 | 0.0010% | ||
28 | 모든 공격력 증가 | 1 | 2 | 20.0000% |
2 | 3 | 25.8390% | ||
3 | 4 | 25.0000% | ||
4 | 5 | 20.0000% | ||
5 | 6 | 8.0000% | ||
6 | 7 | 1.0000% | ||
7 | 8 | 0.1000% | ||
8 | 10 | 0.0500% | ||
9 | 12 | 0.0100% | ||
10 | 18 | 0.0010% | ||
43 | HP 증가 | 1 | 5 | 20.0000% |
2 | 10 | 25.8390% | ||
3 | 15 | 25.0000% | ||
4 | 20 | 20.0000% | ||
5 | 30 | 8.0000% | ||
6 | 40 | 1.0000% | ||
7 | 50 | 0.1000% | ||
8 | 60 | 0.0500% | ||
9 | 70 | 0.0100% | ||
10 | 100 | 0.0010% | ||
56 | 방어력 증가 | 1 | 4 | 20.0000% |
2 | 6 | 25.8390% | ||
3 | 8 | 25.0000% | ||
4 | 10 | 20.0000% | ||
5 | 12 | 8.0000% | ||
6 | 14 | 1.0000% | ||
7 | 16 | 0.1000% | ||
8 | 18 | 0.0500% | ||
9 | 21 | 0.0100% | ||
10 | 30 | 0.0010% |
고급 슬롯
슬롯 | 포스코드 | 레벨 | 수치 | 확률 |
---|---|---|---|---|
12,24 | 회피 무시 | 1 | 2 | 1.2500% |
2 | 3 | 2.5000% | ||
3 | 4 | 3.7500% | ||
4 | 5 | 5.0000% | ||
5 | 6 | 3.7500% | ||
6 | 7 | 3.7500% | ||
7 | 8 | 2.5000% | ||
8 | 11 | 1.2500% | ||
9 | 15 | 0.7500% | ||
10 | 21 | 0.5000% | ||
회피 무시 상쇄 | 1 | 2 | 1.0000% | |
2 | 3 | 2.0000% | ||
3 | 4 | 3.0000% | ||
4 | 5 | 4.0000% | ||
5 | 6 | 3.0000% | ||
6 | 7 | 3.0000% | ||
7 | 8 | 2.0000% | ||
8 | 11 | 1.0000% | ||
9 | 15 | 0.6000% | ||
10 | 21 | 0.4000% | ||
피해 감소 무시 | 1 | 4 | 3.7500% | |
2 | 5 | 6.4500% | ||
3 | 6 | 3.7500% | ||
4 | 8 | 0.7500% | ||
5 | 11 | 0.3000% | ||
피해 감소 무시 상쇄 | 1 | 4 | 5.0000% | |
2 | 5 | 8.6000% | ||
3 | 6 | 5.0000% | ||
4 | 8 | 1.0000% | ||
5 | 11 | 0.4000% | ||
관통 무시 상쇄 | 1 | 5 | 7.5000% | |
2 | 6 | 6.1350% | ||
3 | 7 | 1.2000% | ||
4 | 9 | 0.1500% | ||
5 | 13 | 0.0150% | ||
관통 무시 | 1 | 5 | 2.7500% | |
2 | 6 | 2.0280% | ||
3 | 7 | 0.2000% | ||
4 | 9 | 0.0200% | ||
5 | 13 | 0.0020% | ||
27,29 | 공격률 증가 | 1 | 8 | 1.0000% |
2 | 12 | 2.0000% | ||
3 | 16 | 3.0000% | ||
4 | 20 | 4.0000% | ||
5 | 24 | 3.0000% | ||
6 | 28 | 3.0000% | ||
7 | 32 | 2.0000% | ||
8 | 44 | 1.0000% | ||
9 | 60 | 0.6000% | ||
10 | 84 | 0.4000% | ||
방어율 증가 | 1 | 8 | 1.2500% | |
2 | 12 | 2.5000% | ||
3 | 16 | 3.7500% | ||
4 | 20 | 5.0000% | ||
5 | 24 | 3.7500% | ||
6 | 28 | 3.7500% | ||
7 | 32 | 2.5000% | ||
8 | 44 | 1.2500% | ||
9 | 60 | 0.7500% | ||
10 | 84 | 0.5000% | ||
HP 증가 | 1 | 25 | 6.2500% | |
2 | 30 | 10.7500% | ||
3 | 35 | 6.2500% | ||
4 | 40 | 1.2500% | ||
5 | 50 | 0.5000% | ||
추가 데미지 증가 | 1 | 3 | 5.0000% | |
2 | 4 | 8.6000% | ||
3 | 6 | 5.0000% | ||
4 | 9 | 1.0000% | ||
5 | 12 | 0.4000% | ||
크리티컬 데미지 저항 | 1 | 2 | 4.9780% | |
2 | 3 | 0.0200% | ||
3 | 4 | 0.0020% | ||
크리티컬 데미지 저항 무시 | 1 | 2 | 4.9780% | |
2 | 3 | 0.0200% | ||
3 | 4 | 0.0020% | ||
42,44 | 회피 무시 | 1 | 4 | 1.0000% |
2 | 5 | 2.0000% | ||
3 | 6 | 3.0000% | ||
4 | 7 | 4.0000% | ||
5 | 8 | 3.0000% | ||
6 | 9 | 3.0000% | ||
7 | 10 | 2.0000% | ||
8 | 13 | 1.0000% | ||
9 | 17 | 0.6000% | ||
10 | 24 | 0.4000% | ||
회피 무시 상쇄 | 1 | 4 | 1.2500% | |
2 | 5 | 2.5000% | ||
3 | 6 | 3.7500% | ||
4 | 7 | 5.0000% | ||
5 | 8 | 3.7500% | ||
6 | 9 | 3.7500% | ||
7 | 10 | 2.5000% | ||
8 | 13 | 1.2500% | ||
9 | 17 | 0.7500% | ||
10 | 24 | 0.5000% | ||
피해 감소 무시 | 1 | 3 | 3.7500% | |
2 | 4 | 6.4500% | ||
3 | 6 | 3.7500% | ||
4 | 9 | 0.7500% | ||
5 | 12 | 0.3000% | ||
피해 감소 무시 상쇄 | 1 | 3 | 5.0000% | |
2 | 4 | 8.6000% | ||
3 | 6 | 5.0000% | ||
4 | 9 | 1.0000% | ||
5 | 12 | 0.4000% | ||
방어력 증가 | 1 | 4 | 7.5000% | |
2 | 5 | 6.1350% | ||
3 | 7 | 1.2000% | ||
4 | 10 | 0.1500% | ||
5 | 13 | 0.0150% | ||
모든 공격력 증가 | 1 | 4 | 2.7500% | |
2 | 5 | 2.0280% | ||
3 | 7 | 0.2000% | ||
4 | 10 | 0.0200% | ||
5 | 13 | 0.0020% | ||
55,57 | 공격률 증가 | 1 | 14 | 1.0000% |
2 | 18 | 2.0000% | ||
3 | 22 | 3.0000% | ||
4 | 26 | 4.0000% | ||
5 | 30 | 3.0000% | ||
6 | 34 | 3.0000% | ||
7 | 38 | 2.0000% | ||
8 | 50 | 1.0000% | ||
9 | 66 | 0.6000% | ||
10 | 94 | 0.4000% | ||
방어율 증가 | 1 | 14 | 1.2500% | |
2 | 18 | 2.5000% | ||
3 | 22 | 3.7500% | ||
4 | 26 | 5.0000% | ||
5 | 30 | 3.7500% | ||
6 | 34 | 3.7500% | ||
7 | 38 | 2.5000% | ||
8 | 50 | 1.2500% | ||
9 | 66 | 0.7500% | ||
10 | 94 | 0.5000% | ||
HP 증가 | 1 | 35 | 3.7500% | |
2 | 40 | 6.4500% | ||
3 | 45 | 3.7500% | ||
4 | 50 | 0.7500% | ||
5 | 60 | 0.3000% | ||
추가 데미지 증가 | 1 | 4 | 5.0000% | |
2 | 5 | 8.6000% | ||
3 | 7 | 5.0000% | ||
4 | 10 | 1.0000% | ||
5 | 13 | 0.4000% | ||
피해감소 | 1 | 3 | 7.500% | |
2 | 4 | 6.1350% | ||
3 | 6 | 1.200% | ||
4 | 9 | 0.150% | ||
5 | 12 | 0.0150% | ||
관통 | 1 | 7 | 2.750% | |
2 | 8 | 2.028% | ||
3 | 10 | 0.200% | ||
4 | 13 | 0.0200% | ||
5 | 16 | 0.0020% | ||
68 | 회피 | 1 | 8 | 1.25% |
2 | 12 | 2.5% | ||
3 | 16 | 3.75% | ||
4 | 20 | 5% | ||
5 | 24 | 3.75% | ||
6 | 28 | 3.75% | ||
7 | 32 | 2.5% | ||
8 | 44 | 1.25% | ||
9 | 60 | 0.75% | ||
10 | 84 | 0.5% | ||
적중 | 1 | 25 | 1% | |
2 | 26 | 2% | ||
3 | 27 | 3% | ||
4 | 28 | 4% | ||
5 | 29 | 3% | ||
6 | 30 | 3% | ||
7 | 31 | 2% | ||
8 | 33 | 1% | ||
9 | 36 | 0.6% | ||
10 | 40 | 0.4% | ||
HP 증가 | 1 | 40 | 3.75% | |
2 | 45 | 6.45% | ||
3 | 50 | 3.75% | ||
4 | 55 | 0.75% | ||
5 | 65 | 0.3% | ||
일반 공격 데미지 증가 | 1 | 1 | 5% | |
2 | 2 | 8.6% | ||
3 | 3 | 5% | ||
4 | 5 | 1% | ||
5 | 7 | 0.4% | ||
방어력 증가 | 1 | 10 | 7.5% | |
2 | 11 | 6.135% | ||
3 | 13 | 1.2% | ||
4 | 16 | 0.15% | ||
5 | 19 | 0.015% | ||
크리티컬 데미지 증가 | 1 | 2 | 4.978% | |
2 | 3 | 0.02% | ||
3 | 6 | 0.002% |
최고급 슬롯
슬롯 | 포스코드 | 레벨 | 수치 | 확률 |
---|---|---|---|---|
77 | 일반 공격 데미지 증가 | 1 | 1 | 6% |
2 | 2 | 11.18% | ||
3 | 3 | 2.6% | ||
4 | 5 | 0.2% | ||
5 | 8 | 0.02% | ||
HP 증가 | 1 | 40 | 10% | |
2 | 80 | 20.7% | ||
3 | 120 | 8% | ||
4 | 180 | 1.2% | ||
5 | 300 | 0.1% | ||
방어력 증가 | 1 | 10 | 8.7% | |
2 | 15 | 16.14% | ||
3 | 20 | 4.5% | ||
4 | 35 | 0.6% | ||
5 | 80 | 0.06% | ||
모든 공격력 증가 | 1 | 10 | 2.148% | |
2 | 15 | 1.75% | ||
3 | 20 | 1% | ||
4 | 30 | 0.1% | ||
5 | 70 | 0.002% | ||
크리티컬 데미지 증가 | 1 | 3 | 3.639% | |
2 | 4 | 1.25% | ||
3 | 5 | 0.1% | ||
4 | 8 | 0.01% | ||
5 | 13 | 0.001% |
이 문서는 2024-03-18 14:48:19 관리자에 의해 최종 수정되었습니다.