확률 정보 - 일반 강화
Contents |
확률 정보 - 강화 시스템
업그레이드 코어 강화
| 업그레이드 코어 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강화 단계 | 1단계 강화 | 2단계 강화 | 변동 없음 | 1단계 하락 | 2단계 하락 | 3단계 하락 | 합계 |
| 0 → 1 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 1 → 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 2 → 3 | 90.00% | 0.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 3 → 4 | 80.00% | 0.00% | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 4 → 5 | 70.00% | 0.00% | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 5 → 6 | 61.00% | 0.00% | 39.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 6 → 7 | 50.00% | 0.00% | 50.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 7 → 8 | 40.00% | 0.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 8 → 9 | 38.00% | 0.00% | 24.00% | 38.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 9 → 10 | 34.00% | 0.00% | 20.00% | 46.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 10 → 11 | 30.00% | 0.00% | 8.00% | 27.80% | 34.20% | 0.00% | 100.00% |
| 11 → 12 | 30.00% | 0.00% | 6.00% | 25.50% | 38.50% | 0.00% | 100.00% |
| 12 → 13 | 30.00% | 0.00% | 4.00% | 23.60% | 42.40% | 0.00% | 100.00% |
| 13 → 14 | 30.00% | 0.00% | 2.00% | 21.20% | 46.80% | 0.00% | 100.00% |
| 14 → 15 | 30.00% | 0.00% | 0.00% | 20.00% | 50.00% | 0.00% | 100.00% |
| 15 → 16 | 35.00% | 0.00% | 65.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 16 → 17 | 30.00% | 0.00% | 35.00% | 35.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 17 → 18 | 20.00% | 0.00% | 20.00% | 20.00% | 40.00% | 0.00% | 100.00% |
| 18 → 19 | 10.00% | 0.00% | 5.00% | 10.00% | 25.00% | 50.00% | 100.00% |
| 19 → 20 | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 5.00% | 30.00% | 60.00% | 100.00% |
인핸스드 코어 강화
| 인핸스드 코어 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강화 단계 | 1단계 강화 | 2단계 강화 | 변동 없음 | 1단계 하락 | 2단계 하락 | 3단계 하락 | 합계 |
| 0 → 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 1 → 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 2 → 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 3 → 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 4 → 5 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 5 → 6 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 6 → 7 | 50.40% | 0.00% | 49.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 7 → 8 | 40.40% | 0.00% | 59.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 8 → 9 | 38.50% | 0.00% | 24.00% | 37.50% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 9 → 10 | 34.50% | 0.00% | 20.00% | 45.50% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 10 → 11 | 30.60% | 0.00% | 8.00% | 61.40% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 11 → 12 | 30.70% | 0.00% | 6.00% | 63.30% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 12 → 13 | 30.80% | 0.00% | 4.00% | 65.20% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 13 → 14 | 30.90% | 0.00% | 2.00% | 67.10% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 14 → 15 | 31.00% | 0.00% | 0.00% | 69.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 15 → 16 | 75.00% | 0.00% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 16 → 17 | 69.00% | 0.00% | 5.00% | 26.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 17 → 18 | 44.00% | 0.00% | 0.00% | 56.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 18 → 19 | 25.00% | 0.00% | 0.00% | 75.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 19 → 20 | 20.00% | 0.00% | 0.00% | 80.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
슈페리어 코어 강화
| 슈페리어 코어 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강화 단계 | 1단계 강화 | 2단계 강화 | 변동 없음 | 1단계 하락 | 2단계 하락 | 3단계 하락 | 합계 |
| 0 → 1 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 1 → 2 | 0.00% | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 2 → 3 | 98.00% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 3 → 4 | 98.00% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 4 → 5 | 97.00% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 5 → 6 | 97.00% | 3.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 6 → 7 | 50.00% | 4.00% | 46.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 7 → 8 | 40.00% | 4.00% | 56.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 8 → 9 | 38.00% | 5.00% | 24.00% | 33.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 9 → 10 | 34.00% | 5.00% | 20.00% | 41.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 10 → 11 | 30.00% | 6.00% | 8.00% | 56.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 11 → 12 | 30.00% | 7.00% | 6.00% | 57.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 12 → 13 | 30.00% | 8.00% | 4.00% | 58.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 13 → 14 | 30.00% | 9.00% | 2.00% | 59.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 14 → 15 | 30.00% | 10.00% | 0.00% | 60.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 15 → 16 | 50.00% | 40.00% | 10.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 16 → 17 | 49.50% | 30.00% | 15.50% | 5.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 17 → 18 | 36.00% | 10.00% | 20.00% | 34.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
| 18 → 19 | 20.00% | 5.00% | 30.00% | 45.00% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |