2025년 10월 29일 업데이트 (11/03 09:00 수정)
안녕하세요 카발 온라인 입니다.
2025년 10월 29일 실서버 업데이트 내용입니다.
■ 카발 20주년 기념 컨텐츠
1. 시즌 캐릭터
● 20주년 시즌 기간 동안 계정 당 1개만 생성할 수 있는 캐릭터
● 생성 및 삭제
A. 캐릭터 선택창의 캐릭터 목록 중, 현재 빈슬롯 가장 최상단에 시즌 캐릭터 생성 알림
B. 해당 슬롯에 캐릭터 생성 시, 마지막 단계에서 팝업창을 통해 시즌/일반 캐릭터 선택 가능
C. 생성한 시즌 캐릭터를 삭제하는 경우, 해당 계정에서 시즌 캐릭터 재생성 불가능
● 시즌 캐릭터는 게임 내에서 새싹 아이콘 표시
● 시즌 캐릭터 혜택
A. 전용 버닝 효과
- 경험치 증가 100% / 스킬 경험치 증가 100% / 윙 경험치 증가 100%
B. 시즌 미션 '네바레스 모험가' 참여 가능
C. 시즌 캐릭터 전용 캐시샵 이용 및 패키지 구매 가능
2. 시즌 미션 2종 추가
● 네바레스 모험가
A. 시즌 캐릭터만 진행 가능
B. 미션 및 보상 : 바로가기● 패러독스 챌린지
A. 모든 캐릭터 진행 가능
B. 미션 및 보상 : 바로가기
3. 신규 솔로 레이드 던전 '패러독스 스토리 : 마왕 페이트런'
진행 레벨 | 200레벨 이상 / BSLV 11 이상 | ||
사전 퀘스트 | [외전 : 뒤엉킨 운명] | ||
블러디 아이스(179, 61)의 붉은 수정을 눌러 '터너의 회랑'으로 진입하여 '관찰자 터너'와 대화 | |||
진행 시간 | 40분 | ||
진입 위치 | 사전 퀘스트 완료 후, 터너의 회랑 내 '터너의 비전' UI를 통해 입장 | ||
진입 아이템 | 없음 | ||
던전 난이도 | 운명 (최소전투력 400,000) | 심연 (최소전투력 800,000) | 혼돈 (최소전투력 1,200,000) |
DP 보상 | 없음 | ||
진입 인원 | 1명 | ||
일일 진입 제한 | 없음 (단, 주간 보상 2회로 제한) | ||
일일 플레이 타임 | 없음 | ||
특이 드롭 | 봉인된 소울 샤드 (운명 : 1~4등급 / 심연 : 4~7등급 / 혼돈 : 7~10등급) | 거래 가능 속성 | |
앱솔루트 바인더 (운명 : 하급 / 심연 : 중급 / 혼돈 : 상급) | 계정 이동 불가 | ||
주간 보상 제한 | 모든 난이도 던전 내 보스 몬스터의 보상은 주에 2개까지만 획득 가능 (수요일에 초기화) Ex) 운명, 심연 난이도 던전에서 아크리치 리겔의 보상을 받으면, 해당 주차에는 모든 난이도에서 아크리치 리겔을 처치해도 아이템이 드롭되지 않음 | ||
기타 | 용병 소환 불가 | 베라드릭스의 가호 3회 제한 | 기간제 장비 사용 불가 |
던전 재진입 및 모든 부활 불가능 (사망 시 퇴장) | 코어 브레이크 사용 불가능 | ||
4. 앱솔루트 드라이브
● 개요
A. '패러독스 스토리 : 마왕 페이트런' 던전에서 획득하는 앱솔루트 바인더, 소울 샤드로 트랜센더 공격 스킬의 효과를 강화하는 컨텐츠
B. [ 외전 : 뒤엉킨 운명] 퀘스트 완료 시 앱솔루트 드라이브 컨텐츠 해금
● UI 오픈
A. 화면 좌측 상단의 '앱솔루트 드라이브' 아이콘 클릭
B. 카발 메뉴의 '앱솔루트 드라이브'
● 소울 샤드
A. 획득
i) '패러독스 스토리 : 마왕 페이트런' 던전에서 거래 가능한 '봉인된 소울 샤드' 아이템 드롭
ii) 봉인된 소울 샤드를 우클릭으로 사용 시, 동일한 등급의 소울 샤드 획득
- 거래 불가, 계정 이동 불가
B. 기본 능력치
i) 봉인된 소울 샤드 사용 시(봉인 해제 시), 정해진 능력치 풀 중 하나가 확정
ii) 소울 샤드 등급 별 능력치 리스트
능력치 | 결정 확률 (%) | |||||||||
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 8등급 | 9등급 | 10등급 | |
피해감소 무시 | 40.96 | 39.53 | 39.53 | 39.53 | 36.54 | 35.61 | 34.59 | 33.15 | 32.71 | 32.09 |
추가 데미지 | 35.28 | 34.10 | 34.10 | 34.10 | 31.56 | 30.89 | 30.04 | 28.84 | 28.43 | 27.92 |
모든 공격력 | 23.76 | 22.89 | 22.89 | 22.89 | 21.10 | 20.34 | 19.62 | 18.57 | 18.40 | 18.21 |
스킬 증폭 저항 무시 | - | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.80 | 4.04 | 4.27 | 4.64 | 4.81 | 5.03 |
크리티컬 데미지 저항 무시 | - | - | - | 3.41 | 3.60 | 3.84 | 4.07 | 4.44 | 4.61 | 4.83 |
관통 무시 상쇄 | - | - | - | - | 3.40 | 3.64 | 3.87 | 4.24 | 4.41 | 4.63 |
크리티컬 데미지 증가 | - | - | - | - | - | 1.64 | 1.87 | 2.24 | 2.41 | 2.63 |
모든 스킬 증폭 증가 | - | - | - | - | - | - | 1.67 | 2.04 | 2.21 | 2.43 |
관통 | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 | 2.01 | 2.23 |
C. 연마
i) 능력치 종류가 결정된 소울 샤드는, 연마를 통하여 능력치 수치를 결정해야 사용 가능
ii) 소울 샤드 당 총 5회까지 연마 가능하며, 연마 시에는 '갈아낸 영혼' 10개 소모
- 갈아낸 영혼은 소울 샤드 추출 시 획득
iii) 연마 시 수치는 정해진 범위 안에서 랜덤하게 결정(11/03 09:00 오탈자 수정)
소울 샤드 등급 | 구간 결정 확률 | 64.52% | 23.44% | 6.1% | 2.01% | 1.29% | 0.89% | 0.65% | 0.5% | 0.34% | 0.26% | ||||||||||
능력치 | 1구간 | 2구간 | 3구간 | 4구간 | 5구간 | 6구간 | 7구간 | 8구간 | 9구간 | 10구간 | |||||||||||
1등급 | 피해감소 무시 | 120 | 150 | 140 | 170 | 180 | 230 | 220 | 270 | 260 | 320 | 310 | 380 | 360 | 440 | 420 | 510 | 510 | 620 | 660 | 800 |
추가데미지 | 120 | 150 | 140 | 170 | 180 | 230 | 220 | 270 | 260 | 320 | 310 | 380 | 360 | 440 | 420 | 510 | 510 | 620 | 660 | 800 | |
모든 공격력 증가 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | |
2등급 | 피해감소 무시 | 180 | 220 | 210 | 270 | 270 | 330 | 330 | 400 | 390 | 490 | 470 | 570 | 550 | 670 | 640 | 800 | 800 | 980 | 980 | 1,200 |
추가데미지 | 180 | 220 | 210 | 270 | 270 | 330 | 330 | 400 | 390 | 490 | 470 | 570 | 550 | 670 | 640 | 800 | 800 | 980 | 980 | 1,200 | |
모든 공격력 증가 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 20 | 20 | 26 | 26 | 36 | 36 | 48 | 48 | 60 | |
스킬 증폭 저항 무시 (%) | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 8.3 | 11 | 11 | 14 | |
3등급 | 피해감소 무시 | 240 | 290 | 290 | 350 | 350 | 450 | 440 | 540 | 540 | 640 | 620 | 760 | 730 | 890 | 840 | 1,050 | 1,050 | 1,310 | 1,310 | 1,600 |
추가데미지 | 240 | 290 | 290 | 350 | 350 | 450 | 440 | 540 | 540 | 640 | 620 | 760 | 730 | 890 | 840 | 1,050 | 1,050 | 1,310 | 1,310 | 1,600 | |
모든 공격력 증가 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 24 | 24 | 30 | 30 | 39 | 39 | 51 | 51 | 66 | 72 | 90 | |
스킬 증폭 저항 무시 (%) | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 9.8 | 12 | 13 | 16 | |
4등급 | 피해감소 무시 | 300 | 360 | 360 | 440 | 420 | 550 | 540 | 670 | 660 | 810 | 780 | 950 | 910 | 1,110 | 1,050 | 1,320 | 1,320 | 1,640 | 1,640 | 2,000 |
추가데미지 | 300 | 360 | 360 | 440 | 420 | 550 | 540 | 670 | 660 | 810 | 780 | 950 | 910 | 1,110 | 1,050 | 1,320 | 1,320 | 1,640 | 1,640 | 2,000 | |
모든 공격력 증가 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 | 26 | 26 | 32 | 32 | 40 | 40 | 56 | 56 | 74 | 74 | 96 | 96 | 120 | |
스킬 증폭 저항 무시 (%) | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 3.8 | 5 | 4.9 | 6.3 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 10.5 | 10.4 | 14 | 14 | 18 | |
크리티컬 데미지 저항 무시 (%) | 7.2 | 9 | 9 | 10 | 9.6 | 11.2 | 10.8 | 12.6 | 12.4 | 14.4 | 14.4 | 17.2 | 17.2 | 21.6 | 21.6 | 26 | 26 | 32 | 32 | 40 | |
5등급 | 피해감소 무시 | 360 | 440 | 430 | 530 | 530 | 670 | 660 | 800 | 800 | 970 | 970 | 1,150 | 1,150 | 1,330 | 1,330 | 1,580 | 1,580 | 1,960 | 1,960 | 2,400 |
추가데미지 | 360 | 440 | 430 | 530 | 530 | 670 | 660 | 800 | 800 | 970 | 970 | 1,150 | 1,150 | 1,330 | 1,330 | 1,580 | 1,580 | 1,960 | 1,960 | 2,400 | |
모든 공격력 증가 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 45 | 45 | 58 | 58 | 72 | 72 | 96 | 96 | 120 | 120 | 150 | |
스킬 증폭 저항 무시 (%) | 1.6 | 2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | |
크리티컬 데미지 저항 무시 (%) | 8.4 | 10 | 10 | 11.6 | 11.2 | 12.8 | 12 | 14 | 13.4 | 16 | 15.2 | 18.6 | 18 | 22 | 22 | 27.6 | 27.6 | 36 | 36 | 45 | |
관통 무시 상쇄 | 6 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 32.5 | 32.5 | 45 | 45 | 60 | 60 | 75 | |
6등급 | 피해감소 무시 | 420 | 510 | 510 | 620 | 620 | 780 | 780 | 940 | 940 | 1,130 | 1,130 | 1,330 | 1,330 | 1,550 | 1,550 | 1,800 | 1,800 | 2,290 | 2,290 | 2,800 |
추가데미지 | 420 | 510 | 510 | 620 | 620 | 780 | 780 | 940 | 940 | 1,130 | 1,130 | 1,330 | 1,330 | 1,550 | 1,550 | 1,800 | 1,800 | 2,290 | 2,290 | 2,800 | |
모든 공격력 증가 | 14 | 18 | 18 | 24 | 24 | 30 | 30 | 38 | 38 | 48 | 48 | 60 | 60 | 85 | 85 | 110 | 110 | 144 | 144 | 180 | |
스킬 증폭 저항 무시 (%) | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6 | 7.7 | 7.7 | 9.9 | 9.9 | 13.2 | 13.2 | 17 | 17 | 22 | |
크리티컬 데미지 저항 무시 (%) | 9.2 | 10.8 | 10.8 | 12.4 | 12.4 | 14.4 | 14.4 | 16 | 16 | 18.2 | 18.2 | 20.6 | 20.6 | 24.4 | 24.4 | 31.6 | 31.6 | 40 | 40 | 50 | |
관통 무시 상쇄 | 7.5 | 9 | 9 | 11 | 11 | 15 | 15 | 21 | 21 | 28 | 28 | 34 | 34 | 43 | 43 | 55 | 55 | 72 | 72 | 90 | |
크리티컬 데미지 증가 (%) | 15 | 18 | 18 | 22 | 22 | 30 | 30 | 42 | 42 | 56 | 56 | 68 | 68 | 86 | 86 | 110 | 110 | 144 | 144 | 180 | |
7등급 | 피해감소 무시 | 480 | 580 | 580 | 700 | 700 | 880 | 880 | 1,080 | 1,080 | 1,290 | 1,290 | 1,520 | 1,520 | 1,780 | 1,780 | 2,050 | 2,050 | 2,620 | 2,620 | 3,200 |
추가데미지 | 480 | 580 | 580 | 700 | 700 | 880 | 880 | 1,080 | 1,080 | 1,290 | 1,290 | 1,520 | 1,520 | 1,780 | 1,780 | 2,050 | 2,050 | 2,620 | 2,620 | 3,200 | |
모든 공격력 증가 | 16 | 22 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 45 | 45 | 56 | 56 | 72 | 72 | 92 | 92 | 130 | 130 | 168 | 168 | 210 | |
스킬 증폭 저항 무시 (%) | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 4 | 4 | 5.2 | 5.2 | 6.7 | 6.7 | 8.5 | 8.5 | 11 | 11 | 14 | 14 | 19 | 19 | 24 | |
크리티컬 데미지 저항 무시 (%) | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 23 | 28 | 28 | 36 | 36 | 44 | 44 | 55 | |
관통 무시 상쇄 | 8.5 | 11 | 11 | 13.5 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 23 | 23 | 30 | 30 | 37.5 | 37.5 | 47 | 47 | 63 | 63 | 84 | 84 | 105 | |
크리티컬 데미지 증가 (%) | 17 | 22 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 44 | 44 | 56 | 56 | 72 | 72 | 96 | 96 | 128 | 128 | 168 | 168 | 210 | |
모든 스킬 증폭 (%) | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 17 | 17 | 22 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 47 | 47 | 65 | 65 | 84 | 84 | 105 | |
8등급 | 피해감소 무시 | 540 | 660 | 660 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,220 | 1,220 | 1,460 | 1,460 | 1,720 | 1,720 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 2,950 | 2,950 | 3,600 |
추가데미지 | 540 | 660 | 660 | 800 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,220 | 1,220 | 1,460 | 1,460 | 1,720 | 1,720 | 2,000 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 2,950 | 2,950 | 3,600 | |
모든 공격력 증가 | 18 | 25 | 25 | 32 | 32 | 41 | 41 | 52 | 52 | 64 | 64 | 82 | 82 | 114 | 114 | 148 | 148 | 192 | 192 | 240 | |
스킬 증폭 저항 무시 (%) | 2 | 2.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 9.2 | 9.2 | 11.8 | 11.8 | 15.6 | 15.6 | 20 | 20 | 26 | |
크리티컬 데미지 저항 무시 (%) | 11 | 13.6 | 13.6 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18.6 | 18.6 | 22 | 22 | 25 | 25 | 29.6 | 29.6 | 37.2 | 37.2 | 48 | 48 | 60 | |
관통 무시 상쇄 | 9.5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 24 | 24 | 32 | 32 | 44 | 44 | 59 | 59 | 74 | 74 | 96 | 96 | 120 | |
크리티컬 데미지 증가 (%) | 19 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 52 | 52 | 64 | 64 | 82 | 82 | 110 | 110 | 148 | 148 | 192 | 192 | 240 | |
모든 스킬 증폭 (%) | 9.5 | 12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 24 | 24 | 32 | 32 | 43 | 43 | 59 | 59 | 75 | 75 | 96 | 96 | 120 | |
관통 | 17 | 24 | 24 | 32 | 32 | 42 | 42 | 56 | 56 | 70 | 70 | 86 | 86 | 110 | 110 | 134 | 134 | 168 | 168 | 210 | |
9등급 | 피해감소 무시 | 600 | 740 | 740 | 900 | 900 | 1,160 | 1,160 | 1,350 | 1,350 | 1,600 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 2,220 | 2,220 | 2,600 | 2,600 | 3,280 | 3,280 | 4,000 |
추가데미지 | 600 | 740 | 740 | 900 | 900 | 1,160 | 1,160 | 1,350 | 1,350 | 1,600 | 1,600 | 1,900 | 1,900 | 2,220 | 2,220 | 2,600 | 2,600 | 3,280 | 3,280 | 4,000 | |
모든 공격력 증가 | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 48 | 48 | 60 | 60 | 78 | 78 | 102 | 102 | 134 | 134 | 166 | 166 | 216 | 216 | 270 | |
스킬 증폭 저항 무시 (%) | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7.8 | 7.8 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16.4 | 16.4 | 22 | 22 | 28 | |
크리티컬 데미지 저항 무시 (%) | 12 | 14 | 14 | 16.4 | 16.4 | 18.8 | 18.8 | 21.2 | 21.2 | 23.6 | 23.6 | 27.6 | 27.6 | 31.6 | 31.6 | 40 | 40 | 52 | 52 | 65 | |
관통 무시 상쇄 | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 28 | 28 | 37 | 37 | 47 | 47 | 60 | 60 | 82 | 82 | 108 | 108 | 135 | |
크리티컬 데미지 증가 (%) | 22 | 28 | 28 | 36 | 36 | 46 | 46 | 58 | 58 | 72 | 72 | 92 | 92 | 124 | 124 | 164 | 164 | 216 | 216 | 270 | |
모든 스킬 증폭 (%) | 11 | 14 | 14 | 17 | 17 | 22 | 22 | 28 | 28 | 37 | 37 | 47 | 47 | 60 | 60 | 82 | 82 | 108 | 108 | 135 | |
관통 | 18 | 23 | 23 | 28 | 28 | 36 | 36 | 47 | 47 | 60 | 60 | 80 | 80 | 104 | 104 | 140 | 140 | 185 | 185 | 230 | |
10등급 | 피해감소 무시 | 660 | 800 | 800 | 970 | 1,010 | 1,230 | 1,220 | 1,490 | 1,460 | 1,780 | 1,720 | 2,100 | 2,010 | 2,450 | 2,320 | 2,830 | 2,810 | 3,430 | 3,600 | 4,400 |
추가데미지 | 660 | 800 | 800 | 970 | 1,010 | 1,230 | 1,220 | 1,490 | 1,460 | 1,780 | 1,720 | 2,100 | 2,010 | 2,450 | 2,320 | 2,830 | 2,810 | 3,430 | 3,600 | 4,400 | |
모든 공격력 증가 | 24 | 30 | 32 | 40 | 40 | 50 | 52 | 65 | 64 | 80 | 80 | 100 | 104 | 130 | 132 | 165 | 176 | 220 | 240 | 300 | |
스킬 증폭 저항 무시 (%) | 2.4 | 3 | 3.2 | 4 | 4 | 5 | 5.2 | 6.5 | 6.8 | 8.5 | 8.4 | 10.5 | 10.8 | 13.5 | 14 | 17.5 | 18 | 22.5 | 24 | 30 | |
크리티컬 데미지 저항 무시 (%) | 12.8 | 16 | 14 | 17.6 | 15.6 | 19.6 | 17.2 | 21.6 | 19.6 | 24.6 | 22.8 | 28.6 | 27.2 | 34 | 33.6 | 42 | 43.2 | 54 | 56 | 70 | |
관통 무시 상쇄 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 24 | 24.5 | 30.5 | 32 | 40 | 40.5 | 50.5 | 52 | 65 | 68 | 85 | 87 | 108.5 | 120 | 150 | |
크리티컬 데미지 증가 (%) | 24 | 30 | 32 | 40 | 40 | 51 | 51 | 64 | 64 | 80 | 80 | 100 | 104 | 130 | 140 | 175 | 184 | 230 | 240 | 300 | |
모든 스킬 증폭 (%) | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 24 | 24.5 | 30.5 | 31.5 | 39.5 | 40 | 50 | 52 | 65 | 67 | 83.5 | 87 | 108.5 | 120 | 150 | |
관통 | 20 | 25 | 25 | 31 | 31 | 39 | 40 | 50 | 52 | 65 | 67 | 84 | 88 | 110 | 116 | 145 | 151 | 189 | 200 | 250 | |
D. 소울 샤드 추출 시, 등급에 따라 '갈아낸 영혼' 차등적으로 획득
소울 샤드 등급 | 획득 수량 | 확률 | 소울 샤드 등급 | 획득 수량 | 확률 | 소울 샤드 등급 | 획득 수량 | 확률 | 소울 샤드 등급 | 획득 수량 | 확률 |
1~3 등급 | 10 | 50% | 4~6 등급 | 20 | 50% | 7~9 등급 | 30 | 50% | 10 등급 | 50 | 50% |
20 | 30% | 30 | 30% | 40 | 30% | 75 | 30% | ||||
30 | 20% | 40 | 20% | 50 | 20% | 100 | 20% |
● 앱솔루트 바인더
A. 획득
i) [패러독스 스토리 - 마왕 페이트런] 던전의 최종 보스인 '종말의 페이트런' 처치 시, 100% 확률로 드롭 (계정 이동 불가 속성)
ii) 던전 난이도에 따라 서로 다른 등급의 앱솔루트 바인더 드롭
- 운명 : 하급 / 심연 : 중급 / 혼돈 : 상급
B. 장착
i) 앱솔루트 드라이브 UI에는 총 3개의 앱솔루트 바인더 슬롯이 존재
ii) 각 슬롯은 클래스 별 트랜센더 공격 스킬로, 스킬 슬롯 당 1개의 앱솔루트 바인더 장착 가능
워리어 | 블레이더 | 위저드 | 포스 아처 | 포스 실더 | 포스 블레이더 | 글래디에이터 | 포스 거너 | 다크메이지 |
소드 퀘이크 | 데스 템페스트 | 미티어라이트 | 소닉 슈터 | 실드 그레네이드 | 씰 오브 댐네이션 | 크림슨 블레이드 | 리벤져 | 뱅퀴시 오브 이블 |
아포칼립스 디시젼 | 인피니티 블레이즈 | 글레이셜 트랩 | 애로우 배라지 | 헬 크래셔 | 퀘이크 캐러크리즘 | 일루전 플라이트 | 메카닉 크롭 | 커프스 익스플로전 |
오버 웰밍 | 호크 헌터 | 멀티플 캐논 | 애로우 포레스트 | 쉴드 타운트 | 라이트닝 리벤지 | 차크람 슬램 | 스톰 블리츠 | 헬즈 레퀴엠 |
C. 소켓
i) 앱솔루트 바인더 등급에 따라 소켓의 개수 상이
- 하급 : 2개, 중급 : 4개, 상급 : 6개
ii) 각각의 소켓에는 연마한 소울 샤드 장착 가능
- 단, 하나의 앱솔루트 바인더에는 동일한 포스코드의 소울 샤드 중복 장착이 불가능
iii) 소켓 레벨
- 소켓은 기본 1레벨로, 강화를 통해 10레벨까지 레벨업 가능
- 소켓의 레벨에 따라 장착한 소울 샤드의 능력치를 10~100%로 발휘
Ex) [모든 공격력 증가 +100 소울 샤드]를 4레벨 소켓에 장착 시, 40%의 능력치인 모든 공격력 증가 +40 적용
- 소켓 강화 : '앱솔루트 인젝션' 10개를 소모하여 강화. 50%의 확률.
D. 앱솔루트 바인더 추출 시, 등급에 따라 '앱솔루트 인젝션' 획득
등급 | 획득 수량 | 확률 | 등급 | 획득 수량 | 확률 | 등급 | 획득 수량 | 확률 |
하급 | 20 | 91% | 중급 | 40 | 91% | 상급 | 60 | 91% |
30 | 6% | 50 | 6% | 70 | 6% | |||
40 | 3% | 60 | 3% | 80 | 3% |
● 코어 브레이크
A. 앱솔루트 바인더 3개를 스킬 슬롯에 모두 장착 시, '코어 브레이크' 사용 가능
B. 스킬 창 - 특수 탭 - 앱솔루트 바인더 - 코어 브레이크 스킬을 퀵슬롯에 등록하여 사용
C. 특징 및 사용
i) 남은 HP가 10% 미만인 던전 보스 몬스터에게만 사용 가능한 즉시 시전 공격 스킬
ii) 해당 스킬의 대상이 되는 보스 몬스터의 HP 바에 붉은색 게이지 표시 추가
iii) 보스 당 파티 내 모든 캐릭터 기준 1회만 사용 가능
- 1회 사용 후 HP 바의 붉은색 게이지가 사라짐
iv) 스킬 사용 시 '갈아낸 영혼' 1개, 10,000SP 소모
D. 스킬 레벨
i) 장착 중인 3개의 앱솔루트 바인더 중 가장 등급이 높은 바인더에 따라 스킬 레벨 결정
ii) 앱솔루트 바인더 등급에 따른 스킬 레벨 및 효과
착용 앱솔루트 바인더 | 코어 브레이크 레벨 | 레벨 효과 |
앱솔루트 바인더(하급) | Lv.1 | 전체 체력의 2% 데미지 |
앱솔루트 바인더(중급) | Lv.2 | 전체 체력의 4% 데미지 |
앱솔루트 바인더(상급) | Lv.3 | 전체 체력의 6% 데미지 |
■ 기타
1. 오류 수정 (17:20 수정)
● 특정 상황에서 '외전 : 뒤엉킨 운명' 퀘스트가 진행되지 않던 오류 수정 (17:20 수정)
● 다크메이지의 일부 광역 스킬이 단일 타겟에게만 적용되던 오류 수정 (17:20 수정)
● 엘릭서 등의 아이템으로 200레벨 달성 시, 캐릭터 UI가 초월 레벨 관련 UI로 즉시 변경되지 않던 오류 수정
2. 던전 회차보상 변경
※ 지급되는 아이템은 모두 계정이동불가
변경 내용 | 던전 이름 | 해당 회차 | 지급 보상 | 귀속 속성 | 소유기간 |
변경 | 볼캐닉 시타델 | 1 ~ 10회차 | 명예의 비약 (1,000,000) | 캐릭터 귀속 | 3시간 |
망자의 탑 B2F | 1 ~ 10회차 | 명예의 비약 (1,500,000) | |||
포비든 아일랜드 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9회차 | 명예의 비약 (2,000,000) | |||
스티머 크레이지(프리미엄) | 1회차 | 명예의 비약 (3,000,000) | 3시간 | ||
2회차 | 공훈패 교환권 x1 | - | |||
카타쿰 프로스트(프리미엄) | 1회차 | 명예의 비약 (3,000,000) | 3시간 | ||
2회차 | 공훈패 교환권 x1 | - | |||
해저더스 밸리 | 1회차 | WExp 세이버 (100) | 계정 귀속 | - | |
명예의 비약 (1,500,000) | 캐릭터 귀속 | 3시간 | |||
해저더스 밸리(각성) | 1회차 | WExp 세이버 (200) | 계정 귀속 | - | |
명예의 비약 (2,000,000) | 캐릭터 귀속 | 3시간 | |||
미궁 | 1, 2, 3회차 | 명예의 비약 (3,000,000) | 캐릭터 귀속 | 3시간 | |
4회차 | 기억의 파편 x2 | 계정 귀속 | - | ||
플레임 네스트 | 4회차 | 기억의 파편 x1 | 계정 귀속 | - | |
에인션트 툼 | 기억의 파편 x1 | ||||
어밴던드 시티 | 기억의 파편 x2 | ||||
포가튼 템플 B3F | 기억의 파편 x3 | ||||
미라쥬 아일랜드(각성) | 기억의 파편 x5 | ||||
삭제 | 망자의 탑 B1F | 1 ~ 10회차 | 명예의 비약 (1,000,000) | 캐릭터 귀속 | 3시간 |
포가튼 템플 B1F | 1 ~ 10회차 | 명예의 비약 (1,500,000) | |||
일루전 캐슬 레디언트홀 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9회차 | 명예의 비약 (2,000,000) | |||
패닉 케이브(프리미엄) | 1회차 | 명예의 비약 (3,000,000) | 3시간 | ||
2회차 | 공훈패 교환권 x1 | - | |||
라바 헬파이어(프리미엄) | 1회차 | 명예의 비약 (3,000,000) | 3시간 | ||
2회차 | 공훈패 교환권 x1 | - | |||
프로즌 캐니언 | 4회차 | 기억의 파편 x1 | 계정 귀속 | - | |
터미너스 마키나 | 기억의 파편 x1 | ||||
가든 오브 더스트 | 기억의 파편 x2 | ||||
미라쥬 아일랜드 | 기억의 파편 x3 | ||||
비밀기지 SCA-76 | 기억의 파편 x7 |
※ 테스트 서버에도 동일한 내용이 업데이트 됩니다.