별내림 스킬
Contents |
별내림
별의 결정을 모두 장착한 경우 별내림 버프 스킬을 사용할 수 있다.
장착한 별의 결정의 스텔라 포스의 레벨과 별내림 슬롯 부여 옵션에 따라 별내림 스킬의 옵션이 정해진다.
별내림 슬롯을 오픈하거나 변경한 뒤 스텔라 포스 레벨 총합이 낮아질 경우, 해당 슬롯은 비활성화 된다.
별내림 슬롯 당 스텔라 포스 레벨 합
장착한 별의 결정 아이템의 총 스텔라 포스 레벨 합에 따라 별내림 슬롯을 오픈할 수 있다.
| 별내림 슬롯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스텔라 포스 레벨 합 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 |
별내림 슬롯 당 소모 별가루
별가루를 소모하여 각 슬롯에 능력치 부여 및 변경 가능하다.
| 별내림 슬롯 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 별가루 개수 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 370 | 400 | 400 |
별내림 슬롯 상세 능력치
| 별내림 슬롯 번호 | 포스코드 명 | 능력치 |
|---|---|---|
| 1번 슬롯 | 모든 공격력 증가 | 5 |
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| PVE 모든 공격력 증가 | 5 | |
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| PVP 모든 공격력 증가 | 5 | |
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| HP 흡수량 | 1 | |
| 2 | ||
| 회피 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVE 회피 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVP 회피 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 2번 슬롯 | 크리티컬 데미지 증가 | 2% |
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 9% | ||
| 11% | ||
| 13% | ||
| 15% | ||
| PVE 크리티컬 데미지 | 2% | |
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 9% | ||
| 11% | ||
| 13% | ||
| 15% | ||
| PVP 크리티컬 데미지 | 2% | |
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 9% | ||
| 11% | ||
| 13% | ||
| 15% | ||
| 넉백 저항 무시 | 1% | |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 8% | ||
| 9% | ||
| 10% | ||
| 공격률 증가 | 20 | |
| 40 | ||
| 60 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| PVE 공격률 | 20 | |
| 40 | ||
| 60 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| PVP 공격률 | 20 | |
| 40 | ||
| 60 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 3번 슬롯 | 모든 공격력 증가 | 8 |
| 16 | ||
| 24 | ||
| 32 | ||
| 40 | ||
| 48 | ||
| 56 | ||
| 64 | ||
| 72 | ||
| 80 | ||
| PVE 모든 공격력 증가 | 8 | |
| 16 | ||
| 24 | ||
| 43 | ||
| 40 | ||
| 48 | ||
| 56 | ||
| 64 | ||
| 72 | ||
| 80 | ||
| PVP 모든 공격력 증가 | 8 | |
| 16 | ||
| 24 | ||
| 43 | ||
| 40 | ||
| 48 | ||
| 56 | ||
| 64 | ||
| 72 | ||
| 80 | ||
| 스턴 저항 무시 | 1% | |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 8% | ||
| 9% | ||
| 10% | ||
| 적중 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVE 적중 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVP 적중 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 4번 슬롯 | 모든 스킬 증폭 | 1% |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 8% | ||
| PVE 모든 스킬 증폭 | 1% | |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 8% | ||
| PVP 모든 스킬 증폭 | 1% | |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 8% | ||
| 다운 저항 무시 | 1% | |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 8% | ||
| 9% | ||
| 10% | ||
| 추가데미지 증가 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| PVE 추가데미지 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| PVP 추가데미지 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 5번 슬롯 | 관통 | 5 |
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| PVE 관통 | 5 | |
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| PVP 관통 | 5 | |
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 피해감소 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| PVE 피해감소 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| PVP 피해감소 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 일반 공격 데미지 증가 | 1% | |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| - 크리티컬 데미지 증가 | 45% | |
| 6번 슬롯 | 모든 공격력 증가 | 10 |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVE 모든 공격력 증가 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVP 모든 공격력 증가 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| HP 흡수량 | 1 | |
| 2 | ||
| 회피 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVE 회피 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVP 회피 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 7번 슬롯 | 크리티컬 데미지 증가 | 4% |
| 6% | ||
| 8% | ||
| 10% | ||
| 12% | ||
| 14% | ||
| 18% | ||
| 22% | ||
| 26% | ||
| 30% | ||
| PVE 크리티컬 데미지 | 4% | |
| 6% | ||
| 8% | ||
| 10% | ||
| 12% | ||
| 14% | ||
| 18% | ||
| 22% | ||
| 26% | ||
| 30% | ||
| PVP 크리티컬 데미지 | 4% | |
| 6% | ||
| 8% | ||
| 10% | ||
| 12% | ||
| 14% | ||
| 18% | ||
| 22% | ||
| 26% | ||
| 30% | ||
| 넉백 저항 무시 | 1% | |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 8% | ||
| 9% | ||
| 10% | ||
| 공격률 증가 | 20 | |
| 40 | ||
| 60 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| PVE 공격률 | 20 | |
| 40 | ||
| 60 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| PVP 공격률 | 20 | |
| 40 | ||
| 60 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 8번 슬롯 | 모든 공격력 증가 | 16 |
| 32 | ||
| 48 | ||
| 64 | ||
| 80 | ||
| 96 | ||
| 112 | ||
| 128 | ||
| 144 | ||
| 160 | ||
| PVE 모든 공격력 증가 | 16 | |
| 32 | ||
| 48 | ||
| 64 | ||
| 80 | ||
| 96 | ||
| 112 | ||
| 128 | ||
| 144 | ||
| 160 | ||
| PVP 모든 공격력 증가 | 16 | |
| 32 | ||
| 48 | ||
| 64 | ||
| 80 | ||
| 96 | ||
| 112 | ||
| 128 | ||
| 144 | ||
| 160 | ||
| 스턴 저항 무시 | 1% | |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 8% | ||
| 9% | ||
| 10% | ||
| 적중 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVE 적중 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVP 적중 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 9번 슬롯 | 모든 스킬 증폭 | 2% |
| 4% | ||
| 6% | ||
| 8% | ||
| 10% | ||
| 12% | ||
| 14% | ||
| 16% | ||
| PVE 모든 스킬 증폭 | 2% | |
| 4% | ||
| 6% | ||
| 8% | ||
| 10% | ||
| 12% | ||
| 14% | ||
| 16% | ||
| PVP 모든 스킬 증폭 | 2% | |
| 4% | ||
| 6% | ||
| 8% | ||
| 10% | ||
| 12% | ||
| 14% | ||
| 16% | ||
| 다운 저항 무시 | 1% | |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 8% | ||
| 9% | ||
| 10% | ||
| 추가데미지 증가 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| PVE 추가데미지 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| PVP 추가데미지 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 10번 슬롯 | 관통 | 10 |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVE 관통 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVP 관통 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 피해감소 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| PVE 피해감소 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| PVP 피해감소 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 일반 공격 데미지 증가 | 1% | |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 모든 스킬 증폭 | 25% | |
| 11번 슬롯 | 모든 공격력 증가 | 20 |
| 35 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 95 | ||
| 110 | ||
| 125 | ||
| 140 | ||
| 155 | ||
| PVE 모든 공격력 증가 | 20 | |
| 35 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 95 | ||
| 110 | ||
| 125 | ||
| 140 | ||
| 155 | ||
| PVP 모든 공격력 증가 | 20 | |
| 35 | ||
| 50 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 95 | ||
| 110 | ||
| 125 | ||
| 140 | ||
| 155 | ||
| HP 흡수량 | 1 | |
| 2 | ||
| 회피 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVE 회피 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVP 회피 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 12번 슬롯 | 크리티컬 데미지 증가 | 6% |
| 10% | ||
| 14% | ||
| 18% | ||
| 22% | ||
| 26% | ||
| 30% | ||
| 35% | ||
| 40% | ||
| 45% | ||
| PVE 크리티컬 데미지 | 6% | |
| 10% | ||
| 14% | ||
| 18% | ||
| 22% | ||
| 26% | ||
| 30% | ||
| 35% | ||
| 40% | ||
| 45% | ||
| PVP 크리티컬 데미지 | 6% | |
| 10% | ||
| 14% | ||
| 18% | ||
| 22% | ||
| 26% | ||
| 30% | ||
| 35% | ||
| 40% | ||
| 45% | ||
| 넉백 저항 무시 | 1% | |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 8% | ||
| 9% | ||
| 10% | ||
| 공격률 증가 | 20 | |
| 40 | ||
| 60 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| PVE 공격률 | 20 | |
| 40 | ||
| 60 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| PVP 공격률 | 20 | |
| 40 | ||
| 60 | ||
| 80 | ||
| 100 | ||
| 120 | ||
| 140 | ||
| 160 | ||
| 180 | ||
| 200 | ||
| 13번 슬롯 | 모든 공격력 증가 | 24 |
| 48 | ||
| 72 | ||
| 96 | ||
| 120 | ||
| 144 | ||
| 168 | ||
| 192 | ||
| 216 | ||
| 240 | ||
| PVE 모든 공격력 증가 | 24 | |
| 48 | ||
| 72 | ||
| 96 | ||
| 120 | ||
| 144 | ||
| 168 | ||
| 192 | ||
| 216 | ||
| 240 | ||
| PVP 모든 공격력 증가 | 24 | |
| 48 | ||
| 72 | ||
| 96 | ||
| 120 | ||
| 144 | ||
| 168 | ||
| 192 | ||
| 216 | ||
| 240 | ||
| 스턴 저항 무시 | 1% | |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 8% | ||
| 9% | ||
| 10% | ||
| 적중 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVE 적중 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| PVP 적중 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 80 | ||
| 90 | ||
| 100 | ||
| 14번 슬롯 | 모든 스킬 증폭 | 3% |
| 5% | ||
| 7% | ||
| 9% | ||
| 12% | ||
| 15% | ||
| 18% | ||
| 21% | ||
| 24% | ||
| 27% | ||
| PVE 모든 스킬 증폭 | 3% | |
| 5% | ||
| 7% | ||
| 9% | ||
| 12% | ||
| 15% | ||
| 18% | ||
| 21% | ||
| 24% | ||
| 27% | ||
| PVP 모든 스킬 증폭 | 3% | |
| 5% | ||
| 7% | ||
| 9% | ||
| 12% | ||
| 15% | ||
| 18% | ||
| 21% | ||
| 24% | ||
| 27% | ||
| 다운 저항 무시 | 1% | |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 6% | ||
| 7% | ||
| 8% | ||
| 9% | ||
| 10% | ||
| 추가데미지 증가 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| PVE 추가데미지 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| PVP 추가데미지 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 15번 슬롯 | 관통 | 14 |
| 28 | ||
| 42 | ||
| 56 | ||
| 70 | ||
| 84 | ||
| 98 | ||
| 112 | ||
| 126 | ||
| 140 | ||
| PVE 관통 | 14 | |
| 28 | ||
| 42 | ||
| 56 | ||
| 70 | ||
| 84 | ||
| 98 | ||
| 112 | ||
| 126 | ||
| 140 | ||
| PVP 관통 | 14 | |
| 28 | ||
| 42 | ||
| 56 | ||
| 70 | ||
| 84 | ||
| 98 | ||
| 112 | ||
| 126 | ||
| 140 | ||
| 피해감소 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| PVE 피해감소 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| PVP 피해감소 무시 | 10 | |
| 20 | ||
| 30 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 일반 공격 데미지 증가 | 1% | |
| 2% | ||
| 3% | ||
| 4% | ||
| 5% | ||
| 크리티컬 확률 저항 무시 | 5% |
별내림 버프 스킬
|
별내림 스킬 |
| 분류 | 소모 별가루 개수 |
|---|---|
| 시전 | 즉시 시전 |
| 지속 시간 | 30초 |
| 설명 | 별내림 UI에서 획득한 슬롯 능력치에 따라 스킬 능력치가 적용된다. |
스킬 사용 시 소모되는 별가루
별내림 스킬 사용 시 별가루가 소모되며 소모되는 별가루 개수는 다음과 같다.
| 슬롯 개수 | 소모 별가루 개수 |
|---|---|
| 1~5개 | 20 |
| 6개 | 25 |
| 7~13개 | 30 |
| 14~15개 | 40 |