스텔라 포스
Contents |
스텔라 포스 UI 진입
스텔라 포스 개요
1. 스텔라 포스의 각 슬롯에는 10회 세공이 완료된 각자 다른 등급의 별의 결정 아이템을 장착할 수 있다. (같은 등급의 별의 결정아이템을 중복해서 사용할 수 없다.) 2. 세공이 완료된 별의 결정 장착 시 별의 결정 옵션에 맞는 포스 능력치를 획득한다 3. 각기 다른 등급의 별의 결정 아이템 5개를 모두 장착할 경우 별내림 버프를 사용할 수 있다. |
별의 조각 & 별의 결정
별의 조각
이미지 | 아이템 | 특징 | 귀속형태 |
---|---|---|---|
별의 조각 1등급 | 던전의 레전더리 박스와 레전더리 큐브에서 획득. 사용 시 각 등급의 별의 결정으로 변환된다. |
거래가능 | |
별의 조각 2등급 | |||
별의 조각 3등급 | |||
별의 조각 4등급 | |||
별의 조각 5등급 |
던전별 별의 조각 드랍 리스트
상세 드롭 확률은 확률 정보 - 스텔라 포스에서 확인하실 수 있습니다.
던전 | 별의 조각 드랍 확률 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | |
망자의 탑 B1F | O | - | - | - | - |
볼케닉 시타델 | O | - | - | - | - |
DX4종 | O | - | - | - | - |
DX4종(프리미엄) | O | O | O | O | O |
망자의 탑 B2F | O | O | - | - | - |
포가튼 템플 B1F | O | O | - | - | - |
일루전 캐슬 언더월드 | O | O | - | - | - |
알타 오브 시에나 B1F | O | O | - | - | - |
해저더스 밸리 | O | O | - | - | - |
포비든 아일랜드 | O | O | - | - | - |
일루전 캐슬 래디언트홀 | O | O | - | - | - |
알타 오브 시에나 B2F | O | O | - | - | - |
X4종 (각성모드) | O | O | - | - | - |
해저더스 밸리(각성모드) | O | O | - | - | - |
포가튼 템플 B2F | - | O | O | - | - |
마퀴나스 아웃포스트 | - | O | O | - | - |
판데모니엄 | - | O | O | - | - |
포비든 아일랜드 (각성모드) | - | O | O | - | - |
망자의 탑 B3F(Part2) | - | O | O | O | - |
아케론 아레나 | - | - | O | O | - |
일루전 캐슬 언더월드(외전) | - | - | O | O | - |
포가튼 템플 B2F (각성모드) | - | - | O | O | - |
일루전 캐슬 레디언트홀(외전) | - | - | O | O | - |
엣지 오브 팬텀 | - | - | O | O | - |
망자의 탑B3F | - | - | O | O | - |
어밴던드 시티 | - | - | O | O | O |
DX2 4종 | - | - | O | O | O |
가든 오브 더스트 | - | - | O | O | O |
미라쥬 아일랜드 | - | - | O | O | O |
포가튼 템플 B3F | - | - | O | O | O |
미라쥬 아일랜드(각성모드) | - | - | - | O | O |
셀레스티아 | - | - | - | O | O |
퓨리파이어 인 더 우즈 | - | - | - | O | O |
비밀기지 SCA-76 | - | - | - | O | O |
망자의 탑 B4F | - | - | - | O | O |
별의 결정
이미지 | 아이템 | 특징 | 귀속형태 |
---|---|---|---|
별의 결정 1등급 | 각 등급의 별의 조각을 사용할 시 랜덤한 옵션의 별의 결정으로 변환된다. |
거래 불가 계정 이동 불가 | |
별의 결정 2등급 | |||
별의 결정 3등급 | |||
별의 결정 4등급 | |||
별의 결정 5등급 |
별의 조각 사용 시 별의 결정 등장 옵션
조각 등급 | 별의 결정 변환 옵션 |
---|---|
1등급 | 모든 공격력 증가 |
PVE 모든 공격력 증가 | |
PVP 모든 공격력 증가 | |
공격률 | |
적중 | |
PVE 공격률 | |
PVE 적중 | |
PVP 공격률 | |
PVP 적중 | |
추가 데미지 | |
PVE 추가 데미지 | |
PVP 추가 데미지 | |
피해감소 무시 | |
PVE 피해감소 무시 | |
PVP 피해감소 무시 | |
회피 무시 상쇄 | |
넉백 저항 무시 | |
스턴 저항 무시 | |
다운 저항 무시 | |
2등급 | 관통 무시 |
PVE 관통 무시 | |
PVP 관통 무시 | |
방어율 | |
회피 | |
PVE 방어율 | |
PVE 회피 | |
PVP 방어율 | |
PVP 회피 | |
피해감소 무시 상쇄 | |
PVE 피해감소 무시 상쇄 | |
PVP 피해감소 무시 상쇄 | |
넉백 저항 | |
스턴 저항 | |
다운 저항 | |
3등급 | 모든 스킬 증폭 |
PVE 모든 스킬 증폭 | |
PVP 모든 스킬 증폭 | |
스킬 증폭 저항 무시 | |
PVE 스킬 증폭 저항 무시 | |
PVP 스킬 증폭 저항 무시 | |
크리티컬 데미지 저항 무시 | |
PVE 크리티컬 데미지 저항 무시 | |
PVP 크리티컬 데미지 저항 무시 | |
피해감소 무시 | |
PVE 피해감소 무시 | |
PVP 피해감소 무시 | |
회피 무시 상쇄 | |
넉백 저항 무시 | |
스턴 저항 무시 | |
다운 저항 무시 | |
4등급 | 방어력 |
PVE 방어력 | |
PVP 방어력 | |
PVP 스킬 증폭 저항 | |
크리티컬 데미지 저항 | |
PvE 크리티컬 데미지 저항 | |
PvP 크리티컬 데미지 저항 | |
오러모드 지속시간 증가 | |
피해감소 무시 상쇄 | |
PVE 피해감소 무시 상쇄 | |
PVP 피해감소 무시 상쇄 | |
넉백 저항 | |
스턴 저항 | |
다운 저항 | |
5등급 | 관통 |
PVE 관통 | |
PVP 관통 | |
관통 무시 상쇄 | |
PVE 관통 무시 상쇄 | |
PVP 관통 무시 상쇄 | |
크리티컬 데미지 | |
PVE 크리티컬 데미지 | |
PVP 크리티컬 데미지 | |
일반 공격 데미지 증가 | |
PVE 일반 공격 데미지 증가 | |
PVP 일반 공격 데미지 증가 | |
피해감소 무시 | |
PVE 피해감소 무시 | |
PVP 피해감소 무시 | |
회피 무시 상쇄 | |
넉백 저항 무시 | |
스턴 저항 무시 | |
다운 저항 무시 |
세공
세공은 결정 1개당 최대 10회까지 가능하다. 세공을 통하여 능력치의 수치와 스텔라 포스 레벨을 획득하며, 능력치 수치와 스텔라 포스 레벨은 세공 시 마다 누적되어 적용된다. 최종 세공 완료된 별의 결정의 스텔라 포스 레벨 총합에 따라 별내림 슬롯을 오픈 할 수 있다. |
세공 옵션별 능력치 및 스텔라 포스 레벨 상승
일부 능력치는 소수점 둘째자리까지 적용되며, 소수점의 능력치는 전투력 수치 계산에는 포함되지 않는다.
별의 결정 등급 | 포스코드 명 | 능력치 | 스텔라포스 레벨 상승 |
---|---|---|---|
1등급 별의 결정 | 모든 공격력 증가 | 2 | 0 |
4 | 1 | ||
6 | 1 | ||
8 | 2 | ||
10 | 2 | ||
12 | 3 | ||
14 | 3 | ||
16 | 4 | ||
18 | 5 | ||
20 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | PVE 모든 공격력 증가 | 2 | 0 |
4 | 1 | ||
6 | 1 | ||
8 | 2 | ||
10 | 2 | ||
12 | 3 | ||
14 | 3 | ||
16 | 4 | ||
18 | 5 | ||
20 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | PVP 모든 공격력 증가 | 2 | 0 |
4 | 1 | ||
6 | 1 | ||
8 | 2 | ||
10 | 2 | ||
12 | 3 | ||
14 | 3 | ||
16 | 4 | ||
18 | 5 | ||
20 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | 공격률 증가 | 1 | 0 |
3.11 | 1 | ||
5.22 | 1 | ||
7.33 | 2 | ||
9.44 | 2 | ||
11.56 | 3 | ||
13.67 | 3 | ||
15.78 | 4 | ||
17.89 | 5 | ||
20 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | PVE 공격률 | 1 | 0 |
3 | 1 | ||
5 | 1 | ||
7 | 2 | ||
9 | 2 | ||
11 | 3 | ||
13 | 3 | ||
15 | 4 | ||
17 | 5 | ||
20 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | PVP 공격률 | 1 | 0 |
3 | 1 | ||
5 | 1 | ||
7 | 2 | ||
9 | 2 | ||
11 | 3 | ||
13 | 3 | ||
15 | 4 | ||
17 | 5 | ||
20 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | 적중 | 1 | 0 |
2 | 1 | ||
3 | 1 | ||
4 | 2 | ||
5 | 2 | ||
6 | 3 | ||
7 | 3 | ||
8 | 4 | ||
9 | 5 | ||
10 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | PVE 적중 | 1 | 0 |
2 | 1 | ||
3 | 1 | ||
4 | 2 | ||
5 | 2 | ||
6 | 3 | ||
7 | 3 | ||
8 | 4 | ||
9 | 5 | ||
10 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | PVP 적중 | 1 | 0 |
2 | 1 | ||
3 | 1 | ||
4 | 2 | ||
5 | 2 | ||
6 | 3 | ||
7 | 3 | ||
8 | 4 | ||
9 | 5 | ||
10 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | 추가데미지 증가 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | PVE 추가데미지 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | PVP 추가데미지 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | 피해감소 무시 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | PVE 피해감소무시 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | PVP 피해감소무시 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | 회피 무시 상쇄 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
1등급 별의 결정 | 다운 저항 무시 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 | ||
1등급 별의 결정 | 넉백 저항 무시 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 | ||
1등급 별의 결정 | 스턴 저항 무시 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 | ||
2등급 별의 결정 | 관통 무시 | 1.5 | 0 |
2.2 | 1 | ||
2.9 | 1 | ||
3.6 | 2 | ||
4.3 | 2 | ||
5 | 3 | ||
5.7 | 3 | ||
6.4 | 4 | ||
7.1 | 5 | ||
8 | 6 | ||
2등급 별의 결정 | PVE 관통 무시 | 1.5 | 0 |
2.2 | 1 | ||
2.9 | 1 | ||
3.6 | 2 | ||
4.3 | 2 | ||
5 | 3 | ||
5.7 | 3 | ||
6.4 | 4 | ||
7.1 | 5 | ||
8 | 6 | ||
2등급 별의 결정 | PVP 관통무시 | 1.5 | 0 |
2.2 | 1 | ||
2.9 | 1 | ||
3.6 | 2 | ||
4.3 | 2 | ||
5 | 3 | ||
5.7 | 3 | ||
6.4 | 4 | ||
7.1 | 5 | ||
8 | 6 | ||
2등급 별의 결정 | 방어율 증가 | 2 | 0 |
4 | 1 | ||
6 | 1 | ||
8 | 2 | ||
10 | 2 | ||
12 | 3 | ||
14 | 3 | ||
16 | 4 | ||
18 | 5 | ||
20 | 6 | ||
2등급 별의 결정 | PVE 방어율 | 2 | 0 |
4 | 1 | ||
6 | 1 | ||
8 | 2 | ||
10 | 2 | ||
12 | 3 | ||
14 | 3 | ||
16 | 4 | ||
18 | 5 | ||
20 | 6 | ||
2등급 별의 결정 | PVP 방어율 | 2 | 0 |
4 | 1 | ||
6 | 1 | ||
8 | 2 | ||
10 | 2 | ||
12 | 3 | ||
14 | 3 | ||
16 | 4 | ||
18 | 5 | ||
20 | 6 | ||
2등급 별의 결정 | 회피 | 1 | 0 |
3 | 1 | ||
5 | 1 | ||
7 | 2 | ||
9 | 2 | ||
11 | 3 | ||
13 | 3 | ||
15 | 4 | ||
17 | 5 | ||
20 | 6 | ||
2등급 별의 결정 | PVE 회피 | 1 | 0 |
3 | 1 | ||
5 | 1 | ||
7 | 2 | ||
9 | 2 | ||
11 | 3 | ||
13 | 3 | ||
15 | 4 | ||
17 | 5 | ||
20 | 6 | ||
2등급 별의 결정 | PVP 회피 | 1 | 0 |
3 | 1 | ||
5 | 1 | ||
7 | 2 | ||
9 | 2 | ||
11 | 3 | ||
13 | 3 | ||
15 | 4 | ||
17 | 5 | ||
20 | 6 | ||
2등급 별의 결정 | 피해감소 무시 상쇄 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
2등급 별의 결정 | PVE 피해감소무시상쇄 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
2등급 별의 결정 | PVP 피해감소무시상쇄 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
2등급 별의 결정 | 다운 저항 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 | ||
2등급 별의 결정 | 넉백 저항 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 | ||
2등급 별의 결정 | 스턴 저항 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 | ||
3등급 별의 결정 | 모든 스킬 증폭 | 1.00% | 0 |
1.10% | 1 | ||
1.20% | 1 | ||
1.30% | 2 | ||
1.40% | 2 | ||
1.50% | 3 | ||
1.60% | 3 | ||
1.70% | 4 | ||
1.80% | 5 | ||
2.00% | 6 | ||
3등급 별의 결정 | PVE모든 스킬 증폭 | 1.00% | 0 |
1.10% | 1 | ||
1.20% | 1 | ||
1.30% | 2 | ||
1.40% | 2 | ||
1.50% | 3 | ||
1.60% | 3 | ||
1.70% | 4 | ||
1.80% | 5 | ||
2.00% | 6 | ||
3등급 별의 결정 | PVP 모든 스킬 증폭 | 1.00% | 0 |
1.10% | 1 | ||
1.20% | 1 | ||
1.30% | 2 | ||
1.40% | 2 | ||
1.50% | 3 | ||
1.60% | 3 | ||
1.70% | 4 | ||
1.80% | 5 | ||
2.00% | 6 | ||
3등급 별의 결정 | 스킬 증폭 저항 무시 | 0.50% | 0 |
0.60% | 1 | ||
0.70% | 1 | ||
0.80% | 2 | ||
0.90% | 2 | ||
1.00% | 3 | ||
1.10% | 3 | ||
1.20% | 4 | ||
1.30% | 5 | ||
1.50% | 6 | ||
3등급 별의 결정 | PVE 스킬증폭저항무시 | 0.50% | 0 |
0.60% | 1 | ||
0.70% | 1 | ||
0.80% | 2 | ||
0.90% | 2 | ||
1.00% | 3 | ||
1.10% | 3 | ||
1.20% | 4 | ||
1.30% | 5 | ||
1.50% | 6 | ||
3등급 별의 결정 | PVP 스킬증폭저항무시 | 0.50% | 0 |
0.60% | 1 | ||
0.70% | 1 | ||
0.80% | 2 | ||
0.90% | 2 | ||
1.00% | 3 | ||
1.10% | 3 | ||
1.20% | 4 | ||
1.30% | 5 | ||
1.50% | 6 | ||
3등급 별의 결정 | 크리티컬 데미지 저항 무시 | 1.00% | 0 |
1.20% | 1 | ||
1.40% | 1 | ||
1.60% | 2 | ||
1.80% | 2 | ||
2.10% | 3 | ||
2.30% | 3 | ||
2.50% | 4 | ||
2.70% | 5 | ||
3.00% | 6 | ||
3등급 별의 결정 | PVE 크리티컬데미지저항무시 | 1.00% | 0 |
1.20% | 1 | ||
1.40% | 1 | ||
1.60% | 2 | ||
1.80% | 2 | ||
2.10% | 3 | ||
2.30% | 3 | ||
2.50% | 4 | ||
2.70% | 5 | ||
3.00% | 6 | ||
3등급 별의 결정 | PVP 크리티컬데미지저항무시 | 1.00% | 0 |
1.20% | 1 | ||
1.40% | 1 | ||
1.60% | 2 | ||
1.80% | 2 | ||
2.10% | 3 | ||
2.30% | 3 | ||
2.50% | 4 | ||
2.70% | 5 | ||
3.00% | 6 | ||
3등급 별의 결정 | 피해감소 무시 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
3등급 별의 결정 | PVE 피해감소무시 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
3등급 별의 결정 | PVP 피해감소무시 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
3등급 별의 결정 | 회피 무시 상쇄 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
3등급 별의 결정 | 다운 저항 무시 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 | ||
3등급 별의 결정 | 넉백 저항 무시 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 | ||
3등급 별의 결정 | 스턴 저항 무시 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 | ||
4등급 별의 결정 | 방어력 증가 | 1.8 | 0 |
3.6 | 1 | ||
5.4 | 1 | ||
7.2 | 2 | ||
9 | 2 | ||
10.8 | 3 | ||
12.6 | 3 | ||
14.4 | 4 | ||
16.2 | 5 | ||
18 | 6 | ||
4등급 별의 결정 | PVE 방어력 | 1.8 | 0 |
3.6 | 1 | ||
5.4 | 1 | ||
7.2 | 2 | ||
9 | 2 | ||
10.8 | 3 | ||
12.6 | 3 | ||
14.4 | 4 | ||
16.2 | 5 | ||
18 | 6 | ||
4등급 별의 결정 | PVP 방어력 | 1.8 | 0 |
3.6 | 1 | ||
5.4 | 1 | ||
7.2 | 2 | ||
9 | 2 | ||
10.8 | 3 | ||
12.6 | 3 | ||
14.4 | 4 | ||
16.2 | 5 | ||
18 | 6 | ||
4등급 별의 결정 | PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 0.60% | 0 |
0.73% | 1 | ||
0.86% | 1 | ||
0.99% | 2 | ||
1.12% | 2 | ||
1.26% | 3 | ||
1.39% | 3 | ||
1.52% | 4 | ||
1.65% | 5 | ||
1.80% | 6 | ||
4등급 별의 결정 | 크리티컬 데미지 저항 | 1.2% | 0 |
1.44% | 1 | ||
1.68% | 1 | ||
1.92% | 2 | ||
2.16% | 2 | ||
2.52% | 3 | ||
2.78% | 3 | ||
3.04% | 4 | ||
3.30% | 5 | ||
3.50% | 6 | ||
4등급 별의 결정 | PVE 크리티컬 데미지 저항 | 1.20% | 0 |
1.44% | 1 | ||
1.68% | 1 | ||
1.92% | 2 | ||
2.16% | 2 | ||
2.52% | 3 | ||
2.78% | 3 | ||
3.04% | 4 | ||
3.30% | 5 | ||
3.50% | 6 | ||
4등급 별의 결정 | PVP 크리티컬 데미지 저항 | 1.2% | 0 |
1.44% | 1 | ||
1.68% | 1 | ||
1.92% | 2 | ||
2.16% | 2 | ||
2.52% | 3 | ||
2.78% | 3 | ||
3.04% | 4 | ||
3.30% | 5 | ||
3.50% | 6 | ||
4등급 별의 결정 | 오러모드 지속시간 증가 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
1 | 1 | ||
1 | 2 | ||
1 | 2 | ||
2 | 3 | ||
2 | 3 | ||
2 | 4 | ||
2 | 5 | ||
2 | 6 | ||
4등급 별의 결정 | 피해감소 무시 상쇄 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
4등급 별의 결정 | PVE 피해감소무시상쇄 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
4등급 별의 결정 | PVP 피해감소무시상쇄 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
4등급 별의 결정 | 다운 저항 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 | ||
4등급 별의 결정 | 넉백 저항 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 | ||
4등급 별의 결정 | 스턴 저항 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 | ||
5등급 별의 결정 | 관통 | 1 | 0 |
2.33 | 1 | ||
3.67 | 1 | ||
5 | 2 | ||
6.33 | 2 | ||
7.67 | 3 | ||
9 | 3 | ||
10.33 | 4 | ||
11.67 | 5 | ||
13 | 6 | ||
5등급 별의 결정 | PVE 관통 | 1 | 0 |
2.33 | 1 | ||
3.67 | 1 | ||
5 | 2 | ||
6.33 | 2 | ||
7.67 | 3 | ||
9 | 3 | ||
10.33 | 4 | ||
11.67 | 5 | ||
13 | 6 | ||
5등급 별의 결정 | PVP 관통 | 1 | 0 |
2.33 | 1 | ||
3.67 | 1 | ||
5 | 2 | ||
6.33 | 2 | ||
7.67 | 3 | ||
9 | 3 | ||
10.33 | 4 | ||
11.67 | 5 | ||
13 | 6 | ||
5등급 별의 결정 | 관통 무시 상쇄 | 1 | 0 |
2 | 1 | ||
3 | 1 | ||
4 | 2 | ||
5 | 2 | ||
6 | 3 | ||
7 | 3 | ||
8 | 4 | ||
9 | 5 | ||
10 | 6 | ||
5등급 별의 결정 | PVE 관통무시상쇄 | 1 | 0 |
2 | 1 | ||
3 | 1 | ||
4 | 2 | ||
5 | 2 | ||
6 | 3 | ||
7 | 3 | ||
8 | 4 | ||
9 | 5 | ||
10 | 6 | ||
5등급 별의 결정 | PVP 관통무시상쇄 | 1 | 0 |
2 | 1 | ||
3 | 1 | ||
4 | 2 | ||
5 | 2 | ||
6 | 3 | ||
7 | 3 | ||
8 | 4 | ||
9 | 5 | ||
10 | 6 | ||
5등급 별의 결정 | 크리티컬 데미지 증가 | 1% | 0 |
1.28% | 1 | ||
1.56% | 1 | ||
1.83% | 2 | ||
2.11% | 2 | ||
2.39% | 3 | ||
2.67% | 3 | ||
2.94% | 4 | ||
3.22% | 5 | ||
3.5% | 6 | ||
5등급 별의 결정 | PVE 크리티컬 데미지 | 1% | 0 |
1.28% | 1 | ||
1.56% | 1 | ||
1.83% | 2 | ||
2.11% | 2 | ||
2.39% | 3 | ||
2.67% | 3 | ||
2.94% | 4 | ||
3.22% | 5 | ||
3.5% | 6 | ||
5등급 별의 결정 | PVP 크리티컬 데미지 | 1% | 0 |
1.28% | 1 | ||
1.56% | 1 | ||
1.83% | 2 | ||
2.11% | 2 | ||
2.39% | 3 | ||
2.67% | 3 | ||
2.94% | 4 | ||
3.22% | 5 | ||
3.5% | 6 | ||
5등급 별의 결정 | 일반 공격 데미지 증가 | 1% | 0 |
1.22% | 1 | ||
1.44% | 1 | ||
1.67% | 2 | ||
1.89% | 2 | ||
2.11% | 3 | ||
2.33% | 3 | ||
2.56% | 4 | ||
2.78% | 5 | ||
3% | 6 | ||
5등급 별의 결정 | PVE 일반공격데미지증폭 | 1% | 0 |
1.22% | 1 | ||
1.44% | 1 | ||
1.67% | 2 | ||
1.89% | 2 | ||
2.11% | 3 | ||
2.33% | 3 | ||
2.56% | 4 | ||
2.78% | 5 | ||
3% | 6 | ||
5등급 별의 결정 | PVP 일반공격데미지증폭 | 1% | 0 |
1.22% | 1 | ||
1.44% | 1 | ||
1.67% | 2 | ||
1.89% | 2 | ||
2.11% | 3 | ||
2.33% | 3 | ||
2.56% | 4 | ||
2.78% | 5 | ||
3% | 6 | ||
5등급 별의 결정 | 피해감소 무시 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
5등급 별의 결정 | PVE 피해감소무시 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
5등급 별의 결정 | PVP 피해감소무시 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
5등급 별의 결정 | 회피 무시 상쇄 | 1 | 0 |
1 | 1 | ||
2 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
5 | 6 | ||
5등급 별의 결정 | 다운 저항 무시 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 | ||
5등급 별의 결정 | 넉백 저항 무시 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 | ||
5등급 별의 결정 | 스턴 저항 무시 | 1% | 0 |
1% | 1 | ||
1% | 1 | ||
1% | 2 | ||
1% | 2 | ||
1% | 3 | ||
1% | 3 | ||
1% | 4 | ||
1% | 5 | ||
1% | 6 |
별가루
이미지 | 아이템 | 특징 | 귀속형태 |
