확률 정보 - 스텔라 링크 (각인 단계 별 링크 및 포스 코드 확률)
라인 공통 - 각인 단계별 링크 확률
각인 단계 | 등급 | 확률 |
---|---|---|
각인 1단계 | 갈망 | 38% |
비탄 | 37% | |
격노 | 20% | |
망각 | 4% | |
공허 | 1% | |
각인 2단계 | 갈망 | 33% |
비탄 | 32% | |
격노 | 25% | |
망각 | 9% | |
공허 | 2% | |
각인 3단계 | 갈망 | 27% |
비탄 | 30% | |
격노 | 30% | |
망각 | 11% | |
공허 | 2% | |
각인 4단계 | 갈망 | 10% |
비탄 | 28% | |
격노 | 36% | |
망각 | 23% | |
공허 | 3% | |
각인 5단계 | 비탄 | 25% |
격노 | 38% | |
망각 | 31% | |
공허 | 6% |
라인 별 각인 단계에 따른 포스 코드 결정 확률
스텔라링크 번호 | 각인 단계 | 능력치 종류 | 확률 |
---|---|---|---|
No.1 | 각인 1단계 | 힘 증가 | 0.5000% |
지능 증가 | 0.5000% | ||
민첩 증가 | 0.5000% | ||
적중 무시 | 26.0000% | ||
회피 무시 | 26.0000% | ||
PVE 피해감소 | 24.7500% | ||
HP 증가 | 4.0000% | ||
PVE 방어력 | 4.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
피해감소 무시 | 0.2000% | ||
HP 자동회복 | 3.5000% | ||
PVE 관통 | 0.0500% | ||
각인 2단계 | 힘 증가 | 1.0000% | |
지능 증가 | 1.0000% | ||
민첩 증가 | 1.0000% | ||
적중 무시 | 23.0000% | ||
회피 무시 | 23.0000% | ||
PVE 피해감소 | 23.5000% | ||
HP 증가 | 6.0000% | ||
PVE 방어력 | 6.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
피해감소 무시 | 0.4000% | ||
HP 자동회복 | 5.0000% | ||
PVE 관통 | 0.1000% | ||
각인 3단계 | 힘 증가 | 2.0000% | |
지능 증가 | 2.0000% | ||
민첩 증가 | 2.0000% | ||
적중 무시 | 19.0000% | ||
회피 무시 | 19.0000% | ||
PVE 피해감소 | 20.0000% | ||
HP 증가 | 9.0000% | ||
PVE 방어력 | 9.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
피해감소 무시 | 0.8000% | ||
HP 자동회복 | 7.0000% | ||
PVE 관통 | 0.2000% | ||
각인 4단계 | 힘 증가 | 3.5000% | |
지능 증가 | 3.5000% | ||
민첩 증가 | 3.5000% | ||
적중 무시 | 13.0000% | ||
회피 무시 | 13.0000% | ||
PVE 피해감소 | 15.6000% | ||
HP 증가 | 13.0000% | ||
PVE 방어력 | 13.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
피해감소 무시 | 1.5000% | ||
HP 자동회복 | 10.0000% | ||
PVE 관통 | 0.4000% | ||
각인 5단계 | 힘 증가 | 7.0000% | |
지능 증가 | 7.0000% | ||
민첩 증가 | 7.0000% | ||
적중 무시 | 7.0000% | ||
회피 무시 | 7.0000% | ||
PVE 피해감소 | 8.5000% | ||
HP 증가 | 15.0000% | ||
PVE 방어력 | 15.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
피해감소 무시 | 3.4000% | ||
HP 자동회복 | 12.0000% | ||
PVE 관통 | 1.1000% | ||
No.2 | 각인 1단계 | 힘 증가 | 0.5000% |
지능 증가 | 0.5000% | ||
민첩 증가 | 0.5000% | ||
적중 무시 | 26.0000% | ||
회피 무시 | 26.0000% | ||
PVE 피해감소 | 24.7500% | ||
HP 증가 | 4.0000% | ||
PVE 방어력 | 4.0000% | ||
PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 10.0000% | ||
일반 공격 데미지 증가 | 0.2000% | ||
PVE 관통 무시 | 3.5000% | ||
PVE 크리티컬 데미지 | 0.0500% | ||
각인 2단계 | 힘 증가 | 1.0000% | |
지능 증가 | 1.0000% | ||
민첩 증가 | 1.0000% | ||
적중 무시 | 23.0000% | ||
회피 무시 | 23.0000% | ||
PVE 피해감소 | 23.5000% | ||
HP 증가 | 6.0000% | ||
PVE 방어력 | 6.0000% | ||
PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 10.0000% | ||
일반 공격 데미지 증가 | 0.4000% | ||
PVE 관통 무시 | 5.0000% | ||
PVE 크리티컬 데미지 | 0.1000% | ||
각인 3단계 | 힘 증가 | 2.0000% | |
지능 증가 | 2.0000% | ||
민첩 증가 | 2.0000% | ||
적중 무시 | 19.0000% | ||
회피 무시 | 19.0000% | ||
PVE 피해감소 | 20.0000% | ||
HP 증가 | 9.0000% | ||
PVE 방어력 | 9.0000% | ||
PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 10.0000% | ||
일반 공격 데미지 증가 | 0.8000% | ||
PVE 관통 무시 | 7.0000% | ||
PVE 크리티컬 데미지 | 0.2000% | ||
각인 4단계 | 힘 증가 | 3.5000% | |
지능 증가 | 3.5000% | ||
민첩 증가 | 3.5000% | ||
적중 무시 | 13.0000% | ||
회피 무시 | 13.0000% | ||
PVE 피해감소 | 15.6000% | ||
HP 증가 | 13.0000% | ||
PVE 방어력 | 13.0000% | ||
PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 10.0000% | ||
일반 공격 데미지 증가 | 1.5000% | ||
PVE 관통 무시 | 10.0000% | ||
PVE 크리티컬 데미지 | 0.4000% | ||
각인 5단계 | 힘 증가 | 7.0000% | |
지능 증가 | 7.0000% | ||
민첩 증가 | 7.0000% | ||
적중 무시 | 7.0000% | ||
회피 무시 | 7.0000% | ||
PVE 피해감소 | 8.5000% | ||
HP 증가 | 15.0000% | ||
PVE 방어력 | 15.0000% | ||
PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 10.0000% | ||
일반 공격 데미지 증가 | 3.4000% | ||
PVE 관통 무시 | 12.0000% | ||
PVE 크리티컬 데미지 | 1.1000% | ||
No.3 | 각인 1단계 | 힘 증가 | 0.5000% |
지능 증가 | 0.5000% | ||
민첩 증가 | 0.5000% | ||
적중 무시 | 26.0000% | ||
회피 무시 | 26.0000% | ||
PVE 피해감소 | 24.7500% | ||
HP 증가 | 4.0000% | ||
방어력 증가 | 4.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
일반 공격 데미지 증가 | 0.2000% | ||
PVE 관통 무시 | 3.5000% | ||
모든 공격력 증가 | 0.0500% | ||
각인 2단계 | 힘 증가 | 1.0000% | |
지능 증가 | 1.0000% | ||
민첩 증가 | 1.0000% | ||
적중 무시 | 23.0000% | ||
회피 무시 | 23.0000% | ||
PVE 피해감소 | 23.5000% | ||
HP 증가 | 6.0000% | ||
방어력 증가 | 6.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
일반 공격 데미지 증가 | 0.4000% | ||
PVE 관통 무시 | 5.0000% | ||
모든 공격력 증가 | 0.1000% | ||
각인 3단계 | 힘 증가 | 2.0000% | |
지능 증가 | 2.0000% | ||
민첩 증가 | 2.0000% | ||
적중 무시 | 19.0000% | ||
회피 무시 | 19.0000% | ||
PVE 피해감소 | 20.0000% | ||
HP 증가 | 9.0000% | ||
방어력 증가 | 9.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
일반 공격 데미지 증가 | 0.8000% | ||
PVE 관통 무시 | 7.0000% | ||
모든 공격력 증가 | 0.2000% | ||
각인 4단계 | 힘 증가 | 3.5000% | |
지능 증가 | 3.5000% | ||
민첩 증가 | 3.5000% | ||
적중 무시 | 13.0000% | ||
회피 무시 | 13.0000% | ||
PVE 피해감소 | 15.6000% | ||
HP 증가 | 13.0000% | ||
방어력 증가 | 13.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
일반 공격 데미지 증가 | 1.5000% | ||
PVE 관통 무시 | 10.0000% | ||
모든 공격력 증가 | 0.4000% | ||
각인 5단계 | 힘 증가 | 7.0000% | |
지능 증가 | 7.0000% | ||
민첩 증가 | 7.0000% | ||
적중 무시 | 7.0000% | ||
회피 무시 | 7.0000% | ||
PVE 피해감소 | 8.5000% | ||
HP 증가 | 15.0000% | ||
방어력 증가 | 15.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
일반 공격 데미지 증가 | 3.4000% | ||
PVE 관통 무시 | 12.0000% | ||
모든 공격력 증가 | 1.1000% | ||
No.4 | 각인 1단계 | 힘 증가 | 0.5000% |
지능 증가 | 0.5000% | ||
민첩 증가 | 0.5000% | ||
적중 무시 | 26.0000% | ||
회피 무시 | 26.0000% | ||
PVE 피해감소 | 24.7500% | ||
HP 증가 | 4.0000% | ||
방어력 증가 | 4.0000% | ||
PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 10.0000% | ||
관통 무시 상쇄 | 0.2000% | ||
PVE 관통 무시 | 3.5000% | ||
관통 | 0.0500% | ||
각인 2단계 | 힘 증가 | 1.0000% | |
지능 증가 | 1.0000% | ||
민첩 증가 | 1.0000% | ||
적중 무시 | 23.0000% | ||
회피 무시 | 23.0000% | ||
PVE 피해감소 | 23.5000% | ||
HP 증가 | 6.0000% | ||
방어력 증가 | 6.0000% | ||
PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 10.0000% | ||
관통 무시 상쇄 | 0.4000% | ||
PVE 관통 무시 | 5.0000% | ||
관통 | 0.1000% | ||
각인 3단계 | 힘 증가 | 2.0000% | |
지능 증가 | 2.0000% | ||
민첩 증가 | 2.0000% | ||
적중 무시 | 19.0000% | ||
회피 무시 | 19.0000% | ||
PVE 피해감소 | 20.0000% | ||
HP 증가 | 9.0000% | ||
방어력 증가 | 9.0000% | ||
PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 10.0000% | ||
관통 무시 상쇄 | 0.8000% | ||
PVE 관통 무시 | 7.0000% | ||
관통 | 0.2000% | ||
각인 4단계 | 힘 증가 | 3.5000% | |
지능 증가 | 3.5000% | ||
민첩 증가 | 3.5000% | ||
적중 무시 | 13.0000% | ||
회피 무시 | 13.0000% | ||
PVE 피해감소 | 15.6000% | ||
HP 증가 | 13.0000% | ||
방어력 증가 | 13.0000% | ||
PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 10.0000% | ||
관통 무시 상쇄 | 1.5000% | ||
PVE 관통 무시 | 10.0000% | ||
관통 | 0.4000% | ||
각인 5단계 | 힘 증가 | 7.0000% | |
지능 증가 | 7.0000% | ||
민첩 증가 | 7.0000% | ||
적중 무시 | 7.0000% | ||
회피 무시 | 7.0000% | ||
PVE 피해감소 | 8.5000% | ||
HP 증가 | 15.0000% | ||
방어력 증가 | 15.0000% | ||
PVP 모든 스킬 증폭 저항 | 10.0000% | ||
관통 무시 상쇄 | 3.4000% | ||
PVE 관통 무시 | 12.0000% | ||
관통 | 1.1000% | ||
No.5 | 각인 1단계 | 힘 증가 | 0.5000% |
지능 증가 | 0.5000% | ||
민첩 증가 | 0.5000% | ||
적중 무시 | 26.0000% | ||
회피 무시 | 26.0000% | ||
PVE 피해감소 | 24.7500% | ||
HP 증가 | 4.0000% | ||
방어력 증가 | 4.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
관통 무시 상쇄 | 0.2000% | ||
PVE 관통 무시 | 3.5000% | ||
크리티컬 데미지 증가 | 0.0500% | ||
각인 2단계 | 힘 증가 | 1.0000% | |
지능 증가 | 1.0000% | ||
민첩 증가 | 1.0000% | ||
적중 무시 | 23.0000% | ||
회피 무시 | 23.0000% | ||
PVE 피해감소 | 23.5000% | ||
HP 증가 | 6.0000% | ||
방어력 증가 | 6.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
관통 무시 상쇄 | 0.4000% | ||
PVE 관통 무시 | 5.0000% | ||
크리티컬 데미지 증가 | 0.1000% | ||
각인 3단계 | 힘 증가 | 2.0000% | |
지능 증가 | 2.0000% | ||
민첩 증가 | 2.0000% | ||
적중 무시 | 19.0000% | ||
회피 무시 | 19.0000% | ||
PVE 피해감소 | 20.0000% | ||
HP 증가 | 9.0000% | ||
방어력 증가 | 9.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
관통 무시 상쇄 | 0.8000% | ||
PVE 관통 무시 | 7.0000% | ||
크리티컬 데미지 증가 | 0.2000% | ||
각인 4단계 | 힘 증가 | 3.5000% | |
지능 증가 | 3.5000% | ||
민첩 증가 | 3.5000% | ||
적중 무시 | 13.0000% | ||
회피 무시 | 13.0000% | ||
PVE 피해감소 | 15.6000% | ||
HP 증가 | 13.0000% | ||
방어력 증가 | 13.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
관통 무시 상쇄 | 1.5000% | ||
PVE 관통 무시 | 10.0000% | ||
크리티컬 데미지 증가 | 0.4000% | ||
각인 5단계 | 힘 증가 | 7.0000% | |
지능 증가 | 7.0000% | ||
민첩 증가 | 7.0000% | ||
적중 무시 | 7.0000% | ||
회피 무시 | 7.0000% | ||
PVE 피해감소 | 8.5000% | ||
HP 증가 | 15.0000% | ||
방어력 증가 | 15.0000% | ||
PVP 크리티컬 데미지 저항 | 10.0000% | ||
관통 무시 상쇄 | 3.4000% | ||
PVE 관통 무시 | 12.0000% | ||
크리티컬 데미지 증가 | 1.1000% |
이 문서는 2024-12-09 10:54:28 관리자에 의해 최종 수정되었습니다.