확률 정보 - 스텔라 링크 (라인 및 각인 별 포스 코드 능력치 확률)



스텔라링크 링크 번호 별 포스코드 목록 각인 단계에 따른 확률
No.1 No.2 No.3 No.4 No.5
포스코드 능력치 포스코드 능력치 포스코드 능력치 포스코드 능력치 포스코드 능력치 각인
1단계
각인
2단계
각인
3단계
각인
4단계
각인
5단계
힘 증가 1 힘 증가 1 힘 증가 1 힘 증가 1 힘 증가 1 44.4000% 33.8000% 26.0000% 15.0000% 5.0000%
힘 증가 2 힘 증가 2 힘 증가 2 힘 증가 2 힘 증가 2 45.0000% 50.0000% 52.0000% 30.0000% 20.0000%
힘 증가 3 힘 증가 3 힘 증가 3 힘 증가 3 힘 증가 3 10.0000% 15.0000% 20.0000% 43.0000% 50.0000%
힘 증가 4 힘 증가 4 힘 증가 4 힘 증가 4 힘 증가 4 0.5000% 1.0000% 1.5000% 8.0000% 18.0000%
힘 증가 5 힘 증가 5 힘 증가 5 힘 증가 5 힘 증가 5 0.1000% 0.2000% 0.5000% 4.0000% 7.0000%
지능 증가 1 지능 증가 1 지능 증가 1 지능 증가 1 지능 증가 1 44.4000% 33.8000% 26.0000% 15.0000% 5.0000%
지능 증가 2 지능 증가 2 지능 증가 2 지능 증가 2 지능 증가 2 45.0000% 50.0000% 52.0000% 30.0000% 20.0000%
지능 증가 3 지능 증가 3 지능 증가 3 지능 증가 3 지능 증가 3 10.0000% 15.0000% 20.0000% 43.0000% 50.0000%
지능 증가 4 지능 증가 4 지능 증가 4 지능 증가 4 지능 증가 4 0.5000% 1.0000% 1.5000% 8.0000% 18.0000%
지능 증가 5 지능 증가 5 지능 증가 5 지능 증가 5 지능 증가 5 0.1000% 0.2000% 0.5000% 4.0000% 7.0000%
민첩 증가 1 민첩 증가 1 민첩 증가 1 민첩 증가 1 민첩 증가 1 44.4000% 33.8000% 26.0000% 15.0000% 5.0000%
민첩 증가 2 민첩 증가 2 민첩 증가 2 민첩 증가 2 민첩 증가 2 45.0000% 50.0000% 52.0000% 30.0000% 20.0000%
민첩 증가 3 민첩 증가 3 민첩 증가 3 민첩 증가 3 민첩 증가 3 10.0000% 15.0000% 20.0000% 43.0000% 50.0000%
민첩 증가 4 민첩 증가 4 민첩 증가 4 민첩 증가 4 민첩 증가 4 0.5000% 1.0000% 1.5000% 8.0000% 18.0000%
민첩 증가 5 민첩 증가 5 민첩 증가 5 민첩 증가 5 민첩 증가 5 0.1000% 0.2000% 0.5000% 4.0000% 7.0000%
적중 무시 2 적중 무시 4 적중 무시 6 적중 무시 8 적중 무시 12 44.4000% 33.8000% 26.0000% 15.0000% 5.0000%
적중 무시 4 적중 무시 6 적중 무시 8 적중 무시 10 적중 무시 14 45.0000% 50.0000% 52.0000% 30.0000% 20.0000%
적중 무시 6 적중 무시 8 적중 무시 10 적중 무시 12 적중 무시 16 10.0000% 15.0000% 20.0000% 43.0000% 50.0000%
적중 무시 8 적중 무시 10 적중 무시 12 적중 무시 14 적중 무시 18 0.5000% 1.0000% 1.5000% 8.0000% 18.0000%
적중 무시 10 적중 무시 12 적중 무시 14 적중 무시 16 적중 무시 20 0.1000% 0.2000% 0.5000% 4.0000% 7.0000%
회피 무시 2 회피 무시 4 회피 무시 6 회피 무시 8 회피 무시 12 44.4000% 33.8000% 26.0000% 15.0000% 5.0000%
회피 무시 4 회피 무시 6 회피 무시 8 회피 무시 10 회피 무시 14 45.0000% 50.0000% 52.0000% 30.0000% 20.0000%
회피 무시 6 회피 무시 8 회피 무시 10 회피 무시 12 회피 무시 16 10.0000% 15.0000% 20.0000% 43.0000% 50.0000%
회피 무시 8 회피 무시 10 회피 무시 12 회피 무시 14 회피 무시 18 0.5000% 1.0000% 1.5000% 8.0000% 18.0000%
회피 무시 10 회피 무시 12 회피 무시 14 회피 무시 16 회피 무시 20 0.1000% 0.2000% 0.5000% 4.0000% 7.0000%
PVE 피해감소 1 PVE 피해감소 1 PVE 피해감소 1 PVE 피해감소 1 PVE 피해감소 1 44.4000% 33.8000% 26.0000% 15.0000% 5.0000%
PVE 피해감소 2 PVE 피해감소 2 PVE 피해감소 2 PVE 피해감소 2 PVE 피해감소 2 45.0000% 50.0000% 52.0000% 30.0000% 20.0000%
PVE 피해감소 3 PVE 피해감소 3 PVE 피해감소 3 PVE 피해감소 3 PVE 피해감소 3 10.0000% 15.0000% 20.0000% 43.0000% 50.0000%
PVE 피해감소 4 PVE 피해감소 4 PVE 피해감소 4 PVE 피해감소 5 PVE 피해감소 5 0.5000% 1.0000% 1.5000% 8.0000% 18.0000%
PVE 피해감소 5 PVE 피해감소 6 PVE 피해감소 7 PVE 피해감소 8 PVE 피해감소 9 0.1000% 0.2000% 0.5000% 4.0000% 7.0000%
HP 증가 10 HP 증가 20 HP 증가 25 HP 증가 30 HP 증가 35 44.4000% 33.8000% 26.0000% 15.0000% 5.0000%
HP 증가 15 HP 증가 25 HP 증가 30 HP 증가 35 HP 증가 40 45.0000% 50.0000% 52.0000% 30.0000% 20.0000%
HP 증가 20 HP 증가 35 HP 증가 40 HP 증가 45 HP 증가 50 10.0000% 15.0000% 20.0000% 43.0000% 50.0000%
HP 증가 30 HP 증가 50 HP 증가 55 HP 증가 60 HP 증가 65 0.5000% 1.0000% 1.5000% 8.0000% 18.0000%
HP 증가 50 HP 증가 85 HP 증가 100 HP 증가 115 HP 증가 125 0.1000% 0.2000% 0.5000% 4.0000% 7.0000%
PVE 방어력 3 PVE 방어력 4 방어력 증가 4 방어력 증가 4 방어력 증가 5 44.4000% 33.8000% 26.0000% 15.0000% 5.0000%
PVE 방어력 4 PVE 방어력 5 방어력 증가 6 방어력 증가 6 방어력 증가 8 45.0000% 50.0000% 52.0000% 30.0000% 20.0000%
PVE 방어력 6 PVE 방어력 8 방어력 증가 10 방어력 증가 10 방어력 증가 12 10.0000% 15.0000% 20.0000% 43.0000% 50.0000%
PVE 방어력 9 PVE 방어력 11 방어력 증가 15 방어력 증가 16 방어력 증가 18 0.5000% 1.0000% 1.5000% 8.0000% 18.0000%
PVE 방어력 16 PVE 방어력 20 방어력 증가 25 방어력 증가 30 방어력 증가 35 0.1000% 0.2000% 0.5000% 4.0000% 7.0000%
PVP 크리티컬 데미지 저항 1 PVP 모든 스킬 증폭 저항 1 PVP 크리티컬 데미지 저항 1 PVP 모든 스킬 증폭 저항 1 PVP 크리티컬 데미지 저항 1 44.4000% 33.8000% 26.0000% 15.0000% 5.0000%
PVP 크리티컬 데미지 저항 2 PVP 모든 스킬 증폭 저항 2 PVP 크리티컬 데미지 저항 2 PVP 모든 스킬 증폭 저항 2 PVP 크리티컬 데미지 저항 2 45.0000% 50.0000% 52.0000% 30.0000% 20.0000%
PVP 크리티컬 데미지 저항 3 PVP 모든 스킬 증폭 저항 3 PVP 크리티컬 데미지 저항 3 PVP 모든 스킬 증폭 저항 3 PVP 크리티컬 데미지 저항 3 10.0000% 15.0000% 20.0000% 43.0000% 50.0000%
PVP 크리티컬 데미지 저항 4 PVP 모든 스킬 증폭 저항 4 PVP 크리티컬 데미지 저항 4 PVP 모든 스킬 증폭 저항 4 PVP 크리티컬 데미지 저항 4 0.5000% 1.0000% 1.5000% 8.0000% 18.0000%
PVP 크리티컬 데미지 저항 5 PVP 모든 스킬 증폭 저항 5 PVP 크리티컬 데미지 저항 6 PVP 모든 스킬 증폭 저항 5 PVP 크리티컬 데미지 저항 7 0.1000% 0.2000% 0.5000% 4.0000% 7.0000%
피해감소 무시 1 일반 공격 데미지 증가 1 일반 공격 데미지 증가 1 관통 무시 상쇄 1 관통 무시 상쇄 1 44.4000% 33.8000% 26.0000% 15.0000% 5.0000%
피해감소 무시 2 일반 공격 데미지 증가 2 일반 공격 데미지 증가 2 관통 무시 상쇄 2 관통 무시 상쇄 2 45.0000% 50.0000% 52.0000% 30.0000% 20.0000%
피해감소 무시 3 일반 공격 데미지 증가 3 일반 공격 데미지 증가 3 관통 무시 상쇄 3 관통 무시 상쇄 3 10.0000% 15.0000% 20.0000% 43.0000% 50.0000%
피해감소 무시 6 일반 공격 데미지 증가 4 일반 공격 데미지 증가 4 관통 무시 상쇄 4 관통 무시 상쇄 5 0.5000% 1.0000% 1.5000% 8.0000% 18.0000%
피해감소 무시 10 일반 공격 데미지 증가 5 일반 공격 데미지 증가 6 관통 무시 상쇄 6 관통 무시 상쇄 8 0.1000% 0.2000% 0.5000% 4.0000% 7.0000%
HP 자동회복 1 PVE 관통 무시 1 PVE 관통 무시 2 PVE 관통 무시 3 PVE 관통 무시 3 44.4000% 33.8000% 26.0000% 15.0000% 5.0000%
HP 자동회복 2 PVE 관통 무시 2 PVE 관통 무시 3 PVE 관통 무시 4 PVE 관통 무시 5 45.0000% 50.0000% 52.0000% 30.0000% 20.0000%
HP 자동회복 3 PVE 관통 무시 3 PVE 관통 무시 5 PVE 관통 무시 6 PVE 관통 무시 8 10.0000% 15.0000% 20.0000% 43.0000% 50.0000%
HP 자동회복 4 PVE 관통 무시 6 PVE 관통 무시 7 PVE 관통 무시 9 PVE 관통 무시 13 0.5000% 1.0000% 1.5000% 8.0000% 18.0000%
HP 자동회복 5 PVE 관통 무시 10 PVE 관통 무시 13 PVE 관통 무시 16 PVE 관통 무시 20 0.1000% 0.2000% 0.5000% 4.0000% 7.0000%
PVE 관통 2 PVE 크리티컬 데미지 1 모든 공격력 증가 4 관통 2 크리티컬 데미지 증가 1 44.4000% 33.8000% 26.0000% 15.0000% 5.0000%
PVE 관통 3 PVE 크리티컬 데미지 2 모든 공격력 증가 8 관통 3 크리티컬 데미지 증가 2 45.0000% 50.0000% 52.0000% 30.0000% 20.0000%
PVE 관통 5 PVE 크리티컬 데미지 3 모든 공격력 증가 13 관통 5 크리티컬 데미지 증가 3 10.0000% 15.0000% 20.0000% 43.0000% 50.0000%
PVE 관통 8 PVE 크리티컬 데미지 4 모든 공격력 증가 20 관통 8 크리티컬 데미지 증가 4 0.5000% 1.0000% 1.5000% 8.0000% 18.0000%
PVE 관통 15 PVE 크리티컬 데미지 7 모든 공격력 증가 40 관통 15 크리티컬 데미지 증가 7 0.1000% 0.2000% 0.5000% 4.0000% 7.0000%





이 문서는 2024-12-09 10:54:45 관리자에 의해 최종 수정되었습니다.